| 交易额(万元) | 收费基准价(万元) |
|---|---|
| 100以下(含) | 0.04 |
| 100-300(含) | 0.2 |
| 300-500(含) | 0.4 |
| 500-800(含) | 0.7 |
| 800-1000(含) | 1 |
| 1000-2000(含) | 1.5 |
| 2000-3000(含) | 2.5 |
| 3000-4000(含) | 3.5 |
| 4000-5000(含) | 4.5 |
| 5000-7500(含) | 6 |
| 7500-10000(含) | 8 |
| 10000-50000(含) | 10 |
| 50000以上 | 12 |
| 注: 1、上述交易服务费的60%向发包方收取,40%向承包方收取。 2、需要进行隔夜评标的项目,交易服务费在基准价的基础上上浮20%。 |
|
| 交易额(万元) | 收费基准价(万元) |
|---|---|
| 100以下(含) | 0.04 |
| 100-300(含) | 0.2 |
| 300-500(含) | 0.4 |
| 500-800(含) | 0.7 |
| 800-1000(含) | 1 |
| 1000-2000(含) | 1.5 |
| 2000-3000(含) | 2.5 |
| 3000-4000(含) | 3.5 |
| 4000-5000(含) | 4.5 |
| 5000-7500(含) | 6 |
| 7500-10000(含) | 8 |
| 10000-50000(含) | 10 |
| 50000以上 | 12 |
| 注: 1、上述交易服务费的60%向发包方收取,40%向承包方收取。 2、需要进行隔夜评标的项目,交易服务费在基准价的基础上上浮20%。 |
|