交易项目编号:S110000C008014757
| 基本信息 | |||
| 交易文件编号: | 京土储挂(石)[2024]013号 | 建设用地面积: | 68004.71 平方米 |
| 代征地面积: | 0 平方米 | 规划建筑面积: | 建筑控制规模 ≤205364平方米 |
| 用地性质: | R2 二类居住用地,F2 公建混合住宅用地 | 土地开发程度: | 六通一平 |
| 地块位置: | 石景山首钢园区东南区 | ||
| 交易信息 | |||
| 挂牌竞价起始时间: | 2024年05月09日 | 起始价: | 575000 万元 |
| 挂牌竞买申请截止时间: | 2024年05月21日 | 固定交易价格: | 无 |
| 挂牌竞价截止时间: | 2024年05月22日 | 最小递增幅度: | 3000 万元 |
| 保证金: | 120000 万元 | ||
| 交易地点: | 北京市公共资源综合交易分平台 | 联系电话: | 010-83916783 |
| 出让人: | 北京市规划和自然资源委员会 | 交易组织: | 北京市公共资源交易中心 |
| 查看历史报价 |