启动区西部初中项目、启动区西部小学项目弱电智能化工程中标候选人公示
发布时间:2026-05-08 信息来源:雄安新区公共资源交易中心 浏览次数:
0
中标候选人公示 启动区西部初中项目、启动区西部小学项目弱电智能化工程中标候选人公示
| 招标项目名称: | 启动区西部初中项目、启动区西部小学项目弱电智能化工程 |
| 招标项目编号: | XAPR•G20260000104001 |
| 公示名称: | 启动区西部初中项目、启动区西部小学项目弱电智能化工程中标候选人公示 |
| 公示编号: | XAPR•G20260000104001001 |
公示内容
| 标段: | 启动区西部初中项目、启动区西部小学项目弱电智能化工程 |
| 所属专业: | 房屋建筑 | 所属地区: | 雄安新区 |
| 开标时间: | 2026年5月7日 | 开标地点: | 开标室一 |
| 公示开始日期: | 2026年5月8日 | 公示截止日期: | 2026年5月11日 |
1.中标候选人名单
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 (万元) | 评标价格 (万元) | 质量标准 | 工期 (交货期) |
| 1 | 华创电子股份有限公司,中国雄安集团数字城市科技有限公司 | 1728.852980 | 1728.852980 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
| 2 | 浙江鸿远科技有限公司 | 1725.288100 | 1725.288100 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
| 3 | 中徽建技术有限公司 | 1746.671766 | 1746.671766 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
2.中标候选人项目负责人
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
| 1 | 华创电子股份有限公司,中国雄安集团数字城市科技有限公司 | 应超渊 | 高级工程师 | 机电工程专业一级注册建造师执业资格注册证书 | 浙1332016201643562 |
| 2 | 浙江鸿远科技有限公司 | 李胜 | 高级工程师 | 机电工程专业一级注册建造师执业资格注册证书 | 浙1352010201105316 |
| 3 | 中徽建技术有限公司 | 胡和信 | 高级信息系统项目管理师 | 机电工程专业一级注册建造师执业资格注册证书 | 皖1342019202000590 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
| 1 | 华创电子股份有限公司,中国雄安集团数字城市科技有限公司 | 电子与智能化工程专业承包一级资质;有效的安全生产许可证。 |
| 2 | 浙江鸿远科技有限公司 | 电子与智能化工程专业承包一级资质;有效的安全生产许可证。 |
| 3 | 中徽建技术有限公司 | 电子与智能化工程专业承包一级资质;有效的安全生产许可证。 |
4.(1)中标候选人企业业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
| 1 | 华创电子股份有限公司,中国雄安集团数字城市科技有限公司 | 应超渊 | 宁波镇海工贸酒店投资管理有限公司镇海南苑国际大酒店改造提升智能化工程 | 宁波镇海工贸酒店投资管理有限公司 | 2022-05-16 | 15902395.05元 |
| 2 | 浙江鸿远科技有限公司 | 李胜 | 中国联通雄安互联网产业园项目新建一期智慧园区工程施工 | 联通雄安产业互联网有限公司 | 2024-02-06 | 45569177.00元 |
| 3 | 中徽建技术有限公司 | 胡和信 | 弱电智能化项目(912工程) | 淮北市重点工程建设管理处 | 2024-06-03 | 22281813.58元 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 |
| 1 | 华创电子股份有限公司,中国雄安集团数字城市科技有限公司 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
| 2 | 浙江鸿远科技有限公司 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
| 3 | 中徽建技术有限公司 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
| 4 | 北京长信泰康通信技术有限公司 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
| 5 | 浙江东冠信息技术有限公司 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
| 6 | 北京云星宇交通科技股份有限公司 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
| 7 | 天津天地伟业科技有限公司 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
| 8 | 北京亚洲卫星通信技术有限公司 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
| 9 | 天津安装工程有限公司 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
| 10 | 世扬建设集团有限公司 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 |
| 1 | 华创电子股份有限公司,中国雄安集团数字城市科技有限公司 | 21.00 | 19.80 | 23.30 | 24.30 | 22.85 |
| 2 | 浙江鸿远科技有限公司 | 18.00 | 19.40 | 23.10 | 17.60 | 23.20 |
| 3 | 中徽建技术有限公司 | 18.50 | 19.90 | 21.10 | 20.10 | 20.07 |
| 4 | 北京长信泰康通信技术有限公司 | 17.00 | 19.10 | 23.10 | 16.90 | 22.62 |
| 5 | 浙江东冠信息技术有限公司 | 18.50 | 20.00 | 21.10 | 17.00 | 20.55 |
| 6 | 北京云星宇交通科技股份有限公司 | 18.00 | 19.50 | 22.60 | 17.30 | 21.50 |
| 7 | 天津天地伟业科技有限公司 | 17.00 | 17.80 | 22.50 | 19.60 | 21.47 |
| 8 | 北京亚洲卫星通信技术有限公司 | 18.50 | 19.30 | 22.80 | 21.00 | 20.95 |
| 9 | 天津安装工程有限公司 | 17.50 | 18.90 | 23.00 | 19.80 | 21.71 |
| 10 | 世扬建设集团有限公司 | 15.00 | 16.90 | 21.80 | 18.40 | 21.40 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
| 1 | 华创电子股份有限公司,中国雄安集团数字城市科技有限公司 | 59.9400 | 97.19 |
| 2 | 浙江鸿远科技有限公司 | 59.8900 | 95.15 |
| 3 | 中徽建技术有限公司 | 59.6000 | 94.53 |
| 4 | 北京长信泰康通信技术有限公司 | 59.6700 | 94.41 |
| 5 | 浙江东冠信息技术有限公司 | 59.8600 | 94.29 |
| 6 | 北京云星宇交通科技股份有限公司 | 58.9500 | 93.73 |
| 7 | 天津天地伟业科技有限公司 | 58.7800 | 93.45 |
| 8 | 北京亚洲卫星通信技术有限公司 | 59.7100 | 89.22 |
| 9 | 天津安装工程有限公司 | 59.3500 | 88.53 |
| 10 | 世扬建设集团有限公司 | 58.9900 | 81.69 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
7.提出异议的渠道和方式
| 投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。在中标候选人公示期间通过“交易平台”在“异议与答复”菜单采用CA数字证书以加盖单位电子印章的数据电文形式提出。 |
联系方式
8.发布媒介
| 雄安新区公共资源交易服务平台;河北省招标投标公共服务平台;中国招标投标公共服务平台 |
9.其他公示内容
| 中标候选人推荐理由:依据招标文件规定,经评标委员会评审一致认定,推荐前三名为中标候选人。 |
附件: