新安北堤周边绿地生态基础设施工程配套服务设施工程(西侧绿地部分)施工总承包中标候选人公示
发布时间:2025-10-22 信息来源:雄安新区公共资源交易中心 浏览次数:
0
中标候选人公示 新安北堤周边绿地生态基础设施工程配套服务设施工程(西侧绿地部分)施工总承包中标候选人公示
| 招标项目名称: | 新安北堤周边绿地生态基础设施工程配套服务设施工程(西侧绿地部分)施工总承包 |
| 招标项目编号: | XAPR•G20250000334001 |
| 公示名称: | 新安北堤周边绿地生态基础设施工程配套服务设施工程(西侧绿地部分)施工总承包中标候选人公示 |
| 公示编号: | XAPR•G20250000334001001 |
公示内容
| 标段: | 新安北堤周边绿地生态基础设施工程配套服务设施工程(西侧绿地部分)施工总承包 |
| 所属专业: | 其他 | 所属地区: | 雄安新区 |
| 开标时间: | 2025年10月21日 | 开标地点: | 开标室一 |
| 公示开始日期: | 2025年10月23日 | 公示截止日期: | 2025年10月27日 |
1.中标候选人名单
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 (万元) | 评标价格 (万元) | 质量标准 | 工期 (交货期) |
| 1 | 中冶建工集团雄安建设发展有限公司,中冶建工集团有限公司 | 15011.614688 | 14991.614688 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
| 2 | 中铁三局集团有限公司,中铁(雄安)城市建设发展有限公司 | 14846.545697 | 14826.545697 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
| 3 | 中国建筑第八工程局有限公司,诚通凯胜生态建设有限公司 | 14933.666666 | 14913.666666 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
2.中标候选人项目负责人
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
| 1 | 中冶建工集团雄安建设发展有限公司,中冶建工集团有限公司 | 郝秀双 | / | 建筑工程专业一级建造师注册证书 | 冀1122021202201823 |
| 2 | 中铁三局集团有限公司,中铁(雄安)城市建设发展有限公司 | 高德强 | 工程师 | 建筑工程专业一级建造师注册证书 | 晋1142024202501486 |
| 3 | 中国建筑第八工程局有限公司,诚通凯胜生态建设有限公司 | 段崇宝 | 高级工程师 | 建筑工程专业一级建造师注册证书 | 沪1312019202003060 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
| 1 | 中冶建工集团雄安建设发展有限公司,中冶建工集团有限公司 | 建筑工程施工总承包一级, 市政公用工程施工总承包一级,具有有效的安全生产许可证;建筑工程施工总承包特级, 市政公用工程施工总承包特级,具有有效的安全生产许可证 |
| 2 | 中铁三局集团有限公司,中铁(雄安)城市建设发展有限公司 | 建筑工程施工总承包特级, 市政公用工程施工总承包特级,具有有效的安全生产许可证;建筑工程施工总承包一级,市政公用工程施工总承包一级,具有有效的安全生产许可证 |
| 3 | 中国建筑第八工程局有限公司,诚通凯胜生态建设有限公司 | 建筑工程施工总承包特级,市政公用工程施工总承包特级,具有有效的安全生产许可证;建筑工程施工总承包二级,市政公用工程施工总承包一级,具有有效的安全生产许可证 |
4.(1)中标候选人企业业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
| 1 | 中冶建工集团雄安建设发展有限公司,中冶建工集团有限公司 | 郝秀双 | 水磨河(水磨沟区段)景观改造工程(EPC总承包) | 乌鲁木齐市水磨沟区园林管理局 | 2019-07-12 | 416000000.00元 |
| 2 | 中铁三局集团有限公司,中铁(雄安)城市建设发展有限公司 | 高德强 | 湖北黄石水污染综合治理项目下游湿地(三标段)土建工程(LR-C04-1-3) | 黄石市城市建设投资开发有限责任公司 | 2018-08-10 | 219773536.6元 |
| 3 | 中国建筑第八工程局有限公司,诚通凯胜生态建设有限公司 | 段崇宝 | 雄安站枢纽片区市政道路(一期)工程一标段 | 中国雄安集团基础建设有限公司 | 2020-03-02 | 819927083.16元 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 |
| 1 | 中冶建工集团雄安建设发展有限公司,中冶建工集团有限公司 | 19.05 | 19.05 | 19.05 | 19.05 | 19.05 |
| 2 | 中铁三局集团有限公司,中铁(雄安)城市建设发展有限公司 | 19.22 | 19.22 | 19.22 | 19.22 | 19.22 |
| 3 | 中国建筑第八工程局有限公司,诚通凯胜生态建设有限公司 | 18.73 | 18.73 | 18.73 | 18.73 | 18.73 |
| 4 | 中铁城建集团有限公司,中铁城建集团雄安建设有限公司 | 18.85 | 18.85 | 18.85 | 18.85 | 18.85 |
| 5 | 中铁二局雄安建设发展有限公司,中国建筑第二工程局有限公司 | 19.69 | 19.69 | 19.69 | 19.69 | 19.69 |
| 6 | 上海建工七建集团有限公司,中铁一局集团第二建设有限公司 | 19.67 | 19.67 | 19.67 | 19.67 | 19.67 |
| 7 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 19.43 | 19.43 | 19.43 | 19.43 | 19.43 |
| 8 | 中铁十一局集团有限公司,中铁十一局集团华北建设有限公司 | 19.58 | 19.58 | 19.58 | 19.58 | 19.58 |
| 9 | 中铁建设集团有限公司,中铁建设集团雄安发展有限公司 | 18.98 | 18.98 | 18.98 | 18.98 | 18.98 |
| 10 | 中铁四局集团有限公司,中铁四局集团雄安工程有限公司 | 18.99 | 18.99 | 18.99 | 18.99 | 18.99 |
| 11 | 中交建筑集团有限公司,中国新兴建筑工程有限责任公司 | 18.72 | 18.72 | 18.72 | 18.72 | 18.72 |
| 12 | 中国水利水电第十一工程局有限公司,中电建十一局北部建设有限公司 | 18.40 | 18.40 | 18.40 | 18.40 | 18.40 |
| 13 | 中铁北京工程局集团有限公司,中铁北京工程局集团雄安工程有限公司 | 19.01 | 19.01 | 19.01 | 19.01 | 19.01 |
| 14 | 中冶天工集团雄安建设发展有限公司 | 18.80 | 18.80 | 18.80 | 18.80 | 18.80 |
| 15 | 中铁十四局集团有限公司,中铁十六局集团雄安发展有限公司 | 18.95 | 18.95 | 18.95 | 18.95 | 18.95 |
| 16 | 中铁九局集团雄安建设有限公司 | 18.73 | 18.73 | 18.73 | 18.73 | 18.73 |
| 17 | 中铁七局集团有限公司 | 18.40 | 18.40 | 18.40 | 18.40 | 18.40 |
| 18 | 中国水利水电第七工程局有限公司 | 18.72 | 18.72 | 18.72 | 18.72 | 18.72 |
| 19 | 中国水利水电第三工程局有限公司,中电建三局(雄安)建设有限公司 | 18.13 | 18.13 | 18.13 | 18.13 | 18.13 |
| 20 | 北京建工土木工程有限公司 | 18.10 | 18.10 | 18.10 | 18.10 | 18.10 |
| 21 | 福建省水利水电工程局有限公司 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
| 22 | 福建路港(集团)有限公司 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
| 23 | 河北悦科建筑工程有限公司 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| 24 | 山西卓正建筑工程有限公司 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| 25 | 中际三立建设集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26 | 河南子晟建工有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27 | 唐山成泽建设有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 28 | 固川建设集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29 | 中京宏基建设集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30 | 北京东方展星建设工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | 河南省航耀建设工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32 | 中茨建工集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 33 | 中海华祥建设发展有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 |
| 1 | 中冶建工集团雄安建设发展有限公司,中冶建工集团有限公司 | 19.00 | 15.25 | 13.20 | 14.90 | 15.58 |
| 2 | 中铁三局集团有限公司,中铁(雄安)城市建设发展有限公司 | 18.90 | 15.15 | 12.90 | 15.00 | 15.65 |
| 3 | 中国建筑第八工程局有限公司,诚通凯胜生态建设有限公司 | 18.50 | 15.50 | 13.70 | 14.00 | 16.82 |
| 4 | 中铁城建集团有限公司,中铁城建集团雄安建设有限公司 | 19.30 | 14.05 | 13.40 | 14.40 | 15.46 |
| 5 | 中铁二局雄安建设发展有限公司,中国建筑第二工程局有限公司 | 13.10 | 14.35 | 13.60 | 13.70 | 16.78 |
| 6 | 上海建工七建集团有限公司,中铁一局集团第二建设有限公司 | 13.40 | 15.10 | 13.10 | 14.50 | 15.33 |
| 7 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 13.30 | 15.00 | 13.30 | 14.75 | 15.54 |
| 8 | 中铁十一局集团有限公司,中铁十一局集团华北建设有限公司 | 13.10 | 15.50 | 13.50 | 14.10 | 15.81 |
| 9 | 中铁建设集团有限公司,中铁建设集团雄安发展有限公司 | 12.50 | 14.95 | 13.80 | 14.90 | 15.57 |
| 10 | 中铁四局集团有限公司,中铁四局集团雄安工程有限公司 | 12.40 | 14.90 | 13.20 | 15.45 | 15.69 |
| 11 | 中交建筑集团有限公司,中国新兴建筑工程有限责任公司 | 12.90 | 15.35 | 13.60 | 14.20 | 15.63 |
| 12 | 中国水利水电第十一工程局有限公司,中电建十一局北部建设有限公司 | 13.40 | 14.90 | 13.70 | 14.60 | 17.25 |
| 13 | 中铁北京工程局集团有限公司,中铁北京工程局集团雄安工程有限公司 | 12.70 | 15.10 | 13.60 | 13.70 | 15.50 |
| 14 | 中冶天工集团雄安建设发展有限公司 | 13.60 | 15.20 | 13.30 | 15.30 | 15.51 |
| 15 | 中铁十四局集团有限公司,中铁十六局集团雄安发展有限公司 | 12.30 | 14.75 | 13.60 | 14.90 | 15.58 |
| 16 | 中铁九局集团雄安建设有限公司 | 12.90 | 14.85 | 13.60 | 14.50 | 15.72 |
| 17 | 中铁七局集团有限公司 | 13.70 | 15.30 | 12.90 | 14.20 | 15.35 |
| 18 | 中国水利水电第七工程局有限公司 | 12.70 | 13.75 | 13.30 | 14.30 | 15.39 |
| 19 | 中国水利水电第三工程局有限公司,中电建三局(雄安)建设有限公司 | 12.40 | 15.10 | 13.50 | 14.70 | 15.54 |
| 20 | 北京建工土木工程有限公司 | 13.50 | 15.20 | 13.10 | 14.50 | 15.41 |
| 21 | 福建省水利水电工程局有限公司 | 12.60 | 15.40 | 13.10 | 14.80 | 15.45 |
| 22 | 福建路港(集团)有限公司 | 12.20 | 14.90 | 13.20 | 13.60 | 15.19 |
| 23 | 河北悦科建筑工程有限公司 | 13.10 | 14.95 | 13.50 | 14.00 | 15.31 |
| 24 | 山西卓正建筑工程有限公司 | 12.60 | 14.85 | 13.40 | 14.00 | 14.93 |
| 25 | 中际三立建设集团有限公司 | 13.00 | 15.45 | 13.20 | 14.85 | 15.51 |
| 26 | 河南子晟建工有限公司 | 13.40 | 15.00 | 13.20 | 14.00 | 15.16 |
| 27 | 唐山成泽建设有限公司 | 13.10 | 15.05 | 13.30 | 14.20 | 15.03 |
| 28 | 固川建设集团有限公司 | 12.30 | 15.05 | 13.30 | 14.40 | 15.08 |
| 29 | 中京宏基建设集团有限公司 | 12.50 | 15.35 | 13.40 | 14.00 | 14.86 |
| 30 | 北京东方展星建设工程有限公司 | 12.50 | 14.25 | 13.30 | 14.10 | 15.23 |
| 31 | 河南省航耀建设工程有限公司 | 12.70 | 14.60 | 12.80 | 14.00 | 14.99 |
| 32 | 中茨建工集团有限公司 | 12.40 | 14.45 | 13.20 | 14.10 | 14.90 |
| 33 | 中海华祥建设发展有限公司 | 12.10 | 14.75 | 12.10 | 14.60 | 14.73 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
| 1 | 中冶建工集团雄安建设发展有限公司,中冶建工集团有限公司 | 59.8500 | 94.49 |
| 2 | 中铁三局集团有限公司,中铁(雄安)城市建设发展有限公司 | 59.5800 | 94.32 |
| 3 | 中国建筑第八工程局有限公司,诚通凯胜生态建设有限公司 | 59.7200 | 94.15 |
| 4 | 中铁城建集团有限公司,中铁城建集团雄安建设有限公司 | 59.6800 | 93.85 |
| 5 | 中铁二局雄安建设发展有限公司,中国建筑第二工程局有限公司 | 59.6300 | 93.63 |
| 6 | 上海建工七建集团有限公司,中铁一局集团第二建设有限公司 | 59.5800 | 93.54 |
| 7 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 59.6500 | 93.46 |
| 8 | 中铁十一局集团有限公司,中铁十一局集团华北建设有限公司 | 59.4500 | 93.43 |
| 9 | 中铁建设集团有限公司,中铁建设集团雄安发展有限公司 | 60.0000 | 93.32 |
| 10 | 中铁四局集团有限公司,中铁四局集团雄安工程有限公司 | 59.5800 | 92.90 |
| 11 | 中交建筑集团有限公司,中国新兴建筑工程有限责任公司 | 59.7200 | 92.78 |
| 12 | 中国水利水电第十一工程局有限公司,中电建十一局北部建设有限公司 | 59.5800 | 92.75 |
| 13 | 中铁北京工程局集团有限公司,中铁北京工程局集团雄安工程有限公司 | 59.5800 | 92.71 |
| 14 | 中冶天工集团雄安建设发展有限公司 | 59.3200 | 92.70 |
| 15 | 中铁十四局集团有限公司,中铁十六局集团雄安发展有限公司 | 59.4700 | 92.65 |
| 16 | 中铁九局集团雄安建设有限公司 | 59.5800 | 92.62 |
| 17 | 中铁七局集团有限公司 | 59.8200 | 92.51 |
| 18 | 中国水利水电第七工程局有限公司 | 59.5900 | 92.20 |
| 19 | 中国水利水电第三工程局有限公司,中电建三局(雄安)建设有限公司 | 59.6500 | 92.03 |
| 20 | 北京建工土木工程有限公司 | 59.0500 | 91.49 |
| 21 | 福建省水利水电工程局有限公司 | 59.0300 | 91.30 |
| 22 | 福建路港(集团)有限公司 | 59.0400 | 87.86 |
| 23 | 河北悦科建筑工程有限公司 | 59.0400 | 76.21 |
| 24 | 山西卓正建筑工程有限公司 | 59.0400 | 76.00 |
| 25 | 中际三立建设集团有限公司 | 59.0400 | 73.44 |
| 26 | 河南子晟建工有限公司 | 59.0400 | 73.19 |
| 27 | 唐山成泽建设有限公司 | 59.0400 | 73.18 |
| 28 | 固川建设集团有限公司 | 59.0400 | 73.07 |
| 29 | 中京宏基建设集团有限公司 | 59.0400 | 73.06 |
| 30 | 北京东方展星建设工程有限公司 | 59.0400 | 72.92 |
| 31 | 河南省航耀建设工程有限公司 | 59.0400 | 72.86 |
| 32 | 中茨建工集团有限公司 | 59.0400 | 72.85 |
| 33 | 中海华祥建设发展有限公司 | 59.0400 | 72.70 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
| 序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
| 1 | 中建交通建设集团有限公司 | 投标函报价金额与已标价工程量清单投标总价不一致,不符合“招标工程量清单说明”中的第二条第4款要求。 |
| 2 | 中交第一航务工程局有限公司 | 不符合招标文件投标人须知前附表3.7.4(5)编制要求:4、排版要求,文字内容段落前后不设置空行,投标文件第7页、第23页存在设置空行情形。 |
| 3 | 中交一公局集团有限公司 | 项目经理未提供有效的建筑工程专业一级注册建造师执业资格注册证书,项目经理不符合第一章“招标公告”第3.(3)项项目经理最低要求。 |
| 4 | 中铁十八局集团有限公司,中铁十八局集团雄安发展有限公司 | 不符合招标文件投标人须知前附表3.7.4(5)编制要求:4、排版要求,文字内容(含正文标题、正文及表格标题)统一设为左对齐要求,存在首页正文标题居中设置情形。 |
| 5 | 安徽建工水利开发投资集团有限公司 | 项目经理未提供有效的建筑工程专业一级注册建造师执业资格注册证书,项目经理不符合第一章“招标公告”第3.(3)项项目经理最低要求。 |
| 6 | 中建三局集团有限公司 | 项目经理未提供有效的建筑工程专业一级注册建造师执业资格注册证书,项目经理不符合第一章“招标公告”第3.(3)项项目经理最低要求。 |
| 7 | 二十二冶集团雄安发展有限公司,中国二十二冶集团有限公司 | 不符合本项目招标文件第一章招标公告-3.(6)C项,存在因违法分包受到行政处罚情形。 |
| 8 | 中交第三公路工程局有限公司 | 不符合第一章“招标公告”第3.(3)项项目经理最低要求。 |
7.提出异议的渠道和方式
| 投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。在中标候选人公示期间通过“雄安新区公共资源交易服务平台”在“异议与答复”菜单采用CA数字证书以加盖单位电子印章的数据电文形式提出。 |
联系方式
8.发布媒介
| 雄安新区公共资源交易服务平台;河北省招标投标公共服务平台;中国招标投标公共服务平台 |
9.其他公示内容
| 中标候选人推荐理由:评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件,按照评标办法前附表规定的评分标准进行打分,并按得分由高到低顺序推荐前三名为中标候选人。 |
附件: