| 排序 | 单位名称 | 工期 | 资格条件 | 质量标准 | 安全目标 | 投标报价(元) | 项目业绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津市宁通公路工程有限公司 | 276日历天 | 路基路面养护甲级资质 | 工程验收的质量评定: 合格 | 在生产过程中无生产责任事故、重大伤亡事故和死亡事故的发生 | 8665177 | 1.2021年宝白线(潮阳大道—唐廊线)修复养护工程2标段施工 2.2022年G112京环线(宝芦线—芦台农场界、克黄线—京滨线)修复养护工程1标段施工 3.2023年S121津榆复线(迎宾路—津芦线)修复养护工程施工 |
| 2 | 天津市交通运输基础设施养护集团有限公司 | 276日历天 | 路基路面养护甲级资质 | 工程验收的质量评定: 合格 | 在生产过程中无生产责任事故、重大伤亡事故和死亡事故的发生 | 8955139 | 1.长深高速公路(天津北段)2023年养护工程4标段施工 2.2021年宝白线(潮阳大道—唐廊线)修复养护工程1标段施工 3.2023年S125天津大道(K17+000—迎宾大道)修复养护工程施工 |
| 3 | 天津市雍阳公路工程集团有限公司 | 276日历天 | 路基路面养护甲级资质 | 工程验收的质量评定: 合格 | 在生产过程中无生产责任事故、重大伤亡事故和死亡事故的发生。 | 8967917 | 1.2022年G104京岚线(武静线-津霸线)修复养护工程施工 2.2023年G112京环线(京岚线-河北廊坊界)修复养护工程1标段施工 3.2023年S306崔廊线(京津高速跨线桥—城关镇)修复养护工程施工 |
| 姓名 | 本工程职务 | 个人业绩证明 | 相关证书编号 | |
|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 资格证书编号 | |||
| 韩健 | 正项目经理 | 1.2021年宝白线(潮阳大道—唐廊线)修复养护工程2标段施工 2.2022年G112京环线(宝芦线—芦台农场界、克黄线—京滨线)修复养护工程1标段施工 3.2023年S121津榆复线(迎宾路-津芦线)修复养护工程施工 | 职称证 | 高级工程师 S 065205 |
| 刘玉补 | 项目总工 | 1.2021年宝白线(潮阳大道—唐廊线)修复养护工程2标段施工 2.2022年G112京环线(宝芦线—芦台农场界、克黄线—京滨线)修复养护工程1标段施工 3.2023年S121津榆复线(迎宾路—津芦线)修复养护工程施工 | 职称证 | 高级工程师 S 041194 |
| 姓名 | 本工程职务 | 个人业绩证明 | 相关证书编号 | |
|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 资格证书编号 | |||
| 王莉 | 正项目经理 | 1.2021年高速公路路面修复性养护维修工程(第1标段)施工 2.2022年高速公路路面修复性养护维修工程3标段施工 3. 2023年高速公路路面修复性养护维修工程(第3标段)施工 | 职称证 | 高级工程师S039015 |
| 曹学义 | 项目总工 | 1.2021年高速公路路面修复性养护维修工程(第1标段)施工 2.2022年高速公路路面修复性养护维修工程3标段施工 3. 2023年高速公路路面修复性养护维修工程(第3标段)施工 | 职称证 | 高级工程师 S 039045 |
| 姓名 | 本工程职务 | 个人业绩证明 | 相关证书编号 | |
|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 资格证书编号 | |||
| 段泽平 | 正项目经理 | 1.2022年G104京岚线(武静线-津霸线)修复养护工程施工 2.2023年G112京环线(京岚线-河北廊坊界)修复养护工程1标段施工 | 职称证 | 高级工程师 2021B008158 |
| 王爱斌 | 项目总工 | 1.2022年G104京岚线(武静线-津霸线)修复养护工程施工 2.2023年G112京环线(京岚线-河北廊坊界)修复养护工程1标段施工 | 职称证 | 高级工程师 S 012708 |
(1) 投标人名称:天津市高速公路养护有限公司;
否决依据:不符合投标人须知前附表第3.5.5项修改项及招标文件“第三章 评标办法2.1.2资格评审标准(6)的要求,依据评标办法3.1.1的规定,否决其投标。
否决原因:天津市高速公路养护有限公司递交的第一个信封(商务及技术文件)投标文件中,项目总工身份证未在有效期,