高邑县城区东部雨污分流改造建设及调蓄工程项目一标段项目中标候选人公示
招标项目名称: 高邑县城区东部雨污分流改造建设及调蓄工程项目一标段
招标项目编号: S1301270001000363001
公示名称: 高邑县城区东部雨污分流改造建设及调蓄工程项目一标段中标候选人公示
公示编号: S1301270001000363001001001
公示内容:
| 标段: | 高邑县城区东部雨污分流改造建设及调蓄工程项目一标段标段 | ||
|---|---|---|---|
| 所属专业: | 管道工程建筑 | 所属地区: | 河北省石家庄市高邑县 |
| 开标时间: | 2026-06-17 | 开标地点: | 开标室3 |
| 公示开始日期: | 2026-06-23 | 公示截止日期: | 2026-06-26 |
1.中标候选人名单
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北中廉建设工程有限公司 | 19995042.57 | 19995042.57 | 合格 | 计划工期:180 日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。 |
| 2 | 宝信生态产业发展有限公司 | 19722800.92 | 19722800.92 | 合格 | 180日历天 |
| 3 | 河北春腾建筑工程有限公司 | 20267260.23 | 20267260.23 | 合格 | 180日历天 |
2.中标候选人项目负责人
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北中廉建设工程有限公司 | 王兴彩 | / | 二级注册建造师 | 冀213232328101 |
| 2 | 宝信生态产业发展有限公司 | 刘少伟 | / | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 贵1122018201901120 |
| 3 | 河北春腾建筑工程有限公司 | 王秀君 | / | 二级建造师注册证 | 冀213232323904 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 河北中廉建设工程有限公司 | 满足,满足招标文件要求。 |
| 2 | 宝信生态产业发展有限公司 | 满足,满足招标文件要求。 |
| 3 | 河北春腾建筑工程有限公司 | 满足,满足招标文件要求。 |
4.(1)中标候选人企业业绩
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|
5.(1)所有投标人商务标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北中廉建设工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 2 | 宝信生态产业发展有限公司 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 |
| 3 | 河北春腾建筑工程有限公司 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 |
| 4 | 石家庄德珩建筑工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 5 | 河北北功建设工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 6 | 河北沐渲建设工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 7 | 新疆致诚山海建设工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 8 | 河北晶远建筑工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 9 | 河北大轩建设工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 10 | 河北腾世建筑工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 11 | 冀建(重庆)城市建设发展有限公司 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 |
| 12 | 河北乾图建设工程有限公司 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
| 13 | 义峰建设投资集团有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 14 | 河北汇程建设集团有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 15 | 河北泓太建设工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 16 | 石家庄市建通建设工程有限公司 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |
| 17 | 河北勤顺建设工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 18 | 河北富祥泰建筑工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 19 | 河北勘邸建设工程股份有限公司 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 |
| 20 | 河南泽茗建设工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 21 | 四川霖冠建筑工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 22 | 宏淼建设有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 23 | 北京一力建设有限公司 | / | / | / | / | / |
| 24 | 河北儒钰建筑工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 25 | 河北文钦建设工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 26 | 河北世政建筑工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 27 | 河北中昇建设工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 28 | 陕西项磊建设工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 29 | 河北希儒建设工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 30 | 鸿度集团有限公司 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 |
| 31 | 中投腾宇建设有限公司 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 |
| 32 | 山东富泰建设工程有限公司 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 |
| 33 | 天元乾程建设有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 34 | 河北恒康建筑工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 35 | 河北上欧建筑工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 36 | 中凯天华建设工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 37 | 中景永泰建设工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 38 | 河北承宗建设工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 39 | 河北乾晟市政工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 40 | 河南树岩建设工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 41 | 中东基建科技集团基建有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 42 | 中喆路桥工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 43 | 石家庄建工集团有限公司 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |
| 44 | 河北璟煌建筑工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北中廉建设工程有限公司 | 27.41 | 25.92 | 27.83 | 27.06 | 29.64 |
| 2 | 宝信生态产业发展有限公司 | 27.40 | 26.37 | 27.97 | 27.00 | 28.70 |
| 3 | 河北春腾建筑工程有限公司 | 26.86 | 26.67 | 28.05 | 26.61 | 29.46 |
| 4 | 石家庄德珩建筑工程有限公司 | 26.61 | 24.21 | 27.76 | 26.22 | 21.36 |
| 5 | 河北北功建设工程有限公司 | 26.37 | 24.99 | 27.39 | 26.85 | 22.25 |
| 6 | 河北沐渲建设工程有限公司 | 26.85 | 24.90 | 27.64 | 24.39 | 22.44 |
| 7 | 新疆致诚山海建设工程有限公司 | 27.67 | 26.07 | 27.79 | 26.40 | 21.34 |
| 8 | 河北晶远建筑工程有限公司 | 26.55 | 25.05 | 27.75 | 26.64 | 22.29 |
| 9 | 河北大轩建设工程有限公司 | 26.49 | 23.55 | 27.33 | 25.50 | 22.93 |
| 10 | 河北腾世建筑工程有限公司 | 25.91 | 24.24 | 27.23 | 26.55 | 24.12 |
| 11 | 冀建(重庆)城市建设发展有限公司 | 27.10 | 26.19 | 27.75 | 25.65 | 21.97 |
| 12 | 河北乾图建设工程有限公司 | 26.07 | 24.21 | 27.44 | 26.28 | 22.41 |
| 13 | 义峰建设投资集团有限公司 | 25.78 | 23.40 | 27.10 | 26.64 | 22.95 |
| 14 | 河北汇程建设集团有限公司 | 26.76 | 24.99 | 27.56 | 24.96 | 21.97 |
| 15 | 河北泓太建设工程有限公司 | 26.94 | 26.49 | 27.46 | 25.44 | 21.90 |
| 16 | 石家庄市建通建设工程有限公司 | 27.57 | 25.95 | 27.67 | 26.85 | 21.69 |
| 17 | 河北勤顺建设工程有限公司 | 27.08 | 25.80 | 27.27 | 25.20 | 22.50 |
| 18 | 河北富祥泰建筑工程有限公司 | 26.43 | 25.44 | 26.94 | 24.75 | 22.26 |
| 19 | 河北勘邸建设工程股份有限公司 | 27.15 | 25.35 | 27.76 | 25.65 | 20.90 |
| 20 | 河南泽茗建设工程有限公司 | 26.20 | 23.88 | 27.43 | 26.10 | 21.66 |
| 21 | 四川霖冠建筑工程有限公司 | 26.52 | 24.21 | 27.62 | 25.71 | 21.90 |
| 22 | 宏淼建设有限公司 | 26.34 | 24.66 | 27.49 | 24.99 | 21.39 |
| 23 | 北京一力建设有限公司 | / | / | / | / | / |
| 24 | 河北儒钰建筑工程有限公司 | 26.81 | 25.29 | 27.48 | 25.20 | 22.23 |
| 25 | 河北文钦建设工程有限公司 | 26.31 | 24.18 | 27.24 | 26.18 | 23.79 |
| 26 | 河北世政建筑工程有限公司 | 27.33 | 25.65 | 28.09 | 26.10 | 20.72 |
| 27 | 河北中昇建设工程有限公司 | 26.17 | 24.69 | 27.29 | 25.83 | 23.52 |
| 28 | 陕西项磊建设工程有限公司 | 26.86 | 24.63 | 27.98 | 25.65 | 21.84 |
| 29 | 河北希儒建设工程有限公司 | 26.71 | 25.38 | 27.50 | 26.07 | 21.06 |
| 30 | 鸿度集团有限公司 | 26.01 | 23.76 | 27.83 | 25.20 | 21.30 |
| 31 | 中投腾宇建设有限公司 | 26.70 | 26.52 | 27.69 | 26.55 | 22.35 |
| 32 | 山东富泰建设工程有限公司 | 26.40 | 24.69 | 27.61 | 24.45 | 22.40 |
| 33 | 天元乾程建设有限公司 | 26.47 | 25.38 | 27.43 | 25.32 | 21.58 |
| 34 | 河北恒康建筑工程有限公司 | 26.62 | 25.05 | 27.76 | 25.50 | 21.02 |
| 35 | 河北上欧建筑工程有限公司 | 26.47 | 24.45 | 27.39 | 25.26 | 22.66 |
| 36 | 中凯天华建设工程有限公司 | 26.06 | 24.87 | 27.57 | 26.79 | 21.02 |
| 37 | 中景永泰建设工程有限公司 | 27.30 | 24.54 | 27.41 | 26.85 | 21.30 |
| 38 | 河北承宗建设工程有限公司 | 26.06 | 24.57 | 27.49 | 25.65 | 21.10 |
| 39 | 河北乾晟市政工程有限公司 | 27.12 | 25.26 | 27.61 | 27.24 | 22.79 |
| 40 | 河南树岩建设工程有限公司 | 26.63 | 24.75 | 27.70 | 24.69 | 21.09 |
| 41 | 中东基建科技集团基建有限公司 | 25.68 | 23.85 | 27.20 | 26.70 | 23.54 |
| 42 | 中喆路桥工程有限公司 | 27.31 | 25.14 | 28.02 | 26.40 | 20.40 |
| 43 | 石家庄建工集团有限公司 | 27.44 | 26.40 | 28.08 | 26.10 | 21.00 |
| 44 | 河北璟煌建筑工程有限公司 | 27.40 | 25.86 | 27.95 | 26.70 | 21.30 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 河北中廉建设工程有限公司 | 68.93 | 97.28 |
| 2 | 宝信生态产业发展有限公司 | 68.58 | 96.93 |
| 3 | 河北春腾建筑工程有限公司 | 68.28 | 96.62 |
| 4 | 石家庄德珩建筑工程有限公司 | 66.91 | 92.91 |
| 5 | 河北北功建设工程有限公司 | 63.08 | 89.42 |
| 6 | 河北沐渲建设工程有限公司 | 66.78 | 92.79 |
| 7 | 新疆致诚山海建设工程有限公司 | 67.43 | 94.05 |
| 8 | 河北晶远建筑工程有限公司 | 66.90 | 93.32 |
| 9 | 河北大轩建设工程有限公司 | 67.67 | 93.59 |
| 10 | 河北腾世建筑工程有限公司 | 66.81 | 93.18 |
| 11 | 冀建(重庆)城市建设发展有限公司 | 68.70 | 95.25 |
| 12 | 河北乾图建设工程有限公司 | 66.79 | 92.87 |
| 13 | 义峰建设投资集团有限公司 | 66.89 | 92.83 |
| 14 | 河北汇程建设集团有限公司 | 66.67 | 92.68 |
| 15 | 河北泓太建设工程有限公司 | 66.88 | 93.30 |
| 16 | 石家庄市建通建设工程有限公司 | 66.85 | 93.77 |
| 17 | 河北勤顺建设工程有限公司 | 66.91 | 93.25 |
| 18 | 河北富祥泰建筑工程有限公司 | 67.90 | 93.84 |
| 19 | 河北勘邸建设工程股份有限公司 | 68.52 | 94.71 |
| 20 | 河南泽茗建设工程有限公司 | 66.81 | 92.63 |
| 21 | 四川霖冠建筑工程有限公司 | 66.88 | 92.84 |
| 22 | 宏淼建设有限公司 | 66.83 | 92.58 |
| 23 | 北京一力建设有限公司 | / | / |
| 24 | 河北儒钰建筑工程有限公司 | 66.75 | 92.93 |
| 25 | 河北文钦建设工程有限公司 | 66.79 | 93.09 |
| 26 | 河北世政建筑工程有限公司 | 66.81 | 93.16 |
| 27 | 河北中昇建设工程有限公司 | 63.44 | 89.71 |
| 28 | 陕西项磊建设工程有限公司 | 67.42 | 93.57 |
| 29 | 河北希儒建设工程有限公司 | 66.84 | 92.95 |
| 30 | 鸿度集团有限公司 | 66.81 | 92.47 |
| 31 | 中投腾宇建设有限公司 | 66.83 | 93.58 |
| 32 | 山东富泰建设工程有限公司 | 67.06 | 92.95 |
| 33 | 天元乾程建设有限公司 | 66.87 | 92.87 |
| 34 | 河北恒康建筑工程有限公司 | 66.86 | 92.82 |
| 35 | 河北上欧建筑工程有限公司 | 66.91 | 92.92 |
| 36 | 中凯天华建设工程有限公司 | 66.90 | 92.93 |
| 37 | 中景永泰建设工程有限公司 | 66.87 | 93.12 |
| 38 | 河北承宗建设工程有限公司 | 62.90 | 88.65 |
| 39 | 河北乾晟市政工程有限公司 | 63.80 | 90.57 |
| 40 | 河南树岩建设工程有限公司 | 62.72 | 88.46 |
| 41 | 中东基建科技集团基建有限公司 | 66.79 | 92.95 |
| 42 | 中喆路桥工程有限公司 | 66.74 | 92.96 |
| 43 | 石家庄建工集团有限公司 | 67.67 | 94.45 |
| 44 | 河北璟煌建筑工程有限公司 | 67.79 | 94.39 |
6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因
| 序号 | 单位名称 | 否决原因 |
|---|---|---|
| 1 | 北京一力建设有限公司 | 同时参加两个标段投标,不符合招标文件2.5条要求。 |
7. 提出异议的渠道和方式:通过石家庄市公共资源交易平台向招标人或招标代理机构提出,招标人联系人: 杨亚磊 ,联系电话: 0311-84031228;招标代理机构联系人: 张媛媛 ,联系电话:0311-83126611。邮箱:jzgczx2020@163.com。
联系方式:
| 招标人: | 高邑县住房和城乡建设局 | 招标代理机构: | 河北冀咨工程咨询有限责任公司 |
|---|---|---|---|
| 地址: | 河北省石家庄市高邑县兴华路 97 号 | 地址: | 河北省石家庄市裕华区方北路 58 号剑桥春雨 1 号楼 1908 |
| 联系人: | 杨亚磊 | 联系人: | 郎红雷 |
| 电话: | 0311-84031228 | 电话: | 0311-83126611 |
| 电子邮箱: | / | 电子邮箱: | / |
8. 其他公示内容:/
首页