新乐市2026年度邯邰镇苏仙庄村等二个村土地整治(占补平衡)项目项目中标候选人公示
招标项目名称: 新乐市2026年度邯邰镇苏仙庄村等二个村土地整治(占补平衡)项目
招标项目编号: S1301840001000370001
公示名称: 新乐市2026年度邯邰镇苏仙庄村等二个村土地整治(占补平衡)项目项目 中标候选人公示
公示编号: S1301840001000370001001001
公示内容:
| 标段: | 新乐市2026年度邯邰镇苏仙庄村等二个村土地整治(占补平衡)项目标段 | ||
|---|---|---|---|
| 所属专业: | 其他土木工程建筑施工 | 所属地区: | 河北省石家庄市新乐市 |
| 开标时间: | 2026-06-18 | 开标地点: | 第二开标室 |
| 公示开始日期: | 2026-06-22 | 公示截止日期: | 2026-06-26 |
1.中标候选人名单
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北登宇建筑工程有限公司 | 8029572.81 | 8029572.81 | 合格 | 60 |
| 2 | 河北铭之森建筑工程有限公司 | 8109803.64 | 8109803.64 | 合格 | 60日历天 |
| 3 | 河北华城建设工程有限公司 | 8090323.00 | 8090323.00 | 合格 | 60日历天 |
2.中标候选人项目负责人
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北登宇建筑工程有限公司 | 马玲艳 | 工程师 | 二建注册证书 | 冀213202213613 |
| 2 | 河北铭之森建筑工程有限公司 | 杜彬 | 无 | 注册建造工程师 | 冀213192414812 |
| 3 | 河北华城建设工程有限公司 | 师海望 | 工程师 | 建造师证 | 冀213171927280 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 河北登宇建筑工程有限公司 | 满足,满足,符合招标文件要求 |
| 2 | 河北铭之森建筑工程有限公司 | 满足,满足,符合招标文件要求 |
| 3 | 河北华城建设工程有限公司 | 满足,满足,符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北登宇建筑工程有限公司 | 新乐市2024年度承安镇东王村等四个村土地整治(占补平衡)项目 | 新乐市自然资源和规划局 | 2024-10-08 | 5746875.68 |
| 2 | 河北登宇建筑工程有限公司 | 鑫源福邸项目 | 石家庄浩通房地产开发有限公司 | 2025-07-11 | 32834560.60 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|
5.(1)所有投标人商务标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北登宇建筑工程有限公司 | 6.65 | 7.10 | 6.40 | 7.30 | 7.50 |
| 2 | 河北铭之森建筑工程有限公司 | 3.03 | 4.00 | 3.00 | 4.10 | 3.50 |
| 3 | 河北华城建设工程有限公司 | 4.05 | 4.30 | 3.70 | 4.50 | 4.00 |
| 4 | 河北辉益智电力工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| 5 | 河北上欧建筑工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| 6 | 河北福棉建设工程有限公司 | 4.15 | 4.50 | 3.80 | 4.70 | 4.50 |
| 7 | 华北勤基工程集团有限公司 | 4.05 | 4.70 | 3.70 | 4.40 | 4.50 |
| 8 | 陕西铭睿建设有限公司 | 4.15 | 4.40 | 3.80 | 4.60 | 4.00 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北登宇建筑工程有限公司 | 40.59 | 47.00 | 36.80 | 40.06 | 48.00 |
| 2 | 河北铭之森建筑工程有限公司 | 40.27 | 46.50 | 36.70 | 45.60 | 44.50 |
| 3 | 河北华城建设工程有限公司 | 40.17 | 45.05 | 36.20 | 44.00 | 40.00 |
| 4 | 河北辉益智电力工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| 5 | 河北上欧建筑工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| 6 | 河北福棉建设工程有限公司 | 40.11 | 44.20 | 36.20 | 40.06 | 40.50 |
| 7 | 华北勤基工程集团有限公司 | 40.09 | 43.75 | 36.20 | 42.60 | 41.00 |
| 8 | 陕西铭睿建设有限公司 | 40.23 | 45.90 | 36.50 | 40.06 | 41.50 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 河北登宇建筑工程有限公司 | 39.89 | 89.37 |
| 2 | 河北铭之森建筑工程有限公司 | 39.86 | 86.10 |
| 3 | 河北华城建设工程有限公司 | 39.94 | 85.13 |
| 4 | 河北辉益智电力工程有限公司 | / | / |
| 5 | 河北上欧建筑工程有限公司 | / | / |
| 6 | 河北福棉建设工程有限公司 | 39.97 | 84.51 |
| 7 | 华北勤基工程集团有限公司 | 39.93 | 84.93 |
| 8 | 陕西铭睿建设有限公司 | 39.84 | 84.87 |
6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因
| 序号 | 单位名称 | 否决原因 |
|---|---|---|
| 1 | 河北上欧建筑工程有限公司 | 不符合暗标要求,表格未在相应的章节中 |
| 2 | 河北辉益智电力工程有限公司 | 不符合暗标要求,表格未在相应的章节中 |
7. 提出异议的渠道和方式:招标人:新乐市自然资源和规划局,联系人:郭静波 0311-88581141 ;招标代理:河北华恒工程项目管理咨询有限公司 ,联系人:支改强 0311-80693175
联系方式:
| 招标人: | 新乐市自然资源和规划局 | 招标代理机构: | 河北华恒工程项目管理咨询有限公司 |
|---|---|---|---|
| 地址: | 石家庄市新乐市礼堂北街 | 地址: | 石家庄市长安区跃进路 3 号天元商务大厦19层 |
| 联系人: | 郭静波 | 联系人: | 支改强 |
| 电话: | 13832132899 | 电话: | 0311-80693175 |
| 电子邮箱: | 13832132899@163.com | 电子邮箱: | 18731156141@163.com |
8. 其他公示内容:无
首页