裕华区新能源汽车公共充电桩建设项目施工项目中标候选人公示
招标项目名称: 裕华区新能源汽车公共充电桩建设项目施工
招标项目编号: S1301000001006515001
公示名称: 裕华区新能源汽车公共充电桩建设项目施工中标候选人公示
公示编号: S1301000001006515001001001
公示内容:
| 标段: | 裕华区新能源汽车公共充电桩建设项目施工标段 | ||
|---|---|---|---|
| 所属专业: | 电气安装 | 所属地区: | 河北省石家庄市裕华区 |
| 开标时间: | 2026-06-01 | 开标地点: | 开标19 |
| 公示开始日期: | 2026-06-02 | 公示截止日期: | 2026-06-05 |
1.中标候选人名单
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中建科工集团(天津)有限公司 | 82297140.79 | 82297140.79 | 合格 | 360 |
| 2 | 河北省第四建筑工程有限公司 | 82280021.78 | 82280021.78 | 合格 | 360 |
| 3 | 中建一局集团第二建筑有限公司 | 81387206.86 | 81387206.86 | 合格 | 360 |
2.中标候选人项目负责人
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中建科工集团(天津)有限公司 | 蒋军 | 高级工程师 | 机电工程一级注册建造师 | 津1132012201311314 |
| 2 | 河北省第四建筑工程有限公司 | 张慧 | 高级工程师 | 机电专业一级注册建造师 | 冀1132018201902233 |
| 3 | 中建一局集团第二建筑有限公司 | 高月友 | 高级工程师 | 机电专业一级注册建造师 | 京1112019202002367 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 中建科工集团(天津)有限公司 | 满足,市政公用工程施工总承包二级资质、电力工程施工总承包二级资质、承装(修、试)电力设施许可证(许可类别和等级:承装类、承修类、承试类)三级资质 |
| 2 | 河北省第四建筑工程有限公司 | 满足,市政公用工程施工总承包一级资质、电力工程施工总承包二级资质、承装(修、试)电力设施许可证(许可类别和等级:承装类、承修类、承试类)三级资质 |
| 3 | 中建一局集团第二建筑有限公司 | 满足,市政公用工程施工总承包一级资质、电力工程施工总承包二级资质、承装(修、试)电力设施许可证(许可类别和等级:承装类、承修类、承试类)三级资质 |
4.(1)中标候选人企业业绩
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|
5.(1)所有投标人商务标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中建科工集团(天津)有限公司 | 4.50 | 4.80 | 4.90 | 4.99 | 4.93 |
| 2 | 河北省第四建筑工程有限公司 | 4.10 | 4.40 | 4.52 | 4.96 | 3.72 |
| 3 | 中建一局集团第二建筑有限公司 | 4.00 | 4.30 | 4.51 | 4.93 | 3.60 |
| 4 | 中国二十冶集团有限公司 | 4.00 | 3.40 | 4.38 | 4.71 | 3.51 |
| 5 | 鸿度集团有限公司 | 4.00 | 3.30 | 4.50 | 4.72 | 3.51 |
| 6 | 奥富建设有限公司 | 4.00 | 3.50 | 4.31 | 4.74 | 3.52 |
| 7 | 河南子晟建工有限公司 | 4.00 | 3.40 | 4.32 | 4.85 | 3.50 |
| 8 | 山东德彰建设工程有限公司 | 4.00 | 3.50 | 4.32 | 4.73 | 3.51 |
| 9 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 4.20 | 4.50 | 4.67 | 4.97 | 3.71 |
| 10 | 河北中石路畅建设工程有限公司 | 4.00 | 3.60 | 4.31 | 4.81 | 3.52 |
| 11 | 青岛特来电新能源科技有限公司 | / | / | / | / | / |
| 12 | 河南泽洲建设有限公司 | 4.00 | 3.30 | 4.29 | 4.70 | 3.50 |
| 13 | 中冀宇轩建设工程有限公司 | 4.00 | 3.40 | 4.35 | 4.72 | 3.51 |
| 14 | 河北同地信电力工程有限公司 | 4.10 | 4.50 | 4.54 | 4.91 | 3.71 |
| 15 | 河北程昌建筑工程有限公司 | 4.00 | 3.40 | 4.33 | 4.70 | 3.50 |
| 16 | 绿能慧充数字技术有限公司 | 4.30 | 4.50 | 4.53 | 4.92 | 3.69 |
| 17 | 中铁五局集团建筑工程有限责任公司 | 4.30 | 4.60 | 4.60 | 4.96 | 3.75 |
| 18 | 义峰建设投资集团有限公司 | 4.00 | 3.50 | 4.30 | 4.70 | 3.50 |
| 19 | 河南树岩建设工程有限公司 | 4.00 | 3.50 | 4.33 | 4.71 | 3.51 |
| 20 | 河北源盛建筑安装工程有限公司 | 4.10 | 4.50 | 4.52 | 4.90 | 3.72 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中建科工集团(天津)有限公司 | 28.20 | 31.80 | 33.45 | 33.15 | 30.90 |
| 2 | 河北省第四建筑工程有限公司 | 27.80 | 30.50 | 33.54 | 33.64 | 26.20 |
| 3 | 中建一局集团第二建筑有限公司 | 28.60 | 28.40 | 32.78 | 32.30 | 26.00 |
| 4 | 中国二十冶集团有限公司 | 27.20 | 27.40 | 31.92 | 32.86 | 26.35 |
| 5 | 鸿度集团有限公司 | 27.50 | 27.40 | 30.79 | 31.75 | 26.03 |
| 6 | 奥富建设有限公司 | 27.90 | 28.10 | 32.51 | 32.89 | 27.80 |
| 7 | 河南子晟建工有限公司 | 27.40 | 27.70 | 31.95 | 32.45 | 26.40 |
| 8 | 山东德彰建设工程有限公司 | 27.70 | 26.80 | 31.03 | 32.25 | 25.65 |
| 9 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 28.90 | 28.30 | 32.10 | 33.01 | 25.50 |
| 10 | 河北中石路畅建设工程有限公司 | 27.50 | 26.00 | 27.76 | 31.82 | 25.52 |
| 11 | 青岛特来电新能源科技有限公司 | / | / | / | / | / |
| 12 | 河南泽洲建设有限公司 | 27.10 | 25.90 | 30.37 | 31.80 | 25.82 |
| 13 | 中冀宇轩建设工程有限公司 | 27.70 | 26.60 | 31.29 | 32.24 | 26.25 |
| 14 | 河北同地信电力工程有限公司 | 21.00 | 21.00 | 33.40 | 33.58 | 27.00 |
| 15 | 河北程昌建筑工程有限公司 | 27.10 | 25.80 | 28.65 | 30.80 | 27.25 |
| 16 | 绿能慧充数字技术有限公司 | 27.40 | 28.60 | 32.75 | 32.94 | 25.70 |
| 17 | 中铁五局集团建筑工程有限责任公司 | 21.00 | 30.90 | 33.11 | 33.61 | 25.70 |
| 18 | 义峰建设投资集团有限公司 | 27.60 | 25.20 | 24.92 | 31.53 | 27.40 |
| 19 | 河南树岩建设工程有限公司 | 27.30 | 25.20 | 28.54 | 30.75 | 26.50 |
| 20 | 河北源盛建筑安装工程有限公司 | 27.40 | 27.60 | 33.15 | 32.77 | 25.80 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中建科工集团(天津)有限公司 | 59.90 | 96.22 |
| 2 | 河北省第四建筑工程有限公司 | 59.91 | 94.59 |
| 3 | 中建一局集团第二建筑有限公司 | 59.94 | 93.83 |
| 4 | 中国二十冶集团有限公司 | 59.85 | 93.00 |
| 5 | 鸿度集团有限公司 | 59.87 | 92.57 |
| 6 | 奥富建设有限公司 | 59.90 | 93.75 |
| 7 | 河南子晟建工有限公司 | 59.82 | 93.01 |
| 8 | 山东德彰建设工程有限公司 | 59.91 | 92.61 |
| 9 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 59.72 | 93.69 |
| 10 | 河北中石路畅建设工程有限公司 | 59.96 | 91.73 |
| 11 | 青岛特来电新能源科技有限公司 | / | / |
| 12 | 河南泽洲建设有限公司 | 59.98 | 92.14 |
| 13 | 中冀宇轩建设工程有限公司 | 59.93 | 92.75 |
| 14 | 河北同地信电力工程有限公司 | 59.84 | 91.39 |
| 15 | 河北程昌建筑工程有限公司 | 59.85 | 91.76 |
| 16 | 绿能慧充数字技术有限公司 | 59.17 | 93.04 |
| 17 | 中铁五局集团建筑工程有限责任公司 | 59.78 | 93.08 |
| 18 | 义峰建设投资集团有限公司 | 59.99 | 91.32 |
| 19 | 河南树岩建设工程有限公司 | 59.89 | 91.56 |
| 20 | 河北源盛建筑安装工程有限公司 | 59.84 | 93.53 |
6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因
| 序号 | 单位名称 | 否决原因 |
|---|---|---|
| 1 | 青岛特来电新能源科技有限公司 | 不符合招标文件暗标排版要求 |
7. 提出异议的渠道和方式:石家庄市裕华区发展和改革局,联系人: 申宾红 ,联系方式:0311-86578751 ;河北博嘉招标代理有限公司,任亚飞,0311-89635806。
联系方式:
| 招标人: | 石家庄市裕华区发展和改革局 | 招标代理机构: | 河北博嘉招标代理有限公司 |
|---|---|---|---|
| 地址: | 石家庄市裕华区 | 地址: | 石家庄市桥西区红旗大街88号 |
| 联系人: | 申宾红 | 联系人: | 宋志惠 |
| 电话: | 0311-86578751 | 电话: | 0311-89635806 |
| 电子邮箱: | / | 电子邮箱: | / |
8. 其他公示内容:/
首页