东港路道路改造提升工程二标段(铁路至秦皇东大街段桩号范围为K1+210.68至K2+338.18)
中标候选人公示
基本情况:
工程名称:东港路道路改造提升工程二标段(铁路至秦皇东大街段桩号范围为K1+210.68至K2+338.18)
开标日期:2026年04月10日
开标地点:秦皇岛市公共资源交易中心
公示开始日期:2026年04月13日,公示结束日期:2026年04月16日
1.中标候选人名单
| 统一社会信用代码 | 中标候选人 单位名称 | 投标价格 (元人民币) | 评标价格 (元人民币) | 质量 标准 | 工期 | |
| 1 | 911200001030610685 | 中交第一航务工程局有限公司 | 26396310.66 | 26396310.66 | 合格 | 92日历天 |
| 2 | 91130503MAO7QNT02K | 中喆路桥工程有限公司 | 25660025.68 | 25660025.68 | 合格 | 92日历天 |
| 3 | 91320600768266746R | 南通城欣市政工程有限公司 | 25717066.56 | 25717066.56 | 合格 | 92日历天 |
2.中标候选人项目负责人
| 序号 | 中标候选人 单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
| 1 | 中交第一航务工程局有限公司 | 王树新 | 高级工程师 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 津1212013201410254 |
| 2 | 中喆路桥工程有限公司 | 耿鹏 | 高级工程师 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 冀1132016201620099 |
| 3 | 南通城欣市政工程有限公司 | 张兴春 | 工程师 | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 苏232070817069 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
| 1 | 中交第一航务工程局有限公司 | 符合招标文件要求 |
| 2 | 中喆路桥工程有限公司 | 符合招标文件要求 |
| 3 | 南通城欣市政工程有限公司 | 符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
| 序号 | 中标候选人 单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
| 1 | 中交第一航务工程局有限公司 | 麒麟山庄三湖水质提升工程设计采购施工总承包(EPC) | 深圳市深圳河湾流域管理中心 | 2023.3.28 | 3016.092365万元 |
| 2 | 中喆路桥工程有限公司 | 行唐县南区供水管网铺设工程施工 | 行唐县水利局 | 2023.5.30 | 3695.957886万元 |
| 3 | 中喆路桥工程有限公司 | 平山县南侧路、东侧路管网建设及附属配套工程一标段 | 平山县城市管理综合行政执法局 | 2024.5.8 | 38849484.61元 |
| 4 | 南通城欣市政工程有限公司 | 南通市海门区江海路( 丝绸路-G40)提升改造工程二标段(MK1 +495~ MK3+036)施工 | 南通市海门正丰建设投资有限公司(代建单位)、南通市海门区住房和城乡建设局(立项单位) | 2023.6.30 | 208572685.2 元 |
| 5 | 南通城欣市政工程有限公司 | 盘香路北延(钟秀路-新胜路)工程 | 南通城市建设集团有限公司 | 2023.12.22 | 21443476.00 元 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人 单位名称 | 项目负责人 | 中标 工程名称 | 建设单位 | 合同签订 时间 | 合同签订 金额 |
| 1 | 中交第一航务工程局有限公司 | 王树新 | 麒麟山庄三湖水质提升工程设计采购施工总承包(EPC) | 深圳市深圳河湾流域管理中心 | 2023.3.28 | 3016.092365 万元 |
| 2 | 中喆路桥工程有限公司 | 耿鹏 | 行唐县南区供水管网铺设工程施工 | 行唐县水利局 | 2023.5.30 | 3695.957886万元 |
| 3 | 南通城欣市政工程有限公司 | 张兴春 | 盘香路北延(钟秀路-新胜路)工程 | 南通城市建设集团有限公司 | 2023.12.22 | 21443476.00 元 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 |
| 1 | 唐山城乡建设集团有限公司 | 94.95 | 94.95 | 94.95 | 94.95 | 94.95 |
| 2 | 河北悦科建筑工程有限公司 | 94.74 | 94.74 | 94.74 | 94.74 | 94.74 |
| 3 | 唐山宏鑫建筑工程有限公司 | 92.33 | 92.33 | 92.33 | 92.33 | 92.33 |
| 4 | 河北保鑫建设工程有限公司 | 94.81 | 94.81 | 94.81 | 94.81 | 94.81 |
| 5 | 中喆路桥工程有限公司 | 99.94 | 99.94 | 99.94 | 99.94 | 99.94 |
| 6 | 河北绮硕建设工程有限公司 | 91.17 | 91.17 | 91.17 | 91.17 | 91.17 |
| 7 | 晨然建设集团有限公司 | 92.29 | 92.29 | 92.29 | 92.29 | 92.29 |
| 8 | 河北天昕建设集团有限公司 | 96.96 | 96.96 | 96.96 | 96.96 | 96.96 |
| 9 | 河北旭涵建筑工程有限公司 | 95.08 | 95.08 | 95.08 | 95.08 | 95.08 |
| 10 | 河北尚谷市政工程有限公司 | 91.27 | 91.27 | 91.27 | 91.27 | 91.27 |
| 11 | 河北中石路畅建设工程有限公司 | 94.93 | 94.93 | 94.93 | 94.93 | 94.93 |
| 12 | 河北天森建工集团有限公司 | 98.63 | 98.63 | 98.63 | 98.63 | 98.63 |
| 13 | 河北庚祥建设科技有限公司 | 98.93 | 98.93 | 98.93 | 98.93 | 98.93 |
| 14 | 秦皇岛市三信建筑安装工程有限公司 | 95.14 | 95.14 | 95.14 | 95.14 | 95.14 |
| 15 | 中集建设集团有限公司 | 95.02 | 95.02 | 95.02 | 95.02 | 95.02 |
| 16 | 中茨建工集团有限公司 | 94.56 | 94.56 | 94.56 | 94.56 | 94.56 |
| 17 | 中交一公局第三工程有限公司 | 96.12 | 96.12 | 96.12 | 96.12 | 96.12 |
| 18 | 南通城欣市政工程有限公司 | 99.95 | 99.95 | 99.95 | 99.95 | 99.95 |
| 19 | 山东旭邦建设工程有限公司 | 95.1 | 95.1 | 95.1 | 95.1 | 95.1 |
| 20 | 河北太平洋建工集团有限公司 | 96.68 | 96.68 | 96.68 | 96.68 | 96.68 |
| 21 | 荣星建设集团有限公司 | 94.5 | 94.5 | 94.5 | 94.5 | 94.5 |
| 22 | 沧州市市政工程股份有限公司 | 98.44 | 98.44 | 98.44 | 98.44 | 98.44 |
| 23 | 河北帆展环境科技有限公司 | 92.4 | 92.4 | 92.4 | 92.4 | 92.4 |
| 24 | 河北顺方水利工程有限公司 | 91.79 | 91.79 | 91.79 | 91.79 | 91.79 |
| 25 | 天津宇昊集团市政园林有限公司 | 97.52 | 97.52 | 97.52 | 97.52 | 97.52 |
| 26 | 河北呈际建设工程有限公司 | 95.54 | 95.54 | 95.54 | 95.54 | 95.54 |
| 27 | 河北尧筑建设工程有限公司 | 94.99 | 94.99 | 94.99 | 94.99 | 94.99 |
| 28 | 河北秦鹏建设工程有限公司 | 94.74 | 94.74 | 94.74 | 94.74 | 94.74 |
| 29 | 石家庄通畅公路工程有限公司 | 99.18 | 99.18 | 99.18 | 99.18 | 99.18 |
| 30 | 河北省冀中城建集团有限公司 | 98.1 | 98.1 | 98.1 | 98.1 | 98.1 |
| 31 | 河北中铸爱军建设集团股份有限公司 | 94.74 | 94.74 | 94.74 | 94.74 | 94.74 |
| 32 | 河北福棉建设工程有限公司 | 94.55 | 94.55 | 94.55 | 94.55 | 94.55 |
| 33 | 河北至锦建设工程有限公司 | 94.58 | 94.58 | 94.58 | 94.58 | 94.58 |
| 34 | 秦皇岛三牛建筑工程有限公司 | 94.9 | 94.9 | 94.9 | 94.9 | 94.9 |
| 35 | 大元建业集团股份有限公司 | 99.18 | 99.18 | 99.18 | 99.18 | 99.18 |
| 36 | 中交第一航务工程局有限公司 | 98.63 | 98.63 | 98.63 | 98.63 | 98.63 |
| 37 | 四川正庆仁建设工程有限公司 | 91.87 | 91.87 | 91.87 | 91.87 | 91.87 |
| 38 | 华汇建设集团有限公司 | 97.09 | 97.09 | 97.09 | 97.09 | 97.09 |
| 39 | 太原城市建设有限公司 | 95.75 | 95.75 | 95.75 | 95.75 | 95.75 |
| 40 | 秦皇岛汇森建筑工程有限公司 | 95.29 | 95.29 | 95.29 | 95.29 | 95.29 |
| 41 | 承德市政道桥建设有限公司 | 91.93 | 91.93 | 91.93 | 91.93 | 91.93 |
| 42 | 河北华旭建筑工程有限责任公司 | 94.73 | 94.73 | 94.73 | 94.73 | 94.73 |
| 43 | 河北勘邸建设工程股份有限公司 | 97.48 | 97.48 | 97.48 | 97.48 | 97.48 |
| 44 | 义峰建设投资集团有限公司 | 94.98 | 94.98 | 94.98 | 94.98 | 94.98 |
| 45 | 江苏山水环境建设集团股份有限公司 | 99.05 | 99.05 | 99.05 | 99.05 | 99.05 |
| 46 | 河北骁创建筑工程有限公司 | 94.81 | 94.81 | 94.81 | 94.81 | 94.81 |
| 47 | 秦皇岛市宏城建筑工程有限公司 | 94.85 | 94.85 | 94.85 | 94.85 | 94.85 |
| 48 | 河北月泰建筑工程有限公司 | 91.6 | 91.6 | 91.6 | 91.6 | 91.6 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 |
| 1 | 唐山城乡建设集团有限公司 | 67 | 80.01 | 79.39 | 82.8 | 83.46 |
| 2 | 河北悦科建筑工程有限公司 | 63.4 | 79.09 | 67.34 | 68.6 | 79.77 |
| 3 | 唐山宏鑫建筑工程有限公司 | 63.3 | 76.69 | 74 | 76.4 | 80.31 |
| 4 | 河北保鑫建设工程有限公司 | 61.9 | 76.81 | 70.2 | 74.5 | 77.93 |
| 5 | 中喆路桥工程有限公司 | 89.2 | 83.89 | 95.6 | 95.2 | 92.88 |
| 6 | 河北绮硕建设工程有限公司 | 64.3 | 77.78 | 75.62 | 77.9 | 79.66 |
| 7 | 晨然建设集团有限公司 | 63.5 | 77.28 | 75.93 | 79 | 80.68 |
| 8 | 河北天昕建设集团有限公司 | 68.1 | 82.17 | 78.4 | 78.7 | 85.1 |
| 9 | 河北旭涵建筑工程有限公司 | 61.7 | 77.04 | 70.7 | 70.5 | 79.01 |
| 10 | 河北尚谷市政工程有限公司 | 69.3 | 78.61 | 81.25 | 82.1 | 83.63 |
| 11 | 河北中石路畅建设工程有限公司 | 62.4 | 77.09 | 69.88 | 72.9 | 78.78 |
| 12 | 河北天森建工集团有限公司 | 80.8 | 83.52 | 91.9 | 90.8 | 89.56 |
| 13 | 河北庚祥建设科技有限公司 | 84.9 | 83.8 | 92.24 | 92 | 91.58 |
| 14 | 秦皇岛市三信建筑安装工程有限公司 | 67 | 79.75 | 77.44 | 79.9 | 83.07 |
| 15 | 中集建设集团有限公司 | 61.1 | 76.74 | 68.92 | 67.1 | 77.87 |
| 16 | 中茨建工集团有限公司 | 60.9 | 76.55 | 65.03 | 63.1 | 77.61 |
| 17 | 中交一公局第三工程有限公司 | 72.9 | 83.44 | 82.28 | 83 | 86.93 |
| 18 | 南通城欣市政工程有限公司 | 87.3 | 83.56 | 95.1 | 94 | 92.8 |
| 19 | 山东旭邦建设工程有限公司 | 62.5 | 76.97 | 72.46 | 76.1 | 78.02 |
| 20 | 河北太平洋建工集团有限公司 | 71.7 | 83.2 | 84.11 | 84.5 | 86.5 |
| 21 | 荣星建设集团有限公司 | 61.1 | 76.47 | 64.3 | 63.8 | 78.29 |
| 22 | 沧州市市政工程股份有限公司 | 72 | 80.84 | 85.37 | 85 | 86.43 |
| 23 | 河北帆展环境科技有限公司 | 62.8 | 77.15 | 72.1 | 74.4 | 79.01 |
| 24 | 河北顺方水利工程有限公司 | 62.95 | 77.22 | 73.77 | 75.7 | 78.94 |
| 25 | 天津宇昊集团市政园林有限公司 | 69.5 | 78.32 | 82.95 | 84.2 | 83.98 |
| 26 | 河北呈际建设工程有限公司 | 60.7 | 76.49 | 63.16 | 64.7 | 76.22 |
| 27 | 河北尧筑建设工程有限公司 | 61.2 | 76.51 | 65.5 | 66.8 | 77.26 |
| 28 | 河北秦鹏建设工程有限公司 | 65.3 | 77.22 | 76.86 | 78.1 | 82 |
| 29 | 石家庄通畅公路工程有限公司 | 83.4 | 86.8 | 94.35 | 93.2 | 91.37 |
| 30 | 河北省冀中城建集团有限公司 | 87.9 | 83.83 | 95.6 | 95 | 92.6 |
| 31 | 河北中铸爱军建设集团股份有限公司 | 63.7 | 77.12 | 74.14 | 75.9 | 79.43 |
| 32 | 河北福棉建设工程有限公司 | 61.5 | 76.74 | 68.7 | 70.85 | 78.1 |
| 33 | 河北至锦建设工程有限公司 | 60.9 | 76.68 | 64.83 | 65.7 | 77.07 |
| 34 | 秦皇岛三牛建筑工程有限公司 | 60.8 | 76.59 | 66.4 | 68.4 | 76.82 |
| 35 | 大元建业集团股份有限公司 | 85.3 | 83.82 | 91.75 | 94.1 | 92.46 |
| 36 | 中交第一航务工程局有限公司 | 97.75 | 99.15 | 98.6 | 97.9 | 94.75 |
| 37 | 四川正庆仁建设工程有限公司 | 61.6 | 76.65 | 69.9 | 74.49 | 77.91 |
| 38 | 华汇建设集团有限公司 | 85.4 | 83.99 | 94.75 | 93.2 | 91.51 |
| 39 | 太原城市建设有限公司 | 60.7 | 76.64 | 64.73 | 65.7 | 76.91 |
| 40 | 秦皇岛汇森建筑工程有限公司 | 77.3 | 78.59 | 87.65 | 87.9 | 85.91 |
| 41 | 承德市政道桥建设有限公司 | 68.5 | 78.09 | 81.1 | 82.7 | 82.6 |
| 42 | 河北华旭建筑工程有限责任公司 | 64.8 | 79.34 | 71.8 | 73.9 | 80.6 |
| 43 | 河北勘邸建设工程股份有限公司 | 68.1 | 82.03 | 78.83 | 85.3 | 84.24 |
| 44 | 义峰建设投资集团有限公司 | 60.4 | 76.64 | 64.43 | 62.4 | 76.31 |
| 45 | 江苏山水环境建设集团股份有限公司 | 84.3 | 83.57 | 92.98 | 92.4 | 91.86 |
| 46 | 河北骁创建筑工程有限公司 | 60.9 | 76.56 | 65.52 | 67.4 | 76.93 |
| 47 | 秦皇岛市宏城建筑工程有限公司 | 64.8 | 77.85 | 75.51 | 80.4 | 80.54 |
| 48 | 河北月泰建筑工程有限公司 | 63.4 | 77.18 | 76.5 | 80.7 | 79.6 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位名称 | 总得分 | 排名 |
| 1 | 河北中铸爱军建设集团股份有限公司 | 88.54 | 22 |
| 2 | 秦皇岛市宏城建筑工程有限公司 | 89.15 | 20 |
| 3 | 秦皇岛市三信建筑安装工程有限公司 | 89.83 | 19 |
| 4 | 秦皇岛汇森建筑工程有限公司 | 91.74 | 16 |
| 中集建设集团有限公司 | 87.62 | 31 | |
| 6 | 唐山城乡建设集团有限公司 | 90.03 | 18 |
| 7 | 河北秦鹏建设工程有限公司 | 89.09 | 21 |
| 8 | 河北骁创建筑工程有限公司 | 87.21 | 37 |
| 9 | 河北旭涵建筑工程有限公司 | 88.09 | 26 |
| 10 | 河北天昕建设集团有限公司 | 91.42 | 17 |
| 11 | 河北顺方水利工程有限公司 | 86.36 | 46 |
| 12 | 义峰建设投资集团有限公司 | 86.90 | 40 |
| 13 | 沧州市市政工程股份有限公司 | 93.49 | 11 |
| 14 | 南通城欣市政工程有限公司 | 97.13 | 3 |
| 15 | 中茨建工集团有限公司 | 86.78 | 43 |
| 16 | 河北勘邸建设工程股份有限公司 | 92.16 | 14 |
| 17 | 江苏山水环境建设集团股份有限公司 | 96.05 | 6 |
| 18 | 大元建业集团股份有限公司 | 96.28 | 5 |
| 19 | 承德市政道桥建设有限公司 | 87.93 | 28 |
| 20 | 天津宇昊集团市政园林有限公司 | 92.20 | 13 |
| 21 | 河北福棉建设工程有限公司 | 87.54 | 33 |
| 22 | 河北庚祥建设科技有限公司 | 95.92 | 8 |
| 23 | 河北至锦建设工程有限公司 | 86.92 | 39 |
| 24 | 河北天森建工集团有限公司 | 95.24 | 9 |
| 25 | 河北华旭建筑工程有限责任公司 | 88.54 | 23 |
| 26 | 晨然建设集团有限公司 | 87.19 | 38 |
| 27 | 河北省冀中城建集团有限公司 | 95.97 | 7 |
| 28 | 太原城市建设有限公司 | 87.71 | 30 |
| 29 | 秦皇岛三牛建筑工程有限公司 | 87.37 | 34 |
| 30 | 四川正庆仁建设工程有限公司 | 85.94 | 48 |
| 31 | 河北保鑫建设工程有限公司 | 88.05 | 27 |
| 32 | 河北月泰建筑工程有限公司 | 86.77 | 44 |
| 33 | 河北尚谷市政工程有限公司 | 87.59 | 32 |
| 34 | 荣星建设集团有限公司 | 86.79 | 42 |
| 35 | 河北悦科建筑工程有限公司 | 87.82 | 29 |
| 36 | 河北中石路畅建设工程有限公司 | 88.11 | 25 |
| 37 | 中喆路桥工程有限公司 | 97.37 | 2 |
| 38 | 河北绮硕建设工程有限公司 | 86.34 | 47 |
| 39 | 河北呈际建设工程有限公司 | 87.35 | 35 |
| 40 | 河北尧筑建设工程有限公司 | 87.32 | 36 |
| 41 | 河北帆展环境科技有限公司 | 86.61 | 45 |
| 42 | 中交一公局第三工程有限公司 | 91.79 | 15 |
| 43 | 山东旭邦建设工程有限公司 | 88.53 | 24 |
| 44 | 华汇建设集团有限公司 | 94.89 | 10 |
| 45 | 石家庄通畅公路工程有限公司 | 96.37 | 4 |
| 46 | 河北太平洋建工集团有限公司 | 92.28 | 12 |
| 47 | 中交第一航务工程局有限公司 | 98.33 | 1 |
| 48 | 唐山宏鑫建筑工程有限公司 | 86.87 | 41 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
| 序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
| 1 | 石家庄市政工程有限公司 | 暗标清标发现,技术文件暗标正文中"四、闭水试验2、管道接口连接完毕后进行单?水压试验,试验压力为管道设计压力的2倍,且不得小于0.2MPa。”存在不为宋体的字,不符合招标文件第二章投标人须知前附表10.10.4要求。依据:①招标文件中的“投标人须知前附表10.10技术暗标编制说明-4.字体要求-标题及正文部分所用文字均采用‘宋体’四号‘常规’字”;②招标文件中的“投标人须知前附表-10.1否决投标的情形-2投标文件出现下列情形之一的,由评标委员会初审后,应否决其投标-(14)投标文件中暗标部分编制未满足前附表‘10.10技术暗标编制说明要求的’”,经评委会评审一致认定,不符合招标文件要求,否决其投标。 |
| 2 | 新政建设集团有限公司 | 暗标清标发现,技术文件暗标正文中“本工程总工期为92日历天,自工程开工报告批准之日起计算,具体工期安排如下:”未首行缩进2字符,不符合招标文件第二章投标人须知前附表10.10.5要求。依据:①招标文件中的“投标人须知前附表10.10技术暗标编制说明-5.排版要求:首行缩进2字符,不得有空格”;②招标文件中的“投标人须知前附表-10.1否决投标的情形-2投标文件出现下列情形之一的,由评标委员会初审后,应否决其投标-(14)投标文件中暗标部分编制未满足前附表‘10.10技术暗标编制说明要求的’”,经评委会评审一致认定,不符合招标文件要求,否决其投标。 |
| 3 | 定州市建设建筑工程有限公司 | 暗标清标发现,技术文件中的暗标版面不为A4大小,不符合招标文件第二章投标人须知前附表10.10.2要求。依据①招标文件中的“投标人须知前附表10.10技术暗标编制说明-2.版面要求:A4纸张大小”;②招标文件中的“投标人须知前附表-10.1否决投标的情形-2投标文件出现下列情形之一的,由评标委员会初审后,应否决其投标-(14)投标文件中暗标部分编制未满足前附表‘10.10技术暗标编制说明要求的’”,经评委会评审一致认定,不符合招标文件要求,否决其投标。 |
| 4 | 中交一公局第一工程有限公司 | 暗标清标发现,技术文件暗标正文中“其中Q为渗水量(L/(min?m)”存在不为宋体的字,不符合招标文件第二章投标人须知前附表10.10.4要求。依据:①招标文件中的“投标人须知前附表10.10技术暗标编制说明-4.字体要求-标题及正文部分所用文字均采用‘宋体’四号‘常规’字”;②招标文件中的“投标人须知前附表-10.1否决投标的情形-2投标文件出现下列情形之一的,由评标委员会初审后,应否决其投标-(14)投标文件中暗标部分编制未满足前附表‘10.10技术暗标编制说明要求的’”,经评委会评审一致认定,不符合招标文件要求,否决其投标。 |
| 5 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 暗标清标发现,技术文件暗标正文页边距不符合招标文件第二章投标人须知前附表10.10.5要求。依据:①招标文件中的“投标人须知前附表10.10技术暗标编制说明-5.排版要求:页边距要求上边距2.5厘米,其余均为2厘米”;②招标文件中的“投标人须知前附表-10.1否决投标的情形-2投标文件出现下列情形之一的,由评标委员会初审后,应否决其投标-(14)投标文件中暗标部分编制未满足前附表‘10.10技术暗标编制说明要求的’”,经评委会评审一致认定,不符合招标文件要求,否决其投标。 |
| 6 | 河北昊正建设工程有限公司 | 暗标清标发现,技术文件暗标正文页边距不符合招标文件第二章投标人须知前附表10.10.5要求。依据:①招标文件中的“投标人须知前附表10.10技术暗标编制说明-5.排版要求:页边距要求上边距2.5厘米,其余均为2厘米”;②招标文件中的“投标人须知前附表-10.1否决投标的情形-2投标文件出现下列情形之一的,由评标委员会初审后,应否决其投标-(14)投标文件中暗标部分编制未满足前附表‘10.10技术暗标编制说明要求的’”,经评委会评审一致认定,不符合招标文件要求,否决其投标。 |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标代理机构以书面形式提出。受理单位:河北百圆项目管理集团有限公司,联系人:张晨晞,电话:15710911209,邮箱:hbbyzbQHD@163.com。
联系方式:
| 招标人:秦皇岛市市政工程建设服务中心 | 招标代理机构:河北百圆项目管理集团有限公司 |
| 地址:秦皇岛市海港区西港路79号 | 地址:河北省石家庄市桥西区南二环西路37号双维大厦6楼 |
| 联系人:林岚 | 联系人:张晨晞 |
| 电话:0335-3025841 | 电话:15710911209 |
| 电子邮件:/ | 电子邮件:hbbyzbQHD@163.com |
8.其他公示内容:全部投标单位:河北中铸爱军建设集团股份有限公司、秦皇岛市宏城建筑工程有限公司、秦皇岛市三信建筑安装工程有限公司、秦皇岛汇森建筑工程有限公司、中集建设集团有限公司、唐山城乡建设集团有限公司、河北秦鹏建设工程有限公司、河北骁创建筑工程有限公司、河北旭涵建筑工程有限公司、河北天昕建设集团有限公司、河北顺方水利工程有限公司、义峰建设投资集团有限公司、沧州市市政工程股份有限公司、南通城欣市政工程有限公司、中茨建工集团有限公司、河北勘邸建设工程股份有限公司、江苏山水环境建设集团股份有限公司、大元建业集团股份有限公司、承德市政道桥建设有限公司、天津宇昊集团市政园林有限公司、河北福棉建设工程有限公司、石家庄市政工程有限公司、河北庚祥建设科技有限公司、河北至锦建设工程有限公司、河北天森建工集团有限公司、河北华旭建筑工程有限责任公司、新政建设集团有限公司、晨然建设集团有限公司、河北昊正建设工程有限公司、河北省冀中城建集团有限公司、太原城市建设有限公司、秦皇岛三牛建筑工程有限公司、四川正庆仁建设工程有限公司、河北保鑫建设工程有限公司、河北月泰建筑工程有限公司、河北尚谷市政工程有限公司、荣星建设集团有限公司、河北悦科建筑工程有限公司、石家庄一建建设集团有限公司、定州市建设建筑工程有限公司、河北中石路畅建设工程有限公司、中喆路桥工程有限公司、河北绮硕建设工程有限公司、河北呈际建设工程有限公司、中交一公局第一工程有限公司、河北尧筑建设工程有限公司、河北帆展环境科技有限公司、中交一公局第三工程有限公司、山东旭邦建设工程有限公司、华汇建设集团有限公司、石家庄通畅公路工程有限公司、河北太平洋建工集团有限公司、中交第一航务工程局有限公司、唐山宏鑫建筑工程有限公司。