招标项目名称:武强县豆村镇、街关镇、周窝镇、武强镇农村生活污水综合治理项目
招标项目编号:I1300000001142499001
公示名称:武强县豆村镇、街关镇、周窝镇、武强镇农村生活污水综合治理项目中标候选人公示
公示编号:I1300000001142499001001001
公示内容:
| 标段:武强县豆村镇、街关镇、周窝镇、武强镇农村生活污水综合治理项目 | |
| 所属专业:水利、环境和公共设施管理业/生态保护和环境治理业 | 所属地区:衡水市-武强县 |
| 开标时间:2026-04-08 | 开标地点:武强县公共资源交易中心 |
| 公示开始日期:2026-04-09 | 公示截止日期:2026-04-13 |
1.中标候选人名单
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期/服务期) |
| 1 | 河北顺暄建筑工程有限公司 | 24909240.63元 | 24909240.63元 | 合格 | 360日历天 |
| 2 | 河北璟煌建筑工程有限公司 | 24876212.64元 | 24876212.64元 | 合格 | 360日历天 |
| 3 | 河北大跃建设工程有限公司 | 24840966.44元 | 24840966.44元 | 合格 | 360日历天 |
2.中标候选人项目负责人
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
| 1 | 河北顺暄建筑工程有限公司 | 赵东海 | 无 | 注册二级建造师 | 冀213202131780 |
| 2 | 河北璟煌建筑工程有限公司 | 李玲娣 | 无 | 注册二级建造师 | 冀213212311747 |
| 3 | 河北大跃建设工程有限公司 | 于海龙 | 无 | 注册二级建造师 | 冀213232319582 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
| 1 | 河北顺暄建筑工程有限公司 | 完全满足招标文件要求 |
| 2 | 河北璟煌建筑工程有限公司 | 完全满足招标文件要求 |
| 3 | 河北大跃建设工程有限公司 | 完全满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(单位:元) |
| 1 | 河北大跃建设工程有限公司 | / | / | 2026-04-08 | 0 |
| 2 | 河北璟煌建筑工程有限公司 | / | / | 2026-04-08 | 0 |
| 3 | 河北顺暄建筑工程有限公司 | / | / | 2026-04-08 | 0 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(单位:元) |
| 1 | 河北大跃建设工程有限公司 | 于海龙 | / | / | 2026-04-08 | 0 |
| 2 | 河北璟煌建筑工程有限公司 | 李玲娣 | / | / | 2026-04-08 | 0 |
| 3 | 河北顺暄建筑工程有限公司 | 赵东海 | / | / | 2026-04-08 | 0 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
| 1 | 河北顺暄建筑工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 河北璟煌建筑工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 河北大跃建设工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 河北华城建设工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 山东鲁巍建设工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 熙鸿(河北)建设工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 建瑞河北建筑工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 跃诚建设有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 山东富泰建设工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 河北中立楼宇建设工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 河北涵宇建设集团有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 河北钺星建设工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 河北云玺建设工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 河北中梵建设有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 石家庄德贤建筑工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 山东德邦建设工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 途瑞达建设集团有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 增鑫建设有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 河北华旭建筑工程有限责任公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 河北庚祥建设科技有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 衡水佳运电力工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 河北宾奥建筑工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 河北恒业建筑工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 河北纬烨建筑工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 中投腾宇建设有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 河北辰鼎建设工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 河北国颂建筑工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 河南博仁建筑工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 河北展驰建设工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 河北焱淼建设工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 河北汉卿建设工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 河北景双建设有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 河北朋尊建设工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 华龄东方红建设有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 河北鑫金信建建筑工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 河北鑫淼盛瀑建设工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 河北大轩建设工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
| 1 | 河北顺暄建筑工程有限公司 | 38.43 | 31.56 | 30 | 33 | 39.16 |
| 2 | 河北璟煌建筑工程有限公司 | 37.72 | 28.39 | 29.8 | 33 | 34.87 |
| 3 | 河北大跃建设工程有限公司 | 37.38 | 28.99 | 28.9 | 32.7 | 34.2 |
| 4 | 河北华城建设工程有限公司 | 37.86 | 30.56 | 31.5 | 33 | 28.15 |
| 5 | 山东鲁巍建设工程有限公司 | 37.54 | 29.27 | 32.6 | 33.2 | 28.09 |
| 6 | 熙鸿(河北)建设工程有限公司 | 37.91 | 31.5 | 30 | 33 | 27.68 |
| 7 | 建瑞河北建筑工程有限公司 | 38.33 | 31.37 | 29.9 | 32.8 | 27.92 |
| 8 | 跃诚建设有限公司 | 38.07 | 30.67 | 30.1 | 33 | 27.83 |
| 9 | 山东富泰建设工程有限公司 | 37.75 | 29.22 | 32.26 | 33 | 27.97 |
| 10 | 河北中立楼宇建设工程有限公司 | 37.82 | 30.5 | 30.2 | 33 | 27.91 |
| 11 | 河北涵宇建设集团有限公司 | 38.49 | 29.63 | 29.7 | 32.9 | 28.41 |
| 12 | 河北钺星建设工程有限公司 | 38.3 | 30.24 | 30.1 | 33 | 27.51 |
| 13 | 河北云玺建设工程有限公司 | 37.08 | 28.99 | 29.7 | 33.2 | 29.18 |
| 14 | 河北中梵建设有限公司 | 38.17 | 29.6 | 29.4 | 33 | 28.28 |
| 15 | 石家庄德贤建筑工程有限公司 | 38.56 | 28.5 | 29.9 | 33 | 28.32 |
| 16 | 山东德邦建设工程有限公司 | 37.24 | 28.2 | 29.2 | 32.6 | 29.36 |
| 17 | 途瑞达建设集团有限公司 | 37.25 | 30.27 | 28.4 | 32.5 | 28.74 |
| 18 | 增鑫建设有限公司 | 36.82 | 28.64 | 31.86 | 32.8 | 30.7 |
| 19 | 河北华旭建筑工程有限责任公司 | 37.34 | 29 | 30.5 | 32.7 | 29.6 |
| 20 | 河北庚祥建设科技有限公司 | 37.65 | 28.47 | 29.01 | 32.6 | 29.3 |
| 21 | 衡水佳运电力工程有限公司 | 37.07 | 28.49 | 28.9 | 32.4 | 28.89 |
| 22 | 河北宾奥建筑工程有限公司 | 35.28 | 27.88 | 28.5 | 31.5 | 31.8 |
| 23 | 河北恒业建筑工程有限公司 | 36.33 | 28.86 | 28.3 | 31.5 | 30.4 |
| 24 | 河北纬烨建筑工程有限公司 | 36.03 | 28.11 | 28 | 31.9 | 31.2 |
| 25 | 中投腾宇建设有限公司 | 35.23 | 28.51 | 28.1 | 31.6 | 30.67 |
| 26 | 河北辰鼎建设工程有限公司 | 36.39 | 27.72 | 28.1 | 31.7 | 30.05 |
| 27 | 河北国颂建筑工程有限公司 | 35.38 | 28.03 | 28.6 | 31.8 | 29.73 |
| 28 | 河南博仁建筑工程有限公司 | 36.13 | 28.67 | 28.6 | 31.5 | 28.86 |
| 29 | 河北展驰建设工程有限公司 | 36.24 | 28.8 | 28.6 | 32 | 26.61 |
| 30 | 河北焱淼建设工程有限公司 | 34.76 | 27.99 | 28 | 30 | 32.2 |
| 31 | 河北汉卿建设工程有限公司 | 34.78 | 28.65 | 27.7 | 31.3 | 25.8 |
| 32 | 河北景双建设有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 河北朋尊建设工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 华龄东方红建设有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 河北鑫金信建建筑工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 河北鑫淼盛瀑建设工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 河北大轩建设工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
| 1 | 河北顺暄建筑工程有限公司 | 59.95 | 94.37 |
| 2 | 河北璟煌建筑工程有限公司 | 59.97 | 92.73 |
| 3 | 河北大跃建设工程有限公司 | 60 | 92.43 |
| 4 | 河北华城建设工程有限公司 | 59.79 | 92 |
| 5 | 山东鲁巍建设工程有限公司 | 59.78 | 91.93 |
| 6 | 熙鸿(河北)建设工程有限公司 | 59.88 | 91.91 |
| 7 | 建瑞河北建筑工程有限公司 | 59.76 | 91.83 |
| 8 | 跃诚建设有限公司 | 59.89 | 91.83 |
| 9 | 山东富泰建设工程有限公司 | 59.77 | 91.8 |
| 10 | 河北中立楼宇建设工程有限公司 | 59.9 | 91.78 |
| 11 | 河北涵宇建设集团有限公司 | 59.86 | 91.67 |
| 12 | 河北钺星建设工程有限公司 | 59.74 | 91.58 |
| 13 | 河北云玺建设工程有限公司 | 59.86 | 91.51 |
| 14 | 河北中梵建设有限公司 | 59.79 | 91.49 |
| 15 | 石家庄德贤建筑工程有限公司 | 59.69 | 91.35 |
| 16 | 山东德邦建设工程有限公司 | 59.79 | 91.11 |
| 17 | 途瑞达建设集团有限公司 | 59.66 | 91.1 |
| 18 | 增鑫建设有限公司 | 59.94 | 92.11 |
| 19 | 河北华旭建筑工程有限责任公司 | 59.81 | 91.64 |
| 20 | 河北庚祥建设科技有限公司 | 59.99 | 91.41 |
| 21 | 衡水佳运电力工程有限公司 | 59.93 | 91.08 |
| 22 | 河北宾奥建筑工程有限公司 | 59.98 | 90.97 |
| 23 | 河北恒业建筑工程有限公司 | 59.81 | 90.88 |
| 24 | 河北纬烨建筑工程有限公司 | 59.83 | 90.87 |
| 25 | 中投腾宇建设有限公司 | 59.95 | 90.76 |
| 26 | 河北辰鼎建设工程有限公司 | 59.82 | 90.6 |
| 27 | 河北国颂建筑工程有限公司 | 59.88 | 90.58 |
| 28 | 河南博仁建筑工程有限公司 | 59.61 | 90.36 |
| 29 | 河北展驰建设工程有限公司 | 59.91 | 90.36 |
| 30 | 河北焱淼建设工程有限公司 | 59.73 | 90.32 |
| 31 | 河北汉卿建设工程有限公司 | 59.89 | 89.52 |
| 32 | 河北景双建设有限公司 | 0 | 0 |
| 33 | 河北朋尊建设工程有限公司 | 0 | 0 |
| 34 | 华龄东方红建设有限公司 | 0 | 0 |
| 35 | 河北鑫金信建建筑工程有限公司 | 0 | 0 |
| 36 | 河北鑫淼盛瀑建设工程有限公司 | 0 | 0 |
| 37 | 河北大轩建设工程有限公司 | 0 | 0 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
| 序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
| 1 | 河北景双建设有限公司 | 响应性评审未通过 |
| 2 | 河北朋尊建设工程有限公司 | 暗标编制不符合招标文件要求 |
| 3 | 华龄东方红建设有限公司 | 暗标编制不符合招标文件要求 |
| 4 | 河北鑫金信建建筑工程有限公司 | 响应性评审未通过 |
| 5 | 河北鑫淼盛瀑建设工程有限公司 | 暗标编制不符合招标文件要求 |
| 6 | 河北大轩建设工程有限公司 | 资格评审未通过 |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式
| 招标人:衡水市生态环境局武强县分局 | 招标代理机构:中纪宏工程项目管理有限公司 |
| 地址:武强县体育街129号 | 地址:河北省石家庄市长安区建设北大街228号 |
| 联系人:王东立 | 联系人:孙晓明 |
| 电话:0318-3823851 | 电话:18031876271 |
| 电子邮箱:/ | 电子邮箱:/ |
8.其他公示内容:
本次招标公告同时在河北省招标投标公共服务平台、衡水市公共资源交易平台上发布