北京大兴国际机场东航基地项目核心工作区K-01-01地块
工程监理中标候选人公示
招标项目名称:北京大兴国际机场东航基地项目核心工作区K-01-01地块工程监理
招标项目编号:I1300000001141352001
公示名称:北京大兴国际机场东航基地项目核心工作区K-01-01地块工程监理
公示编号:I1300000001141352001001001
公示内容:
| 标段:北京大兴国际机场东航基地项目核心工作区K-01-01地块工程监理 | |
| 所属专业:建筑业/房屋建筑业 | 所属地区:廊坊市-市辖区 |
| 开标时间:2026-02-09 | 开标地点:廊坊市公共资源交易中心 |
| 公示开始日期:2026-03-20 | 公示截止日期:2026-03-23 |
1.中标候选人名单
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期/服务期) |
| 1 | 北京兴电国际工程管理有限公司 | 4769505元 | 4769505元 | 合格 | 1006天 |
| 2 | 北京诺士诚国际工程项目管理有限公司 | 4930000元 | 4930000元 | 合格 | 1006天 |
| 3 | 江苏国兴建设项目管理有限公司 | 4810533元 | 4810533元 | 合格 | 1006天 |
2.中标候选人项目负责人
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
| 1 | 北京兴电国际工程管理有限公司 | 张志丹 | 高级工程师 | 注册监理工程师 | 11016705 |
| 2 | 北京诺士诚国际工程项目管理有限公司 | 黄远征 | 高级工程师 | 注册监理工程师 | 11006028 |
| 3 | 江苏国兴建设项目管理有限公司 | 郭峰 | 高级工程师 | 注册监理工程师 | 32019304 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
| 1 | 北京兴电国际工程管理有限公司 | 符合招标文件要求 |
| 2 | 北京诺士诚国际工程项目管理有限公司 | 符合招标文件要求 |
| 3 | 江苏国兴建设项目管理有限公司 | 符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(单位:元) |
| 1 | 江苏国兴建设项目管理有限公司 | 永康市产投新材料产业园建设项目(一期) | 永康市智锋工贸有限公司 | 2023-07-14 | 3355700.00 |
| 2 | 江苏国兴建设项目管理有限公司 | 南京医科大学公共卫生科教综合楼项目 | 江苏省公共工程建设中心有限公司 | 2023-12-06 | 5296680.00 |
| 3 | 江苏国兴建设项目管理有限公司 | TX2021-01号地块房地产开发项目 | 泰兴恒盛置业有限公司 | 2022-03-23 | 2120573.30 |
| 4 | 江苏国兴建设项目管理有限公司 | 无锡国家软件园六期项目监理 | 无锡软件产业发展有限公司 | 2022-11-04 | 9561980.00 |
| 5 | 江苏国兴建设项目管理有限公司 | 智堡学校南侧安置区项目监理工程 | 泰州市海陵房产开发公司 | 2020-11-06 | 3429000.00 |
| 6 | 北京诺士诚国际工程项目管理有限公司 | 北京市海淀区四季青镇中坞重点村资金平衡用地南地块R2二类居住用地项目 | 北京海益嘉和置业有限公司 | 2020-08-20 | 10700255.00 |
| 7 | 北京诺士诚国际工程项目管理有限公司 | 北京经济技术开发区E9R2、E9A2地块R2二类居住用地、A33基础教育用地项目(1#住宅楼等15项) | 北京通建融创恒丰置业有限公司 | 2020-05-19 | 3858194.00 |
| 8 | 北京诺士诚国际工程项目管理有限公司 | 京东方智慧医工核心能力中心项目(二期)(D#科研楼等13项) | 北京京东方生命科技有限公司 | 2022-02-15 | 3656735.00 |
| 9 | 北京诺士诚国际工程项目管理有限公司 | 京东方智慧医工核心能力中心项目(一期)(A#科研楼等7项) | 北京京东方生命科技有限公司 | 2020-06-29 | 3490000.00 |
| 10 | 北京诺士诚国际工程项目管理有限公司 | 京东方(重庆)智慧系统创新中心项目 | 重庆京东方智慧科技有限公司 | 2021-06-15 | 2850022.00 |
| 11 | 北京诺士诚国际工程项目管理有限公司 | 工人体育场改造复建项目 | 北京职工体育服务中心 | 2020-09-25 | 54739787.00 |
| 12 | 北京兴电国际工程管理有限公司 | 保定市主城区城中村连片开发AB0项目高新区一期东尹庄村项目(安置区建设)工程监理 | 中冶保定开发建设有限公司 | 2021-02-02 | 3974880.00 |
| 13 | 北京兴电国际工程管理有限公司 | 京东集团总部3号楼工程监理 | 北京智方润科科技发展有限公司 | 2020-12-01 | 11528380.00 |
| 14 | 北京兴电国际工程管理有限公司 | 唐县人民医院/保定市第四中心医院整体搬迁项目;唐县人民医院教学综合楼/地下停车场项目 | 河北省唐县人民医院 | 2020-12-07 | 14210000.00 |
| 15 | 北京兴电国际工程管理有限公司 | 1#展厅(陈列室)等5项(北京国际雕塑公园改造及配套管理用房)北京雕塑园地下文化娱乐中心项目(北京雕塑园地下文化娱乐中心项目) | 北京物美置地房地产开发有限公司 | 2017-06-19 | 7343660.00 |
| 16 | 北京兴电国际工程管理有限公司 | 长春华润中心三期(商业S座)监理 | 华润置地(长春)有限公司 | 2020-12-22 | 4435574.00 |
| 17 | 北京兴电国际工程管理有限公司 | 长春东北亚国际博览中心F01地块 | 中铁长春东北亚博览房地产开发有限公司 | 2022-06-28 | 6149682.72 |
| 18 | 北京兴电国际工程管理有限公司 | 海南省公共卫生临床中心项目、海南省疾病预防控制中心异地新建项目工程监理 | 海南省发控公共服务设施建设管理有限公司 | 2021-01-22 | 10760000.00 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(单位:元) |
| 1 | 江苏国兴建设项目管理有限公司 | 郭峰 | 华润国际社区B1地块住宅监理服务 | 华润置地(泰州)有限公司 | 2021-07-13 | 1124433.09 |
| 2 | 江苏国兴建设项目管理有限公司 | 郭峰 | 金通桃花源小区A区、B1区、B2区二期工程等 | 泰州海湖置业有限公司 | 2019-05-06 | 3472749.72 |
| 3 | 江苏国兴建设项目管理有限公司 | 郭峰 | 泰地储告【2020】19-1号地块施工监理工程 | 泰州城茂房地产开发有限公司 | 2021-11-11 | 3107826.14 |
| 4 | 北京诺士诚国际工程项目管理有限公司 | 黄远征 | 京东方智慧医工核心能力中心项目(一期)(A#科研楼等7项) | 北京京东方生命科技有限公司 | 2020-06-29 | 3490000.00 |
| 5 | 北京诺士诚国际工程项目管理有限公司 | 黄远征 | 北京市海淀区四季青镇中坞重点村资金平衡用地南地块R2二类居住用地项目 | 北京海益嘉和置业有限公司 | 2020-08-20 | 10700255.00 |
| 6 | 北京兴电国际工程管理有限公司 | 张志丹 | 海淀区温泉镇“一镇一园”中关村创客小镇二期项目监理 | 北京兴泉资本有限公司 | 2020-08-24 | 9760000.00 |
| 7 | 北京兴电国际工程管理有限公司 | 张志丹 | 海淀区温泉镇中关村温泉科技园三期项目一标段(监理) | 北京兴泉资本有限公司 | 2023-07-12 | 9789998.09 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
| 1 | 中元方工程咨询有限公司 | 56.50 | 57.80 | 57.60 | 58.40 | 57.38 | 58.26 | 57.60 |
| 2 | 君利源珺工程咨询有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 天津滨海国际工程监理咨询有限公司 | 56.50 | 56.50 | 56.30 | 56.70 | 56.50 | 57.20 | 56.30 |
| 4 | 河北理工工程管理咨询有限公司 | 59.90 | 60.80 | 59.50 | 60.80 | 59.70 | 60.80 | 60.50 |
| 5 | 河北泰信达工程项目管理有限公司 | 54.10 | 54.20 | 54.00 | 54.10 | 54.00 | 54.40 | 54.00 |
| 6 | 山东鼎晟工程项目管理有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 建研凯勃建设工程咨询有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 山东高速建设科技有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 北京中集协工程管理有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 恒之宇工程集团有限公司 | 62.00 | 63.20 | 63.10 | 63.00 | 62.50 | 63.80 | 63.20 |
| 11 | 北京化科工程管理有限公司 | 58.80 | 58.80 | 58.20 | 58.60 | 58.10 | 58.70 | 58.70 |
| 12 | 北京中城建建设管理有限公司 | 59.00 | 58.70 | 58.70 | 58.90 | 58.50 | 59.50 | 58.90 |
| 13 | 中新创达咨询有限公司 | 60.80 | 61.60 | 61.40 | 61.30 | 60.80 | 62.10 | 61.30 |
| 14 | 北京光华建设监理有限公司 | 58.80 | 59.00 | 58.00 | 59.30 | 58.50 | 59.60 | 58.80 |
| 15 | 北京五环国际工程管理有限公司 | 59.50 | 59.40 | 58.40 | 59.60 | 58.70 | 59.60 | 59.20 |
| 16 | 鸿泰融新咨询股份有限公司 | 61.80 | 62.90 | 62.30 | 63.20 | 62.30 | 63.10 | 62.70 |
| 17 | 中鸿亿博集团有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 北京方正建设工程管理有限公司 | 54.30 | 59.10 | 58.40 | 59.20 | 58.60 | 59.20 | 58.80 |
| 19 | 新隆基项目管理有限公司 | 60.50 | 60.30 | 60.30 | 61.30 | 60.40 | 61.40 | 60.90 |
| 20 | 四川元丰建设项目管理有限公司 | 57.80 | 58.0 | 57.20 | 58.20 | 57.30 | 58.40 | 58.10 |
| 21 | 北京诺士诚国际工程项目管理有限公司 | 64.10 | 63.70 | 62.70 | 63.80 | 62.70 | 63.90 | 63.70 |
| 22 | 北京铁城工程咨询有限公司 | 59.50 | 59.20 | 57.90 | 59.40 | 58.40 | 59.40 | 59.20 |
| 23 | 河北君策工程项目管理有限公司 | 55.30 | 55.00 | 54.10 | 55.50 | 54.60 | 54.90 | 54.20 |
| 24 | 北京逸群工程咨询有限公司 | 62.20 | 62.50 | 62.00 | 62.80 | 62.00 | 63.20 | 63.00 |
| 25 | 中基华工程管理集团有限公司 | 63.70 | 63.20 | 62.40 | 62.80 | 62.10 | 63.40 | 63.10 |
| 26 | 中鼎景宏工程管理有限公司 | 57.50 | 56.70 | 56.20 | 56.80 | 56.70 | 57.50 | 56.60 |
| 27 | 河北亿硕工程项目管理有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 河北顺诚工程建设项目管理有限公司 | 57.50 | 57.00 | 56.30 | 56.90 | 56.50 | 57.40 | 56.50 |
| 29 | 北京赛瑞斯国际工程咨询有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 晟华建设咨询有限公司 | 57.10 | 57.30 | 56.50 | 57.20 | 56.70 | 57.80 | 56.90 |
| 31 | 北京华城工程管理咨询有限公司 | 58.90 | 58.80 | 57.80 | 59.10 | 58.50 | 59.50 | 59.00 |
| 32 | 四川铁科建设监理有限公司 | 61.10 | 61.90 | 61.30 | 62.30 | 61.80 | 62.30 | 61.60 |
| 33 | 北京新森智业工程咨询有限公司 | 59.60 | 60.20 | 59.70 | 60.10 | 59.50 | 60.30 | 59.40 |
| 34 | 北京政泰隆工程管理有限公司 | 57.50 | 57.20 | 56.60 | 57.30 | 56.50 | 57.60 | 57.00 |
| 35 | 保定市第三工程建设监理有限公司 | 57.30 | 57.40 | 56.20 | 57.40 | 56.60 | 57.50 | 57.10 |
| 36 | 北京远达国际工程管理咨询有限公司 | 60.60 | 60.60 | 59.90 | 61.00 | 60.10 | 60.90 | 60.50 |
| 37 | 北京中建协工程咨询有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 北京东方华太建设监理有限公司 | 63.50 | 63.10 | 62.00 | 63.30 | 62.20 | 62.90 | 63.10 |
| 39 | 中外天利(北京)工程管理咨询有限公司 | 58.10 | 57.80 | 57.30 | 58.00 | 57.90 | 58.40 | 57.80 |
| 40 | 河北冀科工程项目管理有限公司 | 60.40 | 61.10 | 59.80 | 60.90 | 59.90 | 61.20 | 60.80 |
| 41 | 河南四方建设管理有限公司 | 60.60 | 60.90 | 60.40 | 61.00 | 60.60 | 61.40 | 60.90 |
| 42 | 北京磐石建设监理有限责任公司 | 57.00 | 57.00 | 56.00 | 57.10 | 56.70 | 57.50 | 57.30 |
| 43 | 中汽智达(洛阳)建设工程咨询管理有限公司 | 57.10 | 56.40 | 56.00 | 56.80 | 56.40 | 57.00 | 56.40 |
| 44 | 山东省建设监理咨询有限公司 | 60.10 | 58.70 | 58.20 | 59.00 | 58.50 | 59.10 | 58.30 |
| 45 | 北京中诚正信工程咨询有限公司 | 61.70 | 61.50 | 60.90 | 61.40 | 60.50 | 61.60 | 61.50 |
| 46 | 北京北辰工程建设监理有限公司 | 61.80 | 61.30 | 60.40 | 61.40 | 60.80 | 61.70 | 61.20 |
| 47 | 北京帕克国际工程咨询股份有限公司 | 61.70 | 61.80 | 60.70 | 61.80 | 60.70 | 61.90 | 61.60 |
| 48 | 永明项目管理有限公司 | 59.40 | 59.40 | 58.80 | 59.50 | 58.90 | 59.90 | 58.90 |
| 49 | 众成工程管理集团有限公司 | 61.90 | 63.00 | 62.80 | 63.00 | 62.60 | 63.40 | 62.50 |
| 50 | 北京希达工程管理咨询有限公司 | 61.50 | 61.30 | 60.30 | 61.00 | 60.60 | 61.70 | 60.90 |
| 51 | 江苏国兴建设项目管理有限公司 | 61.80 | 63.60 | 62.40 | 63.60 | 62.80 | 64.00 | 63.50 |
| 52 | 北京兴电国际工程管理有限公司 | 64.10 | 63.50 | 62.50 | 63.60 | 62.60 | 63.90 | 63.60 |
| 53 | 中新凯瑞工程咨询有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 河南正兴工程管理有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 河北环渤工程建设监理有限公司 | 57.80 | 57.40 | 56.10 | 57.70 | 56.90 | 58.20 | 57.20 |
| 56 | 陕西明珠建设工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 三信建设咨询集团有限公司 | 57.10 | 56.90 | 56.20 | 56.90 | 56.60 | 57.30 | 56.60 |
| 58 | 西安华兴工程管理有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 河北瑞池工程项目管理有限公司 | 60.10 | 59.60 | 58.80 | 59.90 | 58.90 | 60.10 | 59.50 |
| 60 | 石家庄宏业交通建设监理有限公司 | 59.10 | 60.20 | 59.20 | 60.10 | 59.10 | 60.10 | 59.70 |
| 61 | 中铁华营(陕西)工程咨询有限公司 | 60.80 | 61.50 | 60.80 | 61.90 | 61.40 | 62.30 | 61.20 |
| 62 | 北京华厦工程项目管理有限责任公司 | 56.40 | 56.60 | 55.60 | 56.90 | 55.90 | 56.80 | 56.70 |
| 63 | 中航工程咨询(北京)有限公司 | 60.30 | 61.10 | 60.20 | 61.10 | 60.50 | 61.20 | 61.00 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
| 1 | 中元方工程咨询有限公司 | 36.20 | 88.92 |
| 2 | 君利源珺工程咨询有限公司 | 0 | 0 |
| 3 | 天津滨海国际工程监理咨询有限公司 | 39.38 | 87.97 |
| 4 | 河北理工工程管理咨询有限公司 | 38.45 | 91.75 |
| 5 | 河北泰信达工程项目管理有限公司 | 37.51 | 85.46 |
| 6 | 山东鼎晟工程项目管理有限公司 | 0 | 0 |
| 7 | 建研凯勃建设工程咨询有限公司 | 0 | 0 |
| 8 | 山东高速建设科技有限公司 | 0 | 0 |
| 9 | 北京中集协工程管理有限公司 | 0 | 0 |
| 10 | 恒之宇工程集团有限公司 | 39.23 | 94.42 |
| 11 | 北京化科工程管理有限公司 | 39.41 | 90.47 |
| 12 | 北京中城建建设管理有限公司 | 39.35 | 90.34 |
| 13 | 中新创达咨询有限公司 | 39.54 | 92.76 |
| 14 | 北京光华建设监理有限公司 | 39.29 | 90.36 |
| 15 | 北京五环国际工程管理有限公司 | 39.37 | 90.66 |
| 16 | 鸿泰融新咨询股份有限公司 | 39.10 | 94.42 |
| 17 | 中鸿亿博集团有限公司 | 0 | 0 |
| 18 | 北京方正建设工程管理有限公司 | 37.40 | 89.94 |
| 19 | 新隆基项目管理有限公司 | 39.17 | 92.36 |
| 20 | 四川元丰建设项目管理有限公司 | 38.13 | 89.34 |
| 21 | 北京诺士诚国际工程项目管理有限公司 | 39.43 | 95.60 |
| 22 | 北京铁城工程咨询有限公司 | 39.08 | 90.00 |
| 23 | 河北君策工程项目管理有限公司 | 37.43 | 86.76 |
| 24 | 北京逸群工程咨询有限公司 | 38.55 | 94.86 |
| 25 | 中基华工程管理集团有限公司 | 38.93 | 94.52 |
| 26 | 中鼎景宏工程管理有限公司 | 37.55 | 88.51 |
| 27 | 河北亿硕工程项目管理有限公司 | 0 | 0 |
| 28 | 河北顺诚工程建设项目管理有限公司 | 39.33 | 88.51 |
| 29 | 北京赛瑞斯国际工程咨询有限公司 | 0 | 0 |
| 30 | 晟华建设咨询有限公司 | 37.49 | 88.95 |
| 31 | 北京华城工程管理咨询有限公司 | 39.36 | 90.37 |
| 32 | 四川铁科建设监理有限公司 | 38.72 | 93.99 |
| 33 | 北京新森智业工程咨询有限公司 | 36.83 | 91.33 |
| 34 | 北京政泰隆工程管理有限公司 | 39.30 | 87.69 |
| 35 | 保定市第三工程建设监理有限公司 | 39.37 | 88.63 |
| 36 | 北京远达国际工程管理咨询有限公司 | 38.97 | 92.83 |
| 37 | 北京中建协工程咨询有限公司 | 0 | 0 |
| 38 | 北京东方华太建设监理有限公司 | 38.93 | 94.50 |
| 39 | 中外天利(北京)工程管理咨询有限公司 | 38.85 | 88.34 |
| 40 | 河北冀科工程项目管理有限公司 | 38.71 | 92.12 |
| 41 | 河南四方建设管理有限公司 | 39.48 | 92.02 |
| 42 | 北京磐石建设监理有限责任公司 | 37.52 | 88.68 |
| 43 | 中汽智达(洛阳)建设工程咨询管理有限公司 | 39.29 | 87.98 |
| 44 | 山东省建设监理咨询有限公司 | 39.34 | 90.47 |
| 45 | 北京中诚正信工程咨询有限公司 | 38.97 | 93.54 |
| 46 | 北京北辰工程建设监理有限公司 | 39.60 | 92.40 |
| 47 | 北京帕克国际工程咨询股份有限公司 | 39.42 | 93.13 |
| 48 | 永明项目管理有限公司 | 39.74 | 90.42 |
| 49 | 众成工程管理集团有限公司 | 39.50 | 94.58 |
| 50 | 北京希达工程管理咨询有限公司 | 39.42 | 92.31 |
| 51 | 江苏国兴建设项目管理有限公司 | 39.61 | 95.22 |
| 52 | 北京兴电国际工程管理有限公司 | 39.36 | 95.90 |
| 53 | 中新凯瑞工程咨询有限公司 | 0 | 0 |
| 54 | 河南正兴工程管理有限公司 | 0 | 0 |
| 55 | 河北环渤工程建设监理有限公司 | 37.69 | 88.35 |
| 56 | 陕西明珠建设工程有限公司 | 0 | 0 |
| 57 | 三信建设咨询集团有限公司 | 37.47 | 88.57 |
| 58 | 西安华兴工程管理有限公司 | 0 | 0 |
| 59 | 河北瑞池工程项目管理有限公司 | 37.70 | 91.43 |
| 60 | 石家庄宏业交通建设监理有限公司 | 37.92 | 90.93 |
| 61 | 中铁华营(陕西)工程咨询有限公司 | 38.31 | 92.96 |
| 62 | 北京华厦工程项目管理有限责任公司 | 38.71 | 88.22 |
| 63 | 中航工程咨询(北京)有限公司 | 39.36 | 91.71 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
| 序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
| 1 | 君利源珺工程咨询有限公司 | 无行贿犯罪承诺书未盖物理公章 |
| 2 | 山东鼎晟工程项目管理有限公司 | 无行贿犯罪承诺书未盖 物理公章 |
| 3 | 建研凯勃建设工程咨询有限公司 | 总页数 115(技术暗标 总页数超过 100 页) |
| 4 | 山东高速建设科技有限公司 | 未提供由投标人基本账户够买的保证保险的基本账户购买凭证 |
| 5 | 北京中集协工程管理有限公司 | 未提供由投标人基本账户够买的保证保险的基本账户购买凭证 |
| 6 | 中鸿亿博集团有限公司 | 总监理工程师业绩业绩证明材料无竣工日期 |
| 7 | 河北亿硕工程项目管理有限公司 | 总监理工程师业绩业绩 证明材料无竣工日期 |
| 8 | 北京赛瑞斯国际工程咨询有限公司 | 未提供由投标人基本账户够买的保证保险的基本账户购买凭证 |
| 9 | 北京中建协工程咨询有限公司 | 未提供由投标人基本账户够买的保证保险的基本账户购买凭证 |
| 10 | 中新凯瑞工程咨询有限公司 | 未提供由投标人基本账户够买的保证保险的基本账户购买凭证 |
| 11 | 河南正兴工程管理有限公司 | 无行贿犯罪承诺书未盖物理公章 |
| 12 | 陕西明珠建设工程有限公司 | 未提供由投标人基本账户够买的保证保险的基本账户购买凭证 |
| 13 | 西安华兴工程管理有限公司 | 无行贿犯罪承诺书未盖物理公章 |
7.提出异议的渠道和方式:按照招标文件要求,对以上结果如有异议,可在公示期内提出,请与中招国际招标有限公司项目负责人联系,以书面形式递交,
并提供相关证明文件,同时将异议文件的word版和加盖公章的PDF扫描版发至招标代理机构邮箱,联系方式详见下文,逾期将不再受理。
联系方式
| 招标人:中国东方航空股份有限公司 | 招标代理机构:中招国际招标有限公司 |
| 地址:上海市浦东新区国际机场机场大道66号 | 地址:北京市海淀区学院南路62号6层中招国际招标有限公司 |
| 联系人:石淼龙 | 联系人:黄轩、张志鑫 |
| 电话:13810084861 | 电话:010-62108166,010-61954171 |
| 电子邮箱:/ | 电子邮箱:huangxuan@cntcitc.com.cn |
8.其他公示内容:
/
相关附件: