| 唐山市主城区地下管网及配套设施改造提升工程(一期)—唐山市路南区G3单元雨污水管网及配套市政设施建设项目(花园街、支路14、支路18)监理 |
| 招标项目编号:HBCT-260085 |
| 公示名称:唐山市主城区地下管网及配套设施改造提升工程(一期)—唐山市路南区G3单元雨污水管网及配套市政设施建设项目(花园街、支路14、支路18)监理中标候选人公示 |
| 公示内容: |
| 标段:唐山市主城区地下管网及配套设施改造提升工程(一期)—唐山市路南区G3单元雨污水管网及配套市政设施建设项目(花园街、支路14、支路18)监理 | |
| 所属专业:市政工程 | 所属地区:河北省·唐山市·市辖区 |
| 开标时间:2026-03-17 09:00 | 开标地点:唐山市公共资源交易中心 |
| 公示开始日期:2026-03-18 | 公示截止日期:2026-03-21 |
| 1.中标候选人名单 |
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 监理服务期限 |
| 1 | 河北菲迪工程项目管理有限公司 | 568000.00 | 568000.00 | 合格 | 监理合同签订之日起至工程竣工、验收、移交至保修期满为止 |
| 2 | 山东正直建设项目管理有限公司 | 551600.00 | 551600.00 | 合格 | 监理合同签订之日起至工程竣工、验收、移交至保修期满为止 |
| 3 | 唐山市创元工程项目管理有限公司
| 561000.00 | 561000.00 | 合格 | 监理合同签订之日起至工程竣工、验收、移交至保修期满为止 |
| 2.中标候选人项目负责人 |
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
| 1 | 河北菲迪工程项目管理有限公司 | 刘东学 | 工程师 | 注册监理工程师 | 13010545 |
| 2 | 山东正直建设项目管理有限公司 | 刘友 | 工程师 | 注册监理工程师 | 37029627 |
| 3 | 唐山市创元工程项目管理有限公司 | 杜好满 | 高级工程师 | 注册监理工程师 | 13003759 |
| 3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
| 1 | 河北菲迪工程项目管理有限公司 | 市政公用工程监理甲级 |
| 2 | 山东正直建设项目管理有限公司 | 工程监理综合资质 |
| 3 | 唐山市创元工程项目管理有限公司 | 市政公用工程监理甲级 |
| 4.(1)中标候选人企业业绩 |
| 序号 | 中标候选人名称 | 中标项目名称 | 委托单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
| 1 | 河北菲迪工程项目管理有限公司 | 乐亭县腾飞街路基及管网工程 | 乐亭新区建设投资有限公司 | 2023年10月16日 | 839900.00元 |
| 2 | 河北菲迪工程项目管理有限公司 | 常南道(铁东路-西电路)道路工程监理 | 唐山市路北区市政设施服务所 | 2023年8月22日 | 286600.00元 |
| 3 | 河北菲迪工程项目管理有限公司 | 2024年河北路(大庆道—河北桥)海绵化改造项目 | 唐山市市政工程环境卫生事务中心 | 2024年12月11日 | 626000.00元 |
| 4 | 河北菲迪工程项目管理有限公司 | 工农路(长宁道-龙富南道)道路工程监理 | 唐山市路北区市政设施服务所 | 2023年11月22日 | 333600.00元 |
| 5 | 山东正直建设项目管理有限公司 | 临沂市兰山区团结路、岚富路、凤凰大街道路工程监理服务(三标段) | 临沂市兰山区城市开发建设投资集团有限公司 | 2023年7月20日 | 400260.00 元 |
| 6 | 山东正直建设项目管理有限公司 | 沂河新区澳门路道路工程(沂河路-长安路)EPC 总承包项目监理服务 | 临沂沂河基础设施投资有限公司 | 2023年12月22日 | 1050000.00 元 |
| 7 | 山东正直建设项目管理有限公司 | 沂河新区科创新城片区市政路网能源管网基础设施建设监理项目(四标段) | 临沂新城建设开发有限公司 | 2024年6月7日 | 679600.00 元 |
| 8 | 山东正直建设项目管理有限公司 | 上饶经开区黄源片区排水管网改造提升项目 | 江西云济投资有限公司 | 2024年11月4日 | 731878.04 元 |
| 9 | 唐山市创元工程项目管理有限公司 | 唐山市路南区文化创意产业园区基础设施改造提升项目监理服务 | 唐山市路南区服务业发展局 | 2023年1月20日 | 620000.00元 |
| 10 | 唐山市创元工程项目管理有限公司 | 曹妃甸国际生态城市政十条道路-新风路(富春道-滨湖道)道路工程 | 曹妃甸开发建设有限公司 | 2023年10月12日 | 229300.00元 |
| 11 | 唐山市创元工程项目管理有限公司 | 曹妃甸工业区贵阳路改造提升二期工程 | 唐山市曹妃甸区市政园林工程有限公司 | 2023年4月4日 | 447516.00元 |
| 4.(2)中标候选人项目负责人业绩 |
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标项目名称 | 委托单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
| 1 | 河北菲迪工程项目管理有限公司 | 刘东学 | 乐亭县腾飞街路基及管网工程 | 乐亭新区建设投资有限公司 | 2023年10月16日 | 839900.00元 |
| 2 | 河北菲迪工程项目管理有限公司 | 刘东学 | 常南道(铁东路-西电路)道路工程监理 | 唐山市路北区市政设施服务所 | 2023年8月22日 | 286600.00元 |
| 3 | 山东正直建设项目管理有限公司 | 刘友 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 4 | 唐山市创元工程项目管理有限公司 | 杜好满 | 曹妃甸工业区贵阳路改造提升二期工程 | 唐山市曹妃甸区市政园林工程有限公司 | 2023年4月4日 | 447516.00元 |
| 5. |
| 投标报价汇总表 |
| 序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 报价得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 河北大有工程技术有限公司 | 568400.00 | 39.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 唐山市华鼎工程项目管理有限公司 | 567380.00 | 39.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 河北广信工程管理有限公司 | 572120.00 | 39.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 唐山市创元工程项目管理有限公司 | 561000.00 | 39.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 山东正直建设项目管理有限公司 | 551600.00 | 39.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 河北菲迪工程项目管理有限公司 | 568000.00 | 39.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 河北理工工程管理咨询有限公司 | 575345.00 | 39.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 563000.00 | 39.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 562600.00 | 39.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技术评分汇总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商务评分汇总表 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
评标结果汇总表
|
|
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因 |
| 序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
| 1 | 河北四方恒业工程项目管理有限公司 | 投标文件授权委托书中未按招标文件要求附法定代表人身份证复印件未通过形式评审 |
| 2 | 唐山联发工程管理有限公司 | 投标文件授权委托书中未按招标文件要求附法定代表人身份证复印件未通过形式评审 |
| 3 | 暗标部分格式不符合招标文件要求未通过技术评审 | |
| 4 | 暗标部分格式不符合招标文件要求未通过技术评审 |
| 7.提出异议的渠道和方式: |
| 投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。 |
| 联系方式:河北省成套招标有限公司 刘鹏浩 13582190216 ctzblt@163.com |
| 招标人:唐山市路南区住房和城乡建设局 | 招标代理机构:河北省成套招标有限公司 |
| 地址:唐山市路南区车站路富庄东里 | 地址:河北省石家庄市桥西区工农路486号 |
| 联系人:谷家乐 | 联系人:毕冬青、刘鹏浩 |
| 电话:0315-3727160 | 电话:0311-83086968 |
| 电子邮箱:nqzsb@163.com | 电子邮箱:ctzblt@163.com |
| 8.其他公示内容: |