北杜城中村改造配套基础设施工程(工农路、建国路)施工项目中标候选人公示
招标项目名称: 北杜城中村改造配套基础设施工程(工农路、建国路)施工
招标项目编号: S1301000001005946001
公示名称: 北杜城中村改造配套基础设施工程(工农路、建国路)施工中标候选人公示
公示编号: S1301000001005946001001001
公示内容:
| 标段: | 北杜城中村改造配套基础设施工程(工农路、建国路)施工标段 | ||
|---|---|---|---|
| 所属专业: | 市政道路工程建筑 | 所属地区: | 河北省石家庄市市辖区 |
| 开标时间: | 2025-12-22 | 开标地点: | 开标14 |
| 公示开始日期: | 2025-12-23 | 公示截止日期: | 2025-12-26 |
1.中标候选人名单
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石家庄市政工程有限公司 | 19232435.93 | 19232435.93 | 合格 | 180 日历天 |
| 2 | 石家庄市公路桥梁建设集团有限公司 | 19704579.70 | 19704579.70 | 合格 | 180日历天 |
| 3 | 承德市政道桥建设有限公司 | 19706415.57 | 19706415.57 | 合格 | 180 日历天 |
2.中标候选人项目负责人
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石家庄市政工程有限公司 | 王荣燕 | 工程师 | 二级建造师注册证书 | 冀213131922046 |
| 2 | 石家庄市公路桥梁建设集团有限公司 | 刘风杰 | 工程师 | 一级建造师注册证书 | 冀1132015201516899 |
| 3 | 承德市政道桥建设有限公司 | 佟兆明 | 高级工程师 | 一级建造师注册证书 | 冀1132016201618892 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 石家庄市政工程有限公司 | 满足,符合招标文件要求 |
| 2 | 石家庄市公路桥梁建设集团有限公司 | 满足,符合招标文件要求 |
| 3 | 承德市政道桥建设有限公司 | 满足,符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|
5.(1)所有投标人商务标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石家庄市政工程有限公司 | 4.70 | 4.70 | 4.70 | 4.70 | 4.70 |
| 2 | 石家庄市公路桥梁建设集团有限公司 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | 4.60 |
| 3 | 承德市政道桥建设有限公司 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 |
| 4 | 石家庄市排水总公司 | / | / | / | / | / |
| 5 | 华北勤基工程集团有限公司 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 |
| 6 | 河北勘邸建设工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| 7 | 河北华明远达建设工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| 8 | 冀建(重庆)城市建设发展有限公司 | / | / | / | / | / |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石家庄市政工程有限公司 | 26.10 | 26.73 | 25.71 | 27.75 | 29.25 |
| 2 | 石家庄市公路桥梁建设集团有限公司 | 25.14 | 25.77 | 22.83 | 26.85 | 24.87 |
| 3 | 承德市政道桥建设有限公司 | 25.59 | 26.04 | 23.64 | 27.30 | 26.10 |
| 4 | 石家庄市排水总公司 | / | / | / | / | / |
| 5 | 华北勤基工程集团有限公司 | 25.26 | 25.83 | 22.11 | 27.21 | 24.75 |
| 6 | 河北勘邸建设工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| 7 | 河北华明远达建设工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| 8 | 冀建(重庆)城市建设发展有限公司 | / | / | / | / | / |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 石家庄市政工程有限公司 | 63.69 | 95.50 |
| 2 | 石家庄市公路桥梁建设集团有限公司 | 62.70 | 92.39 |
| 3 | 承德市政道桥建设有限公司 | 62.69 | 92.28 |
| 4 | 石家庄市排水总公司 | / | / |
| 5 | 华北勤基工程集团有限公司 | 62.71 | 91.59 |
| 6 | 河北勘邸建设工程有限公司 | / | / |
| 7 | 河北华明远达建设工程有限公司 | / | / |
| 8 | 冀建(重庆)城市建设发展有限公司 | / | / |
6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因
| 序号 | 单位名称 | 否决原因 |
|---|---|---|
| 1 | 河北勘邸建设工程有限公司 | 投标函附录计划竣工日期为2026年8月31日,超过了招标文件1.3.2条工期要求中的计划竣工日期 |
| 2 | 石家庄市排水总公司 | 投标文件第144页首行缩进字符不符合招标文件暗标编制要求10.10首行缩进2字符要求。 |
| 3 | 冀建(重庆)城市建设发展有限公司 | 法定代表人授权委托书身份证原件扫描件未盖章,不符合招标文件3.7.3签字或盖章要求 |
| 4 | 河北华明远达建设工程有限公司 | 投标保证金不是原件扫描件,不符合招标文件3.7.3签字或盖章要求的第2项要求 投标人不参与涉黑涉恶承诺书不是原件扫描件,不符合招标文件44页资格审查必要合格条件标准第9条要求 |
7. 提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。招标人联系人:魁隐龙,联系电话:0311-80900890;招标代理机构联系人:刘海芳,联系电话:0311-80900831。
联系方式:
| 招标人: | 石家庄市城市建设投资控股集团有限公司 | 招标代理机构: | 石家庄城投工程咨询有限公司 |
|---|---|---|---|
| 地址: | 石家庄市桥西区兴石广场2号楼 | 地址: | 石家庄市桥西区兴石广场3号楼 |
| 联系人: | 魁隐龙 | 联系人: | 刘海芳 |
| 电话: | 0311-80900890 | 电话: | 0311-80900831 |
| 电子邮箱: | / | 电子邮箱: | / |
8. 其他公示内容:全部投标单位:石家庄市政工程有限公司,河北勘邸建设工程有限公司,石家庄市排水总公司,华北勤基工程集团有限公司,冀建(重庆)城市建设发展有限公司,承德市政道桥建设有限公司,石家庄市公路桥梁建设集团有限公司,河北华明远达建设工程有限公司
首页