招标项目名称:河北省沧州中西医结合医院骨伤康复院区建设项目科研教学楼-智能化
招标项目编号:I1300000001138867001
公示名称:河北省沧州中西医结合医院骨伤康复院区建设项目科研教学楼-智能化中标候选人公示
公示编号:I1300000001138867001001001
公示内容:
| 标段:河北省沧州中西医结合医院骨伤康复院区建设项目科研教学楼-智能化 | |
| 所属专业:建筑业/建筑安装业 | 所属地区:沧州市-高新区 |
| 开标时间:2025-12-04 | 开标地点:沧州市公共资源交易中心 |
| 公示开始日期:2025-12-05 | 公示截止日期:2025-12-08 |
1.中标候选人名单
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期/服务期) |
| 1 | 大元建业集团股份有限公司 | 4837618.23元 | 4837618.23元 | 合格 | 120日历天 |
| 2 | 品中建设集团有限公司 | 4842633.35元 | 4842633.35元 | 合格 | 120日历天 |
| 3 | 河北新世纪建设工程有限公司 | 4947458.44元 | 4947458.44元 | 合格 | 120日历天 |
2.中标候选人项目负责人
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
| 1 | 大元建业集团股份有限公司 | 孙云星 | 高级工程师 | 注册建造师 | 冀213080918719 |
| 2 | 品中建设集团有限公司 | 张永乐 | 工程师 | 注册建造师 | 冀1132014201516041 |
| 3 | 河北新世纪建设工程有限公司 | 贾利军 | 工程师 | 注册建造师 | 冀213212211435 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
| 1 | 大元建业集团股份有限公司 | 响应招标文件要求 |
| 2 | 品中建设集团有限公司 | 响应招标文件要求 |
| 3 | 河北新世纪建设工程有限公司 | 响应招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(单位:元) |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(单位:元) |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
| 1 | 河北昊展建设工程集团有限公司 | 15.00 | 13.00 | 16.50 | 16.00 | 16.00 |
| 2 | 石家庄金盾安全技术工程有限公司 | 17.00 | 14.00 | 16.70 | 17.50 | 15.00 |
| 3 | 万昺集团有限公司 | 17.00 | 15.50 | 17.30 | 18.00 | 17.00 |
| 4 | 成业建设发展有限公司 | 16.00 | 12.00 | 17.20 | 18.00 | 15.00 |
| 5 | 河北科瀚电子有限公司 | 13.00 | 12.00 | 16.30 | 15.00 | 15.00 |
| 6 | 河北新世纪建设工程有限公司 | 17.00 | 15.00 | 17.50 | 18.50 | 17.00 |
| 7 | 泽滦科技河北雄安有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 大元建业集团股份有限公司 | 18.00 | 19.00 | 18.20 | 19.00 | 18.00 |
| 9 | 品中建设集团有限公司 | 18.00 | 18.00 | 18.10 | 19.00 | 19.00 |
| 10 | 纵揽建设发展有限公司 | 17.00 | 15.00 | 17.20 | 17.00 | 16.00 |
| 11 | 泰美建设集团有限公司 | 15.00 | 16.00 | 17.10 | 16.00 | 16.00 |
| 12 | 河北白云建工集团有限公司 | 16.00 | 17.00 | 17.80 | 18.00 | 18.00 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
| 1 | 河北昊展建设工程集团有限公司 | 56.00 | 63.00 | 67.60 | 64.00 | 64.00 |
| 2 | 石家庄金盾安全技术工程有限公司 | 52.00 | 61.00 | 67.30 | 61.00 | 62.50 |
| 3 | 万昺集团有限公司 | 59.00 | 66.00 | 67.70 | 60.50 | 66.00 |
| 4 | 成业建设发展有限公司 | 46.00 | 61.00 | 67.50 | 64.00 | 62.00 |
| 5 | 河北科瀚电子有限公司 | 61.00 | 66.00 | 68.50 | 64.00 | 64.50 |
| 6 | 河北新世纪建设工程有限公司 | 62.00 | 64.00 | 68.00 | 59.50 | 67.00 |
| 7 | 泽滦科技河北雄安有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 大元建业集团股份有限公司 | 68.00 | 74.50 | 68.00 | 64.00 | 68.00 |
| 9 | 品中建设集团有限公司 | 67.00 | 70.00 | 67.80 | 63.00 | 67.50 |
| 10 | 纵揽建设发展有限公司 | 63.00 | 68.50 | 68.00 | 58.50 | 65.00 |
| 11 | 泰美建设集团有限公司 | 61.00 | 66.50 | 67.40 | 64.00 | 66.00 |
| 12 | 河北白云建工集团有限公司 | 48.00 | 60.50 | 67.70 | 61.50 | 62.50 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
| 1 | 河北昊展建设工程集团有限公司 | 98.67 | 92.54 |
| 2 | 石家庄金盾安全技术工程有限公司 | 98.64 | 92.09 |
| 3 | 万昺集团有限公司 | 98.63 | 93.28 |
| 4 | 成业建设发展有限公司 | 98.7 | 91.81 |
| 5 | 河北科瀚电子有限公司 | 98.69 | 92.8 |
| 6 | 河北新世纪建设工程有限公司 | 99.08 | 93.69 |
| 7 | 泽滦科技河北雄安有限公司 | 0 | 0 |
| 8 | 大元建业集团股份有限公司 | 99.58 | 95.79 |
| 9 | 品中建设集团有限公司 | 99.68 | 95.43 |
| 10 | 纵揽建设发展有限公司 | 98.68 | 93.39 |
| 11 | 泰美建设集团有限公司 | 98.67 | 93.37 |
| 12 | 河北白云建工集团有限公司 | 98.65 | 92.28 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
| 序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
| 1 | 泽滦科技河北雄安有限公司 | 资格审查未通过:未提供(河北省公安部门核发的《安全技术防范系统设计、安装、维修备案证》,备案等级为叁级及以上(含叁级)或有效期限内的《安防工程企业资质证书》(设计、施工、维修类),资质等级为叁级及以上(含叁级)资质) |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式
| 招标人:中国建筑第八工程局有限公司 | 招标代理机构:河北盈道工程管理有限公司 |
| 地址:沧州市高新区 | 地址:沧州市解放西路圣基大厦四楼777 |
| 联系人:王工 | 联系人:刘工 |
| 电话:13356738419 | 电话:0317-2011019 |
| 电子邮箱:/ | 电子邮箱:/ |
8.其他公示内容:
-