石家庄正定新区罗家庄路工程(白朴街-清标街)项目中标候选人公示
招标项目名称: 石家庄正定新区罗家庄路工程(白朴街-清标街)
招标项目编号: S1301230001001271001
公示名称: 石家庄正定新区罗家庄路工程(白朴街-清标街)项目 中标候选人公示
公示编号: S1301230001001271001001001
公示内容:
| 标段: | 石家庄正定新区罗家庄路工程(白朴街-清标街)标段 | ||
|---|---|---|---|
| 所属专业: | 其他建筑安装 | 所属地区: | 河北省石家庄市正定新区 |
| 开标时间: | 2025-07-01 | 开标地点: | 综合开标室-1 |
| 公示开始日期: | 2025-07-02 | 公示截止日期: | 2025-07-06 |
1.中标候选人名单
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北国石建筑工程有限公司 | 7240435.34 | 7240435.34 | 合格 | 90 |
| 2 | 河北唐宁建设集团有限公司 | 7440014.92 | 7440014.92 | 合格 | 90日历天 |
| 3 | 纵揽建设发展有限公司 | 7355572.99 | 7355572.99 | 质量标准:合格 绿色等级:/ | 90日历天 |
2.中标候选人项目负责人
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北国石建筑工程有限公司 | 蒲翠红 | 无 | 注册二级建造师 | 冀213232406559 |
| 2 | 河北唐宁建设集团有限公司 | 刘佳 | 工程师 | 注册二级建造证书 | 冀213192007932 |
| 3 | 纵揽建设发展有限公司 | 周凤君 | 工程师 | 市政公用工程贰级建造师 | 冀213121785426 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 河北国石建筑工程有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
| 2 | 河北唐宁建设集团有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
| 3 | 纵揽建设发展有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|
5.(1)所有投标人商务标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北国石建筑工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 2 | 河北唐宁建设集团有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 3 | 纵揽建设发展有限公司 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
| 4 | 河北尚璞建筑工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 5 | 河北自贸区正定片区市政建设有限公司 | / | / | / | / | / |
| 6 | 河北塞外天丞建设工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 7 | 河北金成建设集团有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 8 | 河北远信市政工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 9 | 四川霖冠建筑工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 10 | 石家庄市北方市政园林建设工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 11 | 河北冀弘泰建设工程有限公司 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 |
| 12 | 河北昌垦建筑工程有限公司 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北国石建筑工程有限公司 | 25.80 | 24.72 | 27.43 | 26.52 | 25.23 |
| 2 | 河北唐宁建设集团有限公司 | 26.58 | 25.53 | 27.34 | 25.56 | 19.89 |
| 3 | 纵揽建设发展有限公司 | 25.86 | 25.76 | 27.37 | 26.55 | 21.06 |
| 4 | 河北尚璞建筑工程有限公司 | 25.59 | 25.12 | 27.25 | 25.20 | 19.86 |
| 5 | 河北自贸区正定片区市政建设有限公司 | / | / | / | / | / |
| 6 | 河北塞外天丞建设工程有限公司 | 25.65 | 26.23 | 27.30 | 27.09 | 19.86 |
| 7 | 河北金成建设集团有限公司 | 24.57 | 24.48 | 27.27 | 25.32 | 19.50 |
| 8 | 河北远信市政工程有限公司 | 25.44 | 25.23 | 27.30 | 25.89 | 20.22 |
| 9 | 四川霖冠建筑工程有限公司 | 25.50 | 25.08 | 27.23 | 25.08 | 19.92 |
| 10 | 石家庄市北方市政园林建设工程有限公司 | 26.46 | 25.76 | 27.37 | 26.34 | 20.49 |
| 11 | 河北冀弘泰建设工程有限公司 | 25.23 | 25.40 | 27.30 | 24.81 | 21.75 |
| 12 | 河北昌垦建筑工程有限公司 | 25.92 | 25.48 | 27.35 | 25.35 | 22.68 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 河北国石建筑工程有限公司 | 67.99 | 94.70 |
| 2 | 河北唐宁建设集团有限公司 | 68.91 | 94.66 |
| 3 | 纵揽建设发展有限公司 | 68.52 | 94.63 |
| 4 | 河北尚璞建筑工程有限公司 | 68.70 | 94.07 |
| 5 | 河北自贸区正定片区市政建设有限公司 | / | / |
| 6 | 河北塞外天丞建设工程有限公司 | 67.45 | 93.44 |
| 7 | 河北金成建设集团有限公司 | 68.41 | 93.41 |
| 8 | 河北远信市政工程有限公司 | 68.43 | 94.01 |
| 9 | 四川霖冠建筑工程有限公司 | 68.77 | 94.10 |
| 10 | 石家庄市北方市政园林建设工程有限公司 | 68.03 | 94.08 |
| 11 | 河北冀弘泰建设工程有限公司 | 68.17 | 93.89 |
| 12 | 河北昌垦建筑工程有限公司 | 68.31 | 94.49 |
6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因
| 序号 | 单位名称 | 否决原因 |
|---|---|---|
| 1 | 河北自贸区正定片区市政建设有限公司 | 技术暗标部分(系统页码509页)文字出现底色。 1、不符合招标文件3.6.5 (3)字体要求。 2、依据第三章评标办法(二)评标程序第6条。投标文件技术标部分编制不符合招标文件技术标暗标编制要求。 |
7. 提出异议的渠道和方式:受理单位:中大宇辰项目管理有限公司 联系人:王淑荣 电话:0311-85957500 邮箱:sjzyuchen369@163.comc
联系方式:
| 招标人: | 正定县(正定新区)项目建设中心 | 招标代理机构: | 中大宇辰项目管理有限公司 |
|---|---|---|---|
| 地址: | 正定片区 | 地址: | 河北省石家庄市裕华区方北路58号剑桥春雨5号楼(开元大楼)2201、2202、2207、2208 |
| 联系人: | 杨锦赞 | 联系人: | 卢晓莹 |
| 电话: | 0311-88757316 | 电话: | 0311-85957500 |
| 电子邮箱: | / | 电子邮箱: | sjzyuchen369@163.com |
8. 其他公示内容:无
首页