| 招标项目名称:唐山市丰南区中心城区综合管网工程项目—丰南区东华及瑞丰钢厂中水利用工程一期工程监理 |
| 招标项目编号:M1301000205527352008 |
| 公示名称:唐山市丰南区中心城区综合管网工程项目—丰南区东华及瑞丰钢厂中水利用工程一期工程监理中标候选人公示 |
| 公示编号:M1301000205527352008004001 |
| 公示内容: |
| 标段:唐山市丰南区中心城区综合管网工程项目—丰南区东华及瑞丰钢厂中水利用工程一期工程监理 | |
| 所属专业:市政公用工程 | 所属地区:河北省·唐山市·丰南区 |
| 开标时间:2025-07-01 09:00 | 开标地点:丰南区公共资源交易中心 |
| 公示开始日期:2025-07-03 | 公示截止日期:2025-07-07 |
| 1.中标候选人名单 |
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期 |
| 1 | 河北天鸿诚业工程项目管理有限公司 | 986,800.00元 | 986,800.00元 | 达到国家现行质量验收合格标准 | 540 |
| 2 | 河北海新工程项目管理有限公司 | 964,900.00元 | 964,900.00元 | 达到国家现行质量验收合格标准 | 540 |
| 3 | 金中方工程项目管理有限公司 | 970,000.00元 | 970,000.00元 | 达到国家现行质量验收合格标准 | 540 |
| 2.中标候选人项目负责人 |
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
| 1 | 河北天鸿诚业工程项目管理有限公司 | 佟伟 | 工程师 | 监理工程师注册证书 | 00532467 |
| 2 | 河北海新工程项目管理有限公司 | 梁钢 | 工程师 | 监理工程师注册证书 | 13016123 |
| 3 | 金中方工程项目管理有限公司 | 陈亮亮 | 工程师 | 监理工程师注册证书 | 13017107 |
| 3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
| 1 | 河北天鸿诚业工程项目管理有限公司 | 市政公用工程监理甲级 |
| 2 | 河北海新工程项目管理有限公司 | 市政公用工程监理甲级 |
| 3 | 金中方工程项目管理有限公司 | 市政公用工程监理甲级 |
| 4.(1)中标候选人企业业绩 |
| 序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
| 1 | 河北天鸿诚业工程项目管理有限公司 | 京唐智慧港输水管道工程监理 | 唐山市自来水公司 | 2023-05-08 | 1,780,000.00元 |
| 2 | 河北天鸿诚业工程项目管理有限公司 | 雄安新区高铁枢纽片区环境整治提升工程监理 | 雄安雄州建设投资集团有限公司 | 2022-11-25 | 1,110,000.00元 |
| 3 | 河北天鸿诚业工程项目管理有限公司 | 南水北调廊坊市“北三县”供水工程(广阳段)项目监理 | 河北供水有限责任公司 | 2024-06-25 | 5,081,481.60元 |
| 4 | 河北天鸿诚业工程项目管理有限公司 | 2022年龙富桥改造工程监理 | 唐山市市政工程环境卫生事务中心 | 2022-06-07 | 1,133,600.00元 |
| 5 | 河北天鸿诚业工程项目管理有限公司 | 大名县边角地块环境提质升级项目一标段 EPC 总承包监理 | 大名县明盛城市建设投资有限公司 | 2024-09-05 | 2,609,079.00元 |
| 6 | 河北海新工程项目管理有限公司 | 古冶区城市基础设施提质增效项目(二期)-治理积水等排水设施改 造工程监理 | 唐山市弘扬建设工程集团有限公司 | 2023-09-14 | 1,106,600.00元 |
| 7 | 河北海新工程项目管理有限公司 | 河北柏乡经济开发区基础设施提升项目一期监理 | 河北柏乡经济开发区管理委员会 | 2023-08-11 | 2,293,000.00元 |
| 8 | 河北海新工程项目管理有限公司 | 古治区城市基础设施提质增效项目-范吕片区居民供热改造工程监 理 | 唐山市弘扬建设工程集团有限公司 | 2022-09-23 | 983,339.77元 |
| 9 | 河北海新工程项目管理有限公司 | 河北元氏经济开发区基础配套工程监理 | 元氏县水利局 | 2023-02-14 | 1,552,000.00元 |
| 10 | 河北海新工程项目管理有限公司 | 柏乡县第二污水处理厂工程项目监理 | 河北柏乡经济开发区管理委员会 | 2023-10-13 | 3,598,800.00元 |
| 11 | 金中方工程项目管理有限公司 | 河北乐亭经济开发区环形供水管网及雨水管网提标改造工程项目总承包(EPC)监理 | 唐山市乐亭县经济开发区 | 2022-08-23 | 1,145,000.00元 |
| 12 | 金中方工程项目管理有限公司 | 沧州市中心城区城市更新项目道路贯通项目监理一标段(运西包、城西包) | 沧州市建设投资集团有限公司 | 2022-07-01 | 1,526,816.00元 |
| 13 | 金中方工程项目管理有限公司 | 兴隆县东部城区集中供热管网项目监理 | 兴隆县住房和城乡建设局 | 2023-01-16 | 1,690,000.00元 |
| 4. (2)中标候选人项目负责人业绩 / |
| 5. |
| 监理大纲评审(暗标)汇总表 |
| 序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | ||||||
| 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 汇总 | |||
| 1 | 唐山市华鼎工程项目管理有限公司 | 31.40 | 31.80 | 31.00 | 30.90 | 30.40 | 31.10 | |
| 2 | 河北菲迪工程项目管理有限公司 | 31.20 | 31.90 | 33.00 | 31.00 | 31.30 | 31.47 | |
| 3 | 唐山联发工程管理有限公司 | 31.40 | 31.70 | 29.50 | 30.70 | 30.40 | 30.83 | |
| 4 | 河北纪宇工程项目管理有限公司 | 31.10 | 31.20 | 30.10 | 30.90 | 30.10 | 30.70 | |
| 5 | 河北天鸿诚业工程项目管理有限公司 | 31.40 | 31.30 | 33.70 | 31.20 | 30.10 | 31.30 | |
| 6 | 金中方工程项目管理有限公司 | 31.40 | 31.00 | 30.30 | 30.90 | 31.30 | 31.07 | |
| 7 | 河北海新工程项目管理有限公司 | 31.30 | 31.60 | 30.40 | 30.70 | 29.50 | 30.80 | |
| 资信、业绩评审汇总表 |
| 序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | |||||
| 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 汇总 | ||
| 1 | 唐山市华鼎工程项目管理有限公司 | 8.90 | 9.40 | 8.60 | 5.00 | 8.50 | 8.08 |
| 2 | 河北菲迪工程项目管理有限公司 | 8.50 | 9.30 | 8.50 | 5.00 | 8.50 | 7.96 |
| 3 | 唐山联发工程管理有限公司 | 8.50 | 9.40 | 8.50 | 5.00 | 8.50 | 7.98 |
| 4 | 河北纪宇工程项目管理有限公司 | 8.50 | 9.30 | 8.50 | 7.00 | 9.00 | 8.46 |
| 5 | 河北天鸿诚业工程项目管理有限公司 | 15.50 | 15.40 | 15.50 | 14.00 | 15.00 | 15.08 |
| 6 | 金中方工程项目管理有限公司 | 14.90 | 15.50 | 14.60 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
| 7 | 河北海新工程项目管理有限公司 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 16.00 | 15.00 | 15.50 |
| 报价评审汇总表 |
| 序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | |||||
| 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 汇总 | ||
| 1 | 唐山市华鼎工程项目管理有限公司 | 43.77 | 43.77 | 43.77 | 43.77 | 43.77 | 43.77 |
| 2 | 河北菲迪工程项目管理有限公司 | 43.99 | 43.99 | 43.99 | 43.99 | 43.99 | 43.99 |
| 3 | 唐山联发工程管理有限公司 | 43.87 | 43.87 | 43.87 | 43.87 | 43.87 | 43.87 |
| 4 | 河北纪宇工程项目管理有限公司 | 43.70 | 43.70 | 43.70 | 43.70 | 43.70 | 43.70 |
| 5 | 河北天鸿诚业工程项目管理有限公司 | 43.92 | 43.92 | 43.92 | 43.92 | 43.92 | 43.92 |
| 6 | 金中方工程项目管理有限公司 | 43.57 | 43.57 | 43.57 | 43.57 | 43.57 | 43.57 |
| 7 | 河北海新工程项目管理有限公司 | 43.41 | 43.41 | 43.41 | 43.41 | 43.41 | 43.41 |
| 监理大纲评审(明标)汇总表 |
| 序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | |||||
| 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 汇总 | ||
| 1 | 唐山市华鼎工程项目管理有限公司 | 4.40 | 4.60 | 4.10 | 4.50 | 4.30 | 4.40 |
| 2 | 河北菲迪工程项目管理有限公司 | 4.50 | 4.70 | 4.50 | 4.50 | 4.60 | 4.53 |
| 3 | 唐山联发工程管理有限公司 | 4.40 | 4.50 | 4.00 | 4.50 | 4.10 | 4.33 |
| 4 | 河北纪宇工程项目管理有限公司 | 4.40 | 4.50 | 4.00 | 4.30 | 4.10 | 4.27 |
| 5 | 河北天鸿诚业工程项目管理有限公司 | 4.50 | 4.80 | 4.90 | 4.60 | 4.60 | 4.67 |
| 6 | 金中方工程项目管理有限公司 | 4.50 | 4.70 | 4.50 | 4.80 | 4.60 | 4.60 |
| 7 | 河北海新工程项目管理有限公司 | 4.60 | 4.60 | 4.20 | 5.00 | 4.60 | 4.60 |
| 评标结果汇总表 |
| 序号 | 投标单位 | 监理大纲评审(暗标)得分 | 监理大纲评审(明标)得分 | 资信、业绩评审得分 | 报价评审得分 | 总分 | 排名 |
| 1 | 河北天鸿诚业工程项目管理有限公司 | 31.30 | 4.67 | 15.08 | 43.92 | 94.97 | 1 |
| 2 | 河北海新工程项目管理有限公司 | 30.80 | 4.60 | 15.50 | 43.41 | 94.31 | 2 |
| 3 | 金中方工程项目管理有限公司 | 31.07 | 4.60 | 15.00 | 43.57 | 94.24 | 3 |
| 4 | 河北菲迪工程项目管理有限公司 | 31.47 | 4.53 | 7.96 | 43.99 | 87.95 | 4 |
| 5 | 唐山市华鼎工程项目管理有限公司 | 31.10 | 4.40 | 8.08 | 43.77 | 87.35 | 5 |
| 6 | 河北纪宇工程项目管理有限公司 | 30.70 | 4.27 | 8.46 | 43.70 | 87.13 | 6 |
| 7 | 唐山联发工程管理有限公司 | 30.83 | 4.33 | 7.98 | 43.87 | 87.01 | 7 |
| 6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因 / |
| 7.提出异议的渠道和方式: |
| 投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。 |
| 联系方式 |
| 招标人:唐山市丰南区住房和城乡建设局 | 招标代理机构:唐山鑫源工程项目管理有限公司 |
| 地址:唐山市丰南区青年路159号 | 地址:丰南区双湖锦苑商业清源街56-3号 |
| 联系人:孙继海 | 联系人:窦静 |
| 电话:0315-811700 | 电话:0315-8366886 |
| 电子邮箱: | 电子邮箱:tsxyzb@163.com |
| 8.其他公示内容:/ |