石家庄太平河城市片区向河街雨水泵站项目-配套进水管网工程(新兴街、屏北路)项目中标候选人公示
招标项目名称: 石家庄太平河城市片区向河街雨水泵站项目-配套进水管网工程(新兴街、屏北路)
招标项目编号: S1301000001005310001
公示名称: 石家庄太平河城市片区向河街雨水泵站项目-配套进水管网工程(新兴街、屏北路)中标候选人公示
公示编号: S1301000001005310001001001
公示内容:
| 标段: | 石家庄太平河城市片区向河街雨水泵站项目-配套进水管网工程(新兴街、屏北路)标段 | ||
|---|---|---|---|
| 所属专业: | 其他土木工程建筑施工 | 所属地区: | 河北省石家庄市市辖区 |
| 开标时间: | 2025-07-01 | 开标地点: | 开标9 |
| 公示开始日期: | 2025-07-02 | 公示截止日期: | 2025-07-07 |
1.中标候选人名单
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石家庄市政工程有限公司 | 742325.12 | 742325.12 | 合格 | 30日历天 |
| 2 | 唐山市市政建设总公司 | 745835.77 | 745835.77 | 合格 | 30日历天 |
| 3 | 承德市政道桥建设有限公司 | 746954.22 | 746954.22 | 合格 | 30日历天 |
2.中标候选人项目负责人
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石家庄市政工程有限公司 | 王彦军 | 工程师 | 二级建造师 | 冀213141922047 |
| 2 | 唐山市市政建设总公司 | 董威月 | 高级工程师 | 一级建造师 | 冀1132015201618518 |
| 3 | 承德市政道桥建设有限公司 | 舒欣宇 | 工程师 | 二级建造师 | 冀213212148996 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 石家庄市政工程有限公司 | 满足,符合招标文件要求 |
| 2 | 唐山市市政建设总公司 | 满足,符合招标文件要求 |
| 3 | 承德市政道桥建设有限公司 | 满足,符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石家庄市政工程有限公司 | 石家庄太平河城市片区向河街雨水泵站进水管网工程 | 石家庄太平河城市开发有限公司 | 2025-03-03 | 21927718.93元 |
| 2 | 石家庄市政工程有限公司 | 石家庄太平河城市片区林青街雨水泵站项目施工总承包 | 石家庄太平河城市开发有限公司 | 2024-05-03 | 95033958.85元 |
| 3 | 石家庄市政工程有限公司 | 西二环互通立交桥(二期)及槐安路高架西延(西二环-西三环)项目EPC总承包 | 石家庄市城市建设投资控股集团有限公司 | 2022-09-08 | 下浮率报价0.13%,设计费和工程费最终结算金额不超过57011.18万元 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|
5.(1)所有投标人商务标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石家庄市政工程有限公司 | 6.81 | 6.63 | 6.48 | 6.18 | 6.84 |
| 2 | 唐山市市政建设总公司 | 5.68 | 5.01 | 5.55 | 4.98 | 6.27 |
| 3 | 承德市政道桥建设有限公司 | 5.55 | 4.93 | 5.44 | 4.99 | 6.55 |
| 4 | 太原城市建设有限公司 | 5.53 | 4.91 | 5.48 | 5.12 | 6.35 |
| 5 | 临沂市政集团有限公司 | 5.52 | 4.91 | 5.42 | 4.97 | 6.20 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石家庄市政工程有限公司 | 21.70 | 22.83 | 21.27 | 21.90 | 23.34 |
| 2 | 唐山市市政建设总公司 | 21.12 | 21.39 | 20.70 | 21.45 | 22.41 |
| 3 | 承德市政道桥建设有限公司 | 21.28 | 21.09 | 20.64 | 20.88 | 21.99 |
| 4 | 太原城市建设有限公司 | 21.27 | 20.73 | 20.52 | 20.37 | 22.29 |
| 5 | 临沂市政集团有限公司 | 21.28 | 21.12 | 20.61 | 20.76 | 21.63 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 石家庄市政工程有限公司 | 68.76 | 97.55 |
| 2 | 唐山市市政建设总公司 | 68.56 | 95.47 |
| 3 | 承德市政道桥建设有限公司 | 68.50 | 95.16 |
| 4 | 太原城市建设有限公司 | 68.45 | 94.96 |
| 5 | 临沂市政集团有限公司 | 68.65 | 95.14 |
6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因
| 序号 | 单位名称 | 否决原因 |
|---|---|---|
| 无 | ||
7. 提出异议的渠道和方式:对评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标代理机构提出。受理单位:河北国经招标有限公司; 联系人:董慧丰 联系电话:0311-80952390
联系方式:
| 招标人: | 石家庄太平河城市开发有限公司 | 招标代理机构: | 河北国经招标有限公司 |
|---|---|---|---|
| 地址: | 河北省石家庄市长安区光华路323号 | 地址: | 河北省石家庄市桥西区中华南大街380号盛景大厦1101室 |
| 联系人: | 桑腾龙 | 联系人: | 石国伟 |
| 电话: | 0311-68023928 | 电话: | 0311-80952391 |
| 电子邮箱: | / | 电子邮箱: | / |
8. 其他公示内容:/
首页