招标项目名称: 小裴堡村互联互通工程项目监理
招标项目编号: HXZB2025-D1-00638-001
公示名称: 【小裴堡村互联互通工程项目监理】中标候选人公示
公示编号: HXZB2025-D1-00638-001
公示内容:
| 标段:小裴堡村互联互通工程项目监理 | |
| 所属专业: 土木工程建筑业 | 所属地区: 河北省,邯郸市,邯郸经济技术开发区 |
| 开标时间: 2025-06-30 09:00:00 | 开标地点: 邯郸市,邯郸市公共资源交易中心 |
| 公示开始日期: 2025年07月01日 | 公示截止日期: 2025年07月04日 |
1.中标候选人名单
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期(交货期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖南富亿通工程监理有限公司 | 4276000.00 | 4276000.00 | 合格 | 从招标人书面确认监理单位进场后1097个日历天。自合同签订之日起至保修期阶段监理以及变更、工期延误等情况的全部内容。 |
| 2 | 河北瑞池工程项目管理有限公司 | 3960000.00 | 3960000.00 | 合格 | 从招标人书面确认监理单位进场后1097个日历天。自合同签订之日起至保修期阶段监理以及变更、工期延误等情况的全部内容。 |
| 3 | 上海同济市政公路工程咨询有限公司 | 3908200.00 | 3908200.00 | 合格 | 从招标人书面确认监理单位进场后1097个日历天。自合同签订之日起至保修期阶段监理以及变更、工期延误等情况的全部内容。 |
2.中标候选人项目负责人
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖南富亿通工程监理有限公司 | 杨树涛 | 工程师 | 注册监理工程师 | 13013573 |
| 2 | 河北瑞池工程项目管理有限公司 | 13006695 | 工程师 | 注册监理工程师 | 13006695 |
| 3 | 上海同济市政公路工程咨询有限公司 | 史超 | 工程师 | 注册监理工程师 | 31013709 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 湖南富亿通工程监理有限公司 | 满足招标文件要求 |
| 2 | 河北瑞池工程项目管理有限公司 | 满足招标文件要求 |
| 3 | 上海同济市政公路工程咨询有限公司 | 满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| / | / | / | / | / |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| / | / | / | / | / | / |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 详细评审(明标) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
| 1 | 湖南富亿通工程监理有限公司 | 13.70 | 13.44 | 12.55 | 13.30 | 14.30 |
| 2 | 河北瑞池工程项目管理有限公司 | 13.70 | 13.35 | 12.51 | 13.40 | 13.80 |
| 3 | 上海同济市政公路工程咨询有限公司 | 13.70 | 13.43 | 13.00 | 13.50 | 14.40 |
| 4 | 河北君策工程项目管理有限公司 | 13.70 | 13.37 | 12.50 | 13.60 | 13.80 |
| 5 | 攀钢集团工科工程咨询有限公司 | 13.60 | 13.37 | 12.51 | 13.20 | 13.50 |
| 6 | 河南高建工程管理有限公司 | 13.70 | 13.38 | 12.77 | 13.30 | 13.70 |
| 7 | 河南中泰工程咨询监理有限公司 | 13.70 | 13.37 | 12.79 | 13.60 | 13.40 |
| 8 | 河北中邯工程咨询有限公司 | 13.70 | 13.38 | 12.54 | 13.30 | 13.70 |
| 9 | 江苏国兴建设项目管理有限公司 | 13.60 | 13.44 | 12.63 | 13.60 | 13.80 |
| 10 | 江苏华盛工程咨询股份有限公司 | 13.80 | 13.43 | 12.54 | 13.50 | 13.80 |
| 11 | 石家庄中天工程建设监理有限公司 | 13.60 | 13.41 | 13.34 | 13.50 | 13.70 |
| 12 | 石家庄安泰建设监理有限公司 | 13.70 | 13.41 | 12.51 | 13.40 | 13.70 |
| 13 | 河北远大工程咨询有限公司 | 13.80 | 13.42 | 12.58 | 13.40 | 13.60 |
| 14 | 四川同创建设工程管理有限公司 | 13.70 | 13.40 | 12.56 | 13.30 | 14.00 |
| 15 | 石家庄东方工程监理有限公司 | 14.00 | 13.42 | 12.64 | 13.40 | 13.90 |
| 16 | 邯郸市新赵市政工程监理有限公司 | 13.70 | 13.37 | 12.68 | 13.50 | 13.70 |
| 17 | 河北亿硕工程项目管理有限公司 | 13.60 | 13.39 | 12.96 | 13.30 | 13.60 |
| 18 | 文信工程咨询有限公司 | 13.60 | 13.42 | 12.63 | 13.40 | 13.90 |
| 19 | 河北金正科信建设工程项目管理有限公司 | 13.70 | 13.36 | 13.26 | 13.50 | 13.40 |
| 20 | 河北海新工程项目管理有限公司 | 13.70 | 13.39 | 12.61 | 13.50 | 13.30 |
| 21 | 新隆基项目管理有限公司 | 13.70 | 13.37 | 12.72 | 13.40 | 13.60 |
| 22 | 中基华工程管理集团有限公司 | 13.60 | 13.37 | 12.53 | 13.50 | 13.60 |
| 23 | 河北嘉澳工程项目管理有限公司 | 13.90 | 13.41 | 12.53 | 13.71 | 13.80 |
| 24 | 晟华建设咨询有限公司 | 13.70 | 13.37 | 12.56 | 13.30 | 13.70 |
| 25 | 北京逸群工程咨询有限公司 | 13.60 | 13.36 | 13.20 | 13.20 | 13.60 |
| 26 | 四川省蜀顺工程建设咨询有限公司 | 13.90 | 13.30 | 12.70 | 13.40 | 13.40 |
| 27 | 中鸿荣造项目管理有限公司 | 13.90 | 13.37 | 12.80 | 13.30 | 13.80 |
| 28 | 华春建设工程项目管理有限责任公司 | 13.60 | 13.36 | 13.30 | 13.00 | 13.40 |
| 29 | 四川尚金建设项目管理有限公司 | 13.80 | 13.40 | 12.71 | 13.40 | 13.20 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 详细评审(暗标) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
| 1 | 湖南富亿通工程监理有限公司 | 31.30 | 31.95 | 29.64 | 31.90 | 34.00 |
| 2 | 河北瑞池工程项目管理有限公司 | 31.60 | 31.45 | 31.28 | 31.70 | 31.80 |
| 3 | 上海同济市政公路工程咨询有限公司 | 31.50 | 31.50 | 30.44 | 31.90 | 34.30 |
| 4 | 河北君策工程项目管理有限公司 | 31.20 | 31.59 | 29.97 | 31.60 | 32.20 |
| 5 | 攀钢集团工科工程咨询有限公司 | 30.90 | 31.72 | 31.04 | 31.80 | 31.70 |
| 6 | 河南高建工程管理有限公司 | 31.40 | 31.81 | 29.85 | 32.10 | 32.90 |
| 7 | 河南中泰工程咨询监理有限公司 | 31.10 | 31.59 | 29.79 | 31.80 | 32.30 |
| 8 | 河北中邯工程咨询有限公司 | 31.30 | 31.63 | 30.19 | 31.70 | 32.80 |
| 9 | 江苏国兴建设项目管理有限公司 | 31.20 | 31.44 | 31.21 | 31.60 | 32.40 |
| 10 | 江苏华盛工程咨询股份有限公司 | 31.40 | 31.68 | 30.82 | 31.80 | 32.50 |
| 11 | 石家庄中天工程建设监理有限公司 | 31.40 | 31.72 | 30.00 | 31.80 | 32.10 |
| 12 | 石家庄安泰建设监理有限公司 | 30.80 | 31.77 | 29.62 | 31.80 | 31.70 |
| 13 | 河北远大工程咨询有限公司 | 31.20 | 31.66 | 30.30 | 31.80 | 32.00 |
| 14 | 四川同创建设工程管理有限公司 | 31.50 | 31.65 | 29.71 | 31.80 | 32.00 |
| 15 | 石家庄东方工程监理有限公司 | 31.50 | 31.51 | 30.19 | 31.70 | 32.00 |
| 16 | 邯郸市新赵市政工程监理有限公司 | 31.30 | 31.77 | 29.71 | 31.60 | 30.10 |
| 17 | 河北亿硕工程项目管理有限公司 | 31.50 | 31.61 | 30.62 | 31.90 | 31.90 |
| 18 | 文信工程咨询有限公司 | 31.40 | 31.53 | 30.32 | 31.90 | 31.40 |
| 19 | 河北金正科信建设工程项目管理有限公司 | 31.00 | 31.51 | 29.85 | 31.80 | 31.30 |
| 20 | 河北海新工程项目管理有限公司 | 31.10 | 31.59 | 30.21 | 31.90 | 30.10 |
| 21 | 新隆基项目管理有限公司 | 32.20 | 31.54 | 30.25 | 31.60 | 30.00 |
| 22 | 中基华工程管理集团有限公司 | 31.30 | 31.57 | 30.35 | 31.70 | 32.40 |
| 23 | 河北嘉澳工程项目管理有限公司 | 31.10 | 31.66 | 30.29 | 32.10 | 32.50 |
| 24 | 晟华建设咨询有限公司 | 31.60 | 31.57 | 30.40 | 32.20 | 31.60 |
| 25 | 北京逸群工程咨询有限公司 | 31.20 | 31.55 | 29.81 | 32.00 | 31.80 |
| 26 | 四川省蜀顺工程建设咨询有限公司 | 31.20 | 31.51 | 29.51 | 31.70 | 31.00 |
| 27 | 中鸿荣造项目管理有限公司 | 31.20 | 31.70 | 30.22 | 32.00 | 32.00 |
| 28 | 华春建设工程项目管理有限责任公司 | 31.30 | 31.50 | 30.94 | 31.90 | 30.60 |
| 29 | 四川尚金建设项目管理有限公司 | 31.10 | 31.50 | 29.60 | 31.60 | 30.00 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 湖南富亿通工程监理有限公司 | 48.88 | 94.06 |
| 2 | 河北瑞池工程项目管理有限公司 | 48.83 | 93.76 |
| 3 | 上海同济市政公路工程咨询有限公司 | 48.45 | 93.69 |
| 4 | 河北君策工程项目管理有限公司 | 48.73 | 93.58 |
| 5 | 攀钢集团工科工程咨询有限公司 | 48.39 | 93.12 |
| 6 | 河南高建工程管理有限公司 | 46.16 | 91.30 |
| 7 | 河南中泰工程咨询监理有限公司 | 46.35 | 91.22 |
| 8 | 河北中邯工程咨询有限公司 | 45.42 | 90.28 |
| 9 | 江苏国兴建设项目管理有限公司 | 45.04 | 89.87 |
| 10 | 江苏华盛工程咨询股份有限公司 | 44.61 | 89.65 |
| 11 | 石家庄中天工程建设监理有限公司 | 43.11 | 88.26 |
| 12 | 石家庄安泰建设监理有限公司 | 43.15 | 87.91 |
| 13 | 河北远大工程咨询有限公司 | 42.95 | 87.86 |
| 14 | 四川同创建设工程管理有限公司 | 42.76 | 87.80 |
| 15 | 石家庄东方工程监理有限公司 | 42.73 | 87.77 |
| 16 | 邯郸市新赵市政工程监理有限公司 | 43.37 | 87.76 |
| 17 | 河北亿硕工程项目管理有限公司 | 42.41 | 87.45 |
| 18 | 文信工程咨询有限公司 | 42.49 | 87.32 |
| 19 | 河北金正科信建设工程项目管理有限公司 | 42.58 | 87.29 |
| 20 | 河北海新工程项目管理有限公司 | 42.88 | 87.15 |
| 21 | 新隆基项目管理有限公司 | 42.57 | 87.06 |
| 22 | 中基华工程管理集团有限公司 | 41.25 | 86.09 |
| 23 | 河北嘉澳工程项目管理有限公司 | 40.10 | 85.19 |
| 24 | 晟华建设咨询有限公司 | 39.87 | 84.79 |
| 25 | 北京逸群工程咨询有限公司 | 39.65 | 84.56 |
| 26 | 四川省蜀顺工程建设咨询有限公司 | 39.73 | 84.31 |
| 27 | 中鸿荣造项目管理有限公司 | 39.07 | 84.13 |
| 28 | 华春建设工程项目管理有限责任公司 | 39.29 | 83.87 |
| 29 | 四川尚金建设项目管理有限公司 | 39.17 | 83.34 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
| 序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
|---|---|---|
| 1 | 河北恒基信业项目管理咨询有限公司 | 未通过资格审查 |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式 | |
| 招标人: 邯郸市路畅城市基础设施建设开发有限公司 | 招标代理机构: 河北宏信招标有限公司 |
| 地址: 河北省邯郸市经济开发区永通路1号尚寓9楼911室 | 地址: 石家庄市新华区合作路68号新合作广场B座14层 |
| 联系人: 杨闿锴 | 联系人: 苑海斌 |
| 电话: 15831829178 | 电话: 0310-8099318 |
| 电子邮箱: 15831829178@126.com | 电子邮箱: hxzbhdyhb@126.com |
8.其他公示内容: