宋营大西帐集中安置区D区正式用电工程项目中标候选人公示
招标项目名称: 宋营大西帐集中安置区D区正式用电工程
招标项目编号: S1301000001005238001
公示名称: 宋营大西帐集中安置区D区正式用电工程中标候选人公示
公示编号: S1301000001005238001001001
公示内容:
| 标段: | 宋营大西帐集中安置区D区正式用电工程标段 | ||
|---|---|---|---|
| 所属专业: | 房屋建筑业 | 所属地区: | 河北省石家庄市石家庄高新技术产业开发区 |
| 开标时间: | 2025-06-30 | 开标地点: | 开标5 |
| 公示开始日期: | 2025-07-01 | 公示截止日期: | 2025-07-04 |
1.中标候选人名单
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北吉谷电力有限公司 | 15016370.26 | 15016370.26 | 合格 | 50日历天(含验收送电时间) |
| 2 | 河北海华建设有限公司 | 14891219.91 | 14891219.91 | 合格 | 50 日历天(含验收送电时间) |
| 3 | 河北亿龙建筑工程有限公司 | 15097550.15 | 15097550.15 | 合格 | 50日历天(含验收送电时间) |
2.中标候选人项目负责人
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北吉谷电力有限公司 | 孙丽娟 | 项目经理 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 冀1132024202501182 |
| 2 | 河北海华建设有限公司 | 臧亚民 | 一级建造师 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 冀1132016201618728 |
| 3 | 河北亿龙建筑工程有限公司 | 郭郁芳 | 无职称 | 一级注册建造师 | 冀1112013201426818 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 河北吉谷电力有限公司 | 满足,输变电工程专业承包二级、承装(修、试)电力设施四级 |
| 2 | 河北海华建设有限公司 | 满足,输变电工程专业承包二级、承装(修、试)电力设施三级 |
| 3 | 河北亿龙建筑工程有限公司 | 满足,电力工程施工总承包二级、承装(修、试)电力设施四级 |
4.(1)中标候选人企业业绩
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北吉谷电力有限公司 | 藁城35kV同表线跨越槐安路迁改工程 | 石家庄市藁城区交通运输局 | 2025-06-25 | 1957185.55 |
| 2 | 河北海华建设有限公司 | 东京北城中村改造供电外网项目施工总承包 | 石家庄地盛建设发展有限责任公司 | 2023-09-25 | 67969348.08 |
| 3 | 河北亿龙建筑工程有限公司 | 中国电子科技集团公司第五十四研究所电子试验场建设项目一高压供电工程 | 中国电子科技集团公司第五十四研究所 | 2025-03-19 | 6498991.00 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|
5.(1)所有投标人商务标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北吉谷电力有限公司 | 6.38 | 5.87 | 6.53 | 5.27 | 6.02 |
| 2 | 河北海华建设有限公司 | 6.47 | 6.47 | 6.17 | 6.32 | 6.02 |
| 3 | 河北亿龙建筑工程有限公司 | 6.44 | 5.60 | 6.08 | 5.45 | 5.30 |
| 4 | 兴润建设集团有限公司 | 6.51 | 6.24 | 6.42 | 5.94 | 5.49 |
| 5 | 德州六和电力工程有限公司 | 6.29 | 5.57 | 6.41 | 5.27 | 5.12 |
| 6 | 银桥建设集团有限公司 | 6.43 | 6.17 | 6.59 | 5.72 | 5.42 |
| 7 | 石家庄市双凤安装工程有限公司 | 6.56 | 6.47 | 6.47 | 6.32 | 6.17 |
| 8 | 衡水佳运电力工程有限公司 | 5.81 | 5.87 | 6.29 | 5.27 | 4.97 |
| 9 | 河北卓恒电力工程有限公司 | 6.29 | 5.57 | 6.47 | 5.57 | 4.97 |
| 10 | 河北建翔建筑工程有限公司 | 4.88 | 4.43 | 4.43 | 4.88 | 3.83 |
| 11 | 河北千鸿建设工程有限公司 | 4.76 | 3.77 | 4.49 | 3.77 | 3.47 |
| 12 | 河北城建建设工程有限公司 | 4.91 | 4.37 | 4.37 | 4.37 | 4.07 |
| 13 | 石家庄恒通达安装工程有限公司 | 4.79 | 4.07 | 4.40 | 3.47 | 3.47 |
| 14 | 石家庄科林电力设计院有限公司 | 6.32 | 6.17 | 6.17 | 6.47 | 4.97 |
| 15 | 河北维创建设有限公司 | 4.84 | 4.37 | 4.52 | 4.07 | 3.47 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北吉谷电力有限公司 | 21.36 | 21.00 | 21.06 | 20.40 | 20.55 |
| 2 | 河北海华建设有限公司 | 21.42 | 20.10 | 20.16 | 19.20 | 19.65 |
| 3 | 河北亿龙建筑工程有限公司 | 21.24 | 21.30 | 20.79 | 20.10 | 16.95 |
| 4 | 兴润建设集团有限公司 | 21.84 | 20.70 | 21.15 | 17.10 | 16.05 |
| 5 | 德州六和电力工程有限公司 | 21.60 | 20.70 | 20.88 | 19.35 | 17.40 |
| 6 | 银桥建设集团有限公司 | 21.08 | 20.40 | 21.09 | 19.20 | 17.55 |
| 7 | 石家庄市双凤安装工程有限公司 | 21.14 | 21.60 | 21.39 | 19.80 | 17.70 |
| 8 | 衡水佳运电力工程有限公司 | 21.54 | 21.30 | 21.18 | 18.75 | 17.25 |
| 9 | 河北卓恒电力工程有限公司 | 21.02 | 20.40 | 21.03 | 19.80 | 19.65 |
| 10 | 河北建翔建筑工程有限公司 | 20.78 | 21.00 | 21.03 | 16.80 | 17.10 |
| 11 | 河北千鸿建设工程有限公司 | 20.94 | 21.30 | 20.73 | 20.10 | 16.95 |
| 12 | 河北城建建设工程有限公司 | 21.82 | 20.70 | 21.36 | 21.15 | 17.10 |
| 13 | 石家庄恒通达安装工程有限公司 | 20.94 | 20.70 | 21.69 | 18.00 | 19.20 |
| 14 | 石家庄科林电力设计院有限公司 | 20.70 | 21.30 | 20.94 | 19.50 | 16.65 |
| 15 | 河北维创建设有限公司 | 21.30 | 20.10 | 20.49 | 17.40 | 18.45 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 河北吉谷电力有限公司 | 68.60 | 95.48 |
| 2 | 河北海华建设有限公司 | 68.32 | 94.72 |
| 3 | 河北亿龙建筑工程有限公司 | 68.79 | 94.64 |
| 4 | 兴润建设集团有限公司 | 68.50 | 93.99 |
| 5 | 德州六和电力工程有限公司 | 68.53 | 94.25 |
| 6 | 银桥建设集团有限公司 | 68.13 | 94.06 |
| 7 | 石家庄市双凤安装工程有限公司 | 66.06 | 92.78 |
| 8 | 衡水佳运电力工程有限公司 | 68.57 | 94.21 |
| 9 | 河北卓恒电力工程有限公司 | 67.57 | 93.72 |
| 10 | 河北建翔建筑工程有限公司 | 66.18 | 90.01 |
| 11 | 河北千鸿建设工程有限公司 | 68.71 | 92.76 |
| 12 | 河北城建建设工程有限公司 | 67.26 | 92.10 |
| 13 | 石家庄恒通达安装工程有限公司 | 66.92 | 91.07 |
| 14 | 石家庄科林电力设计院有限公司 | 68.79 | 94.63 |
| 15 | 河北维创建设有限公司 | 66.35 | 90.14 |
6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因
| 序号 | 单位名称 | 否决原因 |
|---|---|---|
| 无 | ||
7. 提出异议的渠道和方式:招标代理机构:河北高科项目管理有限公司 地址:石家庄高新区槐安东路312号长九中心C区A座1101 联系人:刘逸凡杨茜杨新月 联系电话:0311-8528318213180073713
联系方式:
| 招标人: | 石家庄高新建设投资有限公司 | 招标代理机构: | 河北高科项目管理有限公司 |
|---|---|---|---|
| 地址: | 石家庄高新区学苑路99号 | 地址: | 石家庄高新区槐安东路312号长九中心C区A座1101 |
| 联系人: | 张伟 | 联系人: | 刘逸凡 杨新月 |
| 电话: | 0311-85968152 | 电话: | 0311-85283182 |
| 电子邮箱: | / | 电子邮箱: | / |
8. 其他公示内容:/
首页