首页> 京津冀协同发展> 中标候选人公示
G1302002501082001唐山市冶金矿山机械厂A-03地块项目施工二标段中标候选人公示
发布时间:2025-06-30      信息来源:河北省公共资源交易服务平台     浏览次数: 0

招标项目名称:唐山市冶金矿山机械厂A-03地块项目施工二标段
招标项目编号:M1301000205527273007
公示名称:唐山市冶金矿山机械厂A-03地块项目施工二标段中标候选人公示
公示编号:M1301000205527273007004001
公示内容:
标段:唐山市冶金矿山机械厂A-03地块项目施工二标段
所属专业:房屋建筑业 所属地区:河北省·唐山市·路北区
开标时间:2025-06-27 09:00 开标地点:唐山市公共资源交易中心
公示开始日期:2025-06-30 公示截止日期:2025-07-03
1.中标候选人名单
序号 中标候选人单位名称 投标价格 评标价格 质量标准 工期(日历天)
1 北京市建筑装饰设计工程有限公司 164,382,479.72元 164,382,479.72元 合格,符合国家及行业质量验收标准且至少满足绿建全装修一级的标准 669
2 唐山盾石建筑工程有限责任公司 165,445,060.35元 165,445,060.35元 合格,符合国家及行业质量验收标准且至少满足绿建全装修一级的标准 669
3 唐山步春建筑有限公司 164,707,184.85元 164,707,184.85元 合格,符合国家及行业质量验收标准且至少满足绿建全装修一级的标准 669
2.中标候选人项目负责人
序号 中标候选人单位名称 项目负责人姓名 职称 相关证书名称 相关证书编号
1 北京市建筑装饰设计工程有限公司 肖文铁 高级工程师 一级注册建造师 京1112011201323468
2 唐山盾石建筑工程有限责任公司 吴海波 工程师 二级注册建造师 冀213111448852
3 唐山步春建筑有限公司 李学军 助理工程师 二级注册建造师 冀213202131968
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 中标候选人单位名称 响应情况
1 北京市建筑装饰设计工程有限公司 建筑工程施工总承包一级
2 唐山盾石建筑工程有限责任公司 建筑工程施工总承包一级
3 唐山步春建筑有限公司 建筑工程施工总承包二级
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 中标候选人名称 中标工程名称 建设单位 合同签订时间 合同签订金额
1 北京市建筑装饰设计工程有限公司 台湖图书城提升改造项目创意楼改造工程-工程总承包 北京城市副中心投资建设集团有限公司 2023-06-27 64,080,000.00元
2 北京市建筑装饰设计工程有限公司 金隅数字供应链产业园项目(1#贮存库等5项) 北京金隅平谷水泥有限公司 2022-05-07 197,890,000.00元
3 北京市建筑装饰设计工程有限公司 金隅龙顺成文化创意产业园改造项目 北京市龙顺成中式家具有限公司 2022-03-30 112,930,000.00元
4 唐山盾石建筑工程有限责任公司 青少年机器人活动中心项目 唐山新禾教育科技有限公司 2023-08-01 19,931,158.00元
5 唐山盾石建筑工程有限责任公司 年产300万吨高性能混凝土用砂石骨科项目 冀东水泥重庆江津有限责任公司 2023-08-15 49,659,000.00元
6 唐山盾石建筑工程有限责任公司 冀东水泥磐石有限责任公司日产4500吨水泥熟料生产线项目建筑安装工程二标段 冀东水泥磐石有限责任公司 2022-01-06 329,023,987.97元
7 唐山步春建筑有限公司 唐山市丰润区任各庄镇中学宿合改建工程 唐山市丰润区任各庄镇中学 2023-04-14 4,126,114.12元
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 中标候选人名称 项目负责人 中标工程名称 建设单位 合同签订时间 合同签订金额
1 北京市建筑装饰设计工程有限公司 肖文铁 金隅数字供应链产业园项目(1#贮存库等5项) 北京金隅平谷水泥有限公司 2022-05-07 197,890,000.00元
2 唐山盾石建筑工程有限责任公司 吴海波 年产300万吨高性能混凝土用砂石骨科项目 冀东水泥重庆江津有限责任公司 2023-08-15 49,659,000.00元
3 唐山步春建筑有限公司 李学军 唐山市丰润区任各庄镇中学宿合改建工程 唐山市丰润区任各庄镇中学 2023-04-14 4,126,114.12元
5.
技术标明标汇总表
序号 单位名称 评委姓名及评审意见
评委1 评委2 评委3 评委4 评委5 汇总
1 新疆致诚山海建设工程有限公司 17.80 14.50 17.60 18.00 15.00 16.58
2 唐山步春建筑有限公司 18.20 15.00 17.60 19.20 16.00 17.20
3 唐山宏鑫建筑工程有限公司 16.40 14.20 17.40 18.20 15.00 16.24
4 河南盛世谦祥建筑工程有限公司 17.80 14.20 17.40 18.00 15.00 16.48
5 河南亿顺鸿建设有限公司 17.10 14.50 17.50 17.40 16.00 16.50
6 北京市建筑装饰设计工程有限公司 19.10 19.80 17.80 19.00 16.00 18.34
7 河北福涛建筑工程有限公司 17.10 14.00 17.40 18.10 15.00 16.32
8 盛鸿建设发展有限公司 17.30 14.10 17.40 16.00 15.00 15.96
9 建航建工集团有限公司 18.20 16.00 17.60 17.10 16.00 16.98
10 唐山港工建筑工程有限公司 14.10 14.00 17.30 18.00 14.00 15.48
11 河北华旭建筑工程有限责任公司 14.30 14.20 17.40 17.40 15.00 15.66
12 梨乡水城建设有限公司 18.80 16.00 17.50 18.00 16.00 17.26
13 四川祥居建设工程有限公司 15.50 14.00 17.30 17.00 15.00 15.76
14 北京海润信诚建设工程集团有限公司 17.30 14.00 17.40 18.50 15.00 16.44
15 河北固欣建设发展有限公司 17.60 16.00 17.70 19.00 16.00 17.26
16 中交建筑集团有限公司 17.50 14.20 17.60 17.40 16.00 16.54
17 中集建设集团有限公司 17.80 16.50 17.80 18.00 16.00 17.22
18 山东弘开建设工程有限公司 14.80 11.80 14.90 14.90 12.50 13.78
19 增鑫建设有限公司 17.50 15.50 17.50 19.30 16.00 17.16
20 唐山盾石建筑工程有限责任公司 18.80 18.50 17.80 19.00 16.00 18.02
商务部分汇总表
序号 单位名称 评委姓名及评审意见
评委1 评委2 评委3 评委4 评委5 汇总
1 新疆致诚山海建设工程有限公司 98.52 98.52 98.52 98.52 98.52 98.52
2 唐山步春建筑有限公司 97.44 97.44 97.44 97.44 97.44 97.44
3 唐山宏鑫建筑工程有限公司 96.87 96.87 96.87 96.87 96.87 96.87
4 河南盛世谦祥建筑工程有限公司 97.08 97.08 97.08 97.08 97.08 97.08
5 河南亿顺鸿建设有限公司 96.95 96.95 96.95 96.95 96.95 96.95
6 北京市建筑装饰设计工程有限公司 97.55 97.55 97.55 97.55 97.55 97.55
7 河北福涛建筑工程有限公司 97.08 97.08 97.08 97.08 97.08 97.08
8 盛鸿建设发展有限公司 97.19 97.19 97.19 97.19 97.19 97.19
9 建航建工集团有限公司 97.35 97.35 97.35 97.35 97.35 97.35
10 唐山港工建筑工程有限公司 97.18 97.18 97.18 97.18 97.18 97.18
11 河北华旭建筑工程有限责任公司 97.09 97.09 97.09 97.09 97.09 97.09
12 梨乡水城建设有限公司 97.33 97.33 97.33 97.33 97.33 97.33
13 四川祥居建设工程有限公司 97.41 97.41 97.41 97.41 97.41 97.41
14 北京海润信诚建设工程集团有限公司 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20
15 河北固欣建设发展有限公司 97.21 97.21 97.21 97.21 97.21 97.21
16 中交建筑集团有限公司 98.82 98.82 98.82 98.82 98.82 98.82
17 中集建设集团有限公司 97.22 97.22 97.22 97.22 97.22 97.22
18 山东弘开建设工程有限公司 97.41 97.41 97.41 97.41 97.41 97.41
19 增鑫建设有限公司 97.29 97.29 97.29 97.29 97.29 97.29
20 唐山盾石建筑工程有限责任公司 97.21 97.21 97.21 97.21 97.21 97.21
信用分汇总表
序号 评审因素 投标单位名称及评审意见
新疆致诚山海建设工程有限公司 唐山步春建筑有限公司 唐山宏鑫建筑工程有限公司 河南盛世谦祥建筑工程有限公司 河南亿顺鸿建设有限公司 北京市建筑装饰设计工程有限公司 河北福涛建筑工程有限公司 盛鸿建设发展有限公司
1 信用分 77.43 77.43 77.43 77.43 71.43 83.50 77.43 79.50
汇总 77.43 77.43 77.43 77.43 71.43 83.50 77.43 79.50
序号 评审因素 投标单位名称及评审意见
建航建工集团有限公司 唐山港工建筑工程有限公司 河北华旭建筑工程有限责任公司 梨乡水城建设有限公司 四川祥居建设工程有限公司 北京海润信诚建设工程集团有限公司 河北固欣建设发展有限公司 中交建筑集团有限公司
1 信用分 77.43 77.43 82.00 77.43 77.43 77.43 77.43 92.00
汇总 77.43 77.43 82.00 77.43 77.43 77.43 77.43 92.00
序号 评审因素 投标单位名称及评审意见
中集建设集团有限公司 山东弘开建设工程有限公司 增鑫建设有限公司 唐山盾石建筑工程有限责任公司
1 信用分 80.50 65.43 77.43 82.00
汇总 80.50 65.43 77.43 82.00
技术标暗标汇总表
序号 单位名称 评委姓名及评审意见
评委1 评委2 评委3 评委4 评委5 汇总
1 新疆致诚山海建设工程有限公司 56.10 48.00 65.90 63.70 65.80 59.90
2 唐山步春建筑有限公司 65.30 71.30 65.80 60.30 65.90 65.72
3 唐山宏鑫建筑工程有限公司 65.70 69.60 65.60 63.70 65.90 66.10
4 河南盛世谦祥建筑工程有限公司 51.50 58.10 65.90 60.60 65.90 60.40
5 河南亿顺鸿建设有限公司 52.70 67.30 66.00 63.30 65.80 63.02
6 北京市建筑装饰设计工程有限公司 58.20 79.40 65.90 62.00 65.80 66.26
7 河北福涛建筑工程有限公司 51.40 64.70 66.20 62.00 65.90 62.04
8 盛鸿建设发展有限公司 65.80 67.70 66.10 67.10 65.90 66.52
9 建航建工集团有限公司 53.50 66.20 65.70 60.50 65.90 62.36
10 唐山港工建筑工程有限公司 58.30 72.00 65.70 66.20 65.90 65.62
11 河北华旭建筑工程有限责任公司 51.30 62.30 65.70 58.30 65.80 60.68
12 梨乡水城建设有限公司 52.20 69.00 65.80 57.00 65.90 61.98
13 四川祥居建设工程有限公司 63.20 63.00 65.90 68.50 65.80 65.28
14 北京海润信诚建设工程集团有限公司 67.50 58.90 65.90 64.40 65.90 64.52
15 河北固欣建设发展有限公司 55.80 60.10 65.70 56.90 65.90 60.88
16 中交建筑集团有限公司 58.40 48.40 65.70 63.80 65.80 60.42
17 中集建设集团有限公司 53.60 62.10 65.60 58.60 65.80 61.14
18 山东弘开建设工程有限公司 56.10 64.80 66.00 64.50 65.80 63.44
19 增鑫建设有限公司 51.50 70.40 65.90 58.30 65.80 62.38
20 唐山盾石建筑工程有限责任公司 67.70 72.60 66.10 61.80 65.80 66.80
评标结果汇总表
序号 投标单位 技术标暗标得分 技术标明标得分 商务部分得分 信用分得分 总分 排名
1 北京市建筑装饰设计工程有限公司 19.88 5.50 67.31 0.84 93.53 1
2 唐山盾石建筑工程有限责任公司 20.04 5.41 67.07 0.82 93.34 2
3 唐山步春建筑有限公司 19.72 5.16 67.23 0.77 92.88 3
4 盛鸿建设发展有限公司 19.96 4.79 67.06 0.80 92.61 4
5 唐山宏鑫建筑工程有限公司 19.83 4.87 66.84 0.77 92.31 5
6 四川祥居建设工程有限公司 19.58 4.73 67.21 0.77 92.29 6
7 中交建筑集团有限公司 18.13 4.96 68.19 0.92 92.2 7
8 唐山港工建筑工程有限公司 19.69 4.64 67.05 0.77 92.15 8
9 北京海润信诚建设工程集团有限公司 19.36 4.93 67.07 0.77 92.13 9
10 增鑫建设有限公司 18.71 5.15 67.13 0.77 91.76 10
11 建航建工集团有限公司 18.71 5.09 67.17 0.77 91.74 11
12 梨乡水城建设有限公司 18.59 5.18 67.16 0.77 91.7 12
13 新疆致诚山海建设工程有限公司 17.97 4.97 67.98 0.77 91.69 13
14 河南亿顺鸿建设有限公司 18.91 4.95 66.90 0.71 91.47 14
15 中集建设集团有限公司 18.34 5.17 67.08 0.81 91.4 15
16 河北固欣建设发展有限公司 18.26 5.18 67.07 0.77 91.28 16
17 河北福涛建筑工程有限公司 18.61 4.90 66.99 0.77 91.27 17
18 山东弘开建设工程有限公司 19.03 4.13 67.21 0.65 91.02 18
19 河南盛世谦祥建筑工程有限公司 18.12 4.94 66.99 0.77 90.82 19
20 河北华旭建筑工程有限责任公司 18.20 4.70 66.99 0.82 90.71 20
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 投标人名称 否决原因
1 唐山徐图建筑工程有限公司 暗标文件未提供
2 唐山市乾瑞建筑安装工程有限公司 未响应招标文件工程量清单
3 禹王(北京)科技工程有限公司 未响应招标文件工程量清单
7.提出异议的渠道和方式:
通过E招冀成电子招投标交易平台提出,受理单位:河北一询项目管理有限公司,联系人:张立,联系电话:0315-2323282。
8.全部投标单位
山东弘开建设工程有限公司,北京市建筑装饰设计工程有限公司,唐山徐图建筑工程有限公司,唐山市乾瑞建筑安装工程有限公司,河北华旭建筑工程有限责任公司,禹王(北京)科技工程有限公司,唐山宏鑫建筑工程有限公司,唐山盾石建筑工程有限责任公司,北京海润信诚建设工程集团有限公司,唐山步春建筑有限公司,中集建设集团有限公司,河南盛世谦祥建筑工程有限公司,盛鸿建设发展有限公司,河北福涛建筑工程有限公司,河南亿顺鸿建设有限公司,增鑫建设有限公司,建航建工集团有限公司,梨乡水城建设有限公司,河北固欣建设发展有限公司,唐山港工建筑工程有限公司,四川祥居建设工程有限公司,新疆致诚山海建设工程有限公司,中交建筑集团有限公司
9.联系方式
招标人:唐山金隅盾石大成房地产开发有限公司 招标代理机构:河北一询项目管理有限公司
地址:唐山市路北区五家庄益邻商业楼金隅地产唐山管理中心 地址:河北省石家庄市桥西区友谊南大街218号尚峰汇C座4单元1611室
联系人:赵雅静 联系人:张立
电话:0315-5775838 电话:0315-2323282
电子邮箱:/ 电子邮箱:/

10.其他公示内容:由招标人通过E招冀成电子招投标交易平台随机抽取商务部分评分基准价系数 C为95%。

本公告信息来源于发改委, 原文链接地址