河北交通职业技术学院栾城校区车路协同智慧交通实训基地建设施工项目中标候选人公示
招标项目名称: 河北交通职业技术学院栾城校区车路协同智慧交通实训基地建设施工
招标项目编号: S1301110001000429001
公示名称: 河北交通职业技术学院栾城校区车路协同智慧交通实训基地建设施工项目 中标候选人公示
公示编号: S1301110001000429001001001
公示内容:
| 标段: | 河北交通职业技术学院栾城校区车路协同智慧交通实训基地建设施工标段 | ||
|---|---|---|---|
| 所属专业: | 房屋建筑业 | 所属地区: | 河北省石家庄市栾城区 |
| 开标时间: | 2025-06-24 | 开标地点: | 第1开标室 |
| 公示开始日期: | 2025-06-27 | 公示截止日期: | 2025-06-30 |
1.中标候选人名单
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北省第四建筑工程有限公司 | 122712037.09 | 122712037.09 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求合格 | 457日历天 |
| 2 | 河北省第二建筑工程有限公司 | 125220074.52 | 125220074.52 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求合格 | 457日历天 |
| 3 | 中铁建工集团有限公司 | 123370770.96 | 123370770.96 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求合格。 | 457日历天 |
2.中标候选人项目负责人
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北省第四建筑工程有限公司 | 李云 | 高级工程师 | 一级建造师注书 | 冀1422013201311770 |
| 2 | 河北省第二建筑工程有限公司 | 司菲 | 高级工程师 | 一级注册建造师 | 冀1432015201615994 |
| 3 | 中铁建工集团有限公司 | 董天成 | 高级工程师 | 一级注册建造师 | 京1112022202301907 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 河北省第四建筑工程有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
| 2 | 河北省第二建筑工程有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
| 3 | 中铁建工集团有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北省第四建筑工程有限公司 | 滑县电商职业中专建设项目 | 滑县电商职业中专 | 2022-11-29 | 120000000 |
| 2 | 河北省第二建筑工程有限公司 | 张北县数字经济产业孵化基地项目 | 张北县工业和信息化局 | 2022-07-15 | 154022577.6 |
| 3 | 河北省第二建筑工程有限公司 | 唐山曹妃甸新城职业高级中学项目施工标段二 | 唐山曹妃甸区睿宏教育咨询有限公司 | 2023-06-08 | 233208893.32 |
| 4 | 中铁建工集团有限公司 | 启动区科技园区小学项目 | 中国雄安集团公共服务管理有限公司 | 2022-08-30 | 149503640.92 |
| 5 | 中铁建工集团有限公司 | 新建贵阳至南宁铁路贵安站高架侯车厅扩建及相关配套工程 | 中国铁路成都局集团有限公司客站建设指挥部 | 2022-10-17 | 222239529 |
| 6 | 中铁建工集团有限公司 | 深汕实验学校施工总承包 | 深圳市深汕特别合作区城市建设投资发展有限公司 | 2023-08-31 | 297536767.84 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北省第四建筑工程有限公司 | 李云 | 滑县电商职业中专建设项目 | 滑县电商职业中专 | 2022-11-29 | 120000000 |
| 2 | 河北省第二建筑工程有限公司 | 司菲 | 唐山曹妃甸新城职业高级中学项目施工标段二 | 唐山曹妃甸区睿宏教育咨询有限公司 | 2023-06-08 | 233208893.32 |
| 3 | 中铁建工集团有限公司 | 董天成 | 常山县北门历史街区保护开发工程-观澜门遗址公园工程总承包(EPC) | 常山县城市投资集团有限公司 | 2023-05-12 | 139231367.62 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北省第四建筑工程有限公司 | 7.92 | 7.92 | 7.92 | 7.92 | 7.92 |
| 2 | 河北省第二建筑工程有限公司 | 7.84 | 7.84 | 7.84 | 7.84 | 7.84 |
| 3 | 中铁建工集团有限公司 | 7.76 | 7.76 | 7.76 | 7.76 | 7.76 |
| 4 | 宙宏建设集团有限公司 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.16 |
| 5 | 河南省中茂源建设工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 邯郸市华阳市政工程有限公司 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.16 |
| 7 | 河北茂凌建筑工程有限公司 | 6.64 | 6.64 | 6.64 | 6.64 | 6.64 |
| 8 | 中治投建设集团(河南)有限公司 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.16 |
| 9 | 保定市信达建筑工程有限公司 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.16 |
| 10 | 江西绿巨人生态环境股份有限公司 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.16 |
| 11 | 中铁二十二局集团有限公司 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | 7.20 |
| 12 | 石家庄市大业建筑工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| 13 | 诚之达建工集团有限公司 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.16 |
| 14 | 中晟升博集团有限公司 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.16 |
| 15 | 陕西中洋建设工程有限公司 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.16 |
| 16 | 四川同达建设有限公司 | / | / | / | / | / |
| 17 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | / | / | / | / | / |
| 18 | 河南泽龙建筑工程有限公司 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.16 |
| 19 | 中鉴兴华工程技术有限公司 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.16 |
| 20 | 河北建淮建筑装饰工程有限公司 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.16 |
| 21 | 中铁十一局集团有限公司 | / | / | / | / | / |
| 22 | 中原跃发建设工程有限公司 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.16 |
| 23 | 河北冀创建设工程有限公司 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.16 |
| 24 | 内蒙古江泽建设工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| 25 | 中铁十九局集团第三工程有限公司 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.16 |
| 26 | 中国土木工程集团有限公司 | / | / | / | / | / |
| 27 | 中建科工集团有限公司 | / | / | / | / | / |
| 28 | 四川中宇建业建设有限公司 | / | / | / | / | / |
| 29 | 恒顺(天津)建设有限公司 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
| 30 | 河南博仁建筑工程有限公司 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.16 |
| 31 | 河北洋溪建筑工程有限公司 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.16 |
| 32 | 河北聚邦建设工程有限公司 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.16 |
| 33 | 河北东润建设集团有限公司 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.16 |
| 34 | 河南富世建筑工程有限公司 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.16 |
| 35 | 河南新联拓建设工程有限公司 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.16 |
| 36 | 河北银海建设工程有限公司 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.16 |
| 37 | 河北天昕建设集团有限公司 | / | / | / | / | / |
| 38 | 河北金品建筑工程集团有限责任公司 | / | / | / | / | / |
| 39 | 河南锦达建设有限公司 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.16 |
| 40 | 邯郸市华达市政建设工程有限公司 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.16 |
| 41 | 唐山京坤建筑工程有限公司 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.16 |
| 42 | 河北东岳建设集团股份公司 | / | / | / | / | / |
| 43 | 陕西亿金建设有限公司 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.16 |
| 44 | 唐山嵘泰建筑安装工程有限公司 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.16 |
| 45 | 中集建设集团有限公司 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | 6.40 |
| 46 | 河北三茂路桥工程有限公司 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.16 |
| 47 | 义峰建设投资集团有限公司 | / | / | / | / | / |
| 48 | 河南盛鼎建设集团有限公司 | / | / | / | / | / |
| 49 | 万方建设集团有限公司 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.16 |
| 50 | 盛玖建设集团有限公司 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.16 |
| 51 | 福建路港(集团)有限公司 | / | / | / | / | / |
| 52 | 陕西铭睿建设有限公司 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.16 |
| 53 | 保定建工集团有限公司 | / | / | / | / | / |
| 54 | 安徽省百善建设有限公司 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.16 |
| 55 | 河南泰联建筑工程有限公司 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.16 |
| 56 | 中建路桥集团有限公司 | / | / | / | / | / |
| 57 | 河南金财建筑工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| 58 | 中铁三局集团有限公司 | / | / | / | / | / |
| 59 | 如成建工集团有限公司 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
| 60 | 河北方泽建筑工程集团有限公司 | / | / | / | / | / |
| 61 | 湖南望新建设集团股份有限公司 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.16 |
| 62 | 河南省航耀建设工程有限公司 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.16 |
| 63 | 中地之光建设有限公司 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.16 |
| 64 | 天津建总建设集团有限公司 | / | / | / | / | / |
| 65 | 河南睿聪建设工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| 66 | 鸿辉建筑集团有限公司 | / | / | / | / | / |
| 67 | 河北中晔建筑工程有限公司 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.16 |
| 68 | 河北燕青建工集团有限公司 | / | / | / | / | / |
| 69 | 青岛亿联建设集团股份有限公司 | / | / | / | / | / |
| 70 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 7.84 | 7.84 | 7.84 | 7.84 | 7.84 |
| 71 | 江西省城建集团有限公司 | / | / | / | / | / |
| 72 | 中建三局集团有限公司 | 7.84 | 7.84 | 7.84 | 7.84 | 7.84 |
| 73 | 中国二十二冶集团有限公司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| 74 | 国为建设工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| 75 | 河北景易建设集团有限公司 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.16 |
| 76 | 建航建工集团有限公司 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.16 |
| 77 | 山东富泰建设工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| 78 | 北京住总第六开发建设有限公司 | / | / | / | / | / |
| 79 | 江西王牌建设工程集团有限公司 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.16 |
| 80 | 河北三岳建筑工程有限公司 | 7.68 | 7.68 | 7.68 | 7.68 | 7.68 |
| 81 | 河北泽涛建设集团有限公司 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.16 |
| 82 | 四川德政建设工程管理有限公司 | / | / | / | / | / |
| 83 | 河北双维集团有限公司 | / | / | / | / | / |
| 84 | 中国建筑第四工程局有限公司 | / | / | / | / | / |
| 85 | 南通五建控股集团有限公司 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.16 |
| 86 | 锦豪建工集团有限公司 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.16 |
| 87 | 三赢建设集团有限公司 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.16 |
| 88 | 广东富盈建设有限公司 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.16 |
| 89 | 中冶天工集团有限公司 | / | / | / | / | / |
| 90 | 梨乡水城建设有限公司 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.16 |
| 91 | 中京建设集团有限公司 | 7.68 | 7.68 | 7.68 | 7.68 | 7.68 |
| 92 | 中明建投建设集团有限责任公司 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.16 |
| 93 | 河南园田建设工程有限公司 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.16 |
| 94 | 湖南省一建园林建设有限公司 | / | / | / | / | / |
| 95 | 河北奥北建设集团有限公司 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.16 |
| 96 | 唐山天鸿建设集团有限责任公司 | / | / | / | / | / |
| 97 | 河南联润建筑工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| 98 | 中神采奕城市建设工程有限公司 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.16 |
| 99 | 河北凯建建设工程有限公司 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
| 100 | 山东德彰建设工程有限公司 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.16 |
| 101 | 旭锋建设集团有限公司 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.16 |
| 102 | 中邯文德建设集团有限公司 | / | / | / | / | / |
| 103 | 河北中石路畅建设工程有限公司 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | 6.40 |
| 104 | 中国建筑第六工程局有限公司 | / | / | / | / | / |
| 105 | 誉海建设集团有限公司 | / | / | / | / | / |
| 106 | 鼎冠建设集团有限公司 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.16 |
| 107 | 河北太平洋建工集团有限公司 | 6.08 | 6.08 | 6.08 | 6.08 | 6.08 |
| 108 | 浙江宝业建设集团有限公司 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | 6.40 |
| 109 | 河南嵩山建筑安装有限公司 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.16 |
| 110 | 昶海建设工程河北有限公司 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 6.80 |
| 111 | 中启建设有限公司 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.16 |
| 112 | 中铁二十三局集团有限公司 | 7.44 | 7.44 | 7.44 | 7.44 | 7.44 |
| 113 | 筑华建筑集团有限公司 | 7.44 | 7.44 | 7.44 | 7.44 | 7.44 |
| 114 | 河北顺方水利工程有限公司 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.16 |
| 115 | 河北旭隆建设有限公司 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.16 |
| 116 | 青岛瑞源工程集团有限公司 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | 6.40 |
| 117 | 河北天森建工集团有限公司 | / | / | / | / | / |
| 118 | 民泰鑫建设集团有限公司 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.16 |
| 119 | 中交第一航务工程局有限公司 | 6.72 | 6.72 | 6.72 | 6.72 | 6.72 |
| 120 | 河南武天建设工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| 121 | 卓恒建设集团有限公司 | 7.52 | 7.52 | 7.52 | 7.52 | 7.52 |
| 122 | 石家庄中诚建筑集团有限公司 | / | / | / | / | / |
| 123 | 辽宁京盟建设工程有限公司 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.16 |
| 124 | 河南兴瑞建设有限公司 | / | / | / | / | / |
| 125 | 宏淼建设有限公司 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.16 |
| 126 | 河北福申建筑工程有限公司 | 6.88 | 6.88 | 6.88 | 6.88 | 6.88 |
| 127 | 福建省禹澄建设工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| 128 | 中舟建设集团有限公司 | / | / | / | / | / |
| 129 | 河北雪龙建筑园林工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| 130 | 中诚投建工集团有限公司 | / | / | / | / | / |
| 131 | 中盛万安建设集团有限公司 | / | / | / | / | / |
| 132 | 河南博荣建筑工程有限公司 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.16 |
| 133 | 华汇建设集团有限公司 | / | / | / | / | / |
| 134 | 中百福建设有限公司 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.16 |
| 135 | 中安华力建设集团有限公司 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.16 |
| 136 | 河北福棉建设工程有限公司 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | 6.40 |
| 137 | 永通建设工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| 138 | 河南树岩建设工程有限公司 | 5.68 | 5.68 | 5.68 | 5.68 | 5.68 |
| 139 | 保定建业集团有限公司 | / | / | / | / | / |
| 140 | 北京润亚建设工程发展有限责任公司 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.16 |
| 141 | 河南典磊建筑工程有限公司 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.16 |
| 142 | 象山宝盛建设有限公司 | / | / | / | / | / |
| 143 | 中铁十二局集团有限公司 | 7.52 | 7.52 | 7.52 | 7.52 | 7.52 |
| 144 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 7.92 | 7.92 | 7.92 | 7.92 | 7.92 |
| 145 | 河南华隆建设工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| 146 | 河南置诚建筑工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| 147 | 福建大景建设有限公司 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.16 |
| 148 | 河北三筑建筑工程有限公司 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.16 |
| 149 | 四川霖冠建筑工程有限公司 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.16 |
| 150 | 河北东奥建筑工程有限公司 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.16 |
| 151 | 中铁二局集团有限公司 | / | / | / | / | / |
| 152 | 内蒙古中威建设工程有限公司 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.16 |
| 153 | 中建燕京(北京)建设工程有限公司 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.16 |
| 154 | 河南颍淮建工有限公司 | / | / | / | / | / |
| 155 | 保定赫然建筑工程有限公司 | 6.64 | 6.64 | 6.64 | 6.64 | 6.64 |
| 156 | 河北沃宸建设工程有限公司 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.16 |
| 157 | 中鼎建安集团有限公司 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.16 |
| 158 | 中大(天津)建设集团有限公司 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
| 159 | 万昺集团有限公司 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.16 |
| 160 | 河北省安装工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| 161 | 中铁二十五局集团有限公司 | 6.64 | 6.64 | 6.64 | 6.64 | 6.64 |
| 162 | 河南水诚建设工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| 163 | 四川省同瑞达建设工程有限公司 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.16 |
| 164 | 天保建设集团有限公司 | / | / | / | / | / |
| 165 | 河北富东建设集团有限公司 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.16 |
| 166 | 汇通建设集团股份有限公司 | 7.68 | 7.68 | 7.68 | 7.68 | 7.68 |
| 167 | 河北春达建筑工程有限公司 | 6.24 | 6.24 | 6.24 | 6.24 | 6.24 |
| 168 | 山西力通路桥工程有限公司 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.16 |
| 169 | 译诚实业集团有限公司 | / | / | / | / | / |
| 170 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 7.92 | 7.92 | 7.92 | 7.92 | 7.92 |
| 171 | 中新合创建设集团有限公司 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.16 |
| 172 | 河南厚满建筑工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| 173 | 中多全润建设集团有限公司 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.16 |
| 174 | 林州众成建筑工程有限公司 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.16 |
| 175 | 河南金硕源建设工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| 176 | 河北固欣建设发展有限公司 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.16 |
| 177 | 天煜诚旭建设集团有限公司 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.16 |
| 178 | 河北庚祥建设科技有限公司 | 7.84 | 7.84 | 7.84 | 7.84 | 7.84 |
| 179 | 中铁北京工程局集团有限公司 | 7.52 | 7.52 | 7.52 | 7.52 | 7.52 |
| 180 | 河南炳焱建筑工程有限公司 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.16 |
| 181 | 佳恒建业集团有限公司 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.16 |
| 182 | 中冶建工集团有限公司 | / | / | / | / | / |
| 183 | 河北瓴荣建筑工程有限公司 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.16 |
| 184 | 天然建工集团有限公司 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.16 |
| 185 | 中安城投建设有限公司 | 6.72 | 6.72 | 6.72 | 6.72 | 6.72 |
| 186 | 河北汉卿建设工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| 187 | 天津中冀建设集团有限公司 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.16 |
| 188 | 河北笙竹建设工程有限公司 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.16 |
| 189 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 7.44 | 7.44 | 7.44 | 7.44 | 7.44 |
| 190 | 石家庄高新区泰川城建工程有限公司 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | 6.40 |
| 191 | 中五建设(河北)有限公司 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.16 |
| 192 | 河北保鑫建设工程有限公司 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.16 |
| 193 | 平煤神马建工集团有限公司 | / | / | / | / | / |
| 194 | 浙江广盛环境建设集团有限公司 | / | / | / | / | / |
| 195 | 纵揽建设发展有限公司 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | 6.40 |
| 196 | 河南鑫亨佳建筑工程有限公司 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.16 |
| 197 | 河北唐宁建设集团有限公司 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.16 |
| 198 | 中铁电气化局集团有限公司 | / | / | / | / | / |
| 199 | 江西建工轨道建设有限公司 | / | / | / | / | / |
| 200 | 中国铁建大桥工程局集团有限公司 | 6.24 | 6.24 | 6.24 | 6.24 | 6.24 |
| 201 | 河南盛园通建设工程有限公司 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.16 |
| 202 | 河北道达建设工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| 203 | 河南泽洲建设有限公司 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.16 |
| 204 | 中建国厦集团股份有限公司 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.16 |
| 205 | 河北建设集团股份有限公司 | 7.92 | 7.92 | 7.92 | 7.92 | 7.92 |
| 206 | 鼎固建安集团有限公司 | / | / | / | / | / |
| 207 | 河北汉丰建筑工程有限公司 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.16 |
| 208 | 河南省广宇建设集团有限公司 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.16 |
| 209 | 元武建设集团有限公司 | / | / | / | / | / |
| 210 | 河北熙安建筑安装工程有限公司 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.16 |
| 211 | 定州市建设建筑工程有限公司 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北省第四建筑工程有限公司 | 28.03 | 28.77 | 26.04 | 26.61 | 29.55 |
| 2 | 河北省第二建筑工程有限公司 | 28.13 | 28.53 | 26.16 | 28.23 | 29.61 |
| 3 | 中铁建工集团有限公司 | 27.80 | 28.77 | 26.07 | 25.65 | 24.78 |
| 4 | 宙宏建设集团有限公司 | 21.56 | 18.03 | 23.94 | 18.63 | 18.54 |
| 5 | 河南省中茂源建设工程有限公司 | 20.53 | 17.85 | 23.97 | 17.34 | 18.12 |
| 6 | 邯郸市华阳市政工程有限公司 | 23.32 | 17.88 | 23.82 | 26.73 | 18.39 |
| 7 | 河北茂凌建筑工程有限公司 | 23.65 | 15.60 | 24.51 | 19.02 | 19.65 |
| 8 | 中治投建设集团(河南)有限公司 | 22.31 | 18.00 | 23.88 | 19.02 | 18.06 |
| 9 | 保定市信达建筑工程有限公司 | 22.19 | 27.60 | 23.94 | 18.63 | 18.03 |
| 10 | 江西绿巨人生态环境股份有限公司 | 23.21 | 18.42 | 23.91 | 19.78 | 18.78 |
| 11 | 中铁二十二局集团有限公司 | 24.55 | 20.43 | 25.02 | 21.03 | 20.31 |
| 12 | 石家庄市大业建筑工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| 13 | 诚之达建工集团有限公司 | 22.99 | 18.15 | 23.97 | 18.75 | 18.42 |
| 14 | 中晟升博集团有限公司 | 23.89 | 19.38 | 24.03 | 20.01 | 18.81 |
| 15 | 陕西中洋建设工程有限公司 | 22.21 | 17.85 | 23.94 | 18.51 | 18.12 |
| 16 | 四川同达建设有限公司 | / | / | / | / | / |
| 17 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | / | / | / | / | / |
| 18 | 河南泽龙建筑工程有限公司 | 23.07 | 18.03 | 24.09 | 18.60 | 19.53 |
| 19 | 中鉴兴华工程技术有限公司 | 23.40 | 19.05 | 23.94 | 20.16 | 18.65 |
| 20 | 河北建淮建筑装饰工程有限公司 | 22.16 | 17.91 | 23.91 | 18.06 | 18.33 |
| 21 | 中铁十一局集团有限公司 | / | / | / | / | / |
| 22 | 中原跃发建设工程有限公司 | 23.53 | 19.38 | 23.82 | 19.74 | 19.32 |
| 23 | 河北冀创建设工程有限公司 | 23.58 | 20.88 | 24.03 | 20.67 | 18.72 |
| 24 | 内蒙古江泽建设工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| 25 | 中铁十九局集团第三工程有限公司 | 23.38 | 19.05 | 25.08 | 18.81 | 20.10 |
| 26 | 中国土木工程集团有限公司 | / | / | / | / | / |
| 27 | 中建科工集团有限公司 | / | / | / | / | / |
| 28 | 四川中宇建业建设有限公司 | / | / | / | / | / |
| 29 | 恒顺(天津)建设有限公司 | 23.06 | 18.54 | 23.94 | 18.69 | 18.30 |
| 30 | 河南博仁建筑工程有限公司 | 24.45 | 21.18 | 23.97 | 20.79 | 19.35 |
| 31 | 河北洋溪建筑工程有限公司 | 24.05 | 20.13 | 24.00 | 19.62 | 18.84 |
| 32 | 河北聚邦建设工程有限公司 | 23.83 | 19.98 | 24.03 | 20.46 | 19.53 |
| 33 | 河北东润建设集团有限公司 | 24.11 | 18.78 | 23.82 | 20.04 | 18.60 |
| 34 | 河南富世建筑工程有限公司 | 21.83 | 18.21 | 23.94 | 18.45 | 18.27 |
| 35 | 河南新联拓建设工程有限公司 | 23.51 | 19.98 | 23.94 | 20.52 | 18.93 |
| 36 | 河北银海建设工程有限公司 | 23.68 | 19.38 | 23.85 | 19.95 | 19.18 |
| 37 | 河北天昕建设集团有限公司 | / | / | / | / | / |
| 38 | 河北金品建筑工程集团有限责任公司 | / | / | / | / | / |
| 39 | 河南锦达建设有限公司 | 22.43 | 17.70 | 23.91 | 18.21 | 18.75 |
| 40 | 邯郸市华达市政建设工程有限公司 | 22.73 | 18.39 | 23.91 | 18.36 | 19.20 |
| 41 | 唐山京坤建筑工程有限公司 | 23.47 | 18.90 | 24.06 | 19.65 | 19.20 |
| 42 | 河北东岳建设集团股份公司 | / | / | / | / | / |
| 43 | 陕西亿金建设有限公司 | 23.86 | 18.24 | 24.00 | 18.27 | 19.05 |
| 44 | 唐山嵘泰建筑安装工程有限公司 | 22.75 | 18.30 | 23.97 | 18.30 | 18.60 |
