招标项目名称: 精品板材深加工项目陆域回填工程(二期工程)
招标项目编号: HXZB2025-B1-00564-002
公示名称: 【精品板材深加工项目陆域回填工程(二期工程)】中标候选人公示
公示编号: HXZB2025-B1-00564-002
公示内容:
| 标段:精品板材深加工项目陆域回填工程(二期工程) | |
| 所属专业: 土木工程建筑业 | 所属地区: 河北省,唐山市,曹妃甸区 |
| 开标时间: 2025-06-23 09:00:00 | 开标地点: 唐山市,曹妃甸区公共资源交易中心 |
| 公示开始日期: 2025年06月24日 | 公示截止日期: 2025年06月27日 |
1.中标候选人名单
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期(交货期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 31936006.98 | 31936006.98 | 合格 | 90日历天 |
| 1 | 河北建工集团建筑装饰工程有限公司 | 31870410.06 | 31870410.06 | 合格 | 90日历天 |
| 2 | 新疆致诚山海建设工程有限公司 | 32001900.39 | 32001900.39 | 合格 | 90日历天 |
2.中标候选人项目负责人
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北建工集团建筑装饰工程有限公司 | 王志广 | 高级工程师 | 一级建造师注册证书(市政公用工程) | 冀1132006200700551 |
| 2 | 新疆致诚山海建设工程有限公司 | 王泽彬 | / | 一级建造师注册证书(市政公用工程) | 新1412023202305564 |
| 3 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 任漉蒲 | 工程师 | 一级建造师注册证书(市政公用工程) | 冀1132023202401676 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 河北建工集团建筑装饰工程有限公司 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 2 | 新疆致诚山海建设工程有限公司 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 3 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
4.(1)中标候选人企业业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| / | / | / | / | / | / |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| / | / | / | / | / | / | / |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C |
|---|
5.(2)所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 施工组织设计 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
| 1 | 河北建工集团建筑装饰工程有限公司 | 52.62 | 48.50 | 48.70 | 58.05 | 56.60 |
| 2 | 新疆致诚山海建设工程有限公司 | 49.63 | 48.90 | 49.50 | 57.88 | 57.60 |
| 3 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 49.25 | 48.80 | 47.30 | 59.48 | 56.70 |
| 4 | 方舟建设集团有限公司 | 50.43 | 48.50 | 44.70 | 58.23 | 56.30 |
| 5 | 唐山裕坤建设集团有限公司 | 45.97 | 48.55 | 42.60 | 58.15 | 55.60 |
| 6 | 唐山嵘泰建筑安装工程有限公司 | 46.68 | 48.65 | 41.01 | 58.16 | 56.10 |
| 7 | 慧鹏建设集团有限公司 | 46.41 | 48.50 | 41.70 | 57.69 | 55.30 |
| 8 | 中投腾宇建设有限公司 | 46.58 | 48.30 | 39.50 | 57.96 | 55.90 |
| 9 | 保定赫然建筑工程有限公司 | 46.85 | 47.98 | 41.30 | 58.13 | 55.80 |
| 10 | 河北白云建工集团有限公司 | 47.49 | 48.85 | 38.90 | 58.29 | 55.60 |
| 11 | 河北顺恒建设工程有限公司 | 46.34 | 48.30 | 40.10 | 59.25 | 55.50 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 河北建工集团建筑装饰工程有限公司 | 39.91 | 92.80 |
| 2 | 新疆致诚山海建设工程有限公司 | 39.95 | 92.65 |
| 3 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 39.93 | 92.24 |
| 4 | 方舟建设集团有限公司 | 39.82 | 91.45 |
| 5 | 唐山裕坤建设集团有限公司 | 39.58 | 89.75 |
| 6 | 唐山嵘泰建筑安装工程有限公司 | 39.60 | 89.72 |
| 7 | 慧鹏建设集团有限公司 | 39.75 | 89.67 |
| 8 | 中投腾宇建设有限公司 | 39.98 | 89.63 |
| 9 | 保定赫然建筑工程有限公司 | 39.62 | 89.63 |
| 10 | 河北白云建工集团有限公司 | 39.78 | 89.61 |
| 11 | 河北顺恒建设工程有限公司 | 39.61 | 89.51 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
| 序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
|---|
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
| 联系方式 | |
| 招标人: 唐山曹妃甸太阳城实业发展有限公司 | 招标代理机构: 河北宏信招标有限公司 |
| 地址: 曹妃甸工业区市政大厦 | 地址: 河北省石家庄市新华区合作路68号新合作广场B座14层 |
| 联系人: 郑银欢 | 联系人: 马志勇、温雪峰、邢俸永 |
| 电话: 0315-8826586 | 电话: 0315-5309616、 15131608826 |
| 电子邮箱: / | 电子邮箱: hxzb0315@163.com |
8.其他公示内容: