裕华城投山姆会员商店项目施工总承包项目中标候选人公示
招标项目名称: 裕华城投山姆会员商店项目施工总承包
招标项目编号: S1301000001005275001
公示名称: 裕华城投山姆会员商店项目施工总承包中标候选人公示
公示编号: S1301000001005275001001001
公示内容:
| 标段: | 裕华城投山姆会员商店项目施工总承包标段 | ||
|---|---|---|---|
| 所属专业: | 房屋建筑业 | 所属地区: | 河北省石家庄市裕华区 |
| 开标时间: | 2025-06-20 | 开标地点: | 开标7 |
| 公示开始日期: | 2025-06-24 | 公示截止日期: | 2025-06-27 |
1.中标候选人名单
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北联合建设集团有限公司 | 274968083.10 | 274968083.10 | 合格 | 工期210日历天,计划开工日期:2025年7月10日,计划竣工日期:2026年2月5日。 |
| 2 | 河北天森建工集团有限公司 | 273365053.35 | 273365053.35 | 合格 | 210日历天,计划开工日期:2025年7月10日,计划竣工日期:2026 年2月5日。 |
| 3 | 河北友成建工集团有限公司 | 289283591.31 | 289283591.31 | 质量标准:合格;绿色等级:三星 | 210日历天,计划开工日期:2025年7月10日,计划竣工日期:2026年2月5日 |
2.中标候选人项目负责人
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北联合建设集团有限公司 | 张伟 | 中级工程师 | 注册一级建造师 | 冀1512012201211163 |
| 2 | 河北天森建工集团有限公司 | 张宇辉 | 高级工程师 | 建造师注册证书 | 冀1612011201206421 |
| 3 | 河北友成建工集团有限公司 | 王永军 | 工程师 | 注册一级建造师 | 冀1132017201902497 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 河北联合建设集团有限公司 | 满足,符合招标文件要求 |
| 2 | 河北天森建工集团有限公司 | 满足,符合招标文件要求 |
| 3 | 河北友成建工集团有限公司 | 满足,符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北天森建工集团有限公司 | 井冈山市红星城区10万平方米标准化厂房及市政配套设施建设项目工程 | 井冈山市工业园投资开发有限公司 | 2023-03-03 | 159993600.41 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|
5.(1)所有投标人商务标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北联合建设集团有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 2 | 河北天森建工集团有限公司 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 3 | 河北友成建工集团有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 4 | 山西卓正建筑工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 5 | 河北华城建设工程有限公司 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 |
| 6 | 河北瓴荣建筑工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 7 | 河北沐渲建设工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 8 | 河北鹿铭建设工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 9 | 河北双塔建设工程有限公司 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 |
| 10 | 河南省航耀建设工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| 11 | 河北华鹏建筑安装工程有限公司 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 |
| 12 | 石家庄高新区泰川城建工程有限公司 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
| 13 | 河北超卓建设工程有限公司 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 |
| 14 | 河北信泽建筑工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 15 | 双晟建工有限公司 | / | / | / | / | / |
| 16 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |
| 17 | 河北勤顺建设工程有限公司 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
| 18 | 唐山中陶纪元工程设计有限公司 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| 19 | 四川霖冠建筑工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 20 | 纵揽建设发展有限公司 | / | / | / | / | / |
| 21 | 河北福申建筑工程有限公司 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 |
| 22 | 河北雪龙建筑园林工程有限公司 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 |
| 23 | 河北唐宁建设集团有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 24 | 河北扬图建筑工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 25 | 山东中星安装工程有限公司 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 |
| 26 | 中投腾宇建设有限公司 | / | / | / | / | / |
| 27 | 河北福棉建设工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 28 | 河北联强建筑工程有限公司 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 |
| 29 | 河北泽涛建设集团有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 30 | 河北途荣建设工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北联合建设集团有限公司 | 27.15 | 26.76 | 25.11 | 24.29 | 29.79 |
| 2 | 河北天森建工集团有限公司 | 26.73 | 26.67 | 25.02 | 24.14 | 18.24 |
| 3 | 河北友成建工集团有限公司 | 26.15 | 26.01 | 24.48 | 24.19 | 18.21 |
| 4 | 山西卓正建筑工程有限公司 | 25.77 | 25.47 | 24.24 | 24.29 | 18.21 |
| 5 | 河北华城建设工程有限公司 | 24.65 | 23.67 | 23.64 | 22.43 | 18.21 |
| 6 | 河北瓴荣建筑工程有限公司 | 25.41 | 25.59 | 23.76 | 23.33 | 18.24 |
| 7 | 河北沐渲建设工程有限公司 | 25.77 | 26.07 | 24.03 | 23.60 | 18.21 |
| 8 | 河北鹿铭建设工程有限公司 | 25.56 | 25.20 | 24.03 | 22.78 | 18.21 |
| 9 | 河北双塔建设工程有限公司 | 24.51 | 23.28 | 23.73 | 23.73 | 18.24 |
| 10 | 河南省航耀建设工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| 11 | 河北华鹏建筑安装工程有限公司 | 25.92 | 24.66 | 24.33 | 24.25 | 18.21 |
| 12 | 石家庄高新区泰川城建工程有限公司 | 25.59 | 25.62 | 23.79 | 23.41 | 18.21 |
| 13 | 河北超卓建设工程有限公司 | 25.92 | 26.01 | 24.03 | 24.19 | 18.21 |
| 14 | 河北信泽建筑工程有限公司 | 25.83 | 24.33 | 23.94 | 23.28 | 18.21 |
| 15 | 双晟建工有限公司 | / | / | / | / | / |
| 16 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 26.61 | 26.43 | 24.57 | 23.44 | 18.24 |
| 17 | 河北勤顺建设工程有限公司 | 25.74 | 25.86 | 23.82 | 23.43 | 18.21 |
| 18 | 唐山中陶纪元工程设计有限公司 | 25.89 | 25.08 | 24.27 | 23.85 | 18.21 |
| 19 | 四川霖冠建筑工程有限公司 | 24.60 | 25.02 | 23.73 | 22.28 | 18.21 |
| 20 | 纵揽建设发展有限公司 | / | / | / | / | / |
| 21 | 河北福申建筑工程有限公司 | 24.15 | 22.80 | 23.52 | 21.10 | 18.24 |
| 22 | 河北雪龙建筑园林工程有限公司 | 25.41 | 25.17 | 23.91 | 23.21 | 18.21 |
| 23 | 河北唐宁建设集团有限公司 | 25.65 | 25.68 | 23.58 | 23.59 | 18.21 |
| 24 | 河北扬图建筑工程有限公司 | 25.77 | 25.11 | 24.21 | 23.36 | 18.21 |
| 25 | 山东中星安装工程有限公司 | 25.80 | 25.71 | 24.18 | 23.61 | 18.21 |
| 26 | 中投腾宇建设有限公司 | / | / | / | / | / |
| 27 | 河北福棉建设工程有限公司 | 25.17 | 23.85 | 23.82 | 22.12 | 18.24 |
| 28 | 河北联强建筑工程有限公司 | 25.77 | 24.81 | 23.94 | 24.32 | 18.21 |
| 29 | 河北泽涛建设集团有限公司 | 23.94 | 23.28 | 23.49 | 23.27 | 18.24 |
| 30 | 河北途荣建设工程有限公司 | 25.44 | 25.53 | 23.76 | 22.73 | 18.21 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 河北联合建设集团有限公司 | 68.34 | 95.72 |
| 2 | 河北天森建工集团有限公司 | 68.14 | 93.30 |
| 3 | 河北友成建工集团有限公司 | 67.68 | 92.26 |
| 4 | 山西卓正建筑工程有限公司 | 67.76 | 92.12 |
| 5 | 河北华城建设工程有限公司 | 67.73 | 91.03 |
| 6 | 河北瓴荣建筑工程有限公司 | 67.69 | 91.72 |
| 7 | 河北沐渲建设工程有限公司 | 67.72 | 92.02 |
| 8 | 河北鹿铭建设工程有限公司 | 67.70 | 91.63 |
| 9 | 河北双塔建设工程有限公司 | 67.69 | 91.29 |
| 10 | 河南省航耀建设工程有限公司 | / | / |
| 11 | 河北华鹏建筑安装工程有限公司 | 67.76 | 92.04 |
| 12 | 石家庄高新区泰川城建工程有限公司 | 67.72 | 91.85 |
| 13 | 河北超卓建设工程有限公司 | 67.70 | 92.22 |
| 14 | 河北信泽建筑工程有限公司 | 67.68 | 91.57 |
| 15 | 双晟建工有限公司 | / | / |
| 16 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 66.78 | 91.61 |
| 17 | 河北勤顺建设工程有限公司 | 67.70 | 91.91 |
| 18 | 唐山中陶纪元工程设计有限公司 | 67.71 | 91.93 |
| 19 | 四川霖冠建筑工程有限公司 | 67.73 | 91.27 |
| 20 | 纵揽建设发展有限公司 | / | / |
| 21 | 河北福申建筑工程有限公司 | 67.67 | 90.49 |
| 22 | 河北雪龙建筑园林工程有限公司 | 67.70 | 91.73 |
| 23 | 河北唐宁建设集团有限公司 | 67.68 | 91.80 |
| 24 | 河北扬图建筑工程有限公司 | 67.69 | 91.79 |
| 25 | 山东中星安装工程有限公司 | 67.76 | 92.05 |
| 26 | 中投腾宇建设有限公司 | / | / |
| 27 | 河北福棉建设工程有限公司 | 67.76 | 91.17 |
| 28 | 河北联强建筑工程有限公司 | 67.72 | 91.94 |
| 29 | 河北泽涛建设集团有限公司 | 67.74 | 90.95 |
| 30 | 河北途荣建设工程有限公司 | 67.75 | 91.65 |
6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因
| 序号 | 单位名称 | 否决原因 |
|---|---|---|
| 1 | 河南省航耀建设工程有限公司 | 已标价工程量清单不符合招标文件3.2.3条要求 |
| 2 | 中投腾宇建设有限公司 | 已标价工程量清单不符合招标文件3.2.3条要求 |
| 3 | 双晟建工有限公司 | 已标价工程量清单不符合招标文件3.2.3条要求 |
| 4 | 纵揽建设发展有限公司 | 已标价工程量清单不符合招标文件3.2.3条要求 |
7. 提出异议的渠道和方式:“石家庄市公共资源交易平台”在线提出 联系人:招标人:韩洪伟 电话:0311-67267520 招标代理机构:刘巧红 电话:0311-68127558。
联系方式:
| 招标人: | 石家庄市裕隆房地产开发有限公司 | 招标代理机构: | 河北国华招标代理有限公司 |
|---|---|---|---|
| 地址: | 石家庄市裕华区体育南大街356号 | 地址: | 河北省石家庄市长安区胜利北街157号鑫利时间国际A座2204室 |
| 联系人: | 韩洪伟 | 联系人: | 刘巧红 |
| 电话: | 0311-67267520 | 电话: | 031168127558 |
| 电子邮箱: | / | 电子邮箱: | / |
8. 其他公示内容:/
首页