招标项目名称: 曲周县2024年玉米单产提升工程项目
招标项目编号: HBHX(2025)-05-07
公示名称: 【曲周县2024年玉米单产提升工程项目】中标候选人公示
公示编号: 01
公示内容:
| 标段:曲周县2024年玉米单产提升工程项目第一标段 | |
| 所属专业: 农业 | 所属地区: 河北省,邯郸市,曲周县 |
| 开标时间: 2025-06-23 09:00:00 | 开标地点: 邯郸市,邱县公共资源交易中心 |
| 公示开始日期: 2025年06月24日 | 公示截止日期: 2025年06月27日 |
1.中标候选人名单
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期(交货期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北乐樽建设工程有限公司 | 3452005.89 | 3452005.89 | 合格,达到国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 120日历天 |
| 2 | 河北富东建设集团有限公司 | 3512798.64 | 3512798.64 | 合格,达到国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 120日历天 |
| 3 | 河北盖达建筑工程有限公司 | 3459173.08 | 3459173.08 | 合格,达到国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 120日历天 |
2.中标候选人项目负责人
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北乐樽建设工程有限公司 | 丛扬 | 工程师 | 贰级建造师 | 冀213232418919 |
| 2 | 河北富东建设集团有限公司 | 李兴顺 | 工程师 | 贰级建造师 | 冀213162008133 |
| 3 | 河北盖达建筑工程有限公司 | 李侃侃 | 工程师 | 贰级建造师 | 冀 213202136270 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 河北乐樽建设工程有限公司 | 符合招标文件要求 |
| 2 | 河北富东建设集团有限公司 | 符合招标文件要求 |
| 3 | 河北盖达建筑工程有限公司 | 符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| / | / | / | / | / | / |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| / | / | / | / | / | / | / |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C |
|---|
5.(2)所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 详细评审 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
| 1 | 河北乐樽建设工程有限公司 | 50.00 | 53.50 | 49.20 | 53.50 | 55.90 |
| 2 | 河北富东建设集团有限公司 | 49.40 | 54.70 | 49.90 | 53.20 | 51.40 |
| 3 | 河北盖达建筑工程有限公司 | 47.80 | 54.50 | 49.20 | 53.30 | 53.00 |
| 4 | 河北焱淼建设工程有限公司 | 46.80 | 53.20 | 48.20 | 53.20 | 49.20 |
| 5 | 河北弘瑞建设工程有限公司 | 46.10 | 53.30 | 48.30 | 53.40 | 48.20 |
| 6 | 河北达贵鸿建筑工程有限公司 | 45.00 | 52.70 | 47.40 | 53.50 | 47.10 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 河北乐樽建设工程有限公司 | 40.00 | 92.42 |
| 2 | 河北富东建设集团有限公司 | 39.83 | 91.55 |
| 3 | 河北盖达建筑工程有限公司 | 39.98 | 91.54 |
| 4 | 河北焱淼建设工程有限公司 | 39.76 | 89.88 |
| 5 | 河北弘瑞建设工程有限公司 | 39.83 | 89.69 |
| 6 | 河北达贵鸿建筑工程有限公司 | 39.95 | 89.09 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
| 序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
|---|
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式 | |
| 招标人: 曲周县农业农村局 | 招标代理机构: 河北邯祥招标代理有限公司 |
| 地址: 河北省邯郸市曲周县内 | 地址: 河北省邯郸市经济开发区时代汽车广场A座108室 |
| 联系人: 王寒菊 | 联系人: 李娜娜 |
| 电话: 0310-8892623 | 电话: 0310-8816867 |
| 电子邮箱: / | 电子邮箱: / |
8.其他公示内容: