招标项目名称: 贺进镇等11家敬老院消防安全改造提升项目施工
招标项目编号: HBWC-2025-0423
公示名称: 【贺进镇等11家敬老院消防安全改造提升项目施工】中标候选人公示
公示编号: HBWC-2025-0423
公示内容:
| 标段:贺进镇等11家敬老院消防安全改造提升项目施工 | |
| 所属专业: 房屋建筑业 | 所属地区: 河北省,邯郸市,武安市 |
| 开标时间: 2025-05-20 09:00:00 | 开标地点: 邯郸市,武安市公共资源交易中心 |
| 公示开始日期: 2025年05月21日 | 公示截止日期: 2025年05月24日 |
1.中标候选人名单
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北弘瑞建设工程有限公司 | 4851008.57 | 4851008.57 | 合格 | 90日历天 |
| 2 | 奥富建设有限公司 | 4820211.89 | 4820211.89 | 合格 | 90日历天 |
| 3 | 河北卓旗工程项目管理有限公司 | 4950010.98 | 4950010.98 | 合格 | 90日历天 |
2.中标候选人项目负责人
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北弘瑞建设工程有限公司 | 邱洪星 | 工程师 | 二级建造师注册证书 | 冀213132213323 |
| 2 | 奥富建设有限公司 | 王雷 | 工程师 | 二级建造师注册证书 | 冀213141561850 |
| 3 | 河北卓旗工程项目管理有限公司 | 李莉 | 工程师 | 二级建造师注册证书 | 冀213101810088 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 河北弘瑞建设工程有限公司 | 响应招标文件要求 |
| 2 | 奥富建设有限公司 | 响应招标文件要求 |
| 3 | 河北卓旗工程项目管理有限公司 | 响应招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北弘瑞建设工程有限公司 | 涉县殡仪馆消防改造工程 | 涉县民政局 | 2023-07-14 | 646500 |
| 2 | 河北弘瑞建设工程有限公司 | 滏水左岸项目施工八标段5#住宅楼水电安装、暖通及消防专业分包工程 | 西安建工交建集团有限公司 | 2023-04-27 | 8234842.04 |
| 3 | 河北弘瑞建设工程有限公司 | 天伦小区项目S3地块消防工程 | 河北润卓房地产开发有限公司涿州分公司 | 2023-09-07 | 6000000 |
| 4 | 河北弘瑞建设工程有限公司 | 邯郸市永年区城北实验学校综合教学楼工程 | 邯郸市永年区城北实验学校 | 2023-05-27 | 10724720.36 |
| 5 | 河北弘瑞建设工程有限公司 | 邯郸市新华书店有限责任公司雪驰路分公司门店升级改造-装修及书架工程 | 邯郸市新华书店有限责任公司 | 2022-10-16 | 1765310.04 |
| 6 | 奥富建设有限公司 | 河北隆尧经济开发区装备制造科创园基础配套设施项目施工2标段 | 河北隆尧经济开发区管理委员会 | 2022-07-26 | 373180107.06 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 奥富建设有限公司 | 王雷 | 河北隆尧经济开发区装备制造科创园基础配套设施项目施工2标段 | 河北隆尧经济开发区管理委员会 | 2022-07-26 | 373180107.06 |
| 2 | 河北弘瑞建设工程有限公司 | 邱洪星 | 邯郸市永年区城北实验学校综合教学楼工程 | 邯郸市永年区城北实验学校 | 2023-05-27 | 10724720.36 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C |
|---|
5.(2)所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 技术评审(明标) | 技术评审(暗标) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
| 1 | 河北弘瑞建设工程有限公司 | 19.00 | 16.50 | 17.00 | 15.00 | 18.00 | 76.70 | 71.00 | 63.10 | 53.00 | 70.00 |
| 2 | 奥富建设有限公司 | 19.50 | 17.00 | 17.00 | 15.00 | 17.00 | 70.50 | 68.00 | 56.50 | 50.10 | 62.00 |
| 3 | 河北卓旗工程项目管理有限公司 | 13.50 | 12.50 | 10.00 | 9.00 | 12.00 | 70.80 | 69.50 | 61.00 | 52.40 | 65.00 |
| 4 | 河北中郸建设有限公司 | 16.00 | 13.50 | 13.10 | 11.50 | 14.50 | 64.00 | 67.50 | 58.40 | 49.50 | 63.00 |
| 5 | 河北华旭建筑工程有限责任公司 | 14.00 | 12.50 | 11.00 | 9.00 | 13.00 | 67.80 | 68.00 | 59.50 | 49.20 | 67.00 |
| 6 | 邯郸市益品市政工程有限公司 | 17.00 | 15.00 | 15.20 | 15.00 | 15.00 | 55.50 | 64.50 | 48.00 | 48.00 | 55.00 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 河北弘瑞建设工程有限公司 | 39.54 | 89.86 |
| 2 | 奥富建设有限公司 | 39.67 | 86.78 |
| 3 | 河北卓旗工程项目管理有限公司 | 39.12 | 84.20 |
| 4 | 河北中郸建设有限公司 | 39.50 | 84.02 |
| 5 | 河北华旭建筑工程有限责任公司 | 39.25 | 83.77 |
| 6 | 邯郸市益品市政工程有限公司 | 39.20 | 80.98 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
| 序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
|---|
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式 | |
| 招标人: 武安市民政局 | 招标代理机构: 河北万乘工程项目管理有限公司 |
| 地址: 邯郸市武安市塔西路22号 | 地址: 河北省邯郸市邯山区光明南大街196号广悦大厦1502 |
| 联系人: 师利静 | 联系人: 张付荣 |
| 电话: 15931039966 | 电话: 0310-5555033 |
| 电子邮箱: / | 电子邮箱: / |
8.其他公示内容: