石家庄市早期人防工程报废回填项目监理项目中标候选人公示
招标项目名称: 石家庄市早期人防工程报废回填项目监理
招标项目编号: S1301000001005149001
公示名称: 石家庄市早期人防工程报废回填项目监理项目 中标候选人公示
公示编号: S1301000001005149001001001
公示内容:
| 标段: | 石家庄市早期人防工程报废回填项目监理标段 | ||
|---|---|---|---|
| 所属专业: | 房屋建筑业 | 所属地区: | 河北省石家庄市市辖区 |
| 开标时间: | 2025-05-16 | 开标地点: | 开标11 |
| 公示开始日期: | 2025-05-17 | 公示截止日期: | 2025-05-20 |
1.中标候选人名单
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石家庄宏业交通建设监理有限公司 | 1268800.00 | 1268800.00 | 达到国家及行业规定合格标准 | 自合同生效之日起至竣工验收缺陷责任期满为止 |
| 2 | 河北冀科工程项目管理有限公司 | 1180000.00 | 1180000.00 | 达到国家及行业规定合格标准 | 自合同生效之日起至竣工验收缺陷责任期满为止 |
| 3 | 河北华盈工程管理服务有限公司 | 1220000.00 | 1220000.00 | 达到国家及行业规定合格标准 | 自合同生效之日起至竣工验收缺陷责任期满为止 |
2.中标候选人项目负责人
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石家庄宏业交通建设监理有限公司 | 骆浩云 | 工程师 | 注册监理工程师 | 13014750 |
| 2 | 河北冀科工程项目管理有限公司 | 张帆 | 工程师 | 注册监理工程师 | 00820956 |
| 3 | 河北华盈工程管理服务有限公司 | 李召雷 | 工程师 | 注册监理工程师注册执业证书 | 00599962 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 石家庄宏业交通建设监理有限公司 | 满足,符合招标文件要求 |
| 2 | 河北冀科工程项目管理有限公司 | 满足,符合招标文件要求 |
| 3 | 河北华盈工程管理服务有限公司 | 满足,符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石家庄宏业交通建设监理有限公司 | 冷链物流城市集配中心项目一期4#、5#冷库工程监理 | 石家庄市交投冷链物流有限公司 | 2024-05-09 | 1980000 |
| 2 | 石家庄宏业交通建设监理有限公司 | 冀通地产2023-002号地块项目工程监理 | 河北冀通房地产开发有限公司 | 2025-02-28 | 1577060 |
| 3 | 石家庄宏业交通建设监理有限公司 | 东南三环片区回迁首开区南地块项目监理 | 石家庄市东南三环城市建设发展有限公司 | 2025-03-21 | 1659646 |
| 4 | 石家庄宏业交通建设监理有限公司 | 东南三环片区回迁首开区北地块项目监理 | 石家庄市东南三环城市建设发展有限公司 | 2025-03-21 | 1164343 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|
5.(1)所有投标人商务标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石家庄宏业交通建设监理有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 河北冀科工程项目管理有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 河北华盈工程管理服务有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 河北博泽工程项目管理有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 河北佳时工程项目管理咨询有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 河北博大工程项目管理有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 中海华咨询有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 国务河北省能源发展有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 河北拓维工程项目管理咨询有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 中建路桥集团科技发展有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 河北九润工程项目管理有限责任公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 河北多乾工程项目管理有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 河北中原工程项目管理有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 河北秋运工程管理服务有限公司 | / | / | / | / | / |
| 15 | 河北海新工程项目管理有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石家庄宏业交通建设监理有限公司 | 64.20 | 59.10 | 64.00 | 58.00 | 68.60 |
| 2 | 河北冀科工程项目管理有限公司 | 60.42 | 58.20 | 61.60 | 56.51 | 66.30 |
| 3 | 河北华盈工程管理服务有限公司 | 56.80 | 58.40 | 59.60 | 56.00 | 56.60 |
| 4 | 河北博泽工程项目管理有限公司 | 56.80 | 57.90 | 59.20 | 55.50 | 56.50 |
| 5 | 河北佳时工程项目管理咨询有限公司 | 56.60 | 58.10 | 58.70 | 55.50 | 55.20 |
| 6 | 河北博大工程项目管理有限公司 | 54.62 | 57.60 | 58.60 | 55.00 | 53.40 |
| 7 | 中海华咨询有限公司 | 53.44 | 57.50 | 57.90 | 54.00 | 53.60 |
| 8 | 国务河北省能源发展有限公司 | 56.70 | 58.10 | 59.20 | 56.01 | 57.80 |
| 9 | 河北拓维工程项目管理咨询有限公司 | 57.50 | 58.10 | 59.20 | 56.50 | 55.50 |
| 10 | 中建路桥集团科技发展有限公司 | 56.80 | 58.30 | 58.90 | 56.00 | 55.90 |
| 11 | 河北九润工程项目管理有限责任公司 | 54.90 | 57.70 | 58.90 | 54.50 | 53.10 |
| 12 | 河北多乾工程项目管理有限公司 | 52.44 | 57.60 | 57.50 | 54.00 | 53.90 |
| 13 | 河北中原工程项目管理有限公司 | 54.41 | 57.80 | 58.70 | 54.50 | 53.40 |
| 14 | 河北秋运工程管理服务有限公司 | / | / | / | / | / |
| 15 | 河北海新工程项目管理有限公司 | 57.00 | 58.20 | 59.70 | 56.05 | 55.30 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 石家庄宏业交通建设监理有限公司 | 29.91 | 92.69 |
| 2 | 河北冀科工程项目管理有限公司 | 27.96 | 88.57 |
| 3 | 河北华盈工程管理服务有限公司 | 28.91 | 86.39 |
| 4 | 河北博泽工程项目管理有限公司 | 28.73 | 85.91 |
| 5 | 河北佳时工程项目管理咨询有限公司 | 28.88 | 85.70 |
| 6 | 河北博大工程项目管理有限公司 | 28.36 | 84.20 |
| 7 | 中海华咨询有限公司 | 26.93 | 82.22 |
| 8 | 国务河北省能源发展有限公司 | 28.61 | 86.17 |
| 9 | 河北拓维工程项目管理咨询有限公司 | 28.44 | 85.80 |
| 10 | 中建路桥集团科技发展有限公司 | 28.43 | 85.61 |
| 11 | 河北九润工程项目管理有限责任公司 | 28.67 | 84.49 |
| 12 | 河北多乾工程项目管理有限公司 | 26.29 | 81.38 |
| 13 | 河北中原工程项目管理有限公司 | 29.86 | 85.62 |
| 14 | 河北秋运工程管理服务有限公司 | / | / |
| 15 | 河北海新工程项目管理有限公司 | 28.76 | 86.01 |
6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因
| 序号 | 单位名称 | 否决原因 |
|---|---|---|
| 1 | 河北秋运工程管理服务有限公司 | 投标文件第1662页,不符合投标人须知第10条(暗标编制说明中,段落前后不设置空行) |
7. 提出异议的渠道和方式:招标人:石家庄市国防动 员办公室、石家庄市交通投资开发有限公司,联系人:贾子航、鲍重勋、安杰欣,联系电 话:0311-66876685、0311-80902830;代理公司:河北百圆项目管理集团有限公司,联系 人:陈晨,联系电话:0311-89846680 。
联系方式:
| 招标人: | 石家庄市国防动员办公室;石家庄市交通投资开发有限公司 | 招标代理机构: | 河北百圆项目管理集团有限公司 |
|---|---|---|---|
| 地址: | 石家庄市裕华西路178号、河北省石家庄市桥西区汇通路36号 | 地址: | 石家庄市桥西区南二环西路37号 |
| 联系人: | 贾子航、鲍重勋、安杰欣 | 联系人: | 陈晨 |
| 电话: | 0311-66876685 | 电话: | 0311-89846680 |
| 电子邮箱: | / | 电子邮箱: | hbbyzb@126.com |
8. 其他公示内容:无
首页