招标项目名称: 公元九里四期项目(101#、102#、103#、104#、106#、S5#、S6#)工程总承包(EPC)
招标项目编号: HXZB2025-B1-00715-001
公示名称: 【公元九里四期项目(101#、102#、103#、104#、106#、S5#、S6#)工程总承包(EPC)】中标候选人公示
公示编号: HXZB2025-B1-00715-001
公示内容:
| 标段:公元九里四期项目(101#、102#、103#、104#、106#、S5#、S6#)工程总承包(EPC) | |
| 所属专业: 房屋建筑业 | 所属地区: 河北省,唐山市,路北区 |
| 开标时间: 2025-05-16 09:00:00 | 开标地点: 唐山市,唐山市公共资源交易中心 |
| 公示开始日期: 2025年05月16日 | 公示截止日期: 2025年05月19日 |
1.中标候选人名单
| 排名 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中天建设集团有限公司、唐山市规划建筑设计研究院有限公司联合体 | 141883455.51 | 141883455.51 | 工程设计质量标准:满足现行相关国家规范规定及相关技术标准要求。工程施工质量标准:达到国家现行有关工程质量验收规范合格标准。 | 430日历天(含设计) |
| 2 | 河北建设集团股份有限公司 | 143114291.35 | 143114291.35 | 工程设计质量标准:满足现行相关国家规范规定及相关技术标准要求。工程施工质量标准:达到国家现行有关工程质量验收规范合格标准。 | 430日历天(含设计) |
| 3 | 北京市第五建筑工程集团有限公司 | 143854286.91 | 143854286.91 | 工程设计质量标准:满足现行相关国家规范规定及相关技术标准要求。工程施工质量标准:达到国家现行有关工程质量验收规范合格标准。 | 430日历天(含设计) |
2.中标候选人项目负责人
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中天建设集团有限公司、唐山市规划建筑设计研究院有限公司联合体 | 杨占富 | 高级工程师 | 一级注册建造师,高级工程师 | 浙1332017201851021,G3300408104 |
| 2 | 河北建设集团股份有限公司 | 吕建华 | 高级工程师 | 一级建造师执业资格证、注册证、高级工程师证、安全B证 | 冀1132010201007851 |
| 3 | 北京市第五建筑工程集团有限公司 | 赵晓斌 | 高级工程师 | 一级注册建造师,安全生产考核合格证书、高级工程师等 | 京1112013201426090 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 中天建设集团有限公司、唐山市规划建筑设计研究院有限公司联合体 | 建筑工程施工总承包特级、工程设计建筑行业(建筑工程)甲级 |
| 2 | 河北建设集团股份有限公司 | 建筑工程施工总承包特级、工程设计建筑行业(建筑工程)甲级 |
| 3 | 北京市第五建筑工程集团有限公司 | 建筑工程施工总承包一级、工程设计建筑行业(建筑工程)乙级 |
4.(1)中标候选人企业业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中天建设集团有限公司、唐山市规划建筑设计研究院有限公司联合体 | 唐山市路北区周官屯棚户区(城中村)改造项目设计 | 唐山市路北区住房和城乡建设局 | 2021-12-31 | 483493.82 |
| 2 | 中天建设集团有限公司、唐山市规划建筑设计研究院有限公司联合体 | 唐山市路北区城市更新东部片区弯道示范单元项目一期工程-陶花源商业街 区设计 | 唐山市弯道山城市建设有限公司 | 2024-09-02 | 8972839.66 |
| 3 | 中天建设集团有限公司、唐山市规划建筑设计研究院有限公司联合体 | 滦州市西双山棚户区改造项目设计施工EPC总承包 | 唐山滦城房地产开发有限公司 | 2021-05-06 | 设计合同价格:5020000元,施工合同价格:581990599元 |
| 4 | 中天建设集团有限公司、唐山市规划建筑设计研究院有限公司联合体 | 北京市顺义区顺义新城第19街区19-69地块二类居住用地项目(1#住宅等18项) | 北京兆祥房地产开发有限公司 | 2023-08-25 | 353049560.56 |
| 5 | 河北建设集团股份有限公司、唐山市规划建筑设计研究院有限公司联合体 | 中国中医科学院广安门医院保定医院工程总承包 | 保定市城投项目建设管理有限公司 | 2022-04-27 | 1957330184.7 |
| 6 | 北京市第五建筑工程集团有限公司 | 顺义区杨镇棚户区改造土地开发 A 片区项目 SY01-0101-6018 地块安置房工程 | 北京中建京东置业有限公司 | 2022-05-05 | 652507839 |
| 7 | 北京市第五建筑工程集团有限公司 | 回龙观公交保养场及场站工程 | 北京公共交通控股(集团)有限公司 | 2020-05-11 | 283665878.25 |
| 8 | 北京市第五建筑工程集团有限公司 | 且末县圆融生物科技有限公司有机肥生产基地建设项目(一期)(EPC) | 且末县圆融生物科技有限公司 | 2025-04-30 | 119425400 |
| 9 | 北京市第五建筑工程集团有限公司 | 呼和浩特经济技术开发区沙尔沁工业区标准厂房一期建设项目 | 呼和浩特如意开发区公用事业有限公司 | 2022-10-10 | 497452600 |
| 10 | 中天建设集团有限公司、唐山市规划建筑设计研究院有限公司联合体 | 北京市大兴区西红门镇DX04-0102-6014地块R2二类居住用地建设项目 | 北京兴翃置业有限公司 | 2022-01-28 | 752080113.47 |
| 11 | 中天建设集团有限公司、唐山市规划建筑设计研究院有限公司联合体 | 北京市丰台区花乡葆台集体用地租赁住房项目 | 北京宝润置业有限责任公司 | 2019-06-05 | 392747809.98 |
| 12 | 中天建设集团有限公司、唐山市规划建筑设计研究院有限公司联合体 | 2A商务办公楼等3项(通州区运河核心区IV-02号多功能用地项目) | 北京华恒业房地产开发有限公司 | 2017-08-28 | 556349566.13 |
| 13 | 河北建设集团股份有限公司 | 北京经济技术开发区河西区X78C2地块综合性商业金融服务业用地项目(商业楼等3项) | 北京尚恒锦祥商业运营管理有限公司 | 2020-07-01 | 489522000元 |
| 14 | 河北建设集团股份有限公司 | 1#住宅楼等44项(19#--21#住宅楼、23#--25#住宅楼、27#--39#住宅楼、40-a#住宅楼、40-b#配套楼、41#住宅楼、地面附属用房A(门房)地下车库-A) | 北京滨湖恒兴房地产开发有限公司 | 2020-05-30 | 407963710元 |
| 15 | 河北建设集团股份有限公司 | 保定国家大学科技园科创分园项目(生产性服务业)一期工程 | 保定国家高新区创发科技有限公司 | 2020-12-25 | 782319494.05元 |
| 16 | 河北建设集团股份有限公司 | 2023年池州市主城区老旧小区改造工程EPC项目 | 池州市重点工程建设管理处 | 2023-05-05 | 231208200元 |
| 17 | 河北建设集团股份有限公司 | 昌江区高标准智能化厂房建设项目设计采购施工总承包 | 景德镇市昌江区昌瑞源建设开发有限公司 | 2021-10-28 | 133503600元 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中天建设集团有限公司、唐山市规划建筑设计研究院有限公司联合体 | 杨占富 | 公元九里四期(三标段)项目 | 唐山建投房地产开发有限公司 | 2021-03-18 | 462945700 |
| 2 | 河北建设集团股份有限公司 | 吕建华 | 科技楼(李兆基科技大楼) | 清华大学 | 2012-11-15 | 476760608 |
| 3 | 北京市第五建筑工程集团有限公司 | 赵晓斌 | 章丘区刁镇镇驻地旧村改造一期工程项目工程总承包工程 | 章丘市惠农新农村建设投资开发有限公司 | 2019-05-09 | 2092787063.47 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 资信部分评分 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | ||
| 1 | 中天建设集团有限公司、唐山市规划建筑设计研究院有限公司联合体 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 2 | 河北建设集团股份有限公司 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 3 | 北京市第五建筑工程集团有限公司 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 技术标评审 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | ||
| 1 | 中天建设集团有限公司、唐山市规划建筑设计研究院有限公司联合体 | 85.60 | 83.40 | 82.10 | 83.95 | 88.00 | 87.00 | 70.40 |
| 2 | 河北建设集团股份有限公司 | 78.50 | 81.60 | 77.40 | 65.60 | 82.20 | 77.00 | 67.85 |
| 3 | 北京市第五建筑工程集团有限公司 | 81.00 | 82.10 | 81.00 | 74.80 | 83.60 | 84.00 | 71.75 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中天建设集团有限公司、唐山市规划建筑设计研究院有限公司联合体 | 79.94 | 92.98 |
| 2 | 河北建设集团股份有限公司 | 79.98 | 89.42 |
| 3 | 北京市第五建筑工程集团有限公司 | 79.90 | 89.01 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
| 序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
|---|---|---|
| 1 | 河北中通建筑有限公司 | 项目经理建造师注册证书无手签 |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间通过招标通电子招投标交易平台(http://www.hebztb.com/)提出 受理单位:河北宏信招标有限公司 联系人:王昌建 联系电话:0315-5309616
| 联系方式 | |
| 招标人: 唐山建投房地产开发有限公司 | 招标代理机构: 河北宏信招标有限公司 |
| 地址: 唐山市凤凰新城友谊西辅路与裕华西道交叉口西北角 | 地址: 河北省石家庄市新华区合作路68号新合作广场B座14层 |
| 联系人: 贾玉洁 | 联系人: 马志勇、王昌建 |
| 电话: 0315-5309616、15733333836 | |
| 电子邮箱: hxzb0315@163.com | |
8.其他公示内容: