栾城区2025年老旧小区改造项目项目中标候选人公示
招标项目名称: 栾城区2025年老旧小区改造项目
招标项目编号: S1301110001000425001
公示名称: 栾城区2025年老旧小区改造项目四标段中标候选人公示
公示编号: S1301110001000425001004001
公示内容:
| 标段: | 栾城区2025年老旧小区改造项目四标段标段 | ||
|---|---|---|---|
| 所属专业: | 房屋建筑业 | 所属地区: | 河北省石家庄市栾城区 |
| 开标时间: | 2025-05-12 | 开标地点: | 第1开标室 |
| 公示开始日期: | 2025-05-15 | 公示截止日期: | 2025-05-19 |
1.中标候选人名单
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北辉丰建筑工程有限公司 | 2794557.96 | 2794557.96 | 合格 | 10月底完工 |
| 2 | 河北奥呈建筑工程有限公司 | 2804511.55 | 2804511.55 | 合格 | 10月底完工 |
| 3 | 宏淼建设有限公司 | 2827721.02 | 2827721.02 | 合格 | 10月底完工 |
2.中标候选人项目负责人
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北辉丰建筑工程有限公司 | 赵晓阳 | 无职称 | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 冀213212207721 |
| 2 | 河北奥呈建筑工程有限公司 | 王庆斌 | 工程师 | 建筑二级注册建造师 | 冀213112407331 |
| 3 | 宏淼建设有限公司 | 赵曼 | 无 | 二级建造师注册证 | 冀213212221161 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 河北辉丰建筑工程有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
| 2 | 河北奥呈建筑工程有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
| 3 | 宏淼建设有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北辉丰建筑工程有限公司 | 2023年元氏县老旧小区改造项目施工二标段 | 元氏县住房和城乡建设局 | 2023-05-10 | 2119983.05 |
| 2 | 河北辉丰建筑工程有限公司 | 栾城区柳林屯中心第五幼儿园改造工程 | 石家庄市栾城区柳林屯中心第五幼儿园 | 2023-07-05 | 1189989 |
| 3 | 河北辉丰建筑工程有限公司 | 栾城区窦妪镇第二中学新建厕所工程 | 栾城区窦妪镇第二中学 | 2023-09-13 | 868800 |
| 4 | 河北辉丰建筑工程有限公司 | 河北交通职业技术学院部分教室、公寓毕业班环境升级改造项目包一:主校区部分教室、公寓毕业班环境升级项目 | 河北交通职业技术学院 | 2022-04-21 | 318300 |
| 5 | 宏淼建设有限公司 | 阜平县平阳镇北水峪小学改造提升项目 | 阜平县教育和体育局 | 2023-08-18 | 6234515.64 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北辉丰建筑工程有限公司 | 赵晓阳 | 正定县南牛中学等11个学校附属电力、宿舍、卫生厕所、运动场改造提升项目D包:正定县南牛镇南牛中学等4所学校卫生厕所项目 | 正定县教育局 | 2024-08-15 | 746500 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北辉丰建筑工程有限公司 | 68.85 | 68.85 | 68.85 | 68.85 | 68.85 |
| 2 | 河北奥呈建筑工程有限公司 | 68.70 | 68.70 | 68.70 | 68.70 | 68.70 |
| 3 | 宏淼建设有限公司 | 68.35 | 68.35 | 68.35 | 68.35 | 68.35 |
| 4 | 河南博仁建筑工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| 5 | 陕西为力建设工程有限公司 | 68.26 | 68.26 | 68.26 | 68.26 | 68.26 |
| 6 | 真定建设有限公司 | / | / | / | / | / |
| 7 | 邯郸市华达市政建设工程有限公司 | 68.29 | 68.29 | 68.29 | 68.29 | 68.29 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北辉丰建筑工程有限公司 | 25.44 | 28.20 | 25.55 | 26.40 | 27.90 |
| 2 | 河北奥呈建筑工程有限公司 | 21.45 | 25.26 | 24.77 | 23.10 | 21.90 |
| 3 | 宏淼建设有限公司 | 21.75 | 25.41 | 23.83 | 23.25 | 20.25 |
| 4 | 河南博仁建筑工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| 5 | 陕西为力建设工程有限公司 | 20.76 | 24.57 | 22.47 | 22.20 | 19.80 |
| 6 | 真定建设有限公司 | / | / | / | / | / |
| 7 | 邯郸市华达市政建设工程有限公司 | 20.55 | 24.78 | 23.47 | 21.60 | 18.60 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 河北辉丰建筑工程有限公司 | 98.67 | 95.54 |
| 2 | 河北奥呈建筑工程有限公司 | 98.45 | 92.00 |
| 3 | 宏淼建设有限公司 | 97.94 | 91.24 |
| 4 | 河南博仁建筑工程有限公司 | / | / |
| 5 | 陕西为力建设工程有限公司 | 97.81 | 90.22 |
| 6 | 真定建设有限公司 | / | / |
| 7 | 邯郸市华达市政建设工程有限公司 | 97.86 | 90.09 |
6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因
| 序号 | 单位名称 | 否决原因 |
|---|---|---|
| 1 | 河南博仁建筑工程有限公司 | 投标文件制作硬件信息相同 |
| 2 | 真定建设有限公司 | 投标文件制作硬件信息相同 |
7. 提出异议的渠道和方式:异议方式:本项目电子交易平台在线提出。 联系人:郝红英 电话:0311-85976206
联系方式:
| 招标人: | 石家庄市栾城区住房和城乡建设局 | 招标代理机构: | 石家庄康兴招标代理有限公司 |
|---|---|---|---|
| 地址: | 栾城区惠源路21号 | 地址: | 栾城区惠源路3号 |
| 联系人: | 李同军 | 联系人: | 郝红英 |
| 电话: | 0311-85976206 | 电话: | 0311-85976206 |
| 电子邮箱: | 1279299691@qq.com | 电子邮箱: | sjzkxzb@163.com |
8. 其他公示内容:无
首页