太平河片区68#地块项目工程施工项目中标候选人公示
招标项目名称: 太平河片区68#地块项目工程施工
招标项目编号: S1301000001005067001
公示名称: 太平河片区68#地块项目工程施工项目 中标候选人公示
公示编号: S1301000001005067001001001
公示内容:
| 标段: | 太平河片区68#地块项目工程施工标段 | ||
|---|---|---|---|
| 所属专业: | 房屋建筑业 | 所属地区: | 河北省石家庄市市辖区 |
| 开标时间: | 2025-05-08 | 开标地点: | 开标3 |
| 公示开始日期: | 2025-05-08 | 公示截止日期: | 2025-05-11 |
1.中标候选人名单
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中交三公局第六工程(河北)有限公司 | 236252583.94 | 236252583.94 | 合格 | 533 |
| 2 | 中交建筑集团有限公司 | 237193811.71 | 237193811.71 | 合格 | 533 |
| 3 | 中交第二公路工程局有限公司 | 237214781.25 | 237214781.25 | 合格 | 533日历天 |
2.中标候选人项目负责人
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中交三公局第六工程(河北)有限公司 | 邓伟 | 高级工程师 | 一级建造师注册证书;安全生产考核合格证书 | 冀1112023202401618;冀建安B(2024)0890113 |
| 2 | 中交建筑集团有限公司 | 敬洁 | 高级工程师 | 建筑一级注册建造师;安全生产考核合格证书 | 京1112017201853492;京建安B(2019)0161407 |
| 3 | 中交第二公路工程局有限公司 | 徐得华 | 工程师 | 一级建造师注册证书;安全生产考核合格证书 | 陕1612021202200957;陕建安B(2021)0052874 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 中交三公局第六工程(河北)有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
| 2 | 中交建筑集团有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
| 3 | 中交第二公路工程局有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中交三公局第六工程(河北)有限公司 | 柳辛庄城中村改造项目(首开区)施工总承包 | 石家庄长发建设发展有限公司 | 2024-12-02 | 240758151.57 |
| 2 | 中交三公局第六工程(河北)有限公司 | 新安家园项目未实施部分工程 | 梧州市东泰国有资产经营有限公司 | 2024-08-23 | 470023361.66 |
| 3 | 中交建筑集团有限公司 | 江西机电职业技术学院赣江新区校区建设项目(一期)设计、采购、施工(EPC)总承包 | 江西机电职业技术学院 | 2022-09-08 | 423760865.897 |
| 4 | 中交建筑集团有限公司 | 居住、商业(于洪区于洪新城92号地块)项目 | 辽宁新城雅居房地产开发有限公司 | 2024-04-30 | 952074675.3 |
| 5 | 中交第二公路工程局有限公司 | 致远和府 | 彭州市城市建设投资集团有限公司 | 2022-11-02 | 934693780.17 |
| 6 | 中交第二公路工程局有限公司 | 彭州市城投新居一期建设项目 | 彭州市城市建设投资集团有限公司 | 2022-11-04 | 917347309.68 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|
5.(1)所有投标人商务标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中交三公局第六工程(河北)有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 2 | 中交建筑集团有限公司 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 |
| 3 | 中交第二公路工程局有限公司 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 |
| 4 | 中城易通建设发展有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 5 | 河南泰联建筑工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 6 | 河北富东建设集团有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 7 | 江苏慧辉建设工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 8 | 中交一公局集团华中工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 9 | 译诚实业集团有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中交三公局第六工程(河北)有限公司 | 26.67 | 24.81 | 27.24 | 24.54 | 29.19 |
| 2 | 中交建筑集团有限公司 | 25.83 | 24.48 | 27.30 | 19.71 | 23.97 |
| 3 | 中交第二公路工程局有限公司 | 24.27 | 23.94 | 27.24 | 19.08 | 23.49 |
| 4 | 中城易通建设发展有限公司 | 21.90 | 21.24 | 26.25 | 16.23 | 20.97 |
| 5 | 河南泰联建筑工程有限公司 | 23.00 | 21.69 | 26.34 | 17.70 | 21.09 |
| 6 | 河北富东建设集团有限公司 | 23.94 | 22.32 | 26.34 | 18.90 | 22.23 |
| 7 | 江苏慧辉建设工程有限公司 | 24.47 | 22.80 | 26.25 | 20.10 | 22.65 |
| 8 | 中交一公局集团华中工程有限公司 | 25.12 | 23.04 | 27.30 | 17.64 | 22.89 |
| 9 | 译诚实业集团有限公司 | 23.61 | 21.96 | 26.19 | 16.95 | 21.81 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中交三公局第六工程(河北)有限公司 | 68.74 | 96.00 |
| 2 | 中交建筑集团有限公司 | 68.58 | 93.75 |
| 3 | 中交第二公路工程局有限公司 | 68.58 | 92.99 |
| 4 | 中城易通建设发展有限公司 | 68.55 | 90.64 |
| 5 | 河南泰联建筑工程有限公司 | 68.55 | 91.29 |
| 6 | 河北富东建设集团有限公司 | 68.55 | 92.06 |
| 7 | 江苏慧辉建设工程有限公司 | 68.55 | 92.57 |
| 8 | 中交一公局集团华中工程有限公司 | 68.59 | 92.56 |
| 9 | 译诚实业集团有限公司 | 68.54 | 91.42 |
6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因
| 序号 | 单位名称 | 否决原因 |
|---|---|---|
| 无 | ||
7. 提出异议的渠道和方式:对评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标代理机构提出。受理单位:河北国经招标有限公司; 联系人:张道宇 联系电话:0311-80952311
联系方式:
| 招标人: | 石家庄和瑜置业开发有限公司 | 招标代理机构: | 河北国经招标有限公司 |
|---|---|---|---|
| 地址: | 石家庄市长安区工人街18号 | 地址: | 石家庄市桥西区中华南大街380号盛景大厦11楼 |
| 联系人: | 温女士 | 联系人: | 张道宇 |
| 电话: | 0311-68029360 | 电话: | 19933166060 |
| 电子邮箱: | / | 电子邮箱: | / |
8. 其他公示内容:/
首页