车站西街(深国际北-恒山西路)综合管网建设工程勘察项目中标候选人公示
招标项目名称: 车站西街(深国际北-恒山西路)综合管网建设工程勘察
招标项目编号: S1301230001001240001
公示名称: 车站西街(深国际北-恒山西路)综合管网建设工程勘察项目 中标候选人公示
公示编号: S1301230001001240001001001
公示内容:
| 标段: | 车站西街(深国际北-恒山西路)综合管网建设工程勘察标段 | ||
|---|---|---|---|
| 所属专业: | 管道工程建筑 | 所属地区: | 河北省石家庄市正定县 |
| 开标时间: | 2025-04-21 | 开标地点: | 综合开标室-1 |
| 公示开始日期: | 2025-04-21 | 公示截止日期: | 2025-04-25 |
1.中标候选人名单
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中地科勘察设计有限公司 | 330000.00 | 330000.00 | 合格,并符合现行的技术标准、规范、规程。 | 90 |
| 2 | 中佳勘察设计有限公司 | 335000.00 | 335000.00 | 合格,并符合现行的技术标准、规范、规程 | 根据招标人进度要求完成详勘报告,施工配合期至项目竣工验收合格且备案证明完成之日止 |
| 3 | 山西省勘察设计研究院有限公司 | 335804.40 | 335804.40 | 合格,并符合现行的技术标准、规范、规程 | 根据招标人进度要求完成详勘报告,施工配合期至项目竣工验 收合格且备案证明完成之日止 |
2.中标候选人项目负责人
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中地科勘察设计有限公司 | 张高峰 | 高级工程师 | 张高峰 | AY081300459 |
| 2 | 中佳勘察设计有限公司 | 赵少宁 | 高级工程师 | 注册土木工程师(岩土) | AY151300851 |
| 3 | 山西省勘察设计研究院有限公司 | 段宏波 | 高级工程师 | 注册岩土 | AY071400211 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 中地科勘察设计有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
| 2 | 中佳勘察设计有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
| 3 | 山西省勘察设计研究院有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中佳勘察设计有限公司 | 三亚崖州湾科技城盐灶片区市政配套工程(一期)项目 | 三亚崖州湾科技城开发建设有限公司 | 2023-10-17 | 3513426.89 |
| 2 | 山西省勘察设计研究院有限公司 | 阳高县狮子屯乡排水管网雨污分流工程建设项目勘察 | 阳高县狮子屯乡人民政府 | 2022-11-17 | 1200000 |
| 3 | 山西省勘察设计研究院有限公司 | 永济市城区排水管网雨污分流改造工程勘察 | 永济市住房和城乡建设管理局 | 2023-06-13 | 902000 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中地科勘察设计有限公司 | 张高峰 | 正定县供热主管网改造项目勘察 | 正定县城市管理综合行政执法局 | 2022-09-16 | 771000 |
| 2 | 中地科勘察设计有限公司 | 张高峰 | 兴德路(胜利大街-南水北调)管网及其他配套设施工程勘察 | 正定县住房和城乡建设局 | 2023-02-14 | 《工程勘察设计收费标准》(2002年修订本)中设计费标准的44% |
| 3 | 中地科勘察设计有限公司 | 张高峰 | 正定新区重点项目周边市政管网综合提升改造工程勘察 | 正定县(正定新区)项目建设中心 | 2025-02-13 | 1238785.0 |
| 4 | 山西省勘察设计研究院有限公司 | 段宏波 | 长治市潞城区潞颐康养园配套道路工程总承包 | 长治市潞城区潞新市政发展有限公司 | 2024-07-16 | 825000元 |
| 5 | 山西省勘察设计研究院有限公司 | 段宏波 | 配合滨河东路南延道路建设供热管线穿越潇河工程勘察与基坑支护专项设计 | 太原市热力集团有限责任公司 | 2023-06-12 | 1154469.56 |
| 6 | 山西省勘察设计研究院有限公司 | 段宏波 | 上党地区阳城县城清洁取暖扩建项目(清林沟管网及换热站)工程 | 阳城县蓝煜热力有限公司 | 2024-08-23 | 75000 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中地科勘察设计有限公司 | 4.80 | 4.59 | 4.40 | 4.50 | 5.00 |
| 2 | 中佳勘察设计有限公司 | 4.50 | 4.15 | 4.00 | 3.80 | 3.00 |
| 3 | 山西省勘察设计研究院有限公司 | 4.60 | 4.55 | 4.80 | 4.20 | 4.00 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中地科勘察设计有限公司 | 60.30 | 56.89 | 48.70 | 56.00 | 63.90 |
| 2 | 中佳勘察设计有限公司 | 59.40 | 56.31 | 46.00 | 49.00 | 50.40 |
| 3 | 山西省勘察设计研究院有限公司 | 60.30 | 57.18 | 47.30 | 54.00 | 39.70 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中地科勘察设计有限公司 | 29.68 | 91.50 |
| 2 | 中佳勘察设计有限公司 | 29.83 | 85.94 |
| 3 | 山西省勘察设计研究院有限公司 | 29.74 | 85.87 |
6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因
| 序号 | 单位名称 | 否决原因 |
|---|---|---|
| 无 | ||
7. 提出异议的渠道和方式:石家庄市公共资源交易平台;招标人:正定县建设投资有限公司,地址:正定县梅山府西街口东行100米路北,联系人:张哲哲,电 话:0311-88012780 招标代理机构:河北博泽工程项目管理有限公司,地址:石家庄市槐安路与十中街交口东南角祥瑞大厦西门9层,联系人:董雷濛,电 话:0311-83807366,电子邮件:sjzbzzb@126.com
联系方式:
| 招标人: | 正定县建设投资有限公司 | 招标代理机构: | 河北博泽工程项目管理有限公司 |
|---|---|---|---|
| 地址: | 正定县梅山府西街口东行100米路北 | 地址: | 河北省石家庄市桥西区槐安西路与十中街交叉口东南角祥瑞大厦9楼 |
| 联系人: | 张哲哲 | 联系人: | 董雷濛 |
| 电话: | 0311-88012780 | 电话: | 0311-83807366 |
| 电子邮箱: | / | 电子邮箱: | sjzbzzb@126.com |
8. 其他公示内容:无
首页