桥西区2024年老旧小区改造配套基础设施增补项目项目中标候选人公示
招标项目名称: 桥西区2024年老旧小区改造配套基础设施增补项目
招标项目编号: S1301000001004976001
公示名称: 桥西区2024年老旧小区改造配套基础设施增补项目36标段中标候选人公示
公示编号: S1301000001004976001007001
公示内容:
| 标段: | 桥西区2024年老旧小区改造配套基础设施增补项目36标段标段 | ||
|---|---|---|---|
| 所属专业: | 房屋建筑业 | 所属地区: | 河北省石家庄市市辖区 |
| 开标时间: | 2025-04-11 | 开标地点: | 开标10 |
| 公示开始日期: | 2025-04-14 | 公示截止日期: | 2025-04-17 |
1.中标候选人名单
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北冉阳建筑工程有限公司 | 1932524.21 | 1932524.21 | 合格 | 180日历天 |
| 2 | 河北晶远建筑工程有限公司 | 1984349.31 | 1984349.31 | 合格 | 180日历天 |
| 3 | 河北嘉研建筑工程有限公司 | 1972395.19 | 1972395.19 | 合格 | 180日历天 |
2.中标候选人项目负责人
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北冉阳建筑工程有限公司 | 王德华 | 高级工程师 | 一级建造师 | 冀1132016201618986 |
| 2 | 河北晶远建筑工程有限公司 | 何鑫 | 工程师 | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 冀213232323812 |
| 3 | 河北嘉研建筑工程有限公司 | 宋彦召 | 工程师 | 建造师注册证书 | 冀213122128581 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 河北冉阳建筑工程有限公司 | 满足,建筑工程施工总承包贰级 |
| 2 | 河北晶远建筑工程有限公司 | 满足,建筑工程施工总承包贰级 |
| 3 | 河北嘉研建筑工程有限公司 | 满足,建筑工程施工总承包贰级 |
4.(1)中标候选人企业业绩
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北冉阳建筑工程有限公司 | 石家庄市鹿泉区2022年老旧小区改造立体改造项目九标段 | 石家庄市鹿泉区住房和城乡建设局 | 2022-03-15 | 2563994.99 |
| 2 | 河北冉阳建筑工程有限公司 | 桥西区2022年老旧小区建筑主体改造项目-建筑主体改造第二批次13标段(二次) | 石家庄市桥西区住房和城区建设局 | 2022-05-13 | 1631714.93 |
| 3 | 河北冉阳建筑工程有限公司 | 桥西区2022年军队家属院改造项目二标段 | 石家庄市桥西区住房和城区建设局 | 2023-10-18 | 1472834.48 |
| 4 | 河北冉阳建筑工程有限公司 | 石家庄市第四十二中学便道石材路面工程 | 石家庄市第四十二中学 | 2023-03-20 | 651504.39 |
| 5 | 河北冉阳建筑工程有限公司 | 桥西区2021年老旧小区建筑主体改造、配套基础设施项目(第七批)5标段 | 石家庄市桥西区住房和城区建设局 | 2021-07-09 | 1083295.30 |
| 6 | 河北晶远建筑工程有限公司 | 海山家园小区改造项目(3标段) | 石家庄市鹿泉区住房和城乡建设局 | 2024-09-13 | 3333873.99 |
| 7 | 河北晶远建筑工程有限公司 | 2024年石家庄市新华区老旧小区改造工程(楼体工程及配套基础设施一期)施工19标段 | 石家庄市新华区住房和城区建设局 | 2024-03-27 | 2189606.27 |
| 8 | 河北晶远建筑工程有限公司 | 河北省鹿泉区气象局灾后恢复重建提升防灾减灾能力项目 | 石家庄市鹿泉区气象局 | 2024-04-29 | 4944785.55 |
| 9 | 河北晶远建筑工程有限公司 | 石家庄市裕华区居民小区市政供水一管到户改造工程34标段 | 石家庄市裕华区农业农村局 | 2024-01-23 | 1827847.61 |
| 10 | 河北晶远建筑工程有限公司 | 南水北调廊坊市“北三县”供水工程大厂县自来水征迁专项迁建工程 | 大厂回族自治县城乡供水总公司 | 2023-08-31 | 2463161.65 |
| 11 | 河北晶远建筑工程有限公司 | 石家庄市中山路小学校园维修改造工程 | 石家庄市中山路小学 | 2024-08-14 | 723000 |
| 12 | 河北嘉研建筑工程有限公司 | 桥西区2023年老旧小区建筑主体改造项目—屋面防水改造12标段 | 石家庄市桥西区住房和城乡建设局 | 2023-04-17 | 971314.57元 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北晶远建筑工程有限公司 | 何鑫 | 2024年石家庄市新华区老旧小区改造工程(楼体工程及配套基础设施一期)施工19标段 | 石家庄市新华区住房和城区建设局 | 2024-03-27 | 2189606.27 |
| 2 | 河北晶远建筑工程有限公司 | 何鑫 | 2024年度新石街道办事处党建惠民工程项目 | 石家庄市桥西区新石街道办事处 | 2024-12-04 | 1299800.00 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北冉阳建筑工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 2 | 河北晶远建筑工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 3 | 河北嘉研建筑工程有限公司 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 |
| 4 | 河北古韵建设有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 5 | 河北晶涛建筑工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 6 | 河北尚璞建筑工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 7 | 河北铭盛建筑工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 8 | 中庸润合建设工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北冉阳建筑工程有限公司 | 24.90 | 26.88 | 27.54 | 28.50 | 29.13 |
| 2 | 河北晶远建筑工程有限公司 | 23.70 | 26.94 | 27.53 | 28.35 | 27.69 |
| 3 | 河北嘉研建筑工程有限公司 | 23.70 | 25.92 | 27.53 | 27.45 | 25.08 |
| 4 | 河北古韵建设有限公司 | 23.40 | 25.62 | 27.53 | 26.40 | 24.93 |
| 5 | 河北晶涛建筑工程有限公司 | 23.10 | 25.20 | 27.53 | 25.95 | 24.90 |
| 6 | 河北尚璞建筑工程有限公司 | 22.80 | 24.54 | 27.53 | 25.20 | 24.93 |
| 7 | 河北铭盛建筑工程有限公司 | 22.80 | 24.45 | 27.53 | 25.35 | 24.72 |
| 8 | 中庸润合建设工程有限公司 | 22.80 | 23.88 | 27.53 | 25.35 | 24.30 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 河北冉阳建筑工程有限公司 | 68.24 | 96.40 |
| 2 | 河北晶远建筑工程有限公司 | 67.11 | 94.72 |
| 3 | 河北嘉研建筑工程有限公司 | 67.37 | 94.08 |
| 4 | 河北古韵建设有限公司 | 67.19 | 93.54 |
| 5 | 河北晶涛建筑工程有限公司 | 67.06 | 93.16 |
| 6 | 河北尚璞建筑工程有限公司 | 67.02 | 92.79 |
| 7 | 河北铭盛建筑工程有限公司 | 67.15 | 92.89 |
| 8 | 中庸润合建设工程有限公司 | 67.06 | 92.60 |
6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因
| 序号 | 单位名称 | 否决原因 |
|---|---|---|
| 无 | ||
7. 提出异议的渠道和方式:受理单位:河北博嘉招标代理有限公司,地址:石家庄市桥西区红旗大街88号,邮编:050000,联系人:张亚平,电话:0311-89635806,邮箱:hbbjzb01@163.com
联系方式:
| 招标人: | 石家庄市桥西区住房和城区建设局 | 招标代理机构: | 河北博嘉招标代理有限公司 |
|---|---|---|---|
| 地址: | 石家庄市桥西区 | 地址: | 石家庄市桥西区红旗大街88号 |
| 联系人: | 路科长 | 联系人: | 张亚平 |
| 电话: | 0311-66086908 | 电话: | 0311-89635806 |
| 电子邮箱: | / | 电子邮箱: | hbbjzb01@163.com |
8. 其他公示内容:河北冉阳建筑工程有限公司安全文明施工费:75859.58元,河北晶远建筑工程有限公司安全文明施工费:78283.25元,河北嘉研建筑工程有限公司安全文明施工费:77616.75 元
首页