桥西区2024年老旧小区改造配套基础设施增补项目项目中标候选人公示
招标项目名称: 桥西区2024年老旧小区改造配套基础设施增补项目
招标项目编号: S1301000001004976001
公示名称: 桥西区2024年老旧小区改造配套基础设施增补项目33标段中标候选人公示
公示编号: S1301000001004976001004001
公示内容:
| 标段: | 桥西区2024年老旧小区改造配套基础设施增补项目33标段标段 | ||
|---|---|---|---|
| 所属专业: | 房屋建筑业 | 所属地区: | 河北省石家庄市市辖区 |
| 开标时间: | 2025-04-11 | 开标地点: | 开标10 |
| 公示开始日期: | 2025-04-14 | 公示截止日期: | 2025-04-17 |
1.中标候选人名单
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北润初建设工程有限公司 | 3286928.22 | 3286928.22 | 合格 | 180日历天 |
| 2 | 河北金汐建设工程有限公司 | 3213109.51 | 3213109.51 | 合格 | 180日历天 |
| 3 | 河北福申建筑工程有限公司 | 3286884.18 | 3286884.18 | 合格 | 180日历天 |
2.中标候选人项目负责人
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北润初建设工程有限公司 | 刘志华 | 工程师 | 建筑工程一级建造师 | 冀1132016201900965 |
| 2 | 河北金汐建设工程有限公司 | 王元龙 | 工程师 | 二级建造师注册证 | 冀213081926600 |
| 3 | 河北福申建筑工程有限公司 | 杨欣昕 | 无 | 建筑工程专业二级建造师注册证 | 冀213212502175 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 河北润初建设工程有限公司 | 满足,建筑工程施工总承包贰级 |
| 2 | 河北金汐建设工程有限公司 | 满足,建筑工程施工总承包贰级 |
| 3 | 河北福申建筑工程有限公司 | 满足,建筑工程施工总承包贰级 |
4.(1)中标候选人企业业绩
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北金汐建设工程有限公司 | 长安区谈固街道办事处建明日间照料和幸福大食堂项目 | 石家庄市长安区人民政府谈固街道办事处 | 2023-01-18 | 2518500元 |
| 2 | 河北金汐建设工程有限公司 | 某部教学楼整修工程项目 | 中国人民解放军32153部队 | 2023-08-03 | 1263000元 |
| 3 | 河北金汐建设工程有限公司 | 综合保障基地整修 | 中国人民解放军32152部队 | 2022-12-25 | 1725602.76元 |
| 4 | 河北金汐建设工程有限公司 | 2023年裕华区老旧小区配套基础设施改造项目施工25标段 | 石家庄市裕华区住房和城区建设局 | 2023-04-25 | 5237930.01元 |
| 5 | 河北金汐建设工程有限公司 | 赵县城市停车场综合服务项目(一标段) | 河北省赵县公路工程队 | 2022-12-26 | 51986351.84元 |
| 6 | 河北金汐建设工程有限公司 | 正定县2022年老旧小区建筑主体及配套基础设施改造项目一标段 | 正定县正定镇人民政府 | 2022-04-05 | 12823012.67元 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北润初建设工程有限公司 | 刘志华 | 桥西区2021年老旧小区建筑主体、配套基础设施项目(第八批10标段) | 石家庄市桥西区住房和城区建设局 | 2021-07-05 | 1023057.29 |
| 2 | 河北润初建设工程有限公司 | 刘志华 | 长安区2022年老旧小区改造项目施工73标段 | 石家庄市长安区住房和城区建设局 | 2022-03-30 | 4746005.99 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北润初建设工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 2 | 河北金汐建设工程有限公司 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 |
| 3 | 河北福申建筑工程有限公司 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 |
| 4 | 汇右昌建设有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 5 | 河北卓昌建筑工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 6 | 河北高新建设工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 7 | 石家庄增晟建筑工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 8 | 河北悦科建筑工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 9 | 河北拓宇建筑工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 10 | 河北九方建筑工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 11 | 河北中基永业建设有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 12 | 河北中飒建设工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 13 | 河北世泽建筑工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 14 | 邢台市宝烨建筑工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 15 | 中世建设工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 16 | 河北环宇建业工程技术有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 17 | 河北科汇建筑工程有限公司 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 |
| 18 | 河北汇安建筑工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 19 | 河北或固建筑工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北润初建设工程有限公司 | 24.00 | 24.87 | 27.51 | 27.75 | 29.19 |
| 2 | 河北金汐建设工程有限公司 | 24.00 | 25.98 | 27.53 | 25.20 | 25.62 |
| 3 | 河北福申建筑工程有限公司 | 23.70 | 27.00 | 27.51 | 22.50 | 23.79 |
| 4 | 汇右昌建设有限公司 | 23.70 | 24.96 | 27.52 | 24.00 | 23.97 |
| 5 | 河北卓昌建筑工程有限公司 | 23.10 | 23.67 | 27.50 | 20.40 | 26.64 |
| 6 | 河北高新建设工程有限公司 | 24.00 | 26.70 | 27.52 | 27.60 | 29.07 |
| 7 | 石家庄增晟建筑工程有限公司 | 22.80 | 22.17 | 27.51 | 20.70 | 22.98 |
| 8 | 河北悦科建筑工程有限公司 | 24.00 | 26.34 | 27.52 | 25.80 | 24.66 |
| 9 | 河北拓宇建筑工程有限公司 | 22.80 | 22.68 | 27.52 | 23.85 | 24.36 |
| 10 | 河北九方建筑工程有限公司 | 23.40 | 24.06 | 27.52 | 26.70 | 24.69 |
| 11 | 河北中基永业建设有限公司 | 23.40 | 24.30 | 27.51 | 24.00 | 27.09 |
| 12 | 河北中飒建设工程有限公司 | 22.80 | 23.31 | 27.50 | 23.85 | 23.76 |
| 13 | 河北世泽建筑工程有限公司 | 22.80 | 22.50 | 27.50 | 23.70 | 23.34 |
| 14 | 邢台市宝烨建筑工程有限公司 | 22.80 | 22.32 | 27.50 | 23.10 | 24.93 |
| 15 | 中世建设工程有限公司 | 22.80 | 23.16 | 27.51 | 24.15 | 24.00 |
| 16 | 河北环宇建业工程技术有限公司 | 23.40 | 22.74 | 27.50 | 23.70 | 24.21 |
| 17 | 河北科汇建筑工程有限公司 | 23.40 | 24.30 | 27.51 | 26.25 | 26.28 |
| 18 | 河北汇安建筑工程有限公司 | 24.00 | 25.65 | 27.52 | 24.30 | 26.34 |
| 19 | 河北或固建筑工程有限公司 | 22.80 | 22.11 | 27.50 | 23.25 | 23.34 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 河北润初建设工程有限公司 | 68.89 | 96.32 |
| 2 | 河北金汐建设工程有限公司 | 68.32 | 94.79 |
| 3 | 河北福申建筑工程有限公司 | 68.89 | 94.65 |
| 4 | 汇右昌建设有限公司 | 64.41 | 90.00 |
| 5 | 河北卓昌建筑工程有限公司 | 64.23 | 89.26 |
| 6 | 河北高新建设工程有限公司 | 66.56 | 94.30 |
| 7 | 石家庄增晟建筑工程有限公司 | 64.31 | 88.31 |
| 8 | 河北悦科建筑工程有限公司 | 67.70 | 94.13 |
| 9 | 河北拓宇建筑工程有限公司 | 65.69 | 90.70 |
| 10 | 河北九方建筑工程有限公司 | 65.80 | 91.84 |
| 11 | 河北中基永业建设有限公司 | 64.18 | 90.21 |
| 12 | 河北中飒建设工程有限公司 | 65.77 | 90.78 |
| 13 | 河北世泽建筑工程有限公司 | 63.94 | 88.67 |
| 14 | 邢台市宝烨建筑工程有限公司 | 64.11 | 89.01 |
| 15 | 中世建设工程有限公司 | 63.79 | 88.88 |
| 16 | 河北环宇建业工程技术有限公司 | 65.72 | 90.79 |
| 17 | 河北科汇建筑工程有限公司 | 63.99 | 90.35 |
| 18 | 河北汇安建筑工程有限公司 | 64.46 | 90.79 |
| 19 | 河北或固建筑工程有限公司 | 65.76 | 90.33 |
6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因
| 序号 | 单位名称 | 否决原因 |
|---|---|---|
| 无 | ||
7. 提出异议的渠道和方式:受理单位:河北博嘉招标代理有限公司,地址:石家庄市桥西区红旗大街88号,邮编:050000,联系人:张亚平,电话:0311-89635806,邮箱:hbbjzb01@163.com
联系方式:
| 招标人: | 石家庄市桥西区住房和城区建设局 | 招标代理机构: | 河北博嘉招标代理有限公司 |
|---|---|---|---|
| 地址: | 石家庄市桥西区 | 地址: | 石家庄市桥西区红旗大街88号 |
| 联系人: | 路科长 | 联系人: | 张亚平 |
| 电话: | 0311-66086908 | 电话: | 0311-89635806 |
| 电子邮箱: | / | 电子邮箱: | hbbjzb01@163.com |
8. 其他公示内容:河北润初建设工程有限公司安全文明施工费:130510.52 元,河北金汐建设工程有限公司安全文明施工费:129378.47 元,河北福申建筑工程有限公司安全文明施工费:132137.80元
首页