招标项目名称: 临城县北小线提升改造工程施工
招标项目编号: HBMZ-LCJTBXX202502
公示名称: 【临城县北小线提升改造工程施工】中标候选人公示
公示编号: HBMZ-LCJTBXX202502/02
公示内容:
| 标段:临城县北小线提升改造工程施工第二标段 | |
| 所属专业: 土木工程建筑业 | 所属地区: 河北省,邢台市,临城县 |
| 开标时间: 2025-03-21 09:00:00 | 开标地点: 邢台市,临城县公共资源交易中心 |
| 公示开始日期: 2025-03-24 | 公示截止日期: 2025-03-27 |
1.中标候选人名单
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中喆路桥工程有限公司 | 5150002.00 | 5150002.00 | 交工验收的质量评定:优良,竣工验收的质量评定:优良 | 计划开工日期:2025 年 4 月 1 日,计划完工日期:2026 年 6 月 30 日,计划工期:455 日历天 |
| 2 | 河北林翔公路工程有限公司 | 5160130.75 | 5160130.75 | 交工验收的质量评定:优良,竣工验收的质量评定:优良 | 计划开工日期:2025 年 4 月 1 日,计划完工日期:2026 年 6 月 30 日,计划工期:455 日历天 |
| 3 | 邢台昊通路桥建设有限公司 | 5160826.00 | 5160826.00 | 交工验收的质量评定:优良,竣工验收的质量评定:优良 | 计划开工日期:2025 年 4 月 1 日,计划完工日期:2026 年 6 月 30 日,计划工期:455 日历天 |
2.中标候选人项目负责人
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中喆路桥工程有限公司 | 滑立均 | 高级工程师 | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 冀213111235088 |
| 2 | 河北林翔公路工程有限公司 | 曹海云 | 工程师 | 公路工程二级建造师 | 冀213171800012 |
| 3 | 邢台昊通路桥建设有限公司 | 陈瑞 | 高级工程师 | 公路工程专业一级注册建造师 | 冀1132019202102772 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 中喆路桥工程有限公司 | 响应招标文件要求 |
| 2 | 河北林翔公路工程有限公司 | 响应招标文件要求 |
| 3 | 邢台昊通路桥建设有限公司 | 响应招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中喆路桥工程有限公司 | 行唐农村公路网改造工程(特色产业路二期)第二 批项目施工一 标段 | 行唐县地方道路管理站 | 2020-06-28 00:00:00.0 | 5982105.45元 |
| 2 | 中喆路桥工程有限公司 | 呼伦贝尔市2022年国道232线博克图至紫沟段公路修复性养护工程项目 | 呼伦贝尔市交通运输事业发展中心 | 2020-06-14 00:00:00.0 | 23700189.00 |
| 3 | 中喆路桥工程有限公司 | 农村致富路-广平县农村公路建设项目后固寨-南韩村三标段 | 广平县交通运输局 | 2021-02-04 00:00:00.0 | 10051760.10 |
| 4 | 中喆路桥工程有限公司 | 2022年辽阳市干线公路(沈环线)路面修复养护工程 | 辽阳市交通运输事务服务中心 | 2022-06-17 00:00:00.0 | 18952962.00 |
| 5 | 河北林翔公路工程有限公司 | 信都区公路水毁恢复重建项目白岸乡道(S323130521-紫金山、白岸-山西省界) | 邢台市信都区地方道路管理站 | 2024-01-19 00:00:00.0 | 37329924.27 |
| 6 | 河北林翔公路工程有限公司 | 县道周白线大修工程项目施工 | 沙河市地方道路管理站 | 2023-11-23 00:00:00.0 | 18338344.71 |
| 7 | 河北林翔公路工程有限公司 | 巨鹿县县道苏商线(商店至南郝线段、邢德至南花窝段)建设工程一标段施工 | 巨鹿县交通运输局 | 2019-06-30 00:00:00.0 | 21826159 |
| 8 | 河北林翔公路工程有限公司 | 广宗县Y586、Y587(杨樊村至盐场北)农村公路建设工程二期(伏城至盐场北段) | 广宗县地方道路管理站 | 2024-05-14 00:00:00.0 | 10614006 |
| 9 | 邢台昊通路桥建设有限公司 | 临西县2019年农村公路建设工程(第二批)一标段 | 临西县交通运输局 | 2019-10-15 00:00:00.0 | 17528866 |
| 10 | 邢台昊通路桥建设有限公司 | 保定市通武线 G230 史家佐至王庄段修复养护 (中修) 工程施工一标 | 保定市公路管理局 | 2020-11-10 00:00:00.0 | 14198555 |
| 11 | 邢台昊通路桥建设有限公司 | 临西县2022年农村公路建设工程一标段 | 临西县交通运输局 | 2022-04-12 00:00:00.0 | 6275687.19 |
| 12 | 邢台昊通路桥建设有限公司 | 2023年景县“四好农村路”改造提升工程(升级部分)二标段 | 景县交通运输局 | 2023-05-06 00:00:00.0 | 9281567 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中喆路桥工程有限公司 | 滑立均 | 行唐农村公路网改造工程(特色产业路二期)第二 批项目施工一 标段 | 行唐县地方道路管理站 | 2020-06-28 00:00:00.0 | 5982105.45元 |
| 2 | 中喆路桥工程有限公司 | 滑立均 | 呼伦贝尔市2022年国道232线博克图至紫沟段公路修复性养护工程项目 | 呼伦贝尔市交通运输事业发展中心 | 2020-06-14 00:00:00.0 | 23700189.00 |
| 3 | 中喆路桥工程有限公司 | 滑立均 | 农村致富路-广平县农村公路建设项目后固寨-南韩村三标段 | 广平县交通运输局 | 2021-02-04 00:00:00.0 | 10051760.10 |
| 4 | 河北林翔公路工程有限公司 | 曹海云 | 巨鹿县县道苏商线(商店至南郝线段、邢德至南花窝段)建设工程一标段施工 | 巨鹿县交通运输局 | 2019-06-30 00:00:00.0 | 21826159 |
| 5 | 河北林翔公路工程有限公司 | 曹海云 | 广宗县Y586、Y587(杨樊村至盐场北)农村公路建设工程二期(伏城至盐场北段) | 广宗县地方道路管理站 | 2024-05-14 00:00:00.0 | 10614006 |
| 6 | 邢台昊通路桥建设有限公司 | 陈瑞 | 临西县2019年农村公路建设工程(第二批)一标段 | 临西县交通运输局 | 2019-10-15 00:00:00.0 | 17528866 |
| 7 | 邢台昊通路桥建设有限公司 | 陈瑞 | 保定市通武线 G230 史家佐至王庄段修复养护 (中修) 工程施工一标 | 保定市公路管理局 | 2020-11-10 00:00:00.0 | 14198555 |
| 8 | 邢台昊通路桥建设有限公司 | 陈瑞 | 临西县2022年农村公路建设工程一标段 | 临西县交通运输局 | 2022-04-12 00:00:00.0 | 6275687.19 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 第一信封详细评审(明标) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | ||
| 1 | 河北佳润明通路桥工程有限公司 | 51.00 | 54.00 | 53.20 | 54.00 | 53.00 | 55.00 | 53.00 |
| 2 | 河北佑恩公路工程有限公司 | 54.00 | 58.00 | 57.00 | 59.00 | 55.00 | 57.00 | 55.00 |
| 3 | 河北固通建设工程有限公司 | 54.00 | 58.00 | 57.00 | 57.00 | 55.00 | 56.00 | 55.00 |
| 4 | 河北银顺市政工程有限公司 | 51.00 | 54.30 | 53.00 | 54.00 | 53.00 | 54.00 | 53.00 |
| 5 | 河北通宇建筑工程有限公司 | 54.50 | 58.00 | 57.20 | 57.00 | 56.00 | 57.00 | 56.00 |
| 6 | 中喆路桥工程有限公司 | 56.00 | 56.10 | 57.30 | 57.00 | 58.00 | 57.50 | 57.00 |
| 7 | 河北林翔公路工程有限公司 | 56.00 | 57.50 | 57.20 | 58.00 | 59.00 | 58.60 | 58.00 |
| 8 | 邢台昊通路桥建设有限公司 | 56.00 | 58.20 | 57.80 | 58.00 | 60.00 | 59.60 | 59.00 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 第一信封详细评审(暗标) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | ||
| 1 | 河北佳润明通路桥工程有限公司 | 30.40 | 31.00 | 32.30 | 33.60 | 31.50 | 35.10 | 31.30 |
| 2 | 河北佑恩公路工程有限公司 | 32.00 | 33.20 | 29.00 | 32.70 | 32.00 | 36.30 | 32.80 |
| 3 | 河北固通建设工程有限公司 | 31.10 | 33.00 | 27.10 | 33.10 | 33.00 | 32.90 | 31.40 |
| 4 | 河北银顺市政工程有限公司 | 30.90 | 31.60 | 25.60 | 33.40 | 31.00 | 36.90 | 31.70 |
| 5 | 河北通宇建筑工程有限公司 | 30.70 | 32.40 | 25.70 | 33.00 | 34.00 | 33.50 | 31.40 |
| 6 | 中喆路桥工程有限公司 | 31.10 | 33.10 | 37.50 | 32.50 | 31.00 | 32.40 | 32.40 |
| 7 | 河北林翔公路工程有限公司 | 31.10 | 32.40 | 31.60 | 33.00 | 33.00 | 32.00 | 32.50 |
| 8 | 邢台昊通路桥建设有限公司 | 30.80 | 34.80 | 25.60 | 34.00 | 34.00 | 33.40 | 32.20 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 河北佳润明通路桥工程有限公司 | 0.00 | 85.38 |
| 2 | 河北佑恩公路工程有限公司 | 0.00 | 88.94 |
| 3 | 河北固通建设工程有限公司 | 0.00 | 88.28 |
| 4 | 河北银顺市政工程有限公司 | 0.00 | 85.12 |
| 5 | 河北通宇建筑工程有限公司 | 0.00 | 88.84 |
| 6 | 中喆路桥工程有限公司 | 0.00 | 89.28 |
| 7 | 河北林翔公路工程有限公司 | 0.00 | 90.16 |
| 8 | 邢台昊通路桥建设有限公司 | 0.00 | 91.40 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
| 序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
|---|---|---|
| 无 | 无 | 无 |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式 | |
| 招标人: 临城县交通运输局 | 招标代理机构: 河北明卓工程项目管理有限公司 |
| 地址: 临城县临泉东路 | 地址: 石家庄市新石北路332号 |
| 联系人: 尹江科 | 联系人: 范友磊 |
| 电话: 0319—7196691 | 电话: 0311-68121058 |
| 电子邮箱: 无 | 电子邮箱: 无 |
8.其他公示内容: