招标项目名称: 唐山市第一中学新校园建设项目勘察、设计
招标项目编号: LFYB1B0794
公示名称: 【唐山市第一中学新校园建设项目勘察、设计】中标候选人公示
公示编号: LFYB1B0794
公示内容:
| 标段:唐山市第一中学新校园建设项目勘察、设计 | |
| 所属专业: 房屋建筑业 | 所属地区: 河北省,唐山市,路北区 |
| 开标时间: 2025-03-19 09:00:00 | 开标地点: 唐山市,唐山市公共资源交易中心 |
| 公示开始日期: 2025-03-21 09:00:00 | 公示截止日期: 2025-03-25 17:00:00 |
1.中标候选人名单
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期(交货期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 唐山市规划建筑设计研究院有限公司 | 7135720.00 | 7135720.00 | 勘察、设计成果符合发包人最终下达 的勘察、设计任务书要求;符合国家 标准、规范;深度标准满足下一步工 作需要。 | 自该项目开始勘察直至施工图通过审查合格不超过 60 天,其他相关服务未 包含在此设计服务期限内。 |
| 2 | 天津城建设计院有限公司 | 7152200.00 | 7152200.00 | 勘察、设计成果符合发包 人最终下达的勘察、设计 任务书要求;符合、国家 标准、规范;深度标准满 足下一步工作需要。 | 自该项目开始勘察直至施工图通过审查合格不超过 60 天,其他相关服务未 包含在此设计服务期限内。 |
| 3 | 河北天昊建筑设计有限公司 | 7070000.00 | 7070000.00 | 勘察、设计成果符合发包人最 终下达的勘察、设计任务书要 求;符合国家规范、标准;深 度标准满足下一步工作需要。 | 自该项目开始勘察直至施工图通过审查合格不超过 60 天,其他相关服务未 包含在此设计服务期限内。 |
2.中标候选人项目负责人
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 唐山市规划建筑设计研究院有限公司 | 张铁兵(勘察) | 建筑工程高级工程师 | 注册土木工程 师(岩土) | AY20061300362 |
| 1 | 唐山市规划建筑设计研究院有限公司 | 马光磊(设计) | 建筑工程正高级工程师 | 一级注册建筑师 | 20151301050 |
| 2 | 天津城建设计院有限公司 | 司振清(勘察) | 岩土工程高级工程师 | 中华人民共和国注册土木工程师(岩土) | AY181200445 |
| 2 | 天津城建设计院有限公司 | 吴忠庆(设计) | 建筑工程高级建筑师 | 中华人民共和国一 级注册建筑师注册证书 | 20031200462 |
| 3 | 河北天昊建筑设计有限公司 | 曹永祥(勘察) | 地质勘查高级工程师 | 注册岩土工程师 | AY20091300529 |
| 3 | 河北天昊建筑设计有限公司 | 赵立静(设计) | 建筑设计高级工程师 | 一级注册建筑师 | 20211301492 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 唐山市规划建筑设计研究院有限公司 | 满足招标文件要求 |
| 2 | 天津城建设计院有限公司 | 满足招标文件要求 |
| 3 | 河北天昊建筑设计有限公司 | 满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 唐山市规划建筑设计研究院有限公司 | 滦南县职业教育中心新校区项目勘察 | 滦南县职业教育中心 | 2022-12-15 00:00:00.0 | 242000 |
| 2 | 唐山市规划建筑设计研究院有限公司 | 丰南区花园片区棚户区改造项目EPC工程总承包 | 唐山市丰南区住房和城乡建设局、唐山市丰南融资发展集团有限公司 | 2023-10-25 00:00:00.0 | 425080797.2 |
| 3 | 唐山市规划建筑设计研究院有限公司 | 唐山幼儿师范高等专科学校与唐山师范玉田分校整合搬迁工程 | 唐山幼儿师范高等专科学校 | 2022-03-10 00:00:00.0 | 838645512.7 |
| 4 | 唐山市规划建筑设计研究院有限公司 | 滦南县职业教育中心新校区项目 | 滦南县职业教育中心 | 2022-12-15 00:00:00.0 | 6180000 |
| 5 | 唐山市规划建筑设计研究院有限公司 | 宜宾市叙州区普和职教产业园项目 | 宜宾戎州金成建设投资开发集团有限公司 | 2023-09-28 00:00:00.0 | 10817420 |
| 6 | 唐山市规划建筑设计研究院有限公司 | 环渤海创新产教融合示范平台建设项目工程总承包 | 唐山市曹妃甸区锦里园区管理服务有限公司 | 2024-03-22 00:00:00.0 | 9917000 |
| 7 | 唐山市规划建筑设计研究院有限公司 | 遵化市府前西街两侧城市更新项目-文化CBD中心(四馆)、商务大厦工程总承包 | 遵化市民旺房地产开发有限公司 | 2022-09-28 00:00:00.0 | 9520000 |
| 8 | 天津城建设计院有限公司 | 深圳港口岸公共交通枢纽工程 | 深圳市交通公共设施建设中心 | 2022-01-21 00:00:00.0 | 3480.68 |
| 9 | 河北天昊建筑设计有限公司 | 唐山高新区京津冀科技成果转化中心(EPC)总承包 | 京唐智慧港投资促进服务中心 | 2022-06-17 00:00:00.0 | 3486186 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 唐山市规划建筑设计研究院有限公司 | 张铁兵 | 滦南县职业教育中心新校区项目勘察 | 滦南县职业教育中心 | 2022-12-15 00:00:00.0 | 242000 |
| 2 | 唐山市规划建筑设计研究院有限公司 | 张铁兵 | 丰南区花园片区棚户区改造项目EPC工程总承包 | 唐山市丰南区住房和城乡建设局、唐山市丰南融资发展集团有限公司 | 2023-10-25 00:00:00.0 | 425080797.2 |
| 3 | 唐山市规划建筑设计研究院有限公司 | 张铁兵 | 唐山幼儿师范高等专科学校与唐山师范玉田分校整合搬迁工程 | 唐山幼儿师范高等专科学校 | 2022-03-10 00:00:00.0 | 838645512.7 |
| 4 | 唐山市规划建筑设计研究院有限公司 | 马光磊 | 滦南县职业教育中心新校区项目 | 滦南县职业教育中心 | 2022-12-15 00:00:00.0 | 6180000 |
| 5 | 唐山市规划建筑设计研究院有限公司 | 马光磊 | 遵化市府前西街两侧城市更新项目-文化CBD中心(四馆)、商务大厦工程总承包 | 遵化市民旺房地产开发有限公司 | 2022-09-28 00:00:00.0 | 9520000 |
| 6 | 天津城建设计院有限公司 | 吴忠庆 | 深圳港口岸公共交通枢纽工程 | 深圳市交通公共设施建设中心 | 2022-01-21 00:00:00.0 | 3480.68 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 资信业绩评分 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
| 1 | 唐山市规划建筑设计研究院有限公司 | 13.50 | 26.80 | 27.56 | 28.00 | 27.00 |
| 2 | 天津城建设计院有限公司 | 13.00 | 14.70 | 15.13 | 13.00 | 13.50 |
| 3 | 河北天昊建筑设计有限公司 | 11.50 | 11.90 | 12.65 | 9.00 | 10.50 |
| 4 | 承德市建筑设计研究院有限公司 | 11.00 | 10.90 | 11.72 | 7.00 | 8.50 |
| 5 | 河北昊宇建筑设计有限公司 | 7.00 | 9.40 | 9.50 | 7.00 | 8.00 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 勘察、设计方案评分 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
| 1 | 唐山市规划建筑设计研究院有限公司 | 33.90 | 33.80 | 40.37 | 36.20 | 36.30 |
| 2 | 天津城建设计院有限公司 | 33.70 | 32.20 | 36.99 | 30.40 | 33.80 |
| 3 | 河北天昊建筑设计有限公司 | 35.10 | 31.10 | 36.54 | 31.30 | 34.00 |
| 4 | 承德市建筑设计研究院有限公司 | 34.00 | 31.50 | 36.97 | 30.70 | 35.00 |
| 5 | 河北昊宇建筑设计有限公司 | 34.00 | 31.20 | 36.15 | 31.00 | 33.40 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 唐山市规划建筑设计研究院有限公司 | 29.99 | 90.67 |
| 2 | 天津城建设计院有限公司 | 29.97 | 77.26 |
| 3 | 河北天昊建筑设计有限公司 | 29.92 | 74.64 |
| 4 | 承德市建筑设计研究院有限公司 | 29.91 | 73.36 |
| 5 | 河北昊宇建筑设计有限公司 | 29.87 | 71.20 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
| 序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
|---|
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
| 联系方式 | |
| 招标人: 唐山市第一中学 | 招标代理机构: 唐山利丰招标咨询有限公司 |
| 地址: 唐山市路北区翔云道369号 | 地址: 唐山市嘉美广场1号楼2单元2501室 |
| 联系人: 王芳 | 联系人: 刘天放 |
| 电话: 0315-2595136 | 电话: 13363288157 |
| 电子邮箱: 382690096@qq.com | 电子邮箱: 2840130296@qq.com |
8.其他公示内容:无