招标项目名称: 曹妃甸中俄汉曹物流仓储项目(一期)施工
招标项目编号: TSJBZB2025007
公示名称: 【曹妃甸中俄汉曹物流仓储项目(一期)施工】中标候选人公示
公示编号: TSJBZB2025007
公示内容:
| 标段:曹妃甸中俄汉曹物流仓储项目(一期)施工 | |
| 所属专业: 土木工程建筑业 | 所属地区: 河北省,唐山市,曹妃甸区 |
| 开标时间: 2025-03-18 09:00:00 | 开标地点: 主会场:曹妃甸区公共资源交易中心、分会场:秦皇岛市公共资源交易中心 |
| 公示开始日期: 2025-03-19 | 公示截止日期: 2025-03-22 |
1.中标候选人名单
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期(交货期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京城建集团有限责任公司 | 126844624.41 | 126844624.41 | 合格 | 275日历天 |
| 2 | 中国二十二冶集团有限公司 | 125684896.23 | 125684896.23 | 合格 | 275日历天 |
| 3 | 中铁十一局集团有限公司 | 128320662.46 | 128320662.46 | 合格 | 275日历天 |
2.中标候选人项目负责人
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京城建集团有限责任公司 | 窦学锋 | 高级工程师 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 京1112012201323654 |
| 2 | 中国二十二冶集团有限公司 | 韩广超 | 高级工程师 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 冀1132019202001009 |
| 3 | 中铁十一局集团有限公司 | 王再洪 | 工程师 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 鄂1422023202402253 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 北京城建集团有限责任公司 | 具备建筑工程施工总承包特级资质且同时具备钢结构工程专业承包壹级资质 |
| 2 | 中国二十二冶集团有限公司 | 具备建筑工程施工总承包特级资质且同时具备钢结构工程专业承包壹级资质 |
| 3 | 中铁十一局集团有限公司 | 具备建筑工程施工总承包特级资质且同时具备钢结构工程专业承包壹级资质 |
4.(1)中标候选人企业业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国二十二冶集团有限公司 | 智慧激光产业园项目(施工) | 黄石智慧激光产业园有限公司 | 2020-10-19 00:00:00.0 | 550000000.00 |
| 2 | 中国二十二冶集团有限公司 | 南阳电驱产业园项目(一期) | 南阳佳海产业新城发展有限公司 | 2022-12-15 00:00:00.0 | 254346700.00 |
| 3 | 中国二十二冶集团有限公司 | 萝北县云山石墨新材料有限公司年产5.27万吨球形石墨项目建筑安装工程(标段一) | 萝北县云山石墨新材料有限公司 | 2022-02-09 00:00:00.0 | 119097547.45 |
| 4 | 中铁十一局集团有限公司 | 西宁综合保税区进出口加工基地项目二期工程一标段 | 西宁综合保税区开发投资有限公司 | 2021-08-16 00:00:00.0 | 142859984.12 |
| 5 | 中铁十一局集团有限公司 | 智能高端装备产业园区基础设施建设及厂房配套项目挖掘机厂区联合车间(下料、焊接、机加工、涂装车间)工程施工 | 山西智能装备产业园有限公司 | 2022-05-09 00:00:00.0 | 582467809.08 |
| 6 | 中铁十一局集团有限公司 | 中国电子(无锡)数字芯城一期先导区一阶段(施工总承包(B区)) | 无锡润芯科技产业发展有限公司 | 2022-01-06 00:00:00.0 | 191178391.13 |
| 7 | 北京城建集团有限责任公司 | 北京高端制造业基地高性能固态锂电池项目产业化厂房建设(1#试验车间等6项) | 北京高端制造业基地投资开发有限公司 | 2021-09-09 00:00:00.0 | 219950800.00 |
| 8 | 北京城建集团有限责任公司 | 半导体装备产业化基地扩产项目(四期)(2#生产测试厂房等5项) | 北京北方华创微电子装备有限公司 | 2022-03-22 00:00:00.0 | 651656706.05 |
| 9 | 北京城建集团有限责任公司 | 氢燃料商用车及测试能力建设项目(1号测试厂房等10项) | 北汽福田汽车股份有限公司 | 2020-06-12 00:00:00.0 | 318602742.11 |
| 10 | 北京城建集团有限责任公司 | 京东方智慧医工核心能力中心项目(一期)(A#科研楼等7项) | 北京京东方生命科技有限公司 | 2020-05-29 00:00:00.0 | 765111610.86 |
| 11 | 北京城建集团有限责任公司 | 智能网联汽车制造业创新中心能力建设项目(试验中心(一)、综合研发中心等4项) | 国汽(北京)智能网联汽车研究院有限公司 | 2020-06-16 00:00:00.0 | 384885517.44 |
| 12 | 北京城建集团有限责任公司 | 雄安城市计算(超算云)中心项目建筑施工总承包 | 雄安云网科技有限公司 | 2020-10-15 00:00:00.0 | 369865564.59 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | / | / | / | / | / | / |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 技术明标 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
| 1 | 北京城建集团有限责任公司 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
| 2 | 中国二十二冶集团有限公司 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
| 3 | 中铁十一局集团有限公司 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
| 4 | 湖南建工集团有限公司 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
| 5 | 河北天森建工集团有限公司 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |
| 6 | 中通建工城建集团有限公司 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
| 7 | 金秋建设集团有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 8 | 江苏金土木建设集团有限公司 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| 9 | 中儒科信达建设集团有限公司 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| 10 | 纵揽建设发展有限公司 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 11 | 河北方泽建筑工程集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 山东鸿华建筑安装工程有限公司 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 13 | 河北保鑫建设工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | 中建力天集团有限公司 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 技术暗标 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
| 1 | 北京城建集团有限责任公司 | 20.50 | 24.48 | 23.42 | 23.24 | 23.38 |
| 2 | 中国二十二冶集团有限公司 | 20.80 | 21.66 | 23.45 | 15.14 | 23.46 |
| 3 | 中铁十一局集团有限公司 | 21.20 | 15.60 | 23.71 | 12.68 | 23.59 |
| 4 | 湖南建工集团有限公司 | 19.00 | 20.10 | 22.39 | 15.75 | 20.23 |
| 5 | 河北天森建工集团有限公司 | 19.40 | 16.18 | 22.63 | 16.53 | 20.51 |
| 6 | 中通建工城建集团有限公司 | 18.80 | 15.55 | 21.60 | 14.68 | 20.41 |
| 7 | 金秋建设集团有限公司 | 18.10 | 16.20 | 21.50 | 17.06 | 19.93 |
| 8 | 江苏金土木建设集团有限公司 | 17.30 | 17.19 | 20.76 | 15.08 | 18.69 |
| 9 | 中儒科信达建设集团有限公司 | 17.60 | 15.88 | 20.88 | 14.98 | 19.64 |
| 10 | 纵揽建设发展有限公司 | 19.10 | 15.30 | 22.62 | 15.51 | 20.39 |
| 11 | 河北方泽建筑工程集团有限公司 | 18.90 | 16.30 | 22.35 | 15.92 | 20.22 |
| 12 | 山东鸿华建筑安装工程有限公司 | 17.20 | 16.50 | 20.69 | 14.60 | 19.35 |
| 13 | 河北保鑫建设工程有限公司 | 18.90 | 15.20 | 22.22 | 15.85 | 20.07 |
| 14 | 中建力天集团有限公司 | 18.40 | 15.07 | 20.88 | 14.70 | 19.69 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 北京城建集团有限责任公司 | 59.98 | 97.98 |
| 2 | 中国二十二冶集团有限公司 | 59.89 | 95.79 |
| 3 | 中铁十一局集团有限公司 | 59.81 | 94.17 |
| 4 | 湖南建工集团有限公司 | 59.57 | 93.06 |
| 5 | 河北天森建工集团有限公司 | 59.99 | 90.04 |
| 6 | 中通建工城建集团有限公司 | 59.97 | 87.18 |
| 7 | 金秋建设集团有限公司 | 59.26 | 82.82 |
| 8 | 江苏金土木建设集团有限公司 | 59.92 | 81.72 |
| 9 | 中儒科信达建设集团有限公司 | 59.99 | 80.79 |
| 10 | 纵揽建设发展有限公司 | 59.99 | 79.57 |
| 11 | 河北方泽建筑工程集团有限公司 | 59.99 | 78.73 |
| 12 | 山东鸿华建筑安装工程有限公司 | 59.91 | 78.58 |
| 13 | 河北保鑫建设工程有限公司 | 59.99 | 78.44 |
| 14 | 中建力天集团有限公司 | 59.34 | 78.09 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
| 序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
|---|---|---|
| 1 | 北京首钢建设集团有限公司 | 不符合招标文件暗标编制要求; |
| 2 | 湖南望新建设集团股份有限公司 | 未按照招标文件要求加盖造价师印章; |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
| 联系方式 | |
| 招标人: 河北自贸区汉曹物流有限公司 | 招标代理机构: 唐山建标工程项目管理咨询有限公司 |
| 地址: 曹妃甸工业区市政大厦B座 | 地址: 唐山市曹妃甸区工业区市政服务大厦A座 |
| 联系人: 王柏冬 | 联系人: 范淑娟 |
| 电话: 13039227799 | 电话: 13739864961 |
| 电子邮箱: / | 电子邮箱: tsjbzb@126.com |
8.其他公示内容:
全部投标单位:
中通建工城建集团有限公司、河北天森建工集团有限公司、中国二十二冶集团有限公司、中儒科信达建设集团有限公司、江苏金土木建设集团有限公司、中建力天集团有限公司、纵揽建设发展有限公司、河北方泽建筑工程集团有限公司、山东鸿华建筑安装工程有限公司、金秋建设集团有限公司、河北保鑫建设工程有限公司、中铁十一局集团有限公司、北京首钢建设集团有限公司、湖南望新建设集团股份有限公司、湖南建工集团有限公司、北京城建集团有限责任公司