西侧规划路(和平路-兴凯路)道路工程项目中标候选人公示
招标项目名称: 西侧规划路(和平路-兴凯路)道路工程
招标项目编号: S1301000001004902001
公示名称: 西侧规划路(和平路-兴凯路)道路工程项目 中标候选人公示
公示编号: S1301000001004902001001001
公示内容:
| 标段: | 西侧规划路(和平路-兴凯路)道路工程标段 | ||
|---|---|---|---|
| 所属专业: | 市政设施管理 | 所属地区: | 河北省石家庄市市辖区 |
| 开标时间: | 2025-03-06 | 开标地点: | 开标4 |
| 公示开始日期: | 2025-03-07 | 公示截止日期: | 2025-03-10 |
1.中标候选人名单
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石家庄市建筑工程有限公司 | 17617202.26 | 17617202.26 | 合格 | 120日历天 |
| 2 | 新疆致诚山海建设工程有限公司 | 17767616.09 | 17767616.09 | 合格 | 120日历天 |
| 3 | 河北恒康建筑工程有限公司 | 18353525.30 | 18353525.30 | 合格 | 120日历天 |
2.中标候选人项目负责人
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石家庄市建筑工程有限公司 | 霍凯迪 | 工程师 | 二级建造师 | 冀213232316690 |
| 2 | 新疆致诚山海建设工程有限公司 | 李泽林 | 工程师 | 一级建造师 | 新1632022202300233 |
| 3 | 河北恒康建筑工程有限公司 | 马维维 | 工程师 | 二级建造师 | 冀213112026349 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 石家庄市建筑工程有限公司 | 满足,符合招标文件要求 |
| 2 | 新疆致诚山海建设工程有限公司 | 满足,符合招标文件要求 |
| 3 | 河北恒康建筑工程有限公司 | 满足,符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石家庄市建筑工程有限公司 | 仓盛路(留村西街-解放大街)道路工程施工 | 石家庄市城市建设投资控股集团有限公司 | 2022-02-25 | 16253191.42元 |
| 2 | 石家庄市建筑工程有限公司 | 贾村棚改配套楼中街(仓盛路--方村路)道路工程施工 | 石家庄市城市建设投资控股集团有限公司 | 2022-01-15 | 16986289.94元 |
| 3 | 石家庄市建筑工程有限公司 | 华药东街(和平路-跃进路)道路工程施工 | 石家庄市城市建设投资控股集团有限公司 | 2024-09-15 | 15426180.46元 |
| 4 | 石家庄市建筑工程有限公司 | 青园街(和平路-光华路)道路工程施工 | 石家庄市城市建设投资控股集团有限公司 | 2024-09-15 | 20067297.42元 |
| 5 | 新疆致诚山海建设工程有限公司 | 赣陶两地青少年交往交流活动中心建设项目 | 阿克陶县教育项目执行中心 | 2024-09-16 | 15512010.4 |
| 6 | 新疆致诚山海建设工程有限公司 | 伊犁州特克斯县乾街特色文化街区建设项目(二标段) | 特克斯县易城旅游发展投资有限责任公司 | 2023-09-05 | 68780676.65 |
| 7 | 新疆致诚山海建设工程有限公司 | 霍城县 2024 年人居环境整治建设项目一标段(EPC) | 霍城县乡村振兴局 | 2024-10-14 | 38990752.04 |
| 8 | 新疆致诚山海建设工程有限公司 | 哈密市巴里坤县城东新区公共租赁住房建设项目-室外配套工程 | 巴里坤蒲辉城市建设投资经营有限公司 | 2023-01-10 | 16217059.34 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|
5.(1)所有投标人商务标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石家庄市建筑工程有限公司 | 6.83 | 6.77 | 6.74 | 6.62 | 6.86 |
| 2 | 新疆致诚山海建设工程有限公司 | 6.44 | 6.50 | 6.47 | 6.20 | 6.50 |
| 3 | 河北恒康建筑工程有限公司 | 5.48 | 5.30 | 5.45 | 4.79 | 5.45 |
| 4 | 河北润运建筑工程有限公司 | 5.21 | 5.30 | 5.45 | 4.22 | 5.45 |
| 5 | 河北安冀建筑工程有限公司 | 5.40 | 5.25 | 5.61 | 4.71 | 5.55 |
| 6 | 河北博俊建筑工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| 7 | 河北仁兴建筑工程有限公司 | 5.27 | 5.30 | 5.42 | 4.40 | 5.45 |
| 8 | 元武建设集团有限公司 | 5.09 | 5.15 | 5.30 | 4.25 | 5.45 |
| 9 | 河北奥北建筑工程有限公司 | 5.45 | 5.30 | 5.36 | 4.49 | 5.45 |
| 10 | 河北旭涵建筑工程有限公司 | 5.30 | 5.15 | 5.60 | 4.91 | 5.45 |
| 11 | 石家庄景庭城市建设有限公司 | / | / | / | / | / |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石家庄市建筑工程有限公司 | 23.60 | 22.41 | 21.90 | 22.95 | 23.82 |
| 2 | 新疆致诚山海建设工程有限公司 | 23.49 | 22.29 | 21.75 | 21.57 | 23.19 |
| 3 | 河北恒康建筑工程有限公司 | 23.26 | 21.86 | 21.00 | 22.47 | 22.68 |
| 4 | 河北润运建筑工程有限公司 | 23.19 | 21.24 | 20.40 | 20.58 | 22.17 |
| 5 | 河北安冀建筑工程有限公司 | 23.27 | 21.63 | 20.85 | 21.36 | 22.80 |
| 6 | 河北博俊建筑工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| 7 | 河北仁兴建筑工程有限公司 | 23.33 | 21.75 | 20.85 | 19.98 | 22.65 |
| 8 | 元武建设集团有限公司 | 23.08 | 21.57 | 20.10 | 19.53 | 22.05 |
| 9 | 河北奥北建筑工程有限公司 | 23.29 | 21.75 | 20.55 | 21.39 | 22.23 |
| 10 | 河北旭涵建筑工程有限公司 | 23.29 | 22.05 | 20.85 | 21.78 | 22.86 |
| 11 | 石家庄景庭城市建设有限公司 | / | / | / | / | / |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 石家庄市建筑工程有限公司 | 68.92 | 98.61 |
| 2 | 新疆致诚山海建设工程有限公司 | 68.74 | 97.62 |
| 3 | 河北恒康建筑工程有限公司 | 67.37 | 94.91 |
| 4 | 河北润运建筑工程有限公司 | 67.37 | 94.01 |
| 5 | 河北安冀建筑工程有限公司 | 67.38 | 94.66 |
| 6 | 河北博俊建筑工程有限公司 | / | / |
| 7 | 河北仁兴建筑工程有限公司 | 67.37 | 94.25 |
| 8 | 元武建设集团有限公司 | 67.38 | 93.69 |
| 9 | 河北奥北建筑工程有限公司 | 67.38 | 94.43 |
| 10 | 河北旭涵建筑工程有限公司 | 67.38 | 94.83 |
| 11 | 石家庄景庭城市建设有限公司 | / | / |
6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因
| 序号 | 单位名称 | 否决原因 |
|---|---|---|
| 1 | 石家庄景庭城市建设有限公司 | 1、未响应招标文件中3.2.3条要求:工程量清单报价填报必须按照招标人提供的工程量清单顺序、格式和要求填写 2、清单暂列金额不满足招标文件要求清单编制说明4.3条 |
| 2 | 河北博俊建筑工程有限公司 | 未响应招标文件3.2.3中规定:投标文件中综合单价分析表所填报的综合单价应与分部分项工程量清单计价表中的综合单价一致。对未按要求填报的,其投标文件将按无效投标文件处理。 |
7. 提出异议的渠道和方式:对评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标代理机构提出。受理单位:河北国经招标有限公司; 联系人:安铎 联系电话:0311-80952391
联系方式:
| 招标人: | 石家庄正太建设发展有限公司 | 招标代理机构: | 河北国经招标有限公司 |
|---|---|---|---|
| 地址: | 河北省石家庄市新华区公里街 1-3 号 | 地址: | 河北省石家庄市桥西区中华南大街380号盛景大厦1101室 |
| 联系人: | 崔民晓 | 联系人: | 安铎 |
| 电话: | 13832360744 | 电话: | 0311-80952391 |
| 电子邮箱: | / | 电子邮箱: | / |
8. 其他公示内容:/
首页