国网河北电科院生产技术服务中心用房项目施工项目中标候选人公示
招标项目名称: 国网河北电科院生产技术服务中心用房项目施工
招标项目编号: S1301000001004825001
公示名称: 国网河北电科院生产技术服务中心用房项目施工项目 中标候选人公示
公示编号: S1301000001004825001001001
公示内容:
| 标段: | 国网河北电科院生产技术服务中心用房项目施工标段 | ||
|---|---|---|---|
| 所属专业: | 房屋建筑业 | 所属地区: | 河北省石家庄市石家庄高新技术产业开发区 |
| 开标时间: | 2025-02-19 | 开标地点: | 开标5 |
| 公示开始日期: | 2025-02-25 | 公示截止日期: | 2025-02-28 |
1.中标候选人名单
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北建工集团有限责任公司 | 58113794.67 | 58113794.67 | 合格 | 720日历天 |
| 2 | 中冶建工集团有限公司 | 58423825.88 | 58423825.88 | 合格 | 720 |
| 3 | 河北城建建设工程有限公司 | 59594084.66 | 59594084.66 | 合格。绿色等级:二星 | 720 日历天 |
2.中标候选人项目负责人
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北建工集团有限责任公司 | 彭克超 | 高级工程师 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 冀1132020202102314 |
| 2 | 中冶建工集团有限公司 | 卫青松 | 高级工程师 | 建筑一级注册建造师 | 渝1502020202100730 |
| 3 | 河北城建建设工程有限公司 | 王建磊 | 工程师 | 建造师注册证 | 冀1132017201823108 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 河北建工集团有限责任公司 | 满足,建筑工程施工总承包特级 |
| 2 | 中冶建工集团有限公司 | 满足,建筑工程施工总承包特级 |
| 3 | 河北城建建设工程有限公司 | 满足,建筑工程施工总承包贰级 |
4.(1)中标候选人企业业绩
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北建工集团有限责任公司 | 河北女子职业技术学院产教融合虚拟仿真实训大楼项目工程总承包 | 河北女子职业技术学院、河北省政府投资项目建设服务中心 | 2021-12-26 | 107916106.8 |
| 2 | 河北建工集团有限责任公司 | 河北省第七届(定州)园林博览会主展馆项目EPC总承包 | 定州市城市管理综合行政执法局 | 2022-04-21 | 1064033550.72 |
| 3 | 中冶建工集团有限公司 | 重庆幼儿师范高等专科学校新校区建设项目二期工程EPC总承包 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 2022-11-04 | 443879550.00 |
| 4 | 中冶建工集团有限公司 | 周口市中医院东区分院项目 | 周口市中医药 | 2024-05-22 | 1064901059.07 |
| 5 | 中冶建工集团有限公司 | 怀化双创中心(原“绿地大厦”)项目工程总承包EPC | 开元发展(怀化)投资有限责任公司 | 2022-01-19 | 533289086.60 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北建工集团有限责任公司 | 彭克超 | 无 | / | 2025-02-25 | / |
| 2 | 中冶建工集团有限公司 | 卫青松 | 无 | / | 2025-02-25 | / |
| 3 | 河北城建建设工程有限公司 | 王建磊 | 无 | / | 2025-02-25 | / |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北建工集团有限责任公司 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 5.40 |
| 2 | 中冶建工集团有限公司 | 4.98 | 4.98 | 4.98 | 4.98 | 4.98 |
| 3 | 河北城建建设工程有限公司 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 |
| 4 | 河北至锦建设工程有限公司 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 |
| 5 | 河北华城建设工程有限公司 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 |
| 6 | 河北春腾建筑工程有限公司 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 |
| 7 | 东创建设集团有限公司 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 |
| 8 | 河北拓宇建筑工程有限公司 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 |
| 9 | 河北顺方水利工程有限公司 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 |
| 10 | 河北中凌建设有限公司 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 |
| 11 | 石家庄市藁城区盛安建筑有限公司 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 |
| 12 | 河北金汐建设工程有限公司 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 |
| 13 | 河北三洲建筑工程有限公司 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 |
| 14 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 5.04 | 5.04 | 5.04 | 5.04 | 5.04 |
| 15 | 唐山中陶纪元工程设计有限公司 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 |
| 16 | 河北泽涛建设集团有限公司 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 |
| 17 | 河北华业瑞达建设工程有限公司 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 |
| 18 | 石家庄兴信建筑工程有限公司 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北建工集团有限责任公司 | 28.80 | 29.70 | 24.60 | 26.58 | 30.00 |
| 2 | 中冶建工集团有限公司 | 28.50 | 28.86 | 23.70 | 25.62 | 22.24 |
| 3 | 河北城建建设工程有限公司 | 27.33 | 25.80 | 22.35 | 23.96 | 17.90 |
| 4 | 河北至锦建设工程有限公司 | 25.95 | 22.26 | 21.30 | 22.92 | 17.17 |
| 5 | 河北华城建设工程有限公司 | 25.92 | 19.34 | 18.00 | 22.23 | 17.15 |
| 6 | 河北春腾建筑工程有限公司 | 26.46 | 24.60 | 21.60 | 23.22 | 17.17 |
| 7 | 东创建设集团有限公司 | 26.34 | 24.84 | 19.20 | 22.83 | 17.12 |
| 8 | 河北拓宇建筑工程有限公司 | 26.16 | 21.03 | 18.30 | 22.43 | 17.15 |
| 9 | 河北顺方水利工程有限公司 | 25.98 | 18.51 | 18.00 | 22.21 | 17.13 |
| 10 | 河北中凌建设有限公司 | 25.92 | 23.40 | 18.60 | 22.71 | 17.12 |
| 11 | 石家庄市藁城区盛安建筑有限公司 | 26.13 | 21.51 | 19.80 | 22.50 | 17.11 |
| 12 | 河北金汐建设工程有限公司 | 25.89 | 20.64 | 19.50 | 22.74 | 17.12 |
| 13 | 河北三洲建筑工程有限公司 | 25.89 | 19.83 | 17.70 | 22.22 | 17.11 |
| 14 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 26.40 | 24.45 | 21.60 | 23.16 | 17.11 |
| 15 | 唐山中陶纪元工程设计有限公司 | 25.95 | 21.51 | 19.80 | 22.31 | 17.12 |
| 16 | 河北泽涛建设集团有限公司 | 25.83 | 23.01 | 18.60 | 22.79 | 17.10 |
| 17 | 河北华业瑞达建设工程有限公司 | 25.92 | 18.00 | 18.00 | 22.23 | 17.12 |
| 18 | 石家庄兴信建筑工程有限公司 | 25.95 | 20.13 | 18.60 | 22.52 | 17.12 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 河北建工集团有限责任公司 | 63.71 | 97.04 |
| 2 | 中冶建工集团有限公司 | 63.87 | 94.63 |
| 3 | 河北城建建设工程有限公司 | 63.39 | 90.76 |
| 4 | 河北至锦建设工程有限公司 | 63.38 | 89.21 |
| 5 | 河北华城建设工程有限公司 | 63.39 | 87.82 |
| 6 | 河北春腾建筑工程有限公司 | 63.39 | 89.90 |
| 7 | 东创建设集团有限公司 | 63.39 | 89.36 |
| 8 | 河北拓宇建筑工程有限公司 | 63.38 | 88.30 |
| 9 | 河北顺方水利工程有限公司 | 63.39 | 87.66 |
| 10 | 河北中凌建设有限公司 | 63.39 | 88.84 |
| 11 | 石家庄市藁城区盛安建筑有限公司 | 63.39 | 88.70 |
| 12 | 河北金汐建设工程有限公司 | 63.39 | 88.48 |
| 13 | 河北三洲建筑工程有限公司 | 63.39 | 87.85 |
| 14 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 62.57 | 90.16 |
| 15 | 唐山中陶纪元工程设计有限公司 | 63.38 | 88.62 |
| 16 | 河北泽涛建设集团有限公司 | 63.39 | 88.76 |
| 17 | 河北华业瑞达建设工程有限公司 | 63.39 | 87.55 |
| 18 | 石家庄兴信建筑工程有限公司 | 63.39 | 88.16 |
6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因
| 序号 | 单位名称 | 否决原因 |
|---|---|---|
| 无 | ||
7. 提出异议的渠道和方式:提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。李亚欣18031176915,邮箱780584724@qq.com
联系方式:
| 招标人: | 国网河北省电力有限公司电力科学研究院 | 招标代理机构: | 河北中原工程项目管理有限公司 |
|---|---|---|---|
| 地址: | 石家庄市裕华区体育南大街 | 地址: | 石家庄市靶场街29号 |
| 联系人: | 魏力强 | 联系人: | 李亚欣 |
| 电话: | 15383008236 | 电话: | 18031176915 |
| 电子邮箱: | / | 电子邮箱: | / |
8. 其他公示内容:无
首页