兴石广场2#楼13层、15至22层内装修工程项目中标候选人公示
招标项目名称: 兴石广场2#楼13层、15至22层内装修工程
招标项目编号: S1301000001004843001
公示名称: 兴石广场2#楼13层、15至22层内装修工程项目 中标候选人公示
公示编号: S1301000001004843001001001
公示内容:
| 标段: | 兴石广场2#楼13层、15至22层内装修工程标段 | ||
|---|---|---|---|
| 所属专业: | 房屋建筑业 | 所属地区: | 河北省石家庄市市辖区 |
| 开标时间: | 2025-02-21 | 开标地点: | 开标9 |
| 公示开始日期: | 2025-02-24 | 公示截止日期: | 2025-02-26 |
1.中标候选人名单
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石家庄市建筑工程有限公司 | 13153593.28 | 13153593.28 | 合格 | 60日历天 |
| 2 | 河北城建建设工程有限公司 | 13174136.69 | 13174136.69 | 合格 | 60 日历天 |
| 3 | 河北开谊建筑工程有限公司 | 13189105.45 | 13189105.45 | 合格 | 60日历天 |
2.中标候选人项目负责人
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石家庄市建筑工程有限公司 | 沈松岩 | 工程师 | 一级注册建造师证 | 冀1132020202103389 |
| 2 | 河北城建建设工程有限公司 | 王建磊 | 工程师 | 中华人民共和国一级建造师 | 冀1132017201823108 |
| 3 | 河北开谊建筑工程有限公司 | 马立星 | 高级工程师 | 一级建造师 | 冀1132015201618103 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 石家庄市建筑工程有限公司 | 满足,符合招标文件要求 |
| 2 | 河北城建建设工程有限公司 | 满足,符合招标文件要求 |
| 3 | 河北开谊建筑工程有限公司 | 满足,符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石家庄市建筑工程有限公司 | 石家庄亚太大酒店装修改造项目设计施工总承包 | 石家庄旅投集团亚太大酒店有限责任公司 | 2022-03-16 | 122043060 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|
5.(1)所有投标人商务标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石家庄市建筑工程有限公司 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |
| 2 | 河北城建建设工程有限公司 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 |
| 3 | 河北开谊建筑工程有限公司 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 |
| 4 | 河北华城建设工程有限公司 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 |
| 5 | 河北中久建筑工程有限公司 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石家庄市建筑工程有限公司 | 27.66 | 28.63 | 27.60 | 29.01 | 25.05 |
| 2 | 河北城建建设工程有限公司 | 25.80 | 27.54 | 25.80 | 22.89 | 22.50 |
| 3 | 河北开谊建筑工程有限公司 | 25.83 | 27.45 | 26.25 | 23.28 | 21.30 |
| 4 | 河北华城建设工程有限公司 | 25.47 | 27.43 | 25.80 | 22.35 | 21.30 |
| 5 | 河北中久建筑工程有限公司 | 25.59 | 27.48 | 25.74 | 22.74 | 21.90 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 石家庄市建筑工程有限公司 | 63.02 | 95.11 |
| 2 | 河北城建建设工程有限公司 | 62.96 | 91.11 |
| 3 | 河北开谊建筑工程有限公司 | 62.91 | 90.98 |
| 4 | 河北华城建设工程有限公司 | 62.92 | 90.63 |
| 5 | 河北中久建筑工程有限公司 | 62.93 | 90.87 |
6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因
| 序号 | 单位名称 | 否决原因 |
|---|---|---|
| 无 | ||
7. 提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式:
| 招标人: | 石家庄恒印房地产开发有限公司 | 招标代理机构: | 河北国经招标有限公司 |
|---|---|---|---|
| 地址: | 河北省石家庄市桥西区解放南大街231号兴石广场3号楼 | 地址: | 河北省石家庄市桥西区中华南大街380号盛景大厦1101室 |
| 联系人: | 刘普 | 联系人: | 杨帆 |
| 电话: | 0311-80916609 | 电话: | 0311-80952398 |
| 电子邮箱: | / | 电子邮箱: | / |
8. 其他公示内容:全部投标单位:石家庄市建筑工程有限公司、河北城建建设工程有限公司、河北开谊建筑工程有限公司、河北中久建筑工程有限公司、河北华城建设工程有限公司、
首页