栾城区东南部片区农村人居环境综合整治项目总承包项目中标候选人公示
招标项目名称: 栾城区东南部片区农村人居环境综合整治项目总承包
招标项目编号: S1301110001000409001
公示名称: 栾城区东南部片区农村人居环境综合整治项目总承包(一标段)中标候选人公示
公示编号: S1301110001000409001001001
公示内容:
| 标段: | 栾城区东南部片区农村人居环境综合整治项目总承包(一标段)标段 | ||
|---|---|---|---|
| 所属专业: | 房屋建筑业 | 所属地区: | 河北省石家庄市栾城区 |
| 开标时间: | 2025-02-18 | 开标地点: | 第1开标室 |
| 公示开始日期: | 2025-02-21 | 公示截止日期: | 2025-02-23 |
1.中标候选人名单
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 重庆嘉辰建设工程有限公司;康旅科技发展有限公司 | 99.10 | 99.10 | ①设计质量标准:满足工程各方面的需求,并达到国家现行设计规范要求;②施工要求的质量标准:达到《工程施工质量验收规范》合格标准。 | 18个月 |
| 2 | 大秦建设集团有限公司;中亿合信设计集团有限公司 | 99.32 | 99.32 | ①设计质量标准:满足工程各方面的需求,并达到国家现行设计规范要求;②施工要求的质量标准:达到《工程施工质量验收规范》合格标准。 | 18个月 |
| 3 | 河北天森建工集团有限公司;中创绘工程咨询有限公司 | 98.42 | 98.42 | 设计质量标准:满足工程各方面的需求,并达到国家现行设计规范要求;施工要求的质量标准:达到《工程施工质量验收规范》合格标准。 | 18个月 |
2.中标候选人项目负责人
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 重庆嘉辰建设工程有限公司;康旅科技发展有限公司 | 罗耀 | / | 注册建造师证 | 渝1502019202001212 |
| 2 | 大秦建设集团有限公司;中亿合信设计集团有限公司 | 赵艳欣 | 工程师 | 一级建造师注册证书 | 陕1612014201510537 |
| 3 | 河北天森建工集团有限公司;中创绘工程咨询有限公司 | 张宇辉 | 高级工程师 | 一级建造师注册证 | 冀1612011201206421 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 重庆嘉辰建设工程有限公司;康旅科技发展有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
| 2 | 大秦建设集团有限公司;中亿合信设计集团有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
| 3 | 河北天森建工集团有限公司;中创绘工程咨询有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 重庆嘉辰建设工程有限公司;康旅科技发展有限公司 | 新乐市乡村振兴示范区基础设施及配套建设项目(一期)EPC 总承包 | 新乐市农业农村局 | 2023-01-06 | 234406480 元 |
| 2 | 重庆嘉辰建设工程有限公司;康旅科技发展有限公司 | 井陉县农村人居环境整治项目工程总承包(EPC) | 井陉县农业农村局 | 2023-05-31 | 121223100 元 |
| 3 | 重庆嘉辰建设工程有限公司;康旅科技发展有限公司 | 新乐市伏羲片区乡村振兴建设项目设计施工总承包 | 新乐市农业农村局 | 2023-11-11 | 298352700 元 |
| 4 | 大秦建设集团有限公司;中亿合信设计集团有限公司 | / | / | 2025-02-19 | 0 |
| 5 | 河北天森建工集团有限公司;中创绘工程咨询有限公司 | / | / | 2025-02-19 | 0 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 重庆嘉辰建设工程有限公司;康旅科技发展有限公司 | 罗耀 | / | / | 2025-02-19 | 0 |
| 2 | 大秦建设集团有限公司;中亿合信设计集团有限公司 | 赵艳欣 | / | / | 2025-02-19 | 0 |
| 3 | 河北天森建工集团有限公司;中创绘工程咨询有限公司 | 张宇辉 | / | / | 2025-02-19 | 0 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 重庆嘉辰建设工程有限公司;康旅科技发展有限公司 | 4.80 | 4.80 | 5.00 | 4.62 | 4.60 | 4.60 | 4.80 |
| 2 | 大秦建设集团有限公司;中亿合信设计集团有限公司 | 4.33 | 4.40 | 4.50 | 4.49 | 4.10 | 3.80 | 4.20 |
| 3 | 河北天森建工集团有限公司;中创绘工程咨询有限公司 | 4.50 | 4.70 | 4.70 | 4.52 | 4.50 | 4.40 | 4.60 |
| 4 | 福建省禹澄建设工程有限公司;铭扬工程设计集团有限公司 | 4.30 | 4.50 | 4.50 | 4.59 | 4.20 | 3.90 | 4.30 |
| 5 | 湖南省一建园林建设有限公司;中唐工程设计有限公司 | 4.33 | 4.46 | 4.50 | 4.51 | 4.20 | 3.90 | 4.30 |
| 6 | 福建大景建设有限公司;嵘耀建设科技集团有限公司 | 4.33 | 4.44 | 4.50 | 4.50 | 4.30 | 3.90 | 4.30 |
| 7 | 重庆乾和建筑工程有限公司;中远智信设计有限公司 | 4.33 | 4.60 | 4.50 | 4.51 | 4.40 | 4.10 | 4.40 |
| 8 | 四川中宇建业建设有限公司;中亿国际设计集团有限公司 | 4.32 | 4.48 | 4.50 | 4.51 | 4.20 | 3.90 | 4.30 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 重庆嘉辰建设工程有限公司;康旅科技发展有限公司 | 42.31 | 41.39 | 39.98 | 38.53 | 40.30 | 37.27 | 40.50 |
| 2 | 大秦建设集团有限公司;中亿合信设计集团有限公司 | 37.79 | 40.72 | 38.95 | 35.96 | 39.10 | 33.50 | 36.40 |
| 3 | 河北天森建工集团有限公司;中创绘工程咨询有限公司 | 36.26 | 40.85 | 39.36 | 36.47 | 36.50 | 34.30 | 37.00 |
| 4 | 福建省禹澄建设工程有限公司;铭扬工程设计集团有限公司 | 35.73 | 40.53 | 37.61 | 34.31 | 36.50 | 32.47 | 35.20 |
| 5 | 湖南省一建园林建设有限公司;中唐工程设计有限公司 | 37.39 | 40.03 | 37.00 | 34.06 | 37.50 | 31.30 | 34.30 |
| 6 | 福建大景建设有限公司;嵘耀建设科技集团有限公司 | 33.73 | 40.26 | 37.93 | 34.95 | 38.30 | 32.24 | 35.10 |
| 7 | 重庆乾和建筑工程有限公司;中远智信设计有限公司 | 33.84 | 38.79 | 37.31 | 33.31 | 35.40 | 31.58 | 33.30 |
| 8 | 四川中宇建业建设有限公司;中亿国际设计集团有限公司 | 33.80 | 38.43 | 37.30 | 32.64 | 32.90 | 31.05 | 32.50 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 重庆嘉辰建设工程有限公司;康旅科技发展有限公司 | 50.47 | 95.26 |
| 2 | 大秦建设集团有限公司;中亿合信设计集团有限公司 | 50.41 | 92.16 |
| 3 | 河北天森建工集团有限公司;中创绘工程咨询有限公司 | 50.12 | 91.93 |
| 4 | 福建省禹澄建设工程有限公司;铭扬工程设计集团有限公司 | 50.23 | 90.61 |
| 5 | 湖南省一建园林建设有限公司;中唐工程设计有限公司 | 50.33 | 90.58 |
| 6 | 福建大景建设有限公司;嵘耀建设科技集团有限公司 | 51.08 | 91.47 |
| 7 | 重庆乾和建筑工程有限公司;中远智信设计有限公司 | 50.19 | 89.39 |
| 8 | 四川中宇建业建设有限公司;中亿国际设计集团有限公司 | 50.40 | 88.81 |
6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因
| 序号 | 单位名称 | 否决原因 |
|---|---|---|
| 无 | ||
7. 提出异议的渠道和方式:异议渠道:石家庄市公共资源交易平台在线提出 招标人:石家庄市栾城区农业农村局 联系人:倪业腾 电话:0311-85503947 招标代理:石家庄康兴招标代理有限公司 联系人:郝红英 电话:0311-85976206 邮箱:sjzkxzb@163.com
联系方式:
| 招标人: | 石家庄市栾城区农业农村局 | 招标代理机构: | 石家庄康兴招标代理有限公司 |
|---|---|---|---|
| 地址: | 石家庄市栾城区 | 地址: | 石家庄市栾城区惠源路3号 |
| 联系人: | 倪业腾 | 联系人: | 郝红英 |
| 电话: | 0311-85503947 | 电话: | 0311-85976206 |
| 电子邮箱: | lcqqwnb@163.com | 电子邮箱: | sjzkxzb@163.com |
8. 其他公示内容:投标报价为费率,单位:%。
首页