招标项目名称: 立讯精密(邯郸)新能源汽车电子配件制造产业园项目设计施工工程总承包
招标项目编号: HXZB2024-D1-00584-005
公示名称: 【立讯精密(邯郸)新能源汽车电子配件制造产业园项目设计施工工程总承包】中标候选人公示
公示编号: HXZB2024-D1-00584-005
公示内容:
| 标段:立讯精密(邯郸)新能源汽车电子配件制造产业园项目设计施工工程总承包 | |
| 所属专业:其他 | 所属地区: 河北省,邯郸市,邯山区 |
| 开标时间: 2025-02-20 09:00:00 | 开标地点: 邯郸市,邯郸市公共资源交易中心 |
| 公示开始日期: 2025-02-21 | 公示截止日期: 2025-02-23 |
1.中标候选人名单
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 计划工期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国一冶集团有限公司(联合体成员:河北昆仑建筑设计有限公司,邯郸市水利投资建设集团有限公司) | 382979600.00 | 382979600.00 | 设计要求的质量标准:满足相应设计深度,符合国家设计规范要求;施工要求 的质量标准:合格 | 305日历天(计划 开工日期:以监理单位下发的开工令时间为准;计划竣工日期:A区 2025年6月30日;B区2025年12月31日。) |
| 2 | 中铁五局集团有限公司(联合体成员:河北亚太建筑设计研究有限公司) | 379456000.00 | 379456000.00 | 设计要求的质量标准:满足相应设计深度,符合国家设计规范要求;施工要求 的质量标准:合格 | 305日历天(计划 开工日期:以监理单位下发的开工令时间为准;计划竣工日期:A区 2025年6月30日;B区2025年12月31日。) |
| 3 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 386038400.00 | 386038400.00 | 设计要求的质量标准:满足相应设计深度,符合国家设计规范要求;施工要求 的质量标准:合格 | 305日历天(计划 开工日期:以监理单位下发的开工令时间为准;计划竣工日期:A区 2025年6月30日;B区2025年12月31日。) |
2.中标候选人项目负责人
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国一冶集团有限公司(联合体成员:河北昆仑建筑设计有限公司,邯郸市水利投资建设集团有限公司) | 邢彦超 | 工程师 | 一级注册建造师 | 鄂1422022202301199 |
| 2 | 中铁五局集团有限公司(联合体成员:河北亚太建筑设计研究有限公司) | 陈政 | 高级工程师 | 一级注册建造师 | 贵1522022202302711 |
| 3 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 杨建国 | 高级工程师 | 一级注册建造师 | 京1112017201851782 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 中国一冶集团有限公司(联合体成员:河北昆仑建筑设计有限公司,邯郸市水利投资建设集团有限公司) | 符合招标文件要求 |
| 2 | 中铁五局集团有限公司(联合体成员:河北亚太建筑设计研究有限公司) | 符合招标文件要求 |
| 3 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| / | / | / | / | / | / |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| / | / | / | / | / | / | / |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C |
|---|
5.(2)所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 详细评审(暗标) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | ||
| 1 | 中国一冶集团有限公司(联合体成员:河北昆仑建筑设计有限公司,邯郸市水利投资建设集团有限公司) | 40.00 | 36.60 | 44.00 | 34.40 | 45.40 | 35.10 | 40.20 |
| 2 | 中铁五局集团有限公司(联合体成员:河北亚太建筑设计研究有限公司) | 41.50 | 36.10 | 37.80 | 33.60 | 44.60 | 35.70 | 39.40 |
| 3 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 38.90 | 33.60 | 37.90 | 32.40 | 44.80 | 36.00 | 41.00 |
| 4 | 中国核工业二四建设有限公司 | 40.10 | 33.60 | 36.20 | 31.70 | 45.60 | 35.50 | 39.30 |
| 5 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 39.20 | 33.50 | 36.20 | 32.60 | 45.70 | 35.00 | 40.70 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国一冶集团有限公司(联合体成员:河北昆仑建筑设 计有限公司,邯郸市水利投资建设集团有限公司) | 49.98 | 89.37 |
| 2 | 中铁五局集团有限公司(联合体成员:河北亚太建筑设 计研究有限公司) | 49.80 | 88.19 |
| 3 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 49.79 | 87.59 |
| 4 | 中国核工业二四建设有限公司 | 49.91 | 87.34 |
| 5 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 49.73 | 87.29 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
| 序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
|---|
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式 | |
| 招标人: 邯郸市飞地经济产业园建设发展有限公司 | 招标代理机构: 河北宏信招标有限公司 |
| 地址: 河北省邯郸市邯山区邯郸工业园区邯郸科创园运营管理公司 113 室 | 地址: 石家庄市新华区合作路68号新合作 广场B座14层 |
| 联系人: 王向男 | 联系人: 郭冲 |
| 电话: 0310-3016652 | 电话: 0310-8099318 |
| 电子邮箱: / | 电子邮箱: hxzb0310@163.com |
8.其他公示内容: