太平河片区52#地块项目室内精装设计(二次)项目中标候选人公示
招标项目名称: 太平河片区52#地块项目室内精装设计(二次)
招标项目编号: S1301000001004872001
公示名称: 太平河片区52#地块项目室内精装设计(二次)中标候选人公示
公示编号: S1301000001004872001001001
公示内容:
| 标段: | 太平河片区52#地块项目室内精装设计(二次)标段 | ||
|---|---|---|---|
| 所属专业: | 房屋建筑业 | 所属地区: | 河北省石家庄市长安区 |
| 开标时间: | 2025-02-17 | 开标地点: | 开标8 |
| 公示开始日期: | 2025-02-18 | 公示截止日期: | 2025-02-20 |
1.中标候选人名单
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中达建筑设计有限公司 | 690450.00 | 690450.00 | 满足工程各方面的需求,并达到国家现行设计规范要求 | 大区精装设计工期总日历天数为50天,示范区(售楼处及样板间)精装设计工期总日历天数为90天 |
| 2 | 浙江新苑建筑设计有限公司 | 620700.00 | 620700.00 | 满足国家及地方相应现行规范要求并通过有关主管部门审查 | 大区精装设计工期总日历天数为50天,示范区(售楼处及样板间)精装设计工期总日历天数为90天 |
| 3 | 中科科航工程设计有限公司 | 695440.00 | 695440.00 | 满足工程各方面的需求,并达到国家现行设计规范要求 | 大区精装设计工期总日历天数为 50 天,示范区(售楼处及样板间)精装设计工期总日历天数为 90 天 |
2.中标候选人项目负责人
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中达建筑设计有限公司 | 严冰 | 高级建筑师 | 高级建筑师;一级注册建筑师 | 233201002071220698;19963300071 |
| 2 | 浙江新苑建筑设计有限公司 | 王昌盛 | 高级工程师 | 高级工程师;一级注册建筑师 | G3300297780;20213303760 |
| 3 | 中科科航工程设计有限公司 | 魏军强 | 高级工程师 | 高级工程师;一级注册建筑师 | B202009070100910;20184402444 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 中达建筑设计有限公司 | 满足,工程设计建筑装饰工程专项甲级 |
| 2 | 浙江新苑建筑设计有限公司 | 满足,建筑行业(建筑工程甲级)甲级 |
| 3 | 中科科航工程设计有限公司 | 满足,建筑行业(建筑工程)甲级 |
4.(1)中标候选人企业业绩
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中达建筑设计有限公司 | 宜都市青林古镇文旅综合体(青林古镇三期)建设项目—民宿酒店及配套设施工程设计施工总承包 | 宜都市青林古镇开发有限责任公司 | 2022-01-21 | 33858500 |
| 2 | 中达建筑设计有限公司 | 沛县汉源金陵山水酒店改造装修一期EPC工程总承包 | 上海市建筑装饰工程集团有限公司 | 2022-04-19 | 3520000 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中达建筑设计有限公司 | 严冰 | 宜都市青林古镇文旅综合体(青林古镇三期)建设项目—民宿酒店及配套设施工程设计施工总承包 | 宜都市青林古镇开发有限责任公司 | 2022-01-21 | 33858500 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中达建筑设计有限公司 | 12.50 | 12.50 | 12.00 | 12.50 | 12.60 |
| 2 | 浙江新苑建筑设计有限公司 | 7.30 | 7.00 | 6.00 | 7.50 | 5.20 |
| 3 | 中科科航工程设计有限公司 | 7.10 | 6.90 | 5.00 | 7.40 | 7.00 |
| 4 | 中科(北京)建筑规划设计研究院有限公司 | 7.10 | 7.00 | 5.00 | 7.30 | 5.80 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中达建筑设计有限公司 | 42.60 | 42.20 | 36.90 | 41.60 | 43.50 |
| 2 | 浙江新苑建筑设计有限公司 | 40.70 | 40.90 | 35.50 | 40.92 | 41.90 |
| 3 | 中科科航工程设计有限公司 | 38.10 | 39.50 | 33.90 | 38.55 | 39.50 |
| 4 | 中科(北京)建筑规划设计研究院有限公司 | 37.80 | 39.60 | 33.50 | 37.99 | 38.80 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中达建筑设计有限公司 | 39.14 | 92.92 |
| 2 | 浙江新苑建筑设计有限公司 | 37.55 | 84.13 |
| 3 | 中科科航工程设计有限公司 | 38.84 | 83.43 |
| 4 | 中科(北京)建筑规划设计研究院有限公司 | 38.76 | 82.74 |
6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因
| 序号 | 单位名称 | 否决原因 |
|---|---|---|
| 无 | ||
7. 提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。瑞和安惠项目管理集团有限公司 冯博 0311-69052067 rhahxmgljt@163.com
联系方式:
| 招标人: | 石家庄建拓房地产开发有限公司 | 招标代理机构: | 瑞和安惠项目管理集团有限公司 |
|---|---|---|---|
| 地址: | 河北省石家庄市长安区工人街18号 | 地址: | 石家庄市建设南大街269号河北师范大学科技园B座12层 |
| 联系人: | 温女士 | 联系人: | 冯博 |
| 电话: | 0311-68022596 | 电话: | 0311-69052067 |
| 电子邮箱: | / | 电子邮箱: | rhahxmgljt@163.com |
8. 其他公示内容:无
首页