河北移动石家庄分公司生产办公综合楼加固改造工程项目监理服务项目中标候选人公示
招标项目名称: 河北移动石家庄分公司生产办公综合楼加固改造工程项目监理服务
招标项目编号: S1301000001004828001
公示名称: 河北移动石家庄分公司生产办公综合楼加固改造工程项目监理服务项目 中标候选人公示
公示编号: S1301000001004828001001001
公示内容:
| 标段: | 河北移动石家庄分公司生产办公综合楼加固改造工程项目监理服务标段 | ||
|---|---|---|---|
| 所属专业: | 房屋建筑业 | 所属地区: | 河北省石家庄市长安区 |
| 开标时间: | 2025-02-14 | 开标地点: | 开标9 |
| 公示开始日期: | 2025-02-17 | 公示截止日期: | 2025-02-19 |
1.中标候选人名单
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北鑫德顺工程项目管理有限公司 | 1662673.85 | 1662673.85 | 合格并保证通过政府相关部门验收 | 自合同签订之日起至工程竣工验收满两年为止 |
| 2 | 河北三元建设监理有限责任公司 | 1650000.00 | 1650000.00 | 合格并保证通过政府相关部门验收 | 自合同签订之日起至工程竣工验收满两年为止 |
| 3 | 恒康工程科技有限公司 | 1672666.00 | 1672666.00 | 合格并保证通过政府相关部门验收 | 自合同签订之日起至工程竣工验收满两年为止 |
2.中标候选人项目负责人
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北鑫德顺工程项目管理有限公司 | 韩学燕 | 高级工程师 | 房屋建筑工程注册监理工程师 | 13005387 |
| 2 | 河北三元建设监理有限责任公司 | 魏延平 | 高级工程师 | 房屋建筑工程注册监理工程师 | 11003381 |
| 3 | 恒康工程科技有限公司 | 马建忠 | 高级工程师 | 房屋建筑工程注册监理工程师 | 13009434 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 河北鑫德顺工程项目管理有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
| 2 | 河北三元建设监理有限责任公司 | 满足,满足招标文件要求 |
| 3 | 恒康工程科技有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北鑫德顺工程项目管理有限公司 | 内丘县朝阳小学项目监理 | 内丘县教育局 | 2021-12-12 | 1106000.00 元 |
| 2 | 河北鑫德顺工程项目管理有限公司 | 清河县人民医院医养结合中心项目-监理 | 清河县人民医院 | 2021-06-20 | 410000.00元 |
| 3 | 河北鑫德顺工程项目管理有限公司 | 隆尧县医院传染病病区项目 | 隆尧县医院 | 2021-02-03 | 753100.00元 |
| 4 | 河北三元建设监理有限责任公司 | 雄安自贸试验区综合管理服务中心项目监理 | 中国雄安集团城市发展有限公司、中国雄安集团公共服务管理有限公司 | 2021-07-27 | 3789800元 |
| 5 | 河北三元建设监理有限责任公司 | 中国联通雄安互联网产业园项目新建一期 | 联通雄安产业互联网有限公司 | 2022-05-23 | 7516522.22元 |
| 6 | 河北三元建设监理有限责任公司 | 高远森霖城商品区中学(教学楼及综合楼食堂及报告厅、地下车库) | 河北旭远祥华房地产开发有限公司 | 2022-01-06 | 466000元 |
| 7 | 恒康工程科技有限公司 | 保定市竞秀高级中学建设项目监理 | 保定市竞秀区教育和体育局 | 2021-04-27 | 2100000元 |
| 8 | 恒康工程科技有限公司 | 河北定兴中学二期扩建工程体育馆项目 | 河北定兴中学 | 2020-11-20 | 744100元 |
| 9 | 恒康工程科技有限公司 | 阜城县党校建设项目施工监理 | 中共阜城县委党校 | 2023-09-06 | 894600元 |
| 10 | 恒康工程科技有限公司 | 保定市清苑区人民医院新院区二期建设项目监理 | 保定市清苑区人民医院 | 2022-01-25 | 3658400元 |
| 11 | 恒康工程科技有限公司 | 高阳县中医医院建设项目 | 高阳县中医院 | 2020-03-30 | 781000元 |
| 12 | 恒康工程科技有限公司 | 河北软件职业技术学院软件测试运维实训基地建设项目监理 | 河北软件职业技术学院 | 2024-03-25 | 1267000元 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北鑫德顺工程项目管理有限公司 | 韩学燕 | 隆尧县医院传染病病区项目 | 隆尧县医院 | 2021-02-03 | 753100.00元 |
| 2 | 河北三元建设监理有限责任公司 | 魏延平 | 雄安自贸试验区综合管理服务中心项目监理 | 中国雄安集团城市发展有限公司、中国雄安集团公共服务管理有限公司 | 2021-07-27 | 3789800元 |
| 3 | 河北三元建设监理有限责任公司 | 魏延平 | 中国联通雄安互联网产业园项目新建一期 | 联通雄安产业互联网有限公司 | 2022-05-23 | 7516522.22元 |
| 4 | 恒康工程科技有限公司 | 马建忠 | 保定市清苑区人民医院新院区一期建设项目监理 | 保定市清苑区人民医院 | 2021-03-10 | 2325700.00元 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北鑫德顺工程项目管理有限公司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| 2 | 河北三元建设监理有限责任公司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| 3 | 恒康工程科技有限公司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| 4 | 河北石咨工程项目管理有限公司 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |
| 5 | 中成建充集团有限公司 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 6 | 河北北华建筑设计有限公司 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 7 | 中纪宏工程项目管理有限公司 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 8 | 河北宏基伟业工程项目管理咨询有限公司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| 9 | 河北环渤工程建设监理有限公司 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 10 | 河南省光大建设管理有限公司 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 |
| 11 | 河北旗贝工程项目管理有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 河北润乾工程项目管理有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 河南拓朴工程咨询有限公司 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |
| 14 | 河北众诚建业工程项目管理有限公司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| 15 | 河北拓维工程项目管理咨询有限公司 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 16 | 新隆基项目管理有限公司 | / | / | / | / | / |
| 17 | 新恒丰咨询集团有限公司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| 18 | 河北远大工程咨询有限公司 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |
| 19 | 建基工程咨询有限公司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| 20 | 河北恒建工程项目管理有限公司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| 21 | 河北正旭全咨工程项目管理有限公司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| 22 | 河北诚投工程项目管理有限公司 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| 23 | 河北冀通工程建设监理有限公司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| 24 | 盛鼎工程咨询有限公司 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| 25 | 河北路通监理咨询有限公司 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 26 | 天津中海工程管理咨询有限公司 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
| 27 | 中泰天顺集团有限责任公司 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
| 28 | 河南中建工程技术有限公司 | / | / | / | / | / |
| 29 | 中科旭日建设集团有限公司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| 30 | 河南中天工程监理有限公司 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| 31 | 河北元邦工程管理有限公司 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 32 | 方舟工程管理有限公司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| 33 | 河南建鼎工程管理有限公司 | / | / | / | / | / |
| 34 | 河北方厦工程项目管理有限公司 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 35 | 方宇工程咨询有限公司 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| 36 | 中电科建设发展有限公司 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 37 | 高达建设管理发展有限责任公司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| 38 | 石家庄安泰建设监理有限公司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| 39 | 河北理工工程管理咨询有限公司 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |
| 40 | 五洲工程顾问集团有限公司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| 41 | 四川科恒建设咨询监理有限责任公司 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| 42 | 河南正兴工程管理有限公司 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |
| 43 | 涿州市工程建设监理有限公司 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
| 44 | 中基华工程管理集团有限公司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| 45 | 石家庄宏业交通建设监理有限公司 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 46 | 保定市第三工程建设监理有限公司 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 47 | 四川省城市建设工程咨询集团有限公司 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
| 48 | 河北博鳌项目管理有限公司 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| 49 | 河北正信工程咨询有限公司 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| 50 | 河北润野项目管理有限公司 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 51 | 兰天项目管理有限公司 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| 52 | 中大宇辰项目管理有限公司 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 53 | 河北中原工程项目管理有限公司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| 54 | 河南中泰工程咨询监理有限公司 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 |
| 55 | 河南诚信工程管理有限公司 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 |
| 56 | 科扬建设咨询有限公司 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 57 | 中邮通建设咨询有限公司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| 58 | 河南海纳建设管理有限公司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| 59 | 河北兴燕工程项目管理有限公司 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 60 | 中和冀润工程管理有限公司 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| 61 | 国昇设计有限责任公司 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 62 | 唐山鑫源工程项目管理有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 63 | 石家庄冀佳工程建设监理有限公司 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 64 | 江苏华盛工程咨询股份有限公司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| 65 | 大洲设计咨询集团有限公司 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |
| 66 | 中匠泰旭工程管理服务河北有限公司 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
| 67 | 河北恒奥工程项目管理有限公司 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 68 | 河北博谦工程咨询有限公司 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |
| 69 | 河北顺诚工程建设项目管理有限公司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| 70 | 共赢建设集团有限公司 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| 71 | 鸿泰融新咨询股份有限公司 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 72 | 保定市市政工程管理有限公司 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 73 | 中国城市建设研究院有限公司 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
| 74 | 金中方工程项目管理有限公司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| 75 | 河北千至工程项目管理有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 76 | 中建安工程管理有限公司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| 77 | 四川同创建设工程管理有限公司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| 78 | 河北冀德电力工程咨询有限公司 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 79 | 文信工程咨询有限公司 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 80 | 河北恒冉工程项目管理有限公司 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |
| 81 | 信宇腾远工程咨询集团有限公司 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |
| 82 | 中科思成建设集团有限公司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| 83 | 河北卓众工程项目管理有限公司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| 84 | 重庆钓鱼城建设监理咨询有限公司 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| 85 | 河北元泰建中项目管理有限公司 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 |
| 86 | 河北剑盾工程项目管理有限公司 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
| 87 | 河南林飞工程咨询有限公司 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 88 | 河北中环工程项目管理有限公司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| 89 | 石家庄天元工程建设监理有限公司 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
| 90 | 倍德项目管理有限公司 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 91 | 德润工程咨询有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 92 | 北方工程设计研究院有限公司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| 93 | 河北中邯工程咨询有限公司 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |
| 94 | 河北卓可工程管理服务有限公司 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 95 | 承德城建工程项目管理有限公司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| 96 | 河北省冀咨工程监理有限责任公司 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
| 97 | 河北政仁工程监理有限公司 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 98 | 中天昊建设管理集团股份有限公司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| 99 | 陕西中耀项目管理有限公司 | / | / | / | / | / |
| 100 | 中元方工程咨询有限公司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| 101 | 河北新盛卓工程项目管理有限公司 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| 102 | 河北海新工程项目管理有限公司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| 103 | 河北亿硕工程项目管理有限公司 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| 104 | 中新创达咨询有限公司 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |
| 105 | 筑城河北建设投资咨询有限公司 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| 106 | 河北金正科信建设工程项目管理有限公司 | / | / | / | / | / |
| 107 | 中科宏泰工程项目管理有限公司 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 108 | 尚诚工程管理集团有限公司 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| 109 | 泰亚项目管理有限公司 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 110 | 中宇信达项目管理有限公司 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| 111 | 河北金城建筑工程监理有限公司 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| 112 | 元森建设管理有限公司 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| 113 | 河北省衡水市工程项目管理有限公司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| 114 | 中新凯瑞工程咨询有限公司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| 115 | 万宇国际工程咨询(北京)有限公司 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| 116 | 河南省城投项目管理有限公司 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 117 | 河南四方建设管理有限公司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北鑫德顺工程项目管理有限公司 | 48.80 | 45.60 | 47.20 | 49.85 | 43.08 |
| 2 | 河北三元建设监理有限责任公司 | 47.90 | 44.60 | 46.50 | 48.30 | 51.20 |
| 3 | 恒康工程科技有限公司 | 47.10 | 43.90 | 45.10 | 49.30 | 43.26 |
| 4 | 河北石咨工程项目管理有限公司 | 31.48 | 34.30 | 31.90 | 36.25 | 34.00 |
| 5 | 中成建充集团有限公司 | 32.21 | 34.60 | 33.60 | 35.05 | 35.00 |
| 6 | 河北北华建筑设计有限公司 | 31.44 | 34.10 | 32.00 | 32.35 | 33.40 |
| 7 | 中纪宏工程项目管理有限公司 | 36.40 | 37.00 | 38.20 | 37.35 | 37.55 |
| 8 | 河北宏基伟业工程项目管理咨询有限公司 | 46.85 | 43.90 | 44.20 | 45.00 | 48.60 |
| 9 | 河北环渤工程建设监理有限公司 | 31.22 | 33.10 | 31.20 | 31.90 | 31.20 |
| 10 | 河南省光大建设管理有限公司 | 41.20 | 39.40 | 41.00 | 42.17 | 37.00 |
| 11 | 河北旗贝工程项目管理有限公司 | 32.17 | 34.70 | 32.60 | 32.95 | 34.00 |
| 12 | 河北润乾工程项目管理有限公司 | 31.40 | 33.90 | 31.59 | 32.20 | 33.50 |
| 13 | 河南拓朴工程咨询有限公司 | 31.49 | 33.70 | 32.05 | 31.81 | 34.00 |
| 14 | 河北众诚建业工程项目管理有限公司 | 31.59 | 34.80 | 33.60 | 32.03 | 33.90 |
| 15 | 河北拓维工程项目管理咨询有限公司 | 32.05 | 34.20 | 32.80 | 33.15 | 34.00 |
| 16 | 新隆基项目管理有限公司 | / | / | / | / | / |
| 17 | 新恒丰咨询集团有限公司 | 39.00 | 39.10 | 40.80 | 41.90 | 38.30 |
| 18 | 河北远大工程咨询有限公司 | 35.04 | 37.10 | 38.40 | 36.90 | 35.08 |
| 19 | 建基工程咨询有限公司 | 38.57 | 37.60 | 37.10 | 39.05 | 39.50 |
| 20 | 河北恒建工程项目管理有限公司 | 46.55 | 42.35 | 44.90 | 47.10 | 48.90 |
| 21 | 河北正旭全咨工程项目管理有限公司 | 36.20 | 37.40 | 36.30 | 35.30 | 35.57 |
| 22 | 河北诚投工程项目管理有限公司 | 31.37 | 32.80 | 31.37 | 32.45 | 33.30 |
| 23 | 河北冀通工程建设监理有限公司 | 31.37 | 33.80 | 32.16 | 32.77 | 34.00 |
| 24 | 盛鼎工程咨询有限公司 | 31.22 | 32.50 | 31.20 | 32.07 | 31.20 |
| 25 | 河北路通监理咨询有限公司 | 31.78 | 34.60 | 31.80 | 32.80 | 34.00 |
| 26 | 天津中海工程管理咨询有限公司 | 42.45 | 42.15 | 40.45 | 42.56 | 39.60 |
| 27 | 中泰天顺集团有限责任公司 | 38.25 | 37.40 | 39.70 | 41.90 | 36.40 |
| 28 | 河南中建工程技术有限公司 | / | / | / | / | / |
| 29 | 中科旭日建设集团有限公司 | 38.33 | 37.30 | 39.50 | 38.85 | 38.61 |
| 30 | 河南中天工程监理有限公司 | 31.21 | 33.30 | 31.20 | 31.98 | 31.20 |
| 31 | 河北元邦工程管理有限公司 | 35.64 | 35.80 | 36.00 | 37.25 | 35.26 |
| 32 | 方舟工程管理有限公司 | 39.37 | 38.80 | 38.30 | 41.65 | 36.70 |
| 33 | 河南建鼎工程管理有限公司 | / | / | / | / | / |
| 34 | 河北方厦工程项目管理有限公司 | 31.52 | 34.60 | 32.00 | 32.70 | 34.00 |
| 35 | 方宇工程咨询有限公司 | 31.35 | 33.90 | 31.70 | 36.60 | 33.60 |
| 36 | 中电科建设发展有限公司 | 31.34 | 34.00 | 31.50 | 31.95 | 33.80 |
| 37 | 高达建设管理发展有限责任公司 | 38.10 | 36.20 | 36.70 | 38.95 | 36.40 |
| 38 | 石家庄安泰建设监理有限公司 | 44.95 | 44.80 | 45.40 | 48.80 | 43.64 |
| 39 | 河北理工工程管理咨询有限公司 | 31.40 | 34.30 | 31.60 | 32.55 | 34.00 |
| 40 | 五洲工程顾问集团有限公司 | 45.15 | 45.60 | 45.70 | 32.60 | 43.85 |
| 41 | 四川科恒建设咨询监理有限责任公司 | 31.41 | 33.20 | 31.74 | 32.66 | 34.00 |
| 42 | 河南正兴工程管理有限公司 | 32.43 | 34.80 | 32.40 | 33.95 | 34.50 |
| 43 | 涿州市工程建设监理有限公司 | 32.04 | 34.30 | 32.80 | 34.80 | 34.00 |
| 44 | 中基华工程管理集团有限公司 | 46.40 | 44.20 | 44.90 | 48.10 | 44.00 |
| 45 | 石家庄宏业交通建设监理有限公司 | 34.41 | 37.10 | 35.80 | 37.40 | 36.07 |
| 46 | 保定市第三工程建设监理有限公司 | 36.44 | 37.30 | 36.60 | 37.40 | 38.10 |
| 47 | 四川省城市建设工程咨询集团有限公司 | 37.10 | 37.40 | 39.60 | 40.45 | 39.03 |
| 48 | 河北博鳌项目管理有限公司 | 31.68 | 33.20 | 31.42 | 32.25 | 34.00 |
| 49 | 河北正信工程咨询有限公司 | 31.31 | 33.70 | 31.32 | 32.18 | 31.80 |
| 50 | 河北润野项目管理有限公司 | 31.37 | 35.30 | 31.87 | 32.38 | 34.00 |
| 51 | 兰天项目管理有限公司 | 39.10 | 38.70 | 38.30 | 41.38 | 37.00 |
| 52 | 中大宇辰项目管理有限公司 | 31.68 | 34.60 | 33.40 | 36.55 | 34.00 |
| 53 | 河北中原工程项目管理有限公司 | 40.58 | 43.00 | 38.30 | 42.25 | 38.10 |
| 54 | 河南中泰工程咨询监理有限公司 | 45.15 | 44.10 | 44.13 | 44.55 | 43.10 |
| 55 | 河南诚信工程管理有限公司 | 31.66 | 33.90 | 31.89 | 34.65 | 34.00 |
| 56 | 科扬建设咨询有限公司 | 31.21 | 32.90 | 31.20 | 33.65 | 33.60 |
| 57 | 中邮通建设咨询有限公司 | 45.50 | 45.20 | 44.10 | 48.10 | 43.08 |
| 58 | 河南海纳建设管理有限公司 | 38.22 | 37.80 | 38.70 | 39.35 | 38.53 |
| 59 | 河北兴燕工程项目管理有限公司 | 31.54 | 34.70 | 32.30 | 32.75 | 34.00 |
| 60 | 中和冀润工程管理有限公司 | 31.22 | 33.00 | 31.90 | 33.05 | 34.00 |
| 61 | 国昇设计有限责任公司 | 31.35 | 33.10 | 31.90 | 32.22 | 33.20 |
| 62 | 唐山鑫源工程项目管理有限公司 | 31.35 | 34.10 | 31.50 | 33.00 | 33.60 |
| 63 | 石家庄冀佳工程建设监理有限公司 | 31.68 | 33.90 | 32.26 | 32.75 | 34.00 |
| 64 | 江苏华盛工程咨询股份有限公司 | 47.38 | 44.20 | 45.40 | 48.00 | 43.08 |
| 65 | 大洲设计咨询集团有限公司 | 37.75 | 37.00 | 38.60 | 39.50 | 36.43 |
| 66 | 中匠泰旭工程管理服务河北有限公司 | 31.35 | 34.10 | 31.95 | 32.60 | 34.00 |
| 67 | 河北恒奥工程项目管理有限公司 | 31.28 | 33.00 | 31.92 | 32.90 | 34.00 |
| 68 | 河北博谦工程咨询有限公司 | 31.90 | 37.60 | 32.80 | 32.30 | 34.00 |
| 69 | 河北顺诚工程建设项目管理有限公司 | 39.00 | 38.85 | 37.70 | 41.43 | 39.03 |
| 70 | 共赢建设集团有限公司 | 31.37 | 33.90 | 31.38 | 32.40 | 31.40 |
| 71 | 鸿泰融新咨询股份有限公司 | 31.60 | 33.30 | 32.01 | 32.15 | 34.00 |
| 72 | 保定市市政工程管理有限公司 | 40.57 | 38.30 | 41.10 | 39.75 | 38.10 |
| 73 | 中国城市建设研究院有限公司 | 38.25 | 37.40 | 37.10 | 38.95 | 37.64 |
| 74 | 金中方工程项目管理有限公司 | 43.00 | 37.20 | 39.17 | 43.75 | 36.73 |
| 75 | 河北千至工程项目管理有限公司 | 31.38 | 33.60 | 31.91 | 32.55 | 35.00 |
| 76 | 中建安工程管理有限公司 | 39.90 | 38.30 | 40.70 | 37.35 | 38.03 |
| 77 | 四川同创建设工程管理有限公司 | 39.68 | 40.30 | 40.00 | 42.56 | 38.81 |
| 78 | 河北冀德电力工程咨询有限公司 | 31.33 | 33.50 | 31.55 | 35.40 | 33.40 |
| 79 | 文信工程咨询有限公司 | 37.55 | 36.40 | 38.70 | 39.42 | 37.00 |
| 80 | 河北恒冉工程项目管理有限公司 | 31.41 | 33.60 | 31.97 | 32.15 | 34.00 |
| 81 | 信宇腾远工程咨询集团有限公司 | 38.21 | 37.40 | 40.10 | 38.45 | 36.73 |
| 82 | 中科思成建设集团有限公司 | 46.80 | 44.80 | 46.40 | 46.35 | 43.26 |
| 83 | 河北卓众工程项目管理有限公司 | 31.48 | 34.00 | 31.72 | 32.35 | 34.00 |
| 84 | 重庆钓鱼城建设监理咨询有限公司 | 31.23 | 33.00 | 31.20 | 31.90 | 31.20 |
| 85 | 河北元泰建中项目管理有限公司 | 31.53 | 34.60 | 31.62 | 32.55 | 33.60 |
| 86 | 河北剑盾工程项目管理有限公司 | 38.80 | 37.80 | 39.50 | 39.25 | 35.57 |
| 87 | 河南林飞工程咨询有限公司 | 31.90 | 35.30 | 32.40 | 32.80 | 33.80 |
| 88 | 河北中环工程项目管理有限公司 | 46.30 | 44.90 | 47.60 | 40.15 | 43.35 |
| 89 | 石家庄天元工程建设监理有限公司 | 31.39 | 34.60 | 33.54 | 32.35 | 32.80 |
| 90 | 倍德项目管理有限公司 | 31.45 | 33.30 | 31.99 | 32.78 | 34.00 |
| 91 | 德润工程咨询有限公司 | 36.80 | 37.10 | 37.50 | 39.90 | 35.86 |
| 92 | 北方工程设计研究院有限公司 | 40.06 | 39.30 | 40.30 | 41.80 | 39.70 |
| 93 | 河北中邯工程咨询有限公司 | 35.77 | 35.80 | 36.05 | 36.02 | 36.10 |
| 94 | 河北卓可工程管理服务有限公司 | 38.65 | 37.50 | 39.69 | 41.55 | 36.50 |
| 95 | 承德城建工程项目管理有限公司 | 39.28 | 37.70 | 37.90 | 40.10 | 36.56 |
| 96 | 河北省冀咨工程监理有限责任公司 | 31.74 | 33.80 | 31.98 | 32.78 | 34.50 |
| 97 | 河北政仁工程监理有限公司 | 31.46 | 34.60 | 32.00 | 32.95 | 34.00 |
| 98 | 中天昊建设管理集团股份有限公司 | 48.33 | 45.30 | 44.10 | 48.20 | 43.26 |
