招标项目名称:新建粮食仓储物流一期项目施工
招标项目编号:I1301000075068629001
公示名称:新建粮食仓储物流一期项目施工中标候选人公示
公示编号:I1301000075068629001001001
公示内容:
| 标段:新建粮食仓储物流一期项目施工 | |
| 所属专业:工程/工程施工/建筑工程/土建工程 | 所属地区:唐山市-曹妃甸区 |
| 开标时间:2025-02-12 09:00:00 | 开标地点:曹妃甸区公共资源交易中心 |
| 公示开始日期:2025-02-13 | 公示截止日期:2025-02-16 |
1.中标候选人名单
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期 |
| 1 | 唐山曹妃甸区佳凯建筑工程有限公司 | 64571533.53 元 人民币 | 64571533.53 元 人民币 | 合格 | 18 个月(具体开竣工时间合同中商定) |
| 2 | 河北港森建筑工程有限公司 | 64493290.44 元 人民币 | 64493290.44 元 人民币 | 合格 | 18 个月(具体开竣工时间合同中商定) |
| 3 | 河北跃丰建筑安装工程有限公司 | 64760781.62 元 人民币 | 64760781.62 元 人民币 | 合格 | 18个月(具体开竣工时间合同中商定) |
2.中标候选人项目负责人
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
| 1 | 唐山曹妃甸区佳凯建筑工程有限公司 | 高庆元 | 工程师 | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 冀213192004518 |
| 2 | 河北港森建筑工程有限公司 | 肖宝玉 | 工程师 | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 冀213192001957 |
| 3 | 河北跃丰建筑安装工程有限公司 | 闻兴华 | 高级工程 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 冀1132006200907314 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
| 1 | 唐山曹妃甸区佳凯建筑工程有限公司 | 符合招标文件规定 |
| 2 | 河北港森建筑工程有限公司 | 符合招标文件要求 |
| 3 | 河北跃丰建筑安装工程有限公司 | 符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
| 1 | 河北华旭建筑工程有限责任公司 | 3.60 | 3.61 | 4.10 | 4.00 | 4.61 |
| 2 | 河北跃丰建筑安装工程有限公司 | 4.20 | 3.69 | 4.80 | 3.50 | 4.65 |
| 3 | 河北远通建设有限责任公司 | 3.50 | 3.35 | 4.00 | 3.50 | 4.53 |
| 4 | 唐山博凯市政园林绿化工程有限公司 | 3.60 | 3.39 | 4.10 | 3.50 | 4.59 |
| 5 | 慧鹏建设集团有限公司 | 3.80 | 3.45 | 4.11 | 4.00 | 4.63 |
| 6 | 唐山宸宇建筑工程有限公司 | 3.20 | 3.48 | 3.90 | 4.00 | 4.51 |
| 7 | 唐山龙基建筑工程有限公司 | 3.50 | 3.43 | 4.00 | 3.50 | 4.57 |
| 8 | 河北港森建筑工程有限公司 | 3.90 | 3.58 | 4.70 | 4.00 | 4.64 |
| 9 | 唐山曹妃甸区陆港建筑安装工程有限公司 | 3.60 | 3.61 | 4.10 | 4.00 | 4.58 |
| 10 | 唐山港工建筑工程有限公司 | 3.20 | 3.49 | 3.90 | 3.50 | 4.50 |
| 11 | 唐山曹妃甸区佳凯建筑工程有限公司 | 4.00 | 3.52 | 4.80 | 3.50 | 4.64 |
| 12 | 唐山拓航建筑工程有限公司 | 3.20 | 3.41 | 4.00 | 3.50 | 4.52 |
| 13 | 唐山兆平建筑安装有限公司 | 3.50 | 3.55 | 4.09 | 3.50 | 4.54 |
| 14 | 中喆(唐山)建筑工程有限公司 | 3.50 | 3.46 | 4.09 | 4.50 | 4.56 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
| 1 | 河北华旭建筑工程有限责任公司 | 40.10 | 40.87 | 41.71 | 44.70 | 46.10 |
| 2 | 河北跃丰建筑安装工程有限公司 | 45.90 | 41.59 | 49.73 | 45.70 | 46.49 |
| 3 | 河北远通建设有限责任公司 | 41.10 | 40.68 | 45.12 | 44.90 | 46.21 |
| 4 | 唐山博凯市政园林绿化工程有限公司 | 40.70 | 40.57 | 41.46 | 44.60 | 45.89 |
| 5 | 慧鹏建设集团有限公司 | 41.80 | 41.96 | 46.00 | 45.70 | 46.46 |
| 6 | 唐山宸宇建筑工程有限公司 | 43.10 | 41.03 | 45.96 | 45.40 | 46.35 |
| 7 | 唐山龙基建筑工程有限公司 | 39.70 | 41.73 | 39.73 | 44.30 | 45.09 |
| 8 | 河北港森建筑工程有限公司 | 45.60 | 42.07 | 49.96 | 45.90 | 46.60 |
| 9 | 唐山曹妃甸区陆港建筑安装工程有限公司 | 39.70 | 39.33 | 41.52 | 44.20 | 45.54 |
| 10 | 唐山港工建筑工程有限公司 | 39.70 | 40.85 | 39.15 | 44.30 | 45.17 |
| 11 | 唐山曹妃甸区佳凯建筑工程有限公司 | 46.00 | 42.43 | 52.01 | 45.40 | 46.73 |
| 12 | 唐山拓航建筑工程有限公司 | 39.50 | 42.09 | 39.86 | 44.20 | 45.36 |
| 13 | 唐山兆平建筑安装有限公司 | 40.80 | 40.98 | 42.17 | 44.60 | 45.99 |
| 14 | 中喆(唐山)建筑工程有限公司 | 41.10 | 40.91 | 41.72 | 44.30 | 45.75 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
| 1 | 河北华旭建筑工程有限责任公司 | 39.87 | 86.55 |
| 2 | 河北跃丰建筑安装工程有限公司 | 39.97 | 90.02 |
| 3 | 河北远通建设有限责任公司 | 39.71 | 87.09 |
| 4 | 唐山博凯市政园林绿化工程有限公司 | 39.89 | 86.37 |
| 5 | 慧鹏建设集团有限公司 | 39.91 | 88.29 |
| 6 | 唐山宸宇建筑工程有限公司 | 39.95 | 88.14 |
| 7 | 唐山龙基建筑工程有限公司 | 39.94 | 85.85 |
| 8 | 河北港森建筑工程有限公司 | 39.98 | 90.17 |
| 9 | 唐山曹妃甸区陆港建筑安装工程有限公司 | 39.93 | 85.97 |
| 10 | 唐山港工建筑工程有限公司 | 39.92 | 85.47 |
| 11 | 唐山曹妃甸区佳凯建筑工程有限公司 | 39.99 | 90.59 |
| 12 | 唐山拓航建筑工程有限公司 | 39.88 | 85.81 |
| 13 | 唐山兆平建筑安装有限公司 | 39.84 | 86.59 |
| 14 | 中喆(唐山)建筑工程有限公司 | 39.84 | 86.62 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
| 序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
| 1 | 国曹(河北)建设工程有限公司 | 财务审计报告不满足招标文件要求 |
| 2 | 新疆致诚山海建设工程有限公司 | 出现其它可识别投标人身份的字符标记 |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。受理单位:唐山市水工工程咨询有限公司,联系人:王金磊,联系电话:0315-8766989,电子邮箱:TSSG0608@163.com。
联系方式
| 招标人:唐山市曹妃甸区农垦省级粮食储备库有限公司 | 招标代理机构:唐山市水工工程咨询有限公司 |
| 地址:唐山市曹妃甸区唐海镇永丰路136号 | 地址:唐山市曹妃甸区唐海镇三队 |
| 联系人:郑荔月 | 联系人:王金磊 |
| 电话:0315-8718131 | 电话:0315-8766989 |
| 电子邮箱:\ | 电子邮箱:\ |
8.其他公示内容:无