丰南中心城区基础设施建设项目-光明大街(汇通路-福通路)改造工程
中标候选人公示
招标项目名称:丰南中心城区基础设施建设项目-光明大街(汇通路-福通路)改造工程
招标项目编号:M1301000205525919003
公示名称:丰南中心城区基础设施建设项目-光明大街(汇通路-福通路)改造工程中标候选人公示
公示编号:M1301000205525919003004001
公示内容:
| 标段:丰南中心城区基础设施建设项目-光明大街(汇通路-福通路)改造工程 | |
| 所属专业:建筑业 | 所属地区:唐山市丰南区 |
| 开标时间:2025-2-8 9:00 | 开标地点:唐山市丰南区公共资源交易中心第二开标室 |
| 公示开始日期:2025年2月10日 | 公示截止日期:2025年2月12日 |
1.中标候选人名单
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标报价(元) | 投标报价经评审报价(元) | 质量标准 | 计划工期 |
| 1 | 中国葛洲坝集团三峡建设工程有限公司 | 77348863.68 | 77348863.68 | 达到国家现行有关工程质量验收规范合格标准 | 6个月,具体开竣工时间合同中商定 |
| 2 | 福建大景建设有限公司 | 77583019.38 | 77583019.38 | 达到国家现行有关工程质量验收规范合格标准 | 6个月,具体开竣工时间合同中商定 |
| 3 | 兴润建设集团有限公司 | 77999037.92 | 77999037.92 | 达到国家现行有关工程质量验收规范合格标准 | 6个月,具体开竣工时间合同中商定 |
2.中标候选人项目经理
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目经理姓名 | 注册执业资格 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
| 1 | 中国葛洲坝集团三峡建设工程有限公司 | 何廷洁 | 一级建造师注册证书 | 一级建造师; 安全生产考核合格证书 | 鄂1422023202303891; 鄂建安B(2023)4000723 |
| 2 | 福建大景建设有限公司 | 周飞武 | 一级建造师注册证书 | 一级建造师; 安全生产考核合格证书 | 闽1352015201617831; 闽建安B(2013)1000547 |
| 3 | 兴润建设集团有限公司 | 申红伟 | 一级建造师注册证书 | 一级建造师; 安全生产考核合格证书 | 鲁1132020202103200;鲁建安B(2022)8033211 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
| 1 | 中国葛洲坝集团三峡建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级、有效的安全生产许可证 |
| 2 | 福建大景建设有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级、有效的安全生产许可证 |
| 3 | 兴润建设集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级、有效的安全生产许可证 |
4.(1)中标候选人企业业绩
| 排序 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
| 1 | 中国葛洲坝集团三峡建设工程有限公司 | 巴南区龙洲湾 B 区市政道路二期工程 | 重庆市渝兴建设投资有限公司 | 2016年2月23日 | 1000000000.00元 |
| 2 | 福建大景建设有限公司 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 3 | 兴润建设集团有限公司 | 文安县环城水系基础设施建设项目工程总承包 | 文安县城市管理综合行政执法局 | 2022年7月6日 | 241332300.00元 |
4.(2)中标候选人项目经理业绩
| 排序 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
| 1 | 中国葛洲坝集团三峡建设工程有限公司 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 2 | 福建大景建设有限公司 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 3 | 兴润建设集团有限公司 | 无 | 无 | 无 | 无 |
5. (1)所有投标人技术明标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委[1] | 评委[2] | 评委[3] | 评委[4] | 评委[5] | 汇总 |
| 1 | 江西省群力建设有限公司 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 10.00 | 12.00 |
| 2 | 山东长龙三辉建设工程有限公司 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 11.00 | 9.00 | 9.00 |
| 3 | 四川中宇建业建设有限公司 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 11.00 | 10.00 | 11.67 |
| 4 | 福建省禹澄建设工程有限公司 | 14.00 | 11.00 | 11.00 | 10.00 | 10.00 | 10.67 |
| 5 | 福建大景建设有限公司 | 14.00 | 13.00 | 13.00 | 10.00 | 11.00 | 12.33 |
| 6 | 湖南省一建园林建设有限公司 | 14.00 | 13.00 | 13.00 | 10.00 | 11.00 | 12.33 |
| 7 | 鸿川建筑产业集团有限公司 | 11.52 | 12.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.51 |
| 8 | 江西建工轨道建设有限公司 | 11.55 | 12.00 | 12.00 | 10.00 | 10.00 | 11.18 |
| 9 | 中诚投建工集团有限公司 | 11.56 | 12.00 | 12.50 | 12.00 | 10.00 | 11.85 |
| 10 | 象山宝盛建设有限公司 | 11.52 | 11.00 | 10.00 | 11.00 | 10.00 | 10.67 |
| 11 | 河南立哲建设工程有限公司 | 11.55 | 12.00 | 11.00 | 10.00 | 11.00 | 11.18 |
| 12 | 中诚恒诺建设有限公司 | 11.52 | 12.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.51 |
| 13 | 中东基建科技集团基建有限公司 | 11.52 | 12.50 | 10.00 | 9.00 | 10.00 | 10.51 |
| 14 | 江西省城建集团有限公司 | 11.53 | 12.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.51 |
| 15 | 兴润建设集团有限公司 | 14.50 | 13.50 | 14.00 | 12.00 | 11.00 | 13.17 |
| 16 | 中国葛洲坝集团三峡建设工程有限公司 | 14.80 | 14.50 | 15.00 | 11.00 | 14.00 | 14.43 |
| 17 | 中耀建设(福建)有限公司 | 11.53 | 12.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.51 |
| 18 | 重庆乾和建筑工程有限公司 | 14.00 | 11.50 | 13.00 | 11.00 | 10.00 | 11.83 |
5.(2)所有投标人技术暗标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委[3] | 评委[5] | 评委[4] | 评委[2] | 评委[1] | 汇总 |
| 1 | 江西省群力建设有限公司 | 71.60 | 74.95 | 55.30 | 70.00 | 65.58 | 69.06 |
| 2 | 山东长龙三辉建设工程有限公司 | 71.60 | 74.88 | 54.50 | 56.60 | 62.50 | 63.57 |
| 3 | 四川中宇建业建设有限公司 | 72.20 | 74.64 | 57.50 | 65.40 | 65.43 | 67.68 |
| 4 | 福建省禹澄建设工程有限公司 | 72.20 | 74.79 | 55.20 | 68.20 | 65.55 | 68.65 |
| 5 | 福建大景建设有限公司 | 71.40 | 74.99 | 58.20 | 60.20 | 64.22 | 65.27 |
| 6 | 湖南省一建园林建设有限公司 | 72.00 | 74.84 | 58.00 | 64.80 | 65.31 | 67.37 |
| 7 | 鸿川建筑产业集团有限公司 | 72.20 | 74.74 | 53.60 | 66.00 | 65.34 | 67.85 |
| 8 | 江西建工轨道建设有限公司 | 71.50 | 74.80 | 53.10 | 65.50 | 64.98 | 67.33 |
| 9 | 中诚投建工集团有限公司 | 72.00 | 75.09 | 54.10 | 70.40 | 65.65 | 69.35 |
| 10 | 象山宝盛建设有限公司 | 71.20 | 74.82 | 58.00 | 62.90 | 65.30 | 66.47 |
| 11 | 河南立哲建设工程有限公司 | 71.80 | 74.88 | 60.00 | 65.60 | 65.45 | 67.62 |
| 12 | 中诚恒诺建设有限公司 | 70.80 | 74.88 | 56.40 | 61.90 | 65.02 | 65.91 |
| 13 | 中东基建科技集团基建有限公司 | 68.60 | 74.89 | 54.20 | 61.60 | 64.56 | 64.92 |
| 14 | 江西省城建集团有限公司 | 72.20 | 74.86 | 53.90 | 58.80 | 63.79 | 64.93 |
| 15 | 兴润建设集团有限公司 | 69.80 | 74.77 | 53.40 | 71.60 | 64.61 | 68.67 |
| 16 | 中国葛洲坝集团三峡建设工程有限公司 | 72.70 | 75.18 | 61.10 | 71.90 | 66.86 | 70.49 |
| 17 | 中耀建设(福建)有限公司 | 70.80 | 74.14 | 53.90 | 62.40 | 64.42 | 65.87 |
| 18 | 重庆乾和建筑工程有限公司 | 72.30 | 74.72 | 54.20 | 58.90 | 63.36 | 64.85 |
5.(3)所有投标人商务部分评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委[1] | 评委[4] | 评委[2] | 评委[5] | 评委[3] | 汇总 |
| 1 | 中国葛洲坝集团三峡建设工程有限公司 | 97.76 | 97.76 | 97.76 | 97.76 | 97.76 | 97.76 |
| 2 | 福建大景建设有限公司 | 97.60 | 97.60 | 97.60 | 97.60 | 97.60 | 97.60 |
| 3 | 重庆乾和建筑工程有限公司 | 97.50 | 97.50 | 97.50 | 97.50 | 97.50 | 97.50 |
| 4 | 中东基建科技集团基建有限公司 | 97.44 | 97.44 | 97.44 | 97.44 | 97.44 | 97.44 |
| 5 | 江西省城建集团有限公司 | 97.33 | 97.33 | 97.33 | 97.33 | 97.33 | 97.33 |
| 6 | 中诚投建工集团有限公司 | 97.33 | 97.33 | 97.33 | 97.33 | 97.33 | 97.33 |
| 7 | 象山宝盛建设有限公司 | 97.33 | 97.33 | 97.33 | 97.33 | 97.33 | 97.33 |
| 8 | 鸿川建筑产业集团有限公司 | 97.33 | 97.33 | 97.33 | 97.33 | 97.33 | 97.33 |
| 9 | 福建省禹澄建设工程有限公司 | 97.32 | 97.32 | 97.32 | 97.32 | 97.32 | 97.32 |
| 10 | 中耀建设(福建)有限公司 | 97.32 | 97.32 | 97.32 | 97.32 | 97.32 | 97.32 |
| 11 | 兴润建设集团有限公司 | 97.32 | 97.32 | 97.32 | 97.32 | 97.32 | 97.32 |
| 12 | 中诚恒诺建设有限公司 | 97.31 | 97.31 | 97.31 | 97.31 | 97.31 | 97.31 |
| 13 | 江西建工轨道建设有限公司 | 97.31 | 97.31 | 97.31 | 97.31 | 97.31 | 97.31 |
| 14 | 江西省群力建设有限公司 | 97.30 | 97.30 | 97.30 | 97.30 | 97.30 | 97.30 |
| 15 | 山东长龙三辉建设工程有限公司 | 97.30 | 97.30 | 97.30 | 97.30 | 97.30 | 97.30 |
| 16 | 四川中宇建业建设有限公司 | 97.30 | 97.30 | 97.30 | 97.30 | 97.30 | 97.30 |
| 17 | 湖南省一建园林建设有限公司 | 97.30 | 97.30 | 97.30 | 97.30 | 97.30 | 97.30 |
| 18 | 河南立哲建设工程有限公司 | 97.29 | 97.29 | 97.29 | 97.29 | 97.29 | 97.29 |
5.(4)所有投标人优惠政策企业加分评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委[1] | 评委[4] | 评委[2] | 评委[5] | 评委[3] | 汇总 |
| 1 | 中国葛洲坝集团三峡建设工程有限公司 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |
| 2 | 福建大景建设有限公司 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 |
| 3 | 重庆乾和建筑工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 中东基建科技集团基建有限公司 | 2.56 | 2.56 | 2.56 | 2.56 | 2.56 | 2.56 |
| 5 | 江西省城建集团有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 中诚投建工集团有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 象山宝盛建设有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 鸿川建筑产业集团有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 福建省禹澄建设工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 中耀建设(福建)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 兴润建设集团有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 中诚恒诺建设有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 江西建工轨道建设有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 江西省群力建设有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 山东长龙三辉建设工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 四川中宇建业建设有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 湖南省一建园林建设有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 河南立哲建设工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. (5)所有投标人信用评价评分情况
| 序号 | 评审因素 | 投标单位名称及评审意见 | |||||||
| 江西省群力建设有限公司 | 山东长龙三辉建设工程有限公司 | 四川中宇建业建设有限公司 | 福建省禹澄建设工程有限公司 | 福建大景建设有限公司 | 湖南省一建园林建设有限公司 | 鸿川建筑产业集团有限公司 | 江西建工轨道建设有限公司 | ||
| 1 | 信用评价分 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 |
| | 汇总 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 |
| 序号 | 评审因素 | 投标单位名称及评审意见 | |||||||
| 中诚投建工集团有限公司 | 象山宝盛建设有限公司 | 河南立哲建设工程有限公司 | 中诚恒诺建设有限公司 | 中东基建科技集团基建有限公司 | 江西省城建集团有限公司 | 兴润建设集团有限公司 | 中国葛洲坝集团三峡建设工程有限公司 | ||
| 1 | 信用评价分 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 |
| | 汇总 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 |
| 序号 | 评审因素 | 投标单位名称及评审意见 | |
| 中耀建设(福建)有限公司 | 重庆乾和建筑工程有限公司 | ||
| 1 | 信用评价分 | 0.00 | 65.00 |
| | 汇总 | 0.00 | 65.00 |
5.(6)所有投标人综合评分情况
| 序号 | 投标单位 | 商务部分评审得分(权重69%) | 技术标暗标评审得分(权重30%) | 信用评价评审得分(权重1%) | 技术标明标评审得分(权重30%) | 总分 | 排名 |
| 1 | 中国葛洲坝集团三峡建设工程有限公司 | 68.13 | 21.15 | 0.65 | 4.33 | 94.26 | 1 |
| 2 | 福建大景建设有限公司 | 69.00 | 19.58 | 0.65 | 3.70 | 92.93 | 2 |
| 3 | 兴润建设集团有限公司 | 67.15 | 20.60 | 0.65 | 3.95 | 92.35 | 3 |
| 4 | 中东基建科技集团基建有限公司 | 69.00 | 19.48 | 0.65 | 3.15 | 92.28 | 4 |
| 5 | 中诚投建工集团有限公司 | 67.16 | 20.81 | 0.65 | 3.56 | 92.18 | 5 |
| 6 | 江西省群力建设有限公司 | 67.14 | 20.72 | 0.65 | 3.60 | 92.11 | 6 |
| 7 | 湖南省一建园林建设有限公司 | 67.14 | 20.21 | 0.65 | 3.70 | 91.70 | 7 |
| 8 | 福建省禹澄建设工程有限公司 | 67.15 | 20.60 | 0.65 | 3.20 | 91.60 | 8 |
| 9 | 四川中宇建业建设有限公司 | 67.14 | 20.30 | 0.65 | 3.50 | 91.59 | 9 |
| 10 | 河南立哲建设工程有限公司 | 67.13 | 20.29 | 0.65 | 3.35 | 91.42 | 10 |
| 11 | 江西建工轨道建设有限公司 | 67.14 | 20.20 | 0.65 | 3.35 | 91.34 | 11 |
| 12 | 鸿川建筑产业集团有限公司 | 67.16 | 20.36 | 0.65 | 3.15 | 91.32 | 12 |
| 13 | 象山宝盛建设有限公司 | 67.16 | 19.94 | 0.65 | 3.20 | 90.95 | 13 |
| 14 | 重庆乾和建筑工程有限公司 | 67.28 | 19.46 | 0.65 | 3.55 | 90.94 | 14 |
| 15 | 中诚恒诺建设有限公司 | 67.14 | 19.77 | 0.65 | 3.15 | 90.71 | 15 |
| 16 | 江西省城建集团有限公司 | 67.16 | 19.48 | 0.65 | 3.15 | 90.44 | 16 |
| 17 | 中耀建设(福建)有限公司 | 67.15 | 19.76 | 0.00 | 3.15 | 90.06 | 17 |
| 18 | 山东长龙三辉建设工程有限公司 | 67.14 | 19.07 | 0.65 | 2.70 | 89.56 | 18 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
| 序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
| 1 | 嗣晟建工有限公司 | 项目编码和招标清单不符 |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式
| 招标人:唐山市丰南区住房和城乡建设局 | 招标代理机构:河北钜盛工程项目管理有限公司 |
| 地址:河北省唐山市丰南区青年路159号 | 地址:河北省石家庄市长安区谈固西街111号禾木商务303 |
| 联系人:赵小明 | 联系人:王靖友 |
| 电话:15832514950 | 电话:13230597852 |
| 电子邮箱:无 | 电子邮箱:hbjsgcxmglyxgs@126.com |
8.其他公示内容: