招标项目名称: 北环连接线道路大修工程(一期)
招标项目编号: TSGZ-24042
公示名称: 【北环连接线道路大修工程(一期)】标段一中标候选人公示
公示编号: TSGZ-24042-001
公示内容:
| 标段:北环连接线道路大修工程(一期)标段一 | |
| 所属专业: 道路运输业 | 所属地区: 河北省,唐山市,市辖区 |
| 开标时间: 2025-02-06 09:00:00 | 开标地点: 唐山市,唐山市公共资源交易中心 |
| 公示开始日期: 2025-02-08 | 公示截止日期: 2025-02-10 |
1.中标候选人名单
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期(交货期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 唐山市城发市政工程建设有限公司 | 19878329.42 | 19878329.42 | 合格 | 210 日历天 |
| 2 | 河南省强基建筑工程有限公司 | 20590171.05 | 20590171.05 | 合格 | 210 日历天 |
| 3 | 中冀宇轩建设工程有限公司 | 20548798.87 | 20548798.87 | 合格 | 210 日历天 |
2.中标候选人项目负责人
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 唐山市城发市政工程建设有限公司 | 张霄 | 助理工程师 | 二级建造师注册证书 | 冀213202216733 |
| 2 | 河南省强基建筑工程有限公司 | 杜少华 | 工程师 | 一级建造师注册证书 | 豫 1412017201831329 |
| 3 | 中冀宇轩建设工程有限公司 | 彭勇 | 工程师 | 二级建造师注册证书 | 川2512018201816880 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 唐山市城发市政工程建设有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 |
| 2 | 河南省强基建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 |
| 3 | 中冀宇轩建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包二级 |
4.(1)中标候选人企业业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
5.(1)所有投标人商务标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 技术明标 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
| 1 | 唐山市城发市政工程建设有限公司 | 10.50 | 12.40 | 12.00 | 13.85 | 14.70 |
| 2 | 河南省强基建筑工程有限公司 | 11.30 | 12.20 | 13.00 | 13.02 | 14.80 |
| 3 | 中冀宇轩建设工程有限公司 | 11.10 | 12.60 | 12.00 | 13.21 | 14.80 |
| 4 | 河北固欣建设发展有限公司 | 11.80 | 12.50 | 13.00 | 12.57 | 14.80 |
| 5 | 河北圣石工程有限公司 | 13.00 | 12.30 | 13.00 | 14.00 | 15.00 |
| 6 | 河南巨久电力工程有限公司 | 11.50 | 12.30 | 13.00 | 12.96 | 14.80 |
| 7 | 河南暖阳建筑工程有限公司 | 10.50 | 12.20 | 12.00 | 13.02 | 14.60 |
| 8 | 河南苏景建筑工程有限公司 | 10.80 | 12.30 | 10.00 | 13.45 | 14.60 |
| 9 | 河南港津建筑工程有限公司 | 10.70 | 12.20 | 14.00 | 13.10 | 14.70 |
| 10 | 中茨建工集团有限公司 | 12.80 | 12.30 | 14.00 | 13.65 | 14.90 |
| 11 | 河北远通建设有限责任公司 | 10.40 | 12.40 | 12.00 | 13.12 | 14.10 |
| 12 | 河南省安海建筑工程有限公司 | 11.30 | 12.30 | 12.00 | 13.00 | 14.80 |
| 13 | 邯郸市华阳市政工程有限公司 | 10.60 | 12.50 | 12.00 | 12.56 | 14.60 |
| 14 | 衡水亚东水电工程有限公司 | 12.50 | 12.50 | 13.00 | 13.11 | 14.90 |
| 15 | 四川大千建筑工程有限公司 | 10.90 | 12.40 | 12.00 | 13.55 | 14.70 |
| 16 | 河南仁兴建设工程有限公司 | 10.90 | 12.30 | 12.00 | 12.06 | 14.70 |
| 17 | 唐山万世隆建筑有限公司 | 10.20 | 12.40 | 10.00 | 13.33 | 14.00 |
| 18 | 吉安曦弘路桥工程有限公司 | 10.80 | 12.40 | 11.00 | 13.14 | 14.70 |
| 19 | 四川力寐建设工程有限公司 | 10.70 | 12.40 | 12.00 | 12.60 | 14.70 |
| 20 | 河南靖辰水利工程有限公司 | 11.20 | 12.50 | 13.00 | 13.45 | 14.80 |
| 21 | 河北纬烨建筑工程有限公司 | 10.20 | 12.40 | 10.00 | 12.35 | 14.00 |
| 22 | 四川东恒利庆建设工程有限公司 | 10.30 | 12.40 | 10.00 | 12.10 | 14.50 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 技术暗标 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
| 1 | 唐山市城发市政工程建设有限公司 | 67.40 | 72.00 | 71.00 | 76.75 | 80.80 |
| 2 | 河南省强基建筑工程有限公司 | 73.20 | 70.70 | 70.00 | 74.96 | 80.40 |
| 3 | 中冀宇轩建设工程有限公司 | 71.90 | 71.00 | 68.00 | 74.25 | 80.20 |
| 4 | 河北固欣建设发展有限公司 | 70.00 | 71.70 | 72.00 | 73.27 | 80.30 |
| 5 | 河北圣石工程有限公司 | 63.30 | 71.80 | 69.00 | 70.58 | 80.30 |
| 6 | 河南巨久电力工程有限公司 | 63.30 | 70.70 | 70.00 | 73.95 | 81.10 |
| 7 | 河南暖阳建筑工程有限公司 | 73.50 | 71.00 | 72.00 | 72.22 | 81.00 |
| 8 | 河南苏景建筑工程有限公司 | 67.50 | 72.20 | 69.00 | 74.93 | 80.60 |
| 9 | 河南港津建筑工程有限公司 | 72.30 | 70.40 | 68.00 | 73.65 | 80.00 |
| 10 | 中茨建工集团有限公司 | 61.70 | 71.70 | 68.00 | 71.89 | 80.60 |
| 11 | 河北远通建设有限责任公司 | 65.60 | 72.00 | 69.00 | 73.30 | 80.70 |
| 12 | 河南省安海建筑工程有限公司 | 68.50 | 71.90 | 69.00 | 73.40 | 80.50 |
| 13 | 邯郸市华阳市政工程有限公司 | 64.30 | 70.70 | 69.00 | 74.12 | 80.30 |
| 14 | 衡水亚东水电工程有限公司 | 62.40 | 70.80 | 68.00 | 72.51 | 81.10 |
| 15 | 四川大千建筑工程有限公司 | 65.20 | 72.00 | 68.00 | 72.75 | 80.90 |
| 16 | 河南仁兴建设工程有限公司 | 64.60 | 72.10 | 69.00 | 73.56 | 81.40 |
| 17 | 唐山万世隆建筑有限公司 | 70.80 | 71.70 | 70.00 | 71.81 | 80.30 |
| 18 | 吉安曦弘路桥工程有限公司 | 61.90 | 71.40 | 69.00 | 72.63 | 81.30 |
| 19 | 四川力寐建设工程有限公司 | 69.70 | 70.70 | 68.00 | 72.66 | 80.90 |
| 20 | 河南靖辰水利工程有限公司 | 62.70 | 72.10 | 68.00 | 70.64 | 80.60 |
| 21 | 河北纬烨建筑工程有限公司 | 71.00 | 71.00 | 69.00 | 71.46 | 81.00 |
| 22 | 四川东恒利庆建设工程有限公司 | 63.70 | 71.00 | 66.00 | 73.69 | 81.40 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 唐山市城发市政工程建设有限公司 | 68.79 | 95.25 |
| 2 | 河南省强基建筑工程有限公司 | 68.58 | 94.78 |
| 3 | 中冀宇轩建设工程有限公司 | 68.62 | 94.68 |
| 4 | 河北固欣建设发展有限公司 | 68.52 | 94.68 |
| 5 | 河北圣石工程有限公司 | 68.93 | 94.59 |
| 6 | 河南巨久电力工程有限公司 | 68.65 | 94.59 |
| 7 | 河南暖阳建筑工程有限公司 | 68.50 | 94.48 |
| 8 | 河南苏景建筑工程有限公司 | 68.61 | 94.46 |
| 9 | 河南港津建筑工程有限公司 | 68.57 | 94.46 |
| 10 | 中茨建工集团有限公司 | 68.62 | 94.43 |
| 11 | 河北远通建设有限责任公司 | 68.57 | 94.40 |
| 12 | 河南省安海建筑工程有限公司 | 68.55 | 94.36 |
| 13 | 邯郸市华阳市政工程有限公司 | 68.57 | 94.31 |
| 14 | 衡水亚东水电工程有限公司 | 68.66 | 94.30 |
| 15 | 四川大千建筑工程有限公司 | 68.57 | 94.30 |
| 16 | 河南仁兴建设工程有限公司 | 68.54 | 94.29 |
| 17 | 唐山万世隆建筑有限公司 | 68.54 | 94.21 |
| 18 | 吉安曦弘路桥工程有限公司 | 68.58 | 94.19 |
| 19 | 四川力寐建设工程有限公司 | 68.63 | 94.16 |
| 20 | 河南靖辰水利工程有限公司 | 68.54 | 94.16 |
| 21 | 河北纬烨建筑工程有限公司 | 68.49 | 93.99 |
| 22 | 四川东恒利庆建设工程有限公司 | 68.51 | 93.68 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
| 序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
|---|---|---|
| 1 | 新疆致诚山海建设工程有限公司 | 投标函附录“逾期竣工违约金”和“逾期竣工违约金最高限额”未实质性响应招标文件要求。 |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
| 联系方式 | |
| 招标人: 唐山市新城投市政设施管理有限公司 | 招标代理机构: 唐山国资项目管理有限公司 |
| 地址: 河北省唐山市路北区竹安路城发大厦北楼东侧100米城发集团 | 地址: / |
| 联系人: 李雨辰 | 联系人: 蔡国挥、佟帅、刘德进、刘朝伟 |
| 电话: 0315-5907697 | 电话: 0315-5918258 |
| 电子邮箱: / | 电子邮箱: tsgzxmgl@163.com |
8.其他公示内容: