招标项目名称: 柏乡县育才路(汉牡丹大街-华兴街)道路建设工程设计施工总承包
招标项目编号: HBBQZB-2024-028
公示名称: 【柏乡县育才路(汉牡丹大街-华兴街)道路建设工程设计施工总承包】中标候选人公示
公示编号: HBBQZB-2024-028
公示内容:
| 标段:柏乡县育才路(汉牡丹大街-华兴街)道路建设工程设计施工总承包 | |
| 所属专业: 土木工程建筑业 | 所属地区: 河北省,邢台市,柏乡县 |
| 开标时间: 2025-01-14 09:00:00 | 开标地点: 邢台市,柏乡县公共资源交易中心 |
| 公示开始日期: 2025-01-15 | 公示截止日期: 2025-01-17 |
1.中标候选人名单
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北华鹏建筑安装工程有限公司,(联合体成员:中元恒泰建设发展有限公司) | 3298000.00 | 3298000.00 | 设计要求的质量标准:合格并达到国家现行设计规范要求;施工要求的质量标准:合格,符合国家相关标准要求 | 90 日历天 |
| 2 | 石家庄高新区泰川城建工程有限公司,(联合体成员:大地都市国际建筑设计有限公司) | 3299100.00 | 3299100.00 | 设计要求的质量标准:合格并达到国家现行设计规范要求;施工要求的质量标准:合格,符合国家相关标准要求 | 90 日历天 |
| 3 | 四川霖冠建筑工程有限公司,(联合体成员: 河北世元工程咨询集团有限公司) | 3293600.00 | 3293600.00 | 设计要求的质量标准:合格并达到国家现行设计规范要求;施工要求的质量标准:合格,符合国家相关标准要求 | 90 日历天 |
2.中标候选人项目负责人
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北华鹏建筑安装工程有限公司 | 杨素娟 | 助理工程师 | 二级建造师注册证 | 冀213202137782 |
| 2 | 石家庄高新区泰川城建工程有限公司 | 姚晶涛 | 工程师 | 一级建造师注册证书 | 冀1132023202303624 |
| 3 | 四川霖冠建筑工程有限公司 | 王小辉 | 工程师 | 二级建造师注册证 | 川2512019201935202 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 河北华鹏建筑安装工程有限公司 | 完全响应招标文件要求 |
| 2 | 石家庄高新区泰川城建工程有限公司 | 完全响应招标文件要求 |
| 3 | 四川霖冠建筑工程有限公司 | 完全响应招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北华鹏建筑安装工程有限公司 | 沧东经济开发区辽河道(普陀路至西樵路段)工程 | 沧州沧东产业城开发有限公司 | 2021-07-10 | 6197076.58元 |
| 2 | 河北华鹏建筑安装工程有限公司 | 南茵东街(方华路-裕泰路)二期(仓丰路-方华路)道路工程施工 | 石家庄市裕华区城市管理综合行政执法局 | 2023-05-04 | 3852284.07元 |
| 3 | 河北华鹏建筑安装工程有限公司 | 元氏县昌盛街北街便道及南桥西侧综合改造提升工程二标段 | 元氏县住房和城乡建设局 | 2021-12-27 | 5380033.71元 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C |
|---|
5.(2)所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 详细评审(暗标) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | ||
| 1 | 河北华鹏建筑安装工程有限公司 | 58.90 | 62.10 | 63.60 | 60.30 | 63.50 | 59.80 | 64.30 |
| 2 | 石家庄高新区泰川城建工程有限公司 | 52.00 | 58.50 | 62.10 | 58.90 | 63.00 | 58.60 | 56.70 |
| 3 | 四川霖冠建筑工程有限公司 | 56.80 | 58.00 | 60.90 | 55.10 | 61.80 | 57.60 | 53.50 |
| 4 | 石家庄德珩建筑工程有限公司 | 49.90 | 54.50 | 61.40 | 49.00 | 61.50 | 56.80 | 43.60 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 河北华鹏建筑安装工程有限公司 | 30.00 | 91.79 |
| 2 | 石家庄高新区泰川城建工程有限公司 | 29.98 | 88.52 |
| 3 | 四川霖冠建筑工程有限公司 | 29.94 | 87.61 |
| 4 | 石家庄德珩建筑工程有限公司 | 29.94 | 83.75 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
| 序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
|---|
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
招标人:柏乡县住房和城乡建设局,联系人:王文波,电话:0319-7713303;代理机构:河北巴乔工程项目管理有限公司,联系人:谢昕晧,电话:0311-85938511。
联系方式 | |
| 招标人: 柏乡县住房和城乡建设局 | 招标代理机构: 河北巴乔工程项目管理有限公司 |
| 地址: 邢台市柏乡县 | 地址: 河北省石家庄市裕华区中冶盛世广场C座1404室 |
| 联系人: 王文波 | 联系人: 谢昕晧 |
| 电话: 0319-7713303 | 电话: 0311-85938511 |
| 电子邮箱: / | 电子邮箱: / |
8.其他公示内容: