| 招标项目名称:张兴楼外墙改造工程施工 |
| 招标项目编号:JYZB-2024-0214401 |
| 公示名称:张兴楼外墙改造工程施工中标候选人公示 |
| 公示编号:JYZB-2024-0214401 |
| 公示内容: |
| 标段:张兴楼外墙改造工程施工 | |
| 所属专业:房屋建筑业 | 所属地区:河北省·唐山市·路北区 |
| 开标时间:2025-01-03 14:00 | 开标地点:E招冀成电子招标交易平台 |
| 公示开始日期:2025-01-06 | 公示截止日期:2025-01-08 |
| 1.中标候选人名单 |
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(日历天) |
| 1 | 唐山兆平建筑安装有限公司 | 4,652,987.29元 | 4,652,987.29元 | 合格 | 120 |
| 2 | 河北赫森建筑工程有限公司 | 4,676,799.98元 | 4,676,799.98元 | 合格 | 120 |
| 3 | 盛景山河建设集团有限责任公司 | 4,643,969.39元 | 4,643,969.39元 | 合格 | 120 |
| 2.中标候选人项目负责人 |
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
| 1 | 唐山兆平建筑安装有限公司 | 杨洋 | 无 | 建造师注册证 | 冀 213212147513 |
| 2 | 河北赫森建筑工程有限公司 | 董春红 | 无 | 建造师注册证 | 冀 213202420916 |
| 3 | 盛景山河建设集团有限责任公司 | 李洁慧 | 无 | 建造师注册证 | 新 265202180982 |
| 3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 | |
| 1 | 唐山兆平建筑安装有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | |
| 2 | 河北赫森建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | |
| 3 | 盛景山河建设集团有限责任公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | |
| 4. | |||
| 技术标明标评审汇总表 | |||
| 序号 | 单位名称 | ||||||
| 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 汇总 | ||
| 1 | 唐山中顺盛诚建设工程有限公司 | 8.25 | 8.30 | 6.10 | 8.50 | 8.21 | 7.87 |
| 2 | 唐山中润建筑安装有限公司 | 8.18 | 7.50 | 8.00 | 8.30 | 8.16 | 8.03 |
| 3 | 河北至锦建设工程有限公司 | 8.50 | 8.60 | 6.60 | 8.40 | 8.23 | 8.07 |
| 4 | 河北赫森建筑工程有限公司 | 8.27 | 8.00 | 6.00 | 8.20 | 8.24 | 7.74 |
| 5 | 唐山徐图建筑工程有限公司 | 8.28 | 8.30 | 6.03 | 8.70 | 8.18 | 7.90 |
| 6 | 唐山宏仁建设集团有限公司 | 8.73 | 8.80 | 6.70 | 8.90 | 8.26 | 8.28 |
| 7 | 唐山嵘泰建筑安装工程有限公司 | 8.23 | 8.20 | 8.90 | 8.20 | 8.24 | 8.35 |
| 8 | 唐山阳洋建设工程有限公司 | 8.17 | 8.40 | 6.30 | 8.10 | 8.26 | 7.85 |
| 9 | 河南智澜建筑工程有限公司 | 8.24 | 7.80 | 6.00 | 8.30 | 8.25 | 7.72 |
| 10 | 盛景山河建设集团有限责任公司 | 8.95 | 7.80 | 9.90 | 8.20 | 8.43 | 8.66 |
| 11 | 迁西县祥安建筑工程有限公司 | 8.69 | 8.60 | 6.00 | 8.10 | 8.38 | 7.95 |
| 12 | 河北乐樽建设工程有限公司 | 7.80 | 7.20 | 6.00 | 8.20 | 8.03 | 7.45 |
| 13 | 中喆(唐山)建筑工程有限公司 | 8.32 | 8.20 | 6.01 | 8.30 | 8.21 | 7.81 |
| 14 | 河北泽涛建设集团有限公司 | 8.68 | 9.00 | 9.90 | 8.50 | 8.12 | 8.84 |
| 15 | 千文建设河南有限公司 | 8.20 | 8.10 | 6.02 | 8.40 | 8.11 | 7.77 |
| 16 | 河北凯瑞拓达建筑工程有限公司 | 8.26 | 8.20 | 6.03 | 8.20 | 8.21 | 7.78 |
| 17 | 唐山裕坤建设集团有限公司 | 8.49 | 8.40 | 6.20 | 8.30 | 8.28 | 7.93 |
| 18 | 唐山兆平建筑安装有限公司 | 8.64 | 9.10 | 6.00 | 8.40 | 8.38 | 8.10 |
| 19 | 河北源满多建设工程有限责任公司 | 6.80 | 7.50 | 8.80 | 8.80 | 8.01 | 7.98 |
| 20 | 河北福涛建筑工程有限公司 | 8.00 | 8.10 | 6.00 | 8.20 | 8.11 | 7.68 |
| 21 | 唐山凯天建筑工程有限公司 | 8.10 | 8.50 | 6.40 | 8.30 | 8.19 | 7.90 |
| 技术标暗标评审汇总表 |
| 序号 | 单位名称 | ||||||
| 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 汇总 | ||
| 1 | 唐山中顺盛诚建设工程有限公司 | 60.00 | 75.51 | 72.69 | 70.00 | 78.60 | 71.36 |
| 2 | 唐山中润建筑安装有限公司 | 69.00 | 75.72 | 73.22 | 59.30 | 78.70 | 71.19 |
| 3 | 河北至锦建设工程有限公司 | 70.00 | 74.17 | 73.15 | 56.60 | 76.80 | 70.14 |
| 4 | 河北赫森建筑工程有限公司 | 78.00 | 74.82 | 75.03 | 70.00 | 79.20 | 75.41 |
| 5 | 唐山徐图建筑工程有限公司 | 58.00 | 76.46 | 72.66 | 63.20 | 78.44 | 69.75 |
| 6 | 唐山宏仁建设集团有限公司 | 69.00 | 75.55 | 72.70 | 78.00 | 76.70 | 74.39 |
| 7 | 唐山嵘泰建筑安装工程有限公司 | 65.00 | 74.57 | 72.88 | 58.60 | 79.60 | 70.13 |
| 8 | 唐山阳洋建设工程有限公司 | 68.00 | 74.20 | 73.07 | 66.00 | 79.63 | 72.18 |
| 9 | 河南智澜建筑工程有限公司 | 71.00 | 74.42 | 73.23 | 57.60 | 78.30 | 70.91 |
| 10 | 盛景山河建设集团有限责任公司 | 62.00 | 72.73 | 75.61 | 80.90 | 79.42 | 74.13 |
| 11 | 迁西县祥安建筑工程有限公司 | 76.00 | 75.02 | 71.39 | 64.00 | 78.70 | 73.02 |
| 12 | 河北乐樽建设工程有限公司 | 66.00 | 76.86 | 72.65 | 65.80 | 79.10 | 72.08 |
| 13 | 中喆(唐山)建筑工程有限公司 | 63.00 | 74.54 | 73.21 | 58.80 | 78.30 | 69.57 |
| 14 | 河北泽涛建设集团有限公司 | 63.00 | 76.21 | 73.34 | 68.00 | 76.91 | 71.49 |
| 15 | 千文建设河南有限公司 | 68.00 | 75.64 | 72.37 | 80.60 | 79.37 | 75.20 |
| 16 | 河北凯瑞拓达建筑工程有限公司 | 61.00 | 75.58 | 73.29 | 56.00 | 79.97 | 69.17 |
| 17 | 唐山裕坤建设集团有限公司 | 71.00 | 77.11 | 73.08 | 62.00 | 78.19 | 72.28 |
| 18 | 唐山兆平建筑安装有限公司 | 79.00 | 73.64 | 77.12 | 70.00 | 79.79 | 75.91 |
| 19 | 河北源满多建设工程有限责任公司 | 76.00 | 73.41 | 71.08 | 55.60 | 79.24 | 71.07 |
| 20 | 河北福涛建筑工程有限公司 | 65.00 | 77.67 | 73.02 | 57.10 | 77.03 | 69.96 |
| 21 | 唐山凯天建筑工程有限公司 | 61.00 | 75.34 | 72.86 | 74.60 | 78.92 | 72.54 |
| 商务部分评审汇总表 |
| 序号 | 单位名称 | ||||||
| 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 汇总 | ||
| 1 | 唐山中顺盛诚建设工程有限公司 | 98.72 | 98.72 | 98.72 | 98.72 | 98.72 | 98.72 |
| 2 | 唐山中润建筑安装有限公司 | 99.07 | 99.07 | 99.07 | 99.07 | 99.07 | 99.07 |
| 3 | 河北至锦建设工程有限公司 | 99.14 | 99.14 | 99.14 | 99.14 | 99.14 | 99.14 |
| 4 | 河北赫森建筑工程有限公司 | 99.98 | 99.98 | 99.98 | 99.98 | 99.98 | 99.98 |
| 5 | 唐山徐图建筑工程有限公司 | 98.77 | 98.77 | 98.77 | 98.77 | 98.77 | 98.77 |
| 6 | 唐山宏仁建设集团有限公司 | 98.64 | 98.64 | 98.64 | 98.64 | 98.64 | 98.64 |
| 7 | 唐山嵘泰建筑安装工程有限公司 | 98.80 | 98.80 | 98.80 | 98.80 | 98.80 | 98.80 |
| 8 | 唐山阳洋建设工程有限公司 | 98.93 | 98.93 | 98.93 | 98.93 | 98.93 | 98.93 |
| 9 | 河南智澜建筑工程有限公司 | 98.86 | 98.86 | 98.86 | 98.86 | 98.86 | 98.86 |
| 10 | 盛景山河建设集团有限责任公司 | 99.67 | 99.67 | 99.67 | 99.67 | 99.67 | 99.67 |
| 11 | 迁西县祥安建筑工程有限公司 | 99.40 | 99.40 | 99.40 | 99.40 | 99.40 | 99.40 |
| 12 | 河北乐樽建设工程有限公司 | 98.68 | 98.68 | 98.68 | 98.68 | 98.68 | 98.68 |
| 13 | 中喆(唐山)建筑工程有限公司 | 99.20 | 99.20 | 99.20 | 99.20 | 99.20 | 99.20 |
| 14 | 河北泽涛建设集团有限公司 | 98.54 | 98.54 | 98.54 | 98.54 | 98.54 | 98.54 |
| 15 | 千文建设河南有限公司 | 98.85 | 98.85 | 98.85 | 98.85 | 98.85 | 98.85 |
| 16 | 唐山裕坤建设集团有限公司 | 99.03 | 99.03 | 99.03 | 99.03 | 99.03 | 99.03 |
| 17 | 唐山兆平建筑安装有限公司 | 99.77 | 99.77 | 99.77 | 99.77 | 99.77 | 99.77 |
| 18 | 河北源满多建设工程有限责任公司 | 99.72 | 99.72 | 99.72 | 99.72 | 99.72 | 99.72 |
| 19 | 河北福涛建筑工程有限公司 | 98.57 | 98.57 | 98.57 | 98.57 | 98.57 | 98.57 |
| 20 | 唐山凯天建筑工程有限公司 | 98.59 | 98.59 | 98.59 | 98.59 | 98.59 | 98.59 |
| 信用评价评审汇总表 |
| 序号 | 评审因素 | 投标单位名称及评审意见 | |||||||
| 唐山中顺盛诚建设工程有限公司 | 唐山中润建筑安装有限公司 | 河北至锦建设工程有限公司 | 河北赫森建筑工程有限公司 | 唐山徐图建筑工程有限公司 | 唐山宏仁建设集团有限公司 | 唐山嵘泰建筑安装工程有限公司 | 唐山阳洋建设工程有限公司 | ||
| 1 | 信用评价分 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 |
| | 汇总 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 |
| 序号 | 评审因素 | 投标单位名称及评审意见 | |||||||
| 河南智澜建筑工程有限公司 | 盛景山河建设集团有限责任公司 | 迁西县祥安建筑工程有限公司 | 河北乐樽建设工程有限公司 | 中喆(唐山)建筑工程有限公司 | 河北泽涛建设集团有限公司 | 千文建设河南有限公司 | 唐山裕坤建设集团有限公司 | ||
| 1 | 信用评价分 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 0.00 | 65.00 |
| | 汇总 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 0.00 | 65.00 |
| 序号 | 评审因素 | 投标单位名称及评审意见 | |||||||
| 唐山兆平建筑安装有限公司 | 河北源满多建设工程有限责任公司 | 河北福涛建筑工程有限公司 | 唐山凯天建筑工程有限公司 | | | | | ||
| 1 | 信用评价分 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | | | | |
| | 汇总 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | | | | |
| 评标结果汇总表 |
| 序号 | 投标单位 | 商务部分评审得分 | 技术标暗标评审得分 | 信用评价评审得分 | 技术标明标评审得分 | 总分 | 排名 |
| 1 | 唐山兆平建筑安装有限公司 | 68.84 | 22.77 | 0.65 | 2.43 | 94.69 | 1 |
| 2 | 河北赫森建筑工程有限公司 | 68.99 | 22.62 | 0.65 | 2.32 | 94.58 | 2 |
| 3 | 盛景山河建设集团有限责任公司 | 68.77 | 22.24 | 0.65 | 2.60 | 94.26 | 3 |
| 4 | 迁西县祥安建筑工程有限公司 | 68.59 | 21.91 | 0.65 | 2.39 | 93.54 | 4 |
| 5 | 唐山宏仁建设集团有限公司 | 68.06 | 22.32 | 0.65 | 2.48 | 93.51 | 5 |
| 6 | 河北源满多建设工程有限责任公司 | 68.81 | 21.32 | 0.65 | 2.39 | 93.17 | 6 |
| 7 | 千文建设河南有限公司 | 68.21 | 22.56 | 0.00 | 2.33 | 93.10 | 7 |
| 8 | 唐山裕坤建设集团有限公司 | 68.33 | 21.68 | 0.65 | 2.38 | 93.04 | 8 |
| 9 | 唐山阳洋建设工程有限公司 | 68.26 | 21.65 | 0.65 | 2.36 | 92.92 | 9 |
| 10 | 唐山凯天建筑工程有限公司 | 68.03 | 21.76 | 0.65 | 2.37 | 92.81 | 10 |
| 11 | 唐山中润建筑安装有限公司 | 68.36 | 21.36 | 0.65 | 2.41 | 92.78 | 11 |
| 12 | 河北泽涛建设集团有限公司 | 67.99 | 21.45 | 0.65 | 2.65 | 92.74 | 12 |
| 13 | 河北乐樽建设工程有限公司 | 68.09 | 21.62 | 0.65 | 2.24 | 92.60 | 13 |
| 14 | 唐山中顺盛诚建设工程有限公司 | 68.12 | 21.41 | 0.65 | 2.36 | 92.54 | 14 |
| 15 | 河北至锦建设工程有限公司 | 68.41 | 21.04 | 0.65 | 2.42 | 92.52 | 15 |
| 16 | 河南智澜建筑工程有限公司 | 68.21 | 21.27 | 0.65 | 2.32 | 92.45 | 16 |
| 17 | 唐山嵘泰建筑安装工程有限公司 | 68.17 | 21.04 | 0.65 | 2.51 | 92.37 | 17 |
| 18 | 中喆(唐山)建筑工程有限公司 | 68.45 | 20.87 | 0.65 | 2.34 | 92.31 | 18 |
| 19 | 唐山徐图建筑工程有限公司 | 68.15 | 20.93 | 0.65 | 2.37 | 92.10 | 19 |
| 20 | 河北福涛建筑工程有限公司 | 68.01 | 20.99 | 0.65 | 2.30 | 91.95 | 20 |
| 5.投标文件被否决的投标人名称、否决原因 |
| 6.提出异议的渠道和方式: |
| 投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。 |
| 联系方式 |
| 招标人:唐山市路北区住房和城乡建设局 | 招标代理机构:河北纪宇工程项目管理有限公司 |
| 地址:唐山市路北区新华东道55号 | 地址:唐山市路北区清科园 |
| 联系人:苏辉 | 联系人:任志强、陈曦 |
| 电话:0315-2036033 | 电话:0315-3191160 |
| 电子邮箱:/ | 电子邮箱:tsjyzbb@163.com |
| 7.其他公示内容:无 |