张营城中村改造项目首开区地块施工总承包项目中标候选人公示
招标项目名称: 张营城中村改造项目首开区地块施工总承包
招标项目编号: S1301000001004461001
公示名称: 张营城中村改造项目首开区地块施工总承包中标候选人公示
公示编号: S1301000001004461001001001
公示内容:
| 标段: | 张营城中村改造项目首开区地块施工总承包标段 | ||
|---|---|---|---|
| 所属专业: | 房屋建筑业 | 所属地区: | 河北省石家庄市市辖区 |
| 开标时间: | 2024-12-06 | 开标地点: | 开标4 |
| 公示开始日期: | 2024-12-07 | 公示截止日期: | 2024-12-09 |
1.中标候选人名单
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石家庄市住建集团建设工程有限公司 | 212552307.52 | 212552307.52 | 合格,符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求。 | 450日历天 |
| 2 | 新疆致诚山海建设工程有限公司 | 214806453.25 | 214806453.25 | 合格。符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求。绿色建筑标准等级: 一星 | 450日历天 |
| 3 | 太原市政建设集团有限公司 | 217211468.91 | 217211468.91 | 合格,符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求。 | 450日历天 |
2.中标候选人项目负责人
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石家庄市住建集团建设工程有限公司 | 田策 | 工程师 | 二级建造师注册证书 | 冀213232419205 |
| 2 | 新疆致诚山海建设工程有限公司 | 王世峰 | / | 注册建造师二级 | 新265121217839 |
| 3 | 太原市政建设集团有限公司 | 郑国强 | 工程师 | 注册建造师 | 晋1142011201204809 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 石家庄市住建集团建设工程有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
| 2 | 新疆致诚山海建设工程有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
| 3 | 太原市政建设集团有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新疆致诚山海建设工程有限公司 | 王世峰 | 伊犁州特克斯县乾街特色文化街区建设项目(二标段) | 特克斯县易城旅游发展投资有限责任公司 | 2023-09-05 | 68780676.65元 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石家庄市住建集团建设工程有限公司 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
| 2 | 新疆致诚山海建设工程有限公司 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
| 3 | 太原市政建设集团有限公司 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石家庄市住建集团建设工程有限公司 | 26.10 | 26.49 | 25.50 | 25.81 | 27.48 |
| 2 | 新疆致诚山海建设工程有限公司 | 24.63 | 25.38 | 24.15 | 26.34 | 25.71 |
| 3 | 太原市政建设集团有限公司 | 23.28 | 24.36 | 22.47 | 24.13 | 25.44 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 石家庄市住建集团建设工程有限公司 | 68.86 | 95.78 |
| 2 | 新疆致诚山海建设工程有限公司 | 68.43 | 94.32 |
| 3 | 太原市政建设集团有限公司 | 67.95 | 92.53 |
6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因
| 序号 | 单位名称 | 否决原因 |
|---|---|---|
| 无 | ||
7. 提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。招标人:石家庄时宜房地产开发有限公司,联系人: 杨经理 电话:0311-66086036 ;代理机构:河北省成套招标有限公司,联系人:张旭阳,电话:0311-83086823。
联系方式:
| 招标人: | 石家庄时宜房地产开发有限公司 | 招标代理机构: | 河北省成套招标有限公司 |
|---|---|---|---|
| 地址: | 杨经理 | 地址: | 石家庄市桥西区工农路486号 |
| 联系人: | 杨经理 | 联系人: | 张旭阳 |
| 电话: | 0311-66086036 | 电话: | 0311-83086823 |
| 电子邮箱: | / | 电子邮箱: | / |
8. 其他公示内容:无
首页