南村城中村改造项目回迁居住区(地块四)施工总承包项目中标候选人公示
招标项目名称: 南村城中村改造项目回迁居住区(地块四)施工总承包
招标项目编号: S1301000001004450001
公示名称: 南村城中村改造项目回迁居住区(地块四)施工总承包项目 中标候选人公示
公示编号: S1301000001004450001001001
公示内容:
| 标段: | 南村城中村改造项目回迁居住区(地块四)施工总承包标段 | ||
|---|---|---|---|
| 所属专业: | 房屋建筑业 | 所属地区: | 河北省石家庄市长安区 |
| 开标时间: | 2024-11-29 | 开标地点: | 开标12 |
| 公示开始日期: | 2024-11-29 | 公示截止日期: | 2024-12-02 |
1.中标候选人名单
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石家庄市建筑工程有限公司 | 655974625.22 | 655974625.22 | 合格 | 567日历天 |
| 2 | 河北新亚建设集团有限公司 | 657027360.66 | 657027360.66 | 合格 | 567日历天 |
| 3 | 江苏民生建设有限公司 | 657619237.35 | 657619237.35 | 合格 | 567 |
2.中标候选人项目负责人
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石家庄市建筑工程有限公司 | 王运坡 | 无 | 一级建造师注册证书 | 冀1112017201853379 |
| 2 | 河北新亚建设集团有限公司 | 石建平 | 无 | 一级注册建造师证书 | 冀 1132013201311947 |
| 3 | 江苏民生建设有限公司 | 陈乐 | 工程师 | 一级建造师 | 苏1322022202301096 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 石家庄市建筑工程有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
| 2 | 河北新亚建设集团有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
| 3 | 江苏民生建设有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石家庄市建筑工程有限公司 | 方村城中村改造回迁区一期项目设计施工总承包 | 石家庄地盛建设发展有限责任公司 | 2022-08-05 | 753956329元 |
| 2 | 石家庄市建筑工程有限公司 | 东京北城中村改造回迁区一期项目设计施工总承包 | 石家庄地盛建设发展有限责任公司 | 2022-08-05 | 735765081元 |
| 3 | 石家庄市建筑工程有限公司 | 方村城中村改造二期(分地块三)项目施工 | 石家庄地盛建设发展有限责任公司 | 2024-06-25 | 2093538155.33元 |
| 4 | 石家庄市建筑工程有限公司 | 宋村城中村改造首开区地块(分地块一)项目 | 石家庄市裕华区裕强街道宋村社区股份经济合作社 | 2024-10-13 | 1266046170.90元 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|
5.(1)所有投标人商务标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石家庄市建筑工程有限公司 | 6.23 | 6.23 | 6.23 | 6.23 | 6.23 |
| 2 | 河北新亚建设集团有限公司 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 4.83 |
| 3 | 江苏民生建设有限公司 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 4.55 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石家庄市建筑工程有限公司 | 25.35 | 28.05 | 27.00 | 27.32 | 29.34 |
| 2 | 河北新亚建设集团有限公司 | 23.40 | 24.75 | 23.55 | 23.88 | 25.90 |
| 3 | 江苏民生建设有限公司 | 23.40 | 24.00 | 22.80 | 22.80 | 25.04 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 石家庄市建筑工程有限公司 | 61.48 | 95.13 |
| 2 | 河北新亚建设集团有限公司 | 61.43 | 90.55 |
| 3 | 江苏民生建设有限公司 | 61.39 | 89.55 |
6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因
| 序号 | 单位名称 | 否决原因 |
|---|---|---|
| 无 | ||
7. 提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。河北省国华招标代理有限公司,地址河北省石家庄市长安区胜利大街157号鑫利时间国际2204室联系人:杨克柔,0311-68127558。
联系方式:
| 招标人: | 石家庄长嘉建设发展有限公司 | 招标代理机构: | 河北国华招标代理有限公司 |
|---|---|---|---|
| 地址: | 河北省石家庄市长安区工人街2号明日郡商务楼主楼18层1805室 | 地址: | 河北省石家庄市长安区胜利北街157号鑫利时间国际A座2204室 |
| 联系人: | 赵鹏飞 | 联系人: | 杨克柔 |
| 电话: | 0311-66178005 | 电话: | 031168127558 |
| 电子邮箱: | / | 电子邮箱: | / |
8. 其他公示内容:无
首页