高铁片区商务核心区60号地块项目设计项目中标候选人公示
招标项目名称: 高铁片区商务核心区60号地块项目设计
招标项目编号: S1301000001004328001
公示名称: 高铁片区商务核心区60号地块项目设计项目 中标候选人公示
公示编号: S1301000001004328001001001
公示内容:
| 标段: | 高铁片区商务核心区60号地块项目设计标段 | ||
|---|---|---|---|
| 所属专业: | 房屋建筑业 | 所属地区: | 河北省石家庄市市辖区 |
| 开标时间: | 2024-11-13 | 开标地点: | 开标9 |
| 公示开始日期: | 2024-11-14 | 公示截止日期: | 2024-11-16 |
1.中标候选人名单
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石家庄市建筑设计院有限责任公司;北京市建筑设计研究院股份有限公司 | 14858000.00 | 14858000.00 | 满足工程各方面的需求,并达到国家现行设计规范要求 | 235日历天 |
| 2 | 中国中建设计研究院有限公司 | 14903600.00 | 14903600.00 | 满足工程各方面的需求,并达到国家现行设计规范要求 | 235日历天 |
| 3 | 河北大成建筑设计咨询有限公司 | 14801900.00 | 14801900.00 | 满足工程各方面的需要,并达到国家现行设计规范要求 | 235日历天 |
2.中标候选人项目负责人
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石家庄市建筑设计院有限责任公司;北京市建筑设计研究院股份有限公司 | 狄洪涛 | 正高级工程师 | 一级注册建筑师 | 20211301406 |
| 2 | 中国中建设计研究院有限公司 | 黄文龙 | 教授级高工 | 一级注册建筑师 | 20081103491 |
| 3 | 河北大成建筑设计咨询有限公司 | 周昆 | 高级工程师 | 一级注册建筑师 | 20231301659 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 石家庄市建筑设计院有限责任公司;北京市建筑设计研究院股份有限公司 | 满足,符合招标文件要求 |
| 2 | 中国中建设计研究院有限公司 | 满足,符合招标文件要求 |
| 3 | 河北大成建筑设计咨询有限公司 | 满足,符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石家庄市建筑设计院有限责任公司;北京市建筑设计研究院股份有限公司 | 自强路金融区B、C、D地块项目设计 | 石家庄市保障性安居工程开发建设有限责任公司 | 2023-11-14 | 51585519.61元 |
| 2 | 石家庄市建筑设计院有限责任公司;北京市建筑设计研究院股份有限公司 | 高铁片区57号地项目施工图设计 | 石家庄诚展房地产开发有限公司 | 2023-06-21 | 44336500元 |
| 3 | 石家庄市建筑设计院有限责任公司;北京市建筑设计研究院股份有限公司 | 高铁片区26、27号地块项目工程设计 | 石家庄市城投城市更新有限公司 | 2023-09-25 | 2955000元 |
| 4 | 石家庄市建筑设计院有限责任公司;北京市建筑设计研究院股份有限公司 | 太平河片区88#地块(虎山南新型社区服务中心)项目设计 | 石家庄建拓房地产开发有限公司 | 2024-06-03 | 2232800元 |
| 5 | 石家庄市建筑设计院有限责任公司;北京市建筑设计研究院股份有限公司 | 汇通金融大厦项目 | 山东汇通金融租赁有限公司 | 2023-12-22 | 9387500元 |
| 6 | 石家庄市建筑设计院有限责任公司;北京市建筑设计研究院股份有限公司 | 北京丽泽数字金融科技示范园设计 | 北京金唐丽控置业发展有限公司 | 2023-09-27 | 123580000元 |
| 7 | 石家庄市建筑设计院有限责任公司;北京市建筑设计研究院股份有限公司 | 安徽机电职业技术学院繁昌校区设计 | 安徽机电职业技术学院 | 2022-04-08 | 43500000元 |
| 8 | 中国中建设计研究院有限公司 | 北京师范大学东营实验学校项目 | 东营港资产置业开发有限公司 | 2023-05-19 | 42000000元 |
| 9 | 中国中建设计研究院有限公司 | 雄安创新研究院科技园区项目设计 | 中国雄安集团城市发展投资有限公司 | 2021-04-08 | 15840828元 |
| 10 | 河北大成建筑设计咨询有限公司 | 邢东新区东裕科技产业园项目勘察-设计-施工EPC工程总承包项目 | 邢台市东昊网络科技有限公司 | 2021-12-28 | 2106000元 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|
5.(1)所有投标人商务标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石家庄市建筑设计院有限责任公司;北京市建筑设计研究院股份有限公司 | 7.20 | 7.30 | 7.80 | 7.50 | 7.70 |
| 2 | 中国中建设计研究院有限公司 | 7.30 | 7.40 | 7.40 | 7.40 | 7.50 |
| 3 | 河北大成建筑设计咨询有限公司 | 5.70 | 5.50 | 6.00 | 6.00 | 5.90 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石家庄市建筑设计院有限责任公司;北京市建筑设计研究院股份有限公司 | 47.80 | 56.50 | 56.50 | 50.80 | 59.90 |
| 2 | 中国中建设计研究院有限公司 | 52.60 | 51.50 | 52.20 | 47.10 | 57.50 |
| 3 | 河北大成建筑设计咨询有限公司 | 44.40 | 54.00 | 53.40 | 48.20 | 58.80 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 石家庄市建筑设计院有限责任公司;北京市建筑设计研究院股份有限公司 | 29.99 | 91.79 |
| 2 | 中国中建设计研究院有限公司 | 29.86 | 89.44 |
| 3 | 河北大成建筑设计咨询有限公司 | 29.90 | 87.48 |
6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因
| 序号 | 单位名称 | 否决原因 |
|---|---|---|
| 无 | ||
7. 提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式:
| 招标人: | 石家庄诚迈房地产开发有限公司 | 招标代理机构: | 河北国经招标有限公司 |
|---|---|---|---|
| 地址: | 河北省石家庄市桥西区解放南大街231号兴石广场3号楼 | 地址: | 石家庄市中华南大街380号盛景大厦11楼 |
| 联系人: | 何辛 | 联系人: | 杨帆 |
| 电话: | 0311-80900858 | 电话: | 18903111915 |
| 电子邮箱: | / | 电子邮箱: | / |
8. 其他公示内容:根据《河北省数据和政务服务局等五部门关于印发《河北省工程建设项目招标投标“评定分离”暂行办法》的通知》(冀数政规[2024)1号)。本项目中标候选人公示无排序,中标候选人公示中有关“排序”内容无实质意义。全部投标单位:中国中建设计研究院有限公司、中国建筑西南设计研究院有限公司、中土大地国际建筑设计有限公司、河北大成建筑设计咨询有限公司、石家庄市建筑设计院有限责任公司;北京市建筑设计研究院股份有限公司(联合体成员)
首页